1read 100read
2013年06月少年漫画264: 【漫画】売上記録保管スレ【書籍】 (129)
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▼
CLAYMORE(クレイモア) 強さ議論スレッド No.48 (193)
月ジャン後継誌を語るスレ (749)
【少年ライバル】ほんとにあった!霊媒先生 参【松本ひで吉】 (147)
とある科学の超電磁砲 レールガン ネタバレスレ17 (110)
【ミカるんX】高遠るい総合part21【ワンスアゲン!】 (963)
×ショショリカ× 2食目 (618)
【漫画】売上記録保管スレ【書籍】
- 1 :2012/09/05 〜 最終レス :2013/06/13
- オリコンデータ保管用のスレです
雑談はコミックランキング売り上げ議論スレでお願いします
◆オリコン30位まで(集計月〜日,発表木曜日)
ttp://www.oricon.co.jp/rank/obc/w/
- 2 :
- オリコン2007/4/7付 コミック (集計期間:2008/3/24〜3/30)
順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル
*1 -- 347,826 347,826 *1 6 君に届け 6
*2 -- 317,252 317,252 *1 - 鋼の錬金術師 19
*3 -- 118,994 118,994 *1 - のだめカンタービレ 20
*4 -- 104,365 104,365 *1 6 BAMBOO BLADE 8
*5 -- *98,344 *98,344 *1 4 真月譚 月姫 6
*6 -- *81,129 *81,129 *1 3 デトロイト・メタル・シティ 5
*7 -- *78,066 *78,066 *1 - きょうの猫村さん 3
*8 -- *71,983 *71,983 *1 5 ふしぎ遊戯 玄武開伝 8
*9 -- *71,884 *71,884 *1 - 恋空〜切ナイ恋物語〜 4
10 -- *65,736 *65,736 *1 - 新世紀エヴァンゲリオン 碇シンジ育成計画 5
11 -- *65,453 *65,453 *1 5 うわさの翠くん!! 7
12 -- *61,960 *61,960 *1 - ソウルイーター 11
13 -- *61,056 *61,056 *1 6 潔く柔く 7
14 -- *57,682 *57,682 *1 5 僕達は知ってしまった 3
15 -- *52,820 *52,820 *1 6 あまつき 7
16 -- *47,596 *47,596 *1 - 金色のガッシュ!! 32
17 -- *47,354 *47,354 *1 - ツバサ 23
18 -- *45,898 *45,898 *1 - あひるの空 19
19 -- *45,599 *45,599 *1 - ONE PIECE 49
20 -- *42,845 *42,845 *1 - FAIRY TAIL 9
21 -- *41,856 *41,856 *1 6 セキレイ 6
22 -- *40,654 *40,654 *1 4 隠の王 8
23 -- *39,513 *39,513 *1 6 学校のおじかん 13
24 -- *37,704 *37,704 *1 5 ヘタリア Axis Powers
25 -- *36,437 *36,437 *1 - ながされて藍蘭島 12
26 -- *35,203 *35,203 *1 3 僕と彼女の××× 5
27 -- *35,124 *35,124 *1 - エア・ギア 20
28 -- *34,874 *34,874 *1 - はじめの一歩 83
29 -- *34,332 *34,332 *1 - 学園アリス 15
30 -- *31,004 *31,004 *1 - コ−ドギアス 反逆のルル−シュ 4
- 3 :
- 31 *30,369 Ubel Blatt〜ユーベルブラット〜 7
32 *30,303 狼と香辛料 1
33 *30,132 HUNTER×HUNTER 25
34 *27,490 瀬戸の花嫁 14
35 *26,259 ドージンワーク 5
36 *26,194 W ジュリエットU 2
37 *25,396 機工魔術士−enchanter− 16
38 *25,289 D.Gray-man 14
39 *25,107 みなみけ 5
40 *24,298 EREMENTAR GERAD 14
41 *23,482 少年進化論 6
42 *22,631 魔法少女リリカルなのは StrikerS THE COMICS 2
43 *21,764 電撃デイジー 2
44 *21,171 機動戦士ガンダム 00F 1
45 *20,740 ヨルカフェ。1
46 *20,700 ふたりエッチ 38
47 *20,456 史上最強の弟子ケンイチ 28
48 *20,132 しゅごキャラ!6
49 *18,304 君が主で執事が俺で 1
50 *18,252 Do Da Dancin'!ヴェネチア国際編 3
- 4 :
- 2008/04/14付 COMIC TOP50
*1 -- 430,081 430,081 *1 BLEACH 33
*2 -- 334,695 334,695 *1 名探偵コナン 61
*3 -- 250,179 250,179 *1 家庭教師ヒットマンREBORN! 19
*4 -- 191,108 191,108 *1 銀魂 23
*5 -- 137,134 137,134 *1 桜蘭高校ホスト部 12
*6 -- 118,050 118,050 *1 アイシールド21 29
*7 *1 110,266 458,092 *2 君に届け 6
*8 *2 *95,973 413,225 *2 鋼の錬金術師 19
*9 -- *81,393 *81,393 *1 BASTARD!!暗黒の破壊神 25
10 *6 *77,028 158,157 *2 デトロイト・メタル・シティ 5
11 *3 *62,877 181,871 *2 のだめカンタービレ 20
12 -- *58,897 *58,897 *1 遊☆戯☆王R 5
13 -- *53,317 *53,317 *1 ヴァンパイア騎士 7
14 -- *49,703 *49,703 *1 ギャグマンガ日和 9
15 *5 *49,092 147,436 *2 真月譚・月姫 6
16 -- *44,065 *44,065 *1 魔人探偵脳噛ネウロ 16
17 -- *41,978 *41,978 *1 銀魂あにめガヤガヤ箱
18 -- *41,321 *41,321 *1 いじめ-生き地獄からの脱出-
19 -- *41,294 *41,294 *1 さくら前線 6
20 *7 *40,028 118,094 *2 きょうの猫村さん 3
21 26 *36,807 *72,010 *2 僕と彼女の××× 5
22 *8 *34,245 106,228 *2 ふしぎ遊戯・玄武開伝 8
23 *9 *34,019 105,903 *2 恋空〜切ナイ恋物語〜 4
24 -- *33,520 *43,478 *1 純情ロマンチカ 10
25 11 *33,151 *98,604 *2 うわさの翠くん!! 7
26 19 *31,986 *77,585 *2 ONE PIECE 49
27 14 *31,194 *88,876 *2 僕達は知ってしまった 3
28 -- *30,121 *30,121 *1 ムヒョとロージーの魔法律相談事務所 17
29 -- *29,667 *29,667 *1 こちら葛飾区亀有公園前派出所 159
30 22 *25,479 *66,133 *2 隠の王 8
31 -- *25,456 *25,456 *1 とめはねっ! 3
32 40 *24,402 *48,700 *2 EREMENTAR GERAD 14
33 *4 *24,238 128,603 *2 BAMBOO BLADE 8
34 13 *23,575 *84,631 *2 潔く柔く 7
35 -- *23,029 *23,029 *1 賭博堕天録カイジ 13
36 48 *22,749 *43,494 *2 ふたりエッチ 38
37 -- *22,591 *22,591 *1 湾岸 MIDNIGHT 40
38 -- *21,370 *21,370 *1 シャーマンキング 完全版 3
39 18 *20,704 *66,602 *2 あひるの空 19
40 -- *20,355 *20,355 *1 シャーマンキング 完全版 4
41 17 *20,559 *67,913 *2 ツバサ 23
42 33 *20,230 *50,362 *2 HUNTER×HUNTER 25
43 -- *19,873 *19,873 *1 お兄ちゃんと一緒 9
44 12 *19,604 *81,564 *2 ソウルイーター 11
45 15 *19,290 *72,110 *2 あまつき 7
46 16 *19,199 *66,795 *2 金色のガッシュ!! 32
47 -- *18,580 *18,580 *1 EREMENTAR GERAD -蒼空の戦旗- 5
48 -- *17,969 *17,969 *1 上京アフロ田中 2
49 39 *17,308 *42,597 *2 D.Gray-man 14
50 10 *16,998 *82,734 *2 新世紀エヴァンゲリオン 碇シンジ育成計画 5
- 5 :
- 2008/04/21付 コミック TOP50
*1 *5 205,298 342,432 *2 桜蘭高校ホスト部 12
*2 *1 162,976 593,057 *2 BLEACH−ブリーチ− 33
*3 *3 138,553 388,732 *2 家庭教師ヒットマンREBORN! 19
*4 *4 120,625 311,733 *2 銀魂−ぎんたま− 23
*5 *2 120,092 454,787 *2 名探偵コナン 61
*6 13 *77,634 130,951 *2 ヴァンパイア騎士 7
*7 − *77,354 *77,354 *1 範馬刃牙 12
*8 *9 *76,645 158,038 *2 BASTARD !!−暗黒の破壊神− 25
*9 *6 *70,610 188,660 *2 アイシールド21 29
10 − *52,684 *52,684 *1 ホタルノヒカリ 11
11 14 *46,533 *96,236 *2 ギャグマンガ日和 9
12 12 *44,333 103,230 *2 遊☆戯☆王 R 5
13 *7 *38,619 496,711 *3 君に届け 6
14 *8 *38,399 451,624 *3 鋼の錬金術師 19
15 11 *35,007 216,878 *3 のだめカンタービレ 20
16 − *32,465 *32,465 *1 ゴーストハント 10
17 43 *30,159 *50,032 *2 お兄ちゃんと一緒 9
18 16 *28,707 *72,772 *2 魔人探偵脳噛ネウロ 16
19 − *28,080 *28,080 *1 おまもりひまり 3
20 − *27,733 *27,733 *1 パピヨン−花と蝶− 4
21 17 *25,635 *67,613 *2 オフィシャルアニメーションガイド 銀魂あにめガヤガヤ箱
22 − *24,520 *78,475 *2 ヘタリア Axis Powers
23 − *24,270 *24,270 *1 アタック!! 6
24 10 *23,658 181,815 *3 デトロイト・メタル・シティ 5
25 28 *23,341 *53,462 *2 ムヒョとロージーの魔法律相談事務所 17
26 29 *22,963 *52,630 *2 こちら葛飾区亀有公園前派出所 159
27 − *22,856 *22,856 *1 かりん 14
28 − *22,542 *22,542 *1 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話 8
29 − *21,768 *32,051 *1 図書館戦争 LOVE & WAR 1
30 37 *21,601 *44,192 *2 湾岸MIDNIGHT 40
31 20 *21,367 139,461 *3 きょうの猫村さん 3
32 − *18,913 *18,913 *1 仮面のメイドガイ 7
33 − *18,898 *18,898 *1 D.C.U〜ダ・カーポU 2
34 26 *18,845 *96,430 *3 ONE PIECE 49
35 31 *18,717 *44,173 *2 とめはねっ! 3
36 18 *18,688 *60,009 *2 いじめ−生き地獄からの脱出−
37 35 *18,255 *41,284 *2 賭博堕天録カイジ 13
38 − *17,866 *17,866 *1 王家の紋章 14
39 − *16,523 *27,966 *1 女神の鬼 9
40 − *16,095 *16,095 *1 こころ 4
41 − *15,702 *30,339 *1 Y十M 柳生忍法帖 10
42 15 *15,434 162,870 *3 真月譚 月姫 6
43 − *15,346 *15,346 *1 東方儚月抄 〜Silent Sinner in Blue. 上
44 − *14,785 *14,785 *1 Really?Really!−REMEMBER MEMORIES− 2
45 − *14,655 *14,655 *1 恋する暴君 4
46 23 *14,433 120,336 *3 恋空〜切ナイ恋物語〜 4
47 − *14,242 *24,755 *1 ソウルイーター 1
48 − *14,204 *14,204 *1 明日のよいち! 6
49 27 *13,994 102,870 *3 僕達は知ってしまった 3
50 − *12,727 *25,488 *1 甘い生活 34
- 6 :
- 2008/04/28付 コミック TOP50
*1 -- 147,645 147,645 *1 ハヤテのごとく! 15
*2 -- 144,601 144,601 *1 魔法先生ネギま! 22
*3 -- 107,721 107,721 *1 結界師 20
*4 -- *99,504 *99,504 *1 ダイヤのA 10
*5 -- *77,469 *77,469 *1 オトメン(乙男) 5
*6 -- *65,883 *65,883 *1 犬夜叉 53
*7 *1 *59,246 401,678 *3 桜蘭高校ホスト部(クラブ) 12
*8 -- *59,130 *59,130 *1 グッドモーニング・キス 2
*9 10 *57,825 110,509 *2 ホタルノヒカリ 11
10 -- *57,736 *57,736 *1 エリアの騎士 10
11 *2 *52,909 645,966 *3 BLEACH−ブリーチ− 33
12 *5 *52,476 507,263 *3 名探偵コナン 61
13 -- *46,623 *46,623 *1 ZETMAN 9
14 -- *45,590 *45,590 *1 執事様のお気に入り 3
15 -- *41,059 *41,059 *1 幸福喫茶3丁目 10
16 *3 *40,993 429,725 *3 家庭教師ヒットマンREBORN! 19
17 -- *40,456 *40,456 *1 女子妄想症候群(フェロモマニアシンドローム) 10
18 -- *38,140 *38,140 *1 魔法先生ネギま! 22 限定版
19 *4 *38,053 349,786 *3 銀魂−ぎんたま− 23
20 20 *37,246 *64,979 *2 パピヨン−花と蝶− 4
21 -- *37,141 *37,141 *1 S・A(スペシャル・エー) 13
22 -- *34,161 *34,161 *1 バッテリー 7
23 -- *33,996 *33,996 *1 チョコレートコスモス 2
24 -- *32,663 *32,663 *1 GENTE 2
25 -- *32,041 *32,041 *1 ゴッドハンド輝 40
26 *8 *30,551 188,589 *3 BASTARD !!−暗黒の破壊神− 25
27 -- *28,319 *28,319 *1 BLOODY MONDAY 5
28 -- *28,127 *28,127 *1 賭博覇王伝 零 3
29 16 *27,887 *60,352 *2 ゴーストハント 10
30 -- *26,044 *26,044 *1 ヨルムンガンド 4
31 -- *24,051 *24,051 *1 ヤンキー君とメガネちゃん 7
32 40 *23,860 *39,955 *2 こころ 4
33 -- *23,171 *23,171 *1 ワイルドライフ 26
34 -- *23,123 *23,123 *1 華麗なる食卓 28
35 -- *22,806 *22,806 *1 キャプテン翼 GOLDEN−23 10
36 *6 *22,529 153,480 *3 ヴァンパイア騎士 7
37 *9 *22,304 210,964 *3 アイシールド21 29
38 *7 *21,757 *99,111 *2 範馬刃牙 12
39 15 *21,644 238,522 *4 のだめカンタービレ 20
40 14 *21,355 472,979 *4 鋼の錬金術師 19
41 -- *21,331 *21,331 *1 スマッシュ! 8
42 13 *20,919 517,630 *4 君に届け 6
43 -- *20,823 *20,823 *1 ハンマーセッション! 7
44 11 *20,526 116,762 *3 ギャグマンガ日和 9
45 -- *20,269 *20,269 *1 妖怪のお医者さん 6
46 22 *18,783 *97,258 *3 ヘタリア Axis Powers
47 12 *17,435 120,665 *3 遊☆戯☆王 R 5
48 -- *17,078 *17,078 *1 スパイシーピンク 2
49 31 *16,799 156,260 *4 きょうの猫村さん 3
50 -- *15,757 *15,757 *1 鉄のラインバレル 9
- 7 :
- http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/music/3914/1105682256/
- 8 :
- 2008/05/05付 コミック TOP50
*1 − 111,276 111,276 *1 高校デビュー 11
*2 − 102,780 102,780 *1 僕の初恋をキミに捧ぐ 11
*3 *1 *90,161 237,806 *2 ハヤテのごとく! 15
*4 *3 *89,113 196,834 *2 結界師 20
*5 − *82,055 *82,055 *1 エマ 10
*6 − *72,352 *72,352 *1 多重人格探偵サイコ 12
*7 *5 *70,921 148,390 *2 オトメン(乙男)5
*8 − *68,230 *68,230 *1 キャットストリート 8
*9 − *66,091 *66,091 *1 ジパング 35
10 *6 *59,280 125,163 *2 犬夜叉 53
11 − *58,907 *58,907 *1 仮面ライダーSPIRITS 14
12 *2 *53,761 198,362 *2 魔法先生ネギま! 22
13 *4 *51,847 151,351 *2 ダイヤのA 10
14 − *49,646 *49,646 *1 君と僕。5
15 − *43,618 *43,618 *1 今日、恋をはじめます 2
16 − *42,277 *42,277 *1 Fate/stay night 6
17 13 *40,941 *87,564 *2 ZETMAN 9
18 − *39,594 *39,594 *1 GIANT KILLING 5
19 − *39,210 *39,210 *1 ADAMAS 1
20 − *38,246 *38,246 *1 チーズスイートホーム 5
21 17 *36,085 *76,541 *2 女子妄想症候群(フェロモマニアシンドローム)10
22 − *32,351 *32,351 *1 こばと。2
23 − *31,410 *31,410 *1 WORKING !! 5
24 − *31,091 *31,091 *1 チーズスイートホーム 5 限定版
25 *7 *30,706 432,384 *4 桜蘭高校ホスト部(クラブ)12
26 − *29,760 *29,760 *1 今日からマのつく自由業! 5
27 − *29,131 *29,131 *1 キス/はぐ 2
28 − *29,106 *29,106 *1 MELTY BLOOD 4
29 12 *28,874 536,137 *4 名探偵コナン 61
30 15 *28,323 *69,382 *2 幸福喫茶3丁目 10
31 11 *28,175 674,141 *4 BLEACH−ブリーチ− 33
32 21 *27,134 *64,275 *2 S・A(スペシャル・エー)13
33 14 *26,980 *72,570 *2 執事様のお気に入り 3
34 − *26,893 *26,893 *1 スイッチガール!! 5
35 10 *26,674 *84,410 *2 エリアの騎士 10
36 − *26,538 *26,538 *1 夜桜四重奏 ヨザクラカルテット 4
37 − *26,459 *26,459 *1 プ〜ねこ 3
38 − *25,198 *25,198 *1 少女ファイト 4
39 − *24,946 *24,946 *1 Rozen Maiden 新装版 1
40 − *24,253 *24,253 *1 クッキングパパ 97
41 24 *23,624 *56,287 *2 GENTE 2
42 *9 *23,400 133,909 *3 ホタルノヒカリ 11
43 16 *21,900 451,625 *4 家庭教師ヒットマン REBORN! 19
44 − *21,852 *21,852 *1 ヴァムピール 1
45 − *21,671 *21,671 *1 あつまれ!学園天国 1
46 − *21,593 *21,593 *1 喰霊 6
47 19 *20,662 370,448 *4 銀魂−ぎんたま− 23
48 22 *20,482 *54,643 *2 バッテリー 7
49 − *20,159 *20,159 *1 Pandora Hearts 5
50 *8 *19,698 *78,828 *2 グッドモーニング・キス 2
- 9 :
- 2008/05/12付 コミック TOP50
*1 -- 505,506 505,506 *1 NARUTO−ナルト− 42
*2 -- 179,515 179,515 *1 頭文字<イニシャル>D 37
*3 *1 118,195 229,471 *2 高校デビュー 11
*4 *2 113,594 216,374 *2 僕の初恋をキミに捧ぐ 11
*5 -- *95,624 *95,624 *1 CLAYMORE 14
*6 -- *80,931 *80,931 *1 To LOVEる−とらぶる− 9
*7 -- *72,962 *72,962 *1 会長はメイド様! 5
*8 -- *71,892 *71,892 *1 STEEL BALL RUN スティール・ボール・ラン 15
*9 *8 *69,055 137,285 *2 キャットストリート 8
10 -- *63,742 *63,742 *1 センゴク天正記 1
11 -- *61,362 *61,362 *1 キスよりも早く 3
12 *6 *60,875 133,227 *2 多重人格探偵サイコ 12
13 -- *57,284 *57,284 *1 ホーリーランド 17
14 -- *51,270 *51,270 *1 遊☆戯☆王GX 3
15 -- *47,091 *47,091 *1 テガミバチ 4
16 15 *44,044 *87,662 *2 今日、恋をはじめます 2
17 -- *40,150 *40,150 *1 初恋限定。 2
18 -- *40,029 *40,029 *1 お伽もよう綾にしき 4
19 *4 *38,904 235,738 *3 結界師 20
20 -- *32,297 *32,297 *1 ワールドエンブリオ 4
21 -- *32,006 *32,006 *1 イキガミ 5
22 -- *31,274 *31,274 *1 ハチワンダイバー 7
23 49 *30,483 *50,642 *2 Pandora Hearts 5
24 -- *29,997 *29,997 *1 バーテンダー 11
25 *3 *29,938 267,744 *3 ハヤテのごとく! 15
26 34 *29,883 *56,776 *2 スイッチガール !! 5
27 *9 *27,975 *94,066 *2 ジパング 35
28 -- *27,487 *34,665 *1 あずみ 45
29 27 *26,394 *55,525 *2 キス/はぐ 2
30 23 *26,133 *57,543 *2 WORKING !! 5
31 22 *24,834 *57,185 *2 こばと。 2
32 45 *24,584 *46,255 *2 あつまれ!学園天国 1
33 *5 *24,367 106,422 *2 エマ 10
34 *7 *24,186 172,576 *3 オトメン(乙男) 5
35 10 *23,943 149,106 *3 犬夜叉 53
36 29 *23,911 560,048 *5 名探偵コナン 61
37 13 *23,683 175,034 *3 ダイヤのA 10
38 -- *23,589 *23,589 *1 さらい屋五葉 4
39 26 *22,213 *51,973 *2 今日からマのつく自由業! 5
40 16 *21,621 *63,898 *2 Fate/stay night 6
41 31 *20,836 694,977 *5 BLEACH−ブリーチ− 33
42 -- *20,819 *20,819 *1 龍の花わずらい 5
43 -- *20,459 *20,459 *1 忍空−SECOND STAGE−干支忍編 5
44 25 *20,407 452,791 *5 桜蘭高校ホスト部(クラブ) 12
45 -- *20,394 *20,394 *1 天空聖龍〜イノセント・ドラゴン〜 5
46 20 *19,805 *58,051 *2 チーズスイートホーム 5
47 43 *18,710 470,335 *5 家庭教師ヒットマンREBORN! 19
48 -- *18,618 *18,618 *1 風の大地 46
49 11 *18,556 *77,463 *2 仮面ライダーSPIRITS 14
50 12 *18,471 216,833 *3 魔法先生ネギま! 22
- 10 :
- 2008/05/19付 コミック TOP50
*1 *1 264,862 770,368 *2 NARUTO−ナルト− 42
*2 − 149,358 149,358 *1 WORST 20
*3 − *76,826 *76,826 *1 エンジェル・ハート 26
*4 *5 *75,728 171,352 *2 CLAYMORE 14
*5 *6 *65,364 146,295 *2 To LOVE る−とらぶる− 9
*6 *7 *64,458 137,420 *2 会長はメイド様! 5
*7 *8 *63,140 135,032 *2 STEEL BALL RUN スティール・ボール・ラン 15
*8 *2 *51,857 231,372 *2 頭文字<イニシャル>D 37
*9 11 *45,849 107,211 *2 キスよりも早く 3
10 *4 *45,294 261,668 *3 僕の初恋をキミに捧ぐ 11
11 15 *43,319 *90,410 *2 テガミバチ 4
12 *3 *43,138 272,609 *3 高校デビュー 11
13 14 *40,783 *92,053 *2 遊☆戯☆王 GX 3
14 − *39,887 *39,887 *1 元祖!浦安鉄筋家族 19
15 21 *39,687 *71,693 *2 イキガミ 5
16 − *35,150 *35,150 *1 お宝!浦安鉄筋家族
17 18 *33,050 *73,079 *2 お伽もよう綾にしき 4
18 24 *32,539 *62,536 *2 バーテンダー 11
19 17 *32,248 *72,398 *2 初恋認定。2
20 − *32,035 *48,099 *1 RAINBOW 20
21 22 *31,431 *62,705 *2 ハチワンダイバー 7
22 *9 *27,573 164,858 *3 キャットストリート 8
23 12 *27,400 160,627 *3 多重人格探偵サイコ 12
24 43 *20,401 *40,860 *2 忍空 −SECOND STAGE 干支忍編− 5
25 19 *20,366 256,104 *4 結界師 20
26 10 *20,082 *83,824 *2 センゴク天正記 1
27 − *19,076 *33,953 *1 JIN−仁− 11
28 16 *17,370 105,032 *3 今日、恋をはじめます 2
29 − *16,845 *30,744 *1 空手小公子 小日向海流 31
30 − *16,438 *77,440 *2 ソウルイーター 1
31 41 *16,147 711,124 *6 BLEACH−ブリーチ− 33
32 36 *15,781 575,829 *6 名探偵コナン 61
33 47 *15,572 485,907 *6 家庭教師ヒットマン REBORN! 19
34 13 *15,503 *72,787 *2 ホーリーランド 17
35 37 *15,055 190,089 *4 ダイヤのA 10
36 42 *14,783 *35,602 *2 龍の花のわずらい 5
37 25 *14,731 282,475 *4 ハヤテのごとく! 15
38 − *14,613 *14,613 *1 ドカベン スーパースターズ編 23
39 − *14,587 *66,283 *1 ソウルイーター 2
40 − *14,337 *30,910 *1 王様の仕立て屋〜サルト・フィニート〜 18
41 − *14,256 *59,368 *1 ソウルイーター 3
42 − *14,192 400,464 *5 銀魂−ぎんたま− 23
43 − *14,167 *32,187 *1 シャーマンキング 5 完全版
44 − *14,095 *31,470 *1 シャーマンキング 6 完全版
45 45 *14,078 *34,472 *2 天空聖龍〜イノセント・ドラゴン〜 5
46 − *13,744 *23,530 *1 こぞりこぞって大集合日和キャラ大全集〜kozorimakure〜
47 − *13,689 *13,689 *1 ブレイブ・ストーリー〜新説〜 20
48 44 *13,641 466,432 *6 桜蘭高校ホスト部(クラブ) 12
49 26 *13,394 *70,170 *3 スイッチガール!! 5
50 − *13,352 *55,204 *1 ソウルイーター 4
- 11 :
- 2008/05/26付 コミック TOP50
*1 -- 787,219 787,219 *1 NANA −ナナ− 19
*2 -- 105,078 105,078 *1 スプラウト 7
*3 -- *98,307 *98,307 *1 FAIRY TAIL 10
*4 *3 *75,690 152,516 *2 エンジェル・ハート 26
*5 -- *75,327 *75,327 *1 MAJOR(メジャー) 67
*6 *1 *62,816 833,184 *3 NARUTO−ナルト− 42
*7 -- *57,293 *57,293 *1 史上最強の弟子ケンイチ 29
*8 -- *56,873 *56,873 *1 紳士同盟+(クロス) 10
*9 *2 *53,256 202,614 *2 WORST 20
10 -- *52,583 *52,583 *1 さよなら絶望先生 13
11 -- *34,236 *34,236 *1 お茶にごす。 4
12 -- *27,401 *27,401 *1 キス&ネバークライ 4
13 -- *27,127 *27,127 *1 紳士同盟+(クロス) 10 特装版
14 14 *26,596 *66,483 *2 元祖!浦安鉄筋家族 19
15 16 *24,909 *60,059 *2 お宝!浦安鉄筋家族
16 *4 *21,227 192,579 *3 CLAYMORE 14
17 *8 *20,698 252,070 *3 頭文字<イニシャル>D 37
18 10 *19,866 281,534 *4 僕の初恋をキミに捧ぐ 11
19 12 *18,356 290,965 *4 高校デビュー 11
20 *7 *18,210 153,242 *3 STEEL BALL RUN スティール・ボール・ラン 15
21 *5 *17,105 163,400 *3 To LOVEる−とらぶる− 9
22 *6 *16,590 154,010 *3 会長はメイド様! 5
23 -- *16,070 *16,070 *1 ジョジョの奇妙な冒険 41 Part6 ストーンオーシャン 2
24 15 *15,984 *87,677 *3 イキガミ 5
25 -- *15,645 *15,645 *1 シバトラ 6
26 -- *15,313 *15,313 *1 ダレン・シャン 8
27 -- *15,023 *15,023 *1 ちはやふる 1
28 23 *14,587 175,214 *4 多重人格探偵サイコ 12
29 22 *13,872 178,730 *4 キャットストリート 8
30 -- *13,223 *13,223 *1 本屋の森のあかり 3
31 -- *13,041 *13,041 *1 金剛番長 2
32 47 *12,669 *26,358 *2 ブレイブ・ストーリー〜新説〜 20
33 13 *12,519 104,572 *3 遊☆戯☆王 GX 3
34 11 *12,175 102,585 *3 テガミバチ 4
35 18 *11,825 *74,361 *3 バーテンダー 11
36 -- *11,504 *19,362 *1 YEBISUセレブリティーズ 5th
37 -- *11,392 *21,579 *1 ROOKIES 1(文庫版)
38 *9 *11,265 118,476 *3 キスよりも早く 3
39 21 *11,211 *73,916 *3 ハチワンダイバー 7
40 -- *10,922 *10,922 *1 魔王 JUVENILE REMIX 4
41 -- *10,683 *21,154 *1 銀牙伝説 WEED 51
42 -- *10,617 *10,617 *1 Dreams 49
43 30 *10,459 *87,899 *3 ソウルイーター 1
44 -- *10,382 *72,751 *1 聖☆おにいさん 1
45 -- *10,228 *10,228 *1 ぱすてる 19
46 -- *10,171 *17,364 *1 ROOKIES 2(文庫版)
47 19 *10,153 *82,551 *3 初恋認定。 2
48 32 *10,092 585,921 *7 名探偵コナン 61
49 -- *10,082 *19,299 *1 ROOKIES 1
50 38 *10,074 *24,687 *2 ドカベン スーパースターズ編 23
- 12 :
- 2008/06/02付 コミック TOP50
*1 *1 358,579 1,145,798 *2 NANA−ナナ− 19
*2 − 307,352 *,307,352 *1 バガボンド 28
*3 − 213,784 *,213,784 *1 おおきく振りかぶって 10
*4 − 132,664 *,132,664 *1 GANTZ 23
*5 *3 *94,211 *,192,518 *2 FAIRY TAIL 10
*6 *5 *86,475 *,161,802 *2 MAJOR(メジャー) 67
*7 − *75,358 *,*75,358 *1 星は歌う 2
*8 − *64,585 *,*64,585 *1 悩殺ジャンキー 13
*9 − *60,807 *,*60,807 *1 クローバー 20
10 *2 *57,261 *,162,339 *2 スプラウト 7
11 − *53,045 *,*53,045 *1 涼宮ハルヒの憂鬱 6
12 *7 *51,850 *,109,143 *2 史上最強の弟子ケンイチ 29
13 10 *50,705 *,103,288 *2 さよなら絶望先生 13
14 − *49,379 *,*49,379 *1 カウンタック 12
15 − *48,883 *,*48,883 *1 ピアノの森 15
16 − *47,028 *,*47,028 *1 アラクレ 7
17 − *43,489 *,*43,489 *1 Real Clothes 4
18 − *43,325 *,*43,325 *1 涼宮ハルヒちゃんの憂鬱 1
19 − *40,771 *,*40,771 *1 俺様ティーチャー 2
20 − *40,590 *,*40,590 *1 ファイブ 9
21 *6 *40,548 *,873,732 *4 NARUTO−ナルト− 42
22 − *38,904 *,*38,904 *1 彩雲国物語 3
23 − *36,247 *,*36,247 *1 ヴィーナス綺想曲(カプリチオ) 4
24 − *35,955 *,*35,955 *1 PAPUWA 14
25 *8 *35,843 *,*92,716 *2 紳士同盟+(クロス) 10
26 − *35,798 *,*35,798 *1 椎名高志短編集(有)椎名大百貨店
27 11 *35,493 *,*69,729 *2 お茶にごす。 4
28 − *33,054 *,*33,054 *1 東京アリス 3
29 − *31,024 *,*31,024 *1 ソムリエール 6
30 − *30,990 *,*30,990 *1 怪物王女 7
31 − *30,345 *,*30,345 *1 紅色 HERO 13
32 − *28,551 *,*28,551 *1 SIDOOH−士道− 13
33 − *26,559 *,*26,670 *1 TOUGH−タフ− 20
34 − *26,514 *,*26,514 *1 スイート・ミッション 7
35 *4 *26,222 *,178,738 *3 エンジェル・ハート 26
36 − *25,354 *,*25,354 *1 コイバナ!恋せよ花火 2
37 − *25,206 *,*25,206 *1 Doubt(ダウト) 2
38 − *25,201 *,*25,201 *1 ときめき学園・王子組
39 − *23,705 *,*23,705 *1 神の雫 16
40 − *23,450 *,*23,450 *1 エクセル・サーガ 20
41 − *23,142 *,*23,142 *1 SILVER DIAMOND 14
42 − *21,836 *,*21,836 *1 悪魔とラブソング 4
43 − *20,812 *,*20,812 *1 パタリロ! 81
44 − *20,388 *,*20,388 *1 聖闘士星矢 EPISODE.G 14
45 − *19,867 *,*19,867 *1 臨死!!江古田ちゃん 3
46 − *19,444 *,*19,444 *1 夜王 21
47 26 *19,206 *,*34,519 *2 ダレン・シャン 8
48 *9 *19,090 *,221,704 *3 WORST 20
49 − *18,203 *,*18,203 *1 たいようのマキバオー 4
50 − *16,915 *,*16,915 *1 カミヨミ。 8
- 13 :
