1read 100read
2013年07月宝くじ76: toto BIG1000 14口目 (761)
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▼
☆☆☆☆☆ジャンボ宝くじ☆☆☆☆☆ その70 (119)
☆☆☆☆☆ジャンボ宝くじ☆☆☆☆☆ その70 (119)
BIG サッカーくじ ビッグ 273★1/478万 (927)
BIG サッカーくじ ビッグ 273★1/478万 (927)
totoGOAL3 13ゴール目 (117)
宝くじが当たったら何がしたい7 (907)
toto BIG1000 14口目
- 1 :2012/10/19 〜 最終レス :2013/07/10
- 1等(11試合的中) 177,147分の1 約1,000万円
2等(1試合はずれ) 約8,052分の1 約12万円
3等(2試合はずれ) 約805分の1 約1万2,000円
4等(3試合はずれ) 約134分の1 約1,300円
http://naash.go.jp/sinko/Portals/0/sinko/sinko/pdf/happyou200214.pdf ページ7
1口200円
当選金の配分
1等 … 60%
2等 … 15%
3等 … 15%
4等 … 10%
賭博士totoTIMES(76TG ◆2NDx2.Ng4.氏のサイト。toto投票率の積が1/177147の何倍かを判定)
http://tobakushi.net/toto/tototimes/ において該当する回のBIG1000を選択
携帯判定β版 (docomo, SoftBank, au, パソコン)
http://mobile.tobakushi.net/
サッカーくじ(スポーツ振興くじ) BIG の 支持率楽々判定
http://www4.ocn.ne.jp/~yakigani/
toto BIG1000 13口目
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/loto/1339085667/
- 2 :
- 2なら俺永遠に幸せになってハッピー(´・ω・`)
- 3 :
- 久々に1000買ったらこんなすげえ目が出たぞwww
01211 22102 0 C[8]
今回は俺が一等貰ったわwwwwwwww
- 4 :
- 598BIG1000--
楽天銀行七福神売り場 10/13大安
01111 12220 0 D[1]
21102 22101 0 D[1]
21221 12022 1 D[2]
11000 12101 1 E[0.9]
02100 01011 2 E[0.5]
楽天カード店 10/17大安
01000 01120 2 E[0.09]
10101 01101 1 E[0.4]
02000 21020 0 E[0.06]
01220 01212 1 E[0.7]
01002 02210 1 E[0.1]
楽天オークション店 10/20友引
01120 22010 2 E[0.3]
00120 11011 1 E[0.1]
10122 11001 1 E[0.1]
01020 02122 1 E[0.1]
22012 20000 2 E[0.2]
- 5 :
- ▼第598回 BIG1000
01 仙 台 3−2 浦 和 [1]
02 大 宮 1−1 新 潟 [0]
03 川 崎 2−3 G大阪 [2]
04 清 水 1−1 神 戸 [0]
05 鳥 栖 1−3 名古屋[2]
06 札 幌 0−0 鹿 島 [0]
07 C大阪 1−1 F東京. [0]
08 広 島 1−2 柏.. [2]
09 山 形 0−0 北九州[-] 10/21 (日) 13:00
10 福 岡 0−0 甲 府 [-] 10/21 (日) 13:00
11 横浜M 4−0 磐 田 [1]
10202 002** 1
- 6 :
- http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/loto/1339085667/963
名前:ラッピング 投稿日:2012/10/13(土) 00:47:50.88 ID:Jzaot+8u
10122 00201 0 D[1] ← 3試合はずれ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/loto/1339085667/964
名前:名無しさん@夢いっぱい 投稿日:2012/10/15(月) 19:19:05.48 ID:p6WeIgMq
10200 01101 1 E[0.2] ← 3試合はずれ
12002 00102 1 E[0.2] ← 3試合はずれ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/loto/1339085667/973
名前:おふぃ猿にて 投稿日:2012/10/19(金) 11:39:04.68 ID:m70S2xEt
11002 10212 1 E[0.3] ← 3試合はずれ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/loto/1339085667/975
名前:おふぃ猿にて 投稿日:2012/10/19(金) 11:41:24.69 ID:m70S2xEt
11202 02002 1 E[0.3] ← 3試合はずれ
20002 02221 1 E[0.02] ← 3試合はずれ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/loto/1339085667/976
名前:ヲタクキラー ◆OKJXRDXA2. 投稿日:2012/10/19(金) 11:50:27.95 ID:o8rfJqnD
10201 10022 1 E[0.3] ← 3試合はずれ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/loto/1339085667/980
名前:名無しさん@夢いっぱい 投稿日:2012/10/19(金) 14:48:24.70 ID:AvNTvy3+
10200 00001 0 E[0.01] ← 3試合はずれ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/loto/1339085667/981
名前:名無しさん@夢いっぱい 投稿日:2012/10/19(金) 18:20:20.89 ID:mq/EYnho
11222 02221 1 E[0.1] ← 3試合はずれ
20201 00212 0 E[0.1] ← 3試合はずれ
- 7 :
- http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/loto/1339085667/986
名前:ラッピング 投稿日:2012/10/20(土) 07:17:23.84 ID:Cu0/OHTU
10122 00201 0 D[1] ← 3試合はずれ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/loto/1339085667/988
名前:でろりんまん 投稿日:2012/10/20(土) 09:51:47.01 ID:vNinTdUc
00202 01100 1 E[0.2] ← 3試合はずれ
10001 00201 0 E[0.01] ← 3試合はずれ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/loto/1339085667/990
名前:名無しさん@夢いっぱい 投稿日:2012/10/20(土) 12:42:17.83 ID:Delk+j17
12202 22222 1 D[1] ← 3試合はずれ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/loto/1339085667/994
名前:名無しさん@夢いっぱい 投稿日:2012/10/20(土) 13:42:37.61 ID:7nJYuDzs
10002 21201 1 E[0.5] ← 3試合はずれ
- 8 :
- 一応結果貼ります
10202 00212 1
- 9 :
- また駄目だった・・・死にたい
- 10 :
- 第598回 BIG1000 くじ結果
くじ結果 1 0 2 0 2 0 0 2 1 2 1
1等 13,741,612円. 8口
2等. 118,974円. 231口
3等 12,270円. 2,242口
4等. 1,320円 13,849口
- 11 :
- >>9
これが外れて死にたいってどんなだよ
- 12 :
- 山形 1 - 0 北九州 終了 [ NDスタ ]
東京V 4 - 1 栃木 終了 [ 味スタ ]
町田 2 - 4 愛媛 終了 [ 町田 ]
湘南 1 - 1 千葉 終了 [ BMWス ]
松本 2 - 1 水戸 終了 [ 松本 ]
京都 3 - 1 岐阜 終了 [ 西京極 ]
福岡 2 - 3 甲府 終了 [ レベスタ ]
熊本 0 - 1 横浜FC 終了 [ 水前寺 ]
http://www.jsgoal.jp/score/score_all.html
- 13 :
- ▼第598回 BIG1000
01 仙 台 3−2 浦 和 [1]
02 大 宮 1−1 新 潟 [0]
03 川 崎 2−3 G大阪 [2]
04 清 水 1−1 神 戸 [0]
05 鳥 栖 1−3 名古屋[2]
06 札 幌 0−0 鹿 島 [0]
07 C大阪 1−1 F東京. [0]
08 広 島 1−2 柏.. [2]
09 山 形 1−0 北九州[1]
10 福 岡 2−3 甲 府 [2]
11 横浜M 4−0 磐 田 [1]
10202 00212 1 E[0.2]
- 14 :
- http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/loto/1339085667/973
973 名前:おふぃ猿にて 投稿日:2012/10/19(金) 11:39:04.68 ID:m70S2xEt
11002 10212 1 E[0.3] ← 3試合はずれ、4等おめ!
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/loto/1339085667/981
981 名前:名無しさん@夢いっぱい 投稿日:2012/10/19(金) 18:20:20.89 ID:mq/EYnho
20201 00212 0 E[0.1] ← 3試合はずれ、4等おめ!
- 15 :
- 集計さん乙です
- 16 :
- >>14
集計さんありです!
あと4回ですね!
- 17 :
- 02011 01200 2 E[0.4]
01211 11102 2 D[1]
20120 12221 1 D[1]
20212 12202 0 E[0.8]
20212 12101 0 D[1]
- 18 :
- 第599回(2012年10月23日(火) 07時51分時点)。JNB
12112 22111 2 E[0.7]
S:0/A:0/B:0/C:0/D:0/E:1/F:0/total:1
- 19 :
- 実際問題、4等が仮に当選してもマイナスっていう奴が多いよな。
- 20 :
- 第599回(2012年10月23日(火) 20時30分時点)。楽天銀行
10202 20222 0 E[0.6]
21121 01002 0 E[0.6]
21002 01110 1 D[2]
10221 20120 1 E[0.9]
12002 02001 2 E[0.1]
20020 21212 1 E[0.4]
00201 22102 2 E[0.1]
11011 01012 1 C[5]
20000 00110 1 E[0.06]
22022 21121 0 E[0.5]
S:0/A:0/B:0/C:1/D:1/E:8/F:0/total:10
- 21 :
- 第599回(2012年10月23日(火) 00時16分時点)。
10020 10222 0 E[0.1]
20012 01222 0 E[0.6]
00000 11112 0 E[0.2]
S:0/A:0/B:0/C:0/D:0/E:3/F:0/total:3
- 22 :
- 第599回(2012年10月23日(火) 00時16分時点)。toto販売店
11000 20110 1 E[0.6]
10002 11120 2 D[2]
12222 00000 2 E[0.2]
12002 21102 0 E[0.8]
21111 22202 2 E[0.6]
20122 02011 2 E[0.09]
02022 01201 2 E[0.2]
22001 12111 2 E[0.1]
20000 21011 1 E[0.2]
20120 10211 0 E[0.08]
S:0/A:0/B:0/C:0/D:1/E:9/F:0/total:10
- 23 :
- 11212 12022 0
10111 22122 0
- 24 :
- 第599回BIG1000判定
10200 00101 0 E[0.1]
01211 21022 1 C[6]
00002 00022 1 E[0.09]
3等以上が当たりますように。
- 25 :
- 第598回
ひろしま・・・
9043-8204-0217
- 26 :
- 第599回(2012年10月25日(木) 23時36分時点)。オフィシャル
01101 22102 1 E[0.3]
21100 12202 2 E[0.2]
21120 22101 2 E[0.1]
20020 01020 2 E[0.1]
01112 22212 1 E[0.9]
22121 00102 2 E[0.06]
21121 02020 1 E[0.2]
02111 00210 0 E[0.07]
11101 01111 2 D[4]
21110 22012 0 E[0.1]
21111 10202 1 E[0.8]
01100 22112 2 E[0.1]
01212 12022 2 D[1]
02211 11112 2 D[2]
00011 12221 2 E[0.1]
11221 00211 1 D[2]
20010 20122 1 E[0.1]
12020 02201 2 E[0.06]
12000 22201 1 E[0.1]
22011 12120 1 E[0.2]
21010 10011 1 E[0.4]
12220 12211 1 E[0.4]
02222 10212 2 E[0.3]
00012 22101 0 E[0.09]
21002 11022 2 D[2]
01012 22002 2 E[0.2]
21021 21111 1 D[2]
12100 02110 2 E[0.09]
21212 10112 2 D[2]
22222 12000 1 E[0.1]
10120 02010 2 E[0.07]
01100 12101 1 E[0.2]
02012 00101 0 E[0.06]
10100 11102 1 D[1]
02102 20111 2 E[0.1]
02001 22120 2 E[0.07]
12211 22200 1 E[0.7]
20200 22200 1 E[0.1]
22011 00202 0 E[0.06]
22202 21210 2 D[1]
02212 00210 0 E[0.2]
22111 01001 2 E[0.3]
20120 12001 0 E[0.02]
02011 22022 1 E[0.1]
22221 01220 0 E[0.6]
01001 01020 0 E[0.5]
10001 20002 0 E[0.1]
12012 11010 2 D[2]
00101 21010 2 E[0.3]
21111 22012 1 E[0.5]
01221 10002 1 E[0.5]
00011 22201 2 E[0.09]
01011 01212 1 D[2]
21000 12011 0 E[0.1]
12021 00000 0 E[0.05]
S:0/A:0/B:0/C:0/D:11/E:44/F:0/total:55
- 27 :
- 02011 12001 1
00021 12100 2
11121 02021 2
21212 02121 0
20120 12002 0
- 28 :
- 札幌負けが出ないんですがw
- 29 :
- 第599回(2012年10月25日(木) 23時36分時点)。楽天銀行
11200 11101 1 C[8]
21211 21021 1 C[7]
10212 01220 1 C[7]
12222 01221 2 D[3]
01111 01222 0 D[1]
11011 12222 2 D[1]
21002 21100 2 D[1]
12100 11221 1 D[1]
12112 01012 2 D[1]
10020 11211 1 D[1]
11021 10101 1 D[1]
00210 11101 2 E[0.9]
20102 11120 0 E[0.8]
21000 01102 1 E[0.8]
02212 11000 0 E[0.8]
10210 10212 2 E[0.8]
01221 00221 1 E[0.7]
22001 01111 1 E[0.5]
12221 22101 1 E[0.4]
21111 12102 0 E[0.4]
01102 22120 2 E[0.4]
01210 00112 0 E[0.3]
12011 10220 0 E[0.3]
10112 22000 1 E[0.3]
10122 02110 1 E[0.3]
01001 00111 1 E[0.3]
01122 10201 0 E[0.3]
10002 20111 0 E[0.2]
00120 01221 2 E[0.2]
22202 10100 2 E[0.2]
12022 22012 1 E[0.2]
21120 12101 2 E[0.2]
10111 00001 2 E[0.1]
00202 02202 1 E[0.1]
02222 12020 2 E[0.1]
10110 12002 2 E[0.1]
20111 00201 1 E[0.1]
02221 22210 2 E[0.1]
20122 22012 1 E[0.1]
20220 22120 2 E[0.1]
10020 10100 2 E[0.1]
22010 01000 0 E[0.1]
12002 00200 0 E[0.1]
01021 22000 2 E[0.1]
02002 12222 0 E[0.09]
00021 00122 2 E[0.07]
22122 22202 0 E[0.07]
02002 02110 2 E[0.06]
22010 12200 0 E[0.05]
02020 20020 1 E[0.03]
S:0/A:0/B:0/C:3/D:8/E:39/F:0/total:50
- 30 :
- 50口とか買うけど一万円だからな。
それを1000回繰り返したら余裕で一等賞金だからなぁ。
- 31 :
- 第599回(2012年10月25日(木) 23時36分時点)
22110 00210 2 E[0.07]
02020 20121 0 E[0.03]
21122 02202 0 E[0.2]
12211 12200 0 E[0.4]
12012 10000 0 E[0.2]
11111 01002 0 D[2]
02000 02201 0 E[0.01]
02112 11010 0 E[0.5]
00001 22201 0 E[0.04]
11010 10220 2 D[1]
00002 10000 2 E[0.06]
20112 02000 0 E[0.05]
20121 20212 1 E[0.1]
00010 12110 1 E[0.1]
22010 21011 0 E[0.2]
21001 12110 2 E[0.3]
21022 22011 2 E[0.3]
20012 20111 0 E[0.1]
10211 12112 1 D[1]
12110 22201 2 E[0.1]
20001 20101 1 E[0.1]
00011 22002 2 E[0.06]
11200 20110 1 D[1]
01000 10201 2 E[0.1]
12202 01022 2 D[2]
11221 00210 0 D[1]
00010 01011 1 E[0.3]
22122 12002 0 E[0.05]
21222 02010 1 E[0.6]
00110 10210 2 E[0.1]
11010 22122 0 E[0.6]
02221 10100 2 E[0.1]
20211 02121 2 E[0.3]
11102 00112 1 D[1]
12210 10101 1 E[0.6]
00222 12102 1 E[0.2]
10012 21002 2 D[1]
11100 02201 0 E[0.2]
12020 12120 1 E[0.1]
10200 22202 2 E[0.2]
00121 00220 1 E[0.1]
00000 20012 2 E[0.03]
11020 00101 1 E[0.3]
11220 12111 0 D[1]
12002 22211 1 E[0.3]
10021 20111 1 E[0.3]
11020 00110 2 E[0.3]
10211 11122 2 C[7]
02020 00001 2 E[0.01]
02020 12210 0 E[0.03]
S:0/A:0/B:0/C:1/D:9/E:40/F:0/total:50
土曜を越えたい
- 32 :
- 第599回(2012年10月25日(木) 23時36分時点)。オフィシャル
02121 10212 1 E[0.1]
01110 12012 0 E[0.1]
10011 01221 2 D[1]
10021 11200 1 D[1]
20001 20022 0 E[0.06]
S:0/A:0/B:0/C:0/D:2/E:3/F:0/total:5
- 33 :
- 599楽天市場1000
10200 12112 1 E[0.6]
22111 01212 1 D[1]
01121 00100 1 E[0.2]
11200 22122 0 D[1]
10222 20212 1 D[1]
02020 10022 1 E[0.05]
21221 10112 1 D[1]
12122 00110 1 E[0.3]
01022 02021 1 E[0.2]
22120 02102 0 E[0.02]
11220 00121 1 D[1]
10100 01211 0 E[0.5]
21202 00211 1 D[1]
11221 22212 1 D[2]
00220 20102 1 E[0.1]
22200 10021 2 E[0.1]
20202 22010 2 E[0.1]
21201 02211 2 E[0.6]
00101 11201 1 E[0.6]
11121 22120 2 D[1]
21020 12111 2 E[0.2]
11102 22222 2 D[1]
miniにも書いたけど
茄子がでないので今回がラスト参戦になると思う・・・
こりゃ今年も負傷兵なく土曜越えができないな
- 34 :
- 01020002121
22122120100
11012211010
00012000200
21011101010
照会NO
0005 6800 0121
土曜日超え頼む
- 35 :
- 9043-6134-0418
第599回(2012年10月25日(木) 23時36分時点)。
11121 22101 0 E[0.5]
S:0/A:0/B:0/C:0/D:0/E:1/F:0/total:1
- 36 :
- 第599回(2012年10月27日(土) 08時05分時点)。サンクス
11121 21122 2 D[4]
21012 21010 1 D[4]
21121 01212 0 D[1]
21002 12001 1 E[0.4]
12201 02211 1 E[0.3]
10202 02020 2 E[0.3]
00011 12211 1 E[0.2]
10010 22010 2 E[0.1]
02200 12212 2 E[0.09]
20002 20000 0 E[0.06]
21120 02001 0 E[0.05]
S:0/A:0/B:0/C:0/D:3/E:8/F:0/total:11
こんな判定なのに何故かドキドキする。これは恋かもしれない
- 37 :
- 第599回 オフィシャル買い
11100 20001 2 E[0.3]
11112 01122 1 B[14]
02020 01211 0 E[0.1]
22202 02211 2 E[0.2]
02210 11222 2 D[1]
初めてB出たけど、だめだろうな...
- 38 :
- >>33に書き込み忘れた3口
11210 22122 0 D[1]
01000 02000 0 E[0.03]
00022 01110 2 E[0.4]
っか、どんだけIDにv型が多いんだよ・・・イヤミか(ノД`)
- 39 :
- 02121 11210 2 E[0.5]
11021 11210 2 C[5]
2口買ってコレかw 8試合同じだぞw
- 40 :
- 599BIG1000--
みずほUC gogoパック 10/23大安
00010 21011 0 E[0.2]
00210 00222 0 E[0.1]
02010 00210 2 E[0.05]
21221 00110 0 E[0.4]
22202 12011 2 E[0.2]
楽天証券店 10/24赤口
11112 11002 1 C[9]
20010 22002 0 E[0.03]
10020 11200 2 E[0.6]
21210 10111 0 E[0.8]
11000 10121 0 E[0.5]
- 41 :
- 第599回(2012年10月27日(土) 12時27分時点)。楽天toto
11021 10101 0 E[0.6]
21002 12212 1 E[0.7]
02212 22121 1 E[0.3]
11000 02002 0 E[0.1]
20011 20221 1 E[0.2]
S:0/A:0/B:0/C:0/D:0/E:5/F:0/total:5
- 42 :
- 22220 12101 0 E[0.07]
02020 12020 0 E[0.02]
10011 10112 2 E[0.4]
21021 11011 0 D[1]
00200 11212 1 D[1]
02002 00021 2 E[0.04]
10100 02000 2 E[0.04]
12120 20121 1 E[0.1]
10212 01110 2 C[5]
12010 10021 2 E[0.1]
10121 22102 1 E[0.2]
01020 22100 0 E[0.06]
- 43 :
- 21212 22121 2 D[1]
- 44 :
- 第599回(2012年10月25日(木) 23時36分時点)。楽天toto
02222 00012 2 E[0.1]
01111 12221 0 E[0.5]
S:0/A:0/B:0/C:0/D:0/E:2/F:0/total:2
- 45 :
- 第599回(2012年10月27日 販売終了時点)。楽天銀行
01201 12210 1 E[0.8]
21022 20100 2 E[0.3]
20222 11202 0 D[2]
S:0/A:0/B:0/C:0/D:1/E:2/F:0/total:3
- 46 :
- 第599回(2012年10月25日(木) 23時36分時点)。toto販売店
21112 01122 0 D[3]
21122 01202 0 D[1]
12212 10220 1 D[2]
01212 10122 0 D[1]
10000 01212 2 E[0.6]
02201 21001 1 E[0.6]
00202 20212 1 E[0.4]
10122 22101 0 E[0.2]
22121 10001 2 E[0.06]
02221 20212 0 E[0.1]
S:0/A:0/B:0/C:0/D:4/E:6/F:0/total:10
- 47 :
- 最近、高判定がでるとハズレと思うよな。
- 48 :
- 速報
02000 210** 2
- 49 :
- ▼第599回 BIG1000
01 浦 和 0−0 C大阪 [0]
02 柏.. 1−4 大 宮 [2]
03 磐 田 1−1 仙 台 [0]
04 名古屋1−1 横浜M [0]
05 G大阪 1−1 広 島 [0]
06 鹿 島 1−2 清 水 [2]
07 F東京. 5−0 札 幌 [1]
08 神 戸 3−3 川 崎 [0]
09 山 形 0−0 千 葉 [-] 10/28 (日) 13:00
10 町 田 0−0 岐 阜 [-] 10/28 (日) 13:00
11 新 潟 0−2 鳥 栖 [2]
02000 210** 2
- 50 :
- >>22 名前:タルケン 投稿日:2012/10/25(木) 09:21:01.87 ID:zySvEWPs
20000 21011 1 E[0.2] ← 3試合はずれ
>>26 名前:おふぃ猿にて 投稿日:2012/10/26(金) 10:17:02.11 ID:IzwTk8KH
02001 22120 2 E[0.07] ← 3試合はずれ
00101 21010 2 E[0.3] ← 3試合はずれ
>>29 名前:らみみ(18) 投稿日:2012/10/26(金) 17:15:32.63 ID:nLw+fBpj
02020 20020 1 E[0.03] ← 3試合はずれ
>>31 名前:名無しさん@夢いっぱい 投稿日:2012/10/26(金) 19:38:59.47 ID:UE31hkMW
22010 21011 0 E[0.2] ← 3試合はずれ
00000 20012 2 E[0.03] ← 2試合はずれ
02020 00001 2 E[0.01] ← 3試合はずれ
>>40 名前:名無し野気動車区 ◆7mRMiUuofE 投稿日:2012/10/27(土) 11:51:41.45 ID:WAxRSROh
00010 21011 0 E[0.2] ← 3試合はずれ
>>42 名前:名無しさん@夢いっぱい 投稿日:2012/10/27(土) 12:34:55.02 ID:uPG3xrqn
02002 00021 2 E[0.04] ← 3試合はずれ
>>46 名前:名無しさん@夢いっぱい 投稿日:2012/10/27(土) 16:01:47.46 ID:HDGwGrcz
02201 21001 1 E[0.6] ← 3試合はずれ
- 51 :
- 集計乙です
- 52 :
- 生まれて初めて土曜超えしましたが、ひとつはずれるといきなり十万円ちょいだもんなあ。。
- 53 :
- >>52
>>25に気持ち聞いとけ。
- 54 :
- 02000 21021 2
- 55 :
- ハイ今回も皆、赤字で終了〜
- 56 :
- 第600回(2012年10月28日(日) 17時24分時点)。楽天銀行
00210 20100 1 E[0.09]
00112 22200 0 E[0.04]
21110 20211 1 E[0.5]
S:0/A:0/B:0/C:0/D:0/E:3/F:0/total:3
- 57 :
- 600
10111 22122 1 D[2]
- 58 :
- 第599回 BIG1000 くじ結果
くじ結果 0 2 0 0 0 2 1 0 2 1 2
1等 8,764,532円 9口
2等 116,686円 169口
3等. 11,972円 1,642口
4等 1,340円 9,849口
- 59 :
- 山形 0 - 2 千葉 終了 [ NDスタ ]
水戸 0 - 0 岡山 終了 [ Ksスタ ]
町田 1 - 0 岐阜 終了 [ 町田 ]
富山 0 - 2 湘南 終了 [ 富山 ]
鳥取 0 - 1 熊本 終了 [ とりスタ ]
徳島 2 - 1 東京V 終了 [ 鳴門大塚 ]
北九州 2 - 0 京都 終了 [ 本城 ]
大分 1 - 0 福岡 終了 [ 大銀ド ]
http://www.jsgoal.jp/score/score_all.html
- 60 :
- ▼第599回 BIG1000
01 浦 和 0−0 C大阪 [0]
02 柏.. 1−4 大 宮 [2]
03 磐 田 1−1 仙 台 [0]
04 名古屋1−1 横浜M [0]
05 G大阪 1−1 広 島 [0]
06 鹿 島 1−2 清 水 [2]
07 F東京. 5−0 札 幌 [1]
08 神 戸 3−3 川 崎 [0]
09 山 形 0−2 千 葉 [2]
10 町 田 1−0 岐 阜 [1]
11 新 潟 0−2 鳥 栖 [2]
02000 21021 2 E[0.1]
- 61 :
- >>42 名前:名無しさん@夢いっぱい 投稿日:2012/10/27(土) 12:34:55.02 ID:uPG3xrqn
02002 00021 2 E[0.04] ← 3試合はずれ、4等おめ!
- 62 :
- >>53 ありがとう マジでひとつはずれました
- 63 :
- 00211 10110 2 D[2]
22221 20111 2 E[0.9]
01102 22122 1 E[0.4]
はあ・・・
- 64 :
- 第600回(2012年10月31日(水) 07時30分時点)。JNB
00000 11222 0 E[0.2]
S:0/A:0/B:0/C:0/D:0/E:1/F:0/total:1
ふふふ なんかそろった
- 65 :
- 第600回(2012年10月31日(水) 00時11分時点)。toto販売店
02000 01101 2 E[0.1]
12221 01100 0 E[0.4]
01000 20101 2 E[0.07]
02210 21010 1 E[0.1]
12101 11220 2 D[1]
01012 20100 2 E[0.09]
10111 00220 1 E[0.1]
10001 21001 1 E[0.1]
22010 01212 0 E[0.4]
02110 10122 1 D[1]
S:0/A:0/B:0/C:0/D:2/E:8/F:0/total:10
- 66 :
- 第600回(2012年11月02日(金) 11時08分時点)。楽天銀行
20211 10220 1 E[0.04]
10000 20221 2 E[0.02]
20111 10112 2 B[17]
11200 02122 0 E[0.2]
11211 11112 2 S[143]
02100 11220 2 E[0.3]
22221 22122 1 E[0.08]
20200 11222 0 E[0.2]
22220 12021 2 E[0.05]
01222 20100 0 E[0.02]
S:1/A:0/B:1/C:0/D:0/E:8/F:0/total:10
Sなんて引くの久しぶりだ
- 67 :
- カスすぎる
00000 00000 0 F[0.006]
照会番号:9045-9482-0511
- 68 :
- 第600回(2012年11月02日(金) 00時32分時点)。オフィシャル
10021 22221 0 E[0.02]
10210 11221 2 E[0.9]
21210 22221 0 F[0.006]
10221 00121 2 E[0.2]
02101 21021 0 E[0.05]
01200 01122 1 E[0.3]
00220 12021 1 E[0.03]
10102 00110 1 E[0.7]
20200 20000 0 F[0.004]
21212 11210 2 D[1]
11111 22020 0 E[0.08]
00002 22202 0 E[0.01]
11221 22020 2 E[0.07]
20100 02001 0 E[0.01]
11020 21000 0 E[0.09]
00101 22222 1 E[0.04]
01100 20021 2 E[0.03]
22011 00121 0 E[0.03]
02010 10211 1 E[0.2]
00102 11210 2 D[2]
02111 20121 1 E[0.08]
01201 01022 0 E[0.1]
02000 11220 1 E[0.07]
11010 01211 2 D[1]
20100 20202 2 E[0.05]
00021 11221 1 E[0.1]
00010 01200 2 E[0.06]
22120 00100 2 E[0.1]
22020 10101 2 E[0.2]
12020 00100 1 E[0.08]
11012 20012 0 E[0.5]
21120 22022 1 E[0.04]
22202 01021 0 E[0.01]
02211 01220 2 E[0.08]
01121 00102 1 E[0.4]
22111 10221 1 E[0.09]
01110 11222 0 D[1]
22010 01222 2 E[0.1]
21112 01121 1 E[0.2]
22220 01201 1 E[0.02]
00110 10122 2 D[2]
02202 12112 0 D[1]
10012 20022 0 E[0.06]
20211 10221 1 E[0.04]
02220 00211 2 E[0.09]
12000 21002 0 E[0.1]
20210 10201 2 E[0.07]
12020 20102 2 E[0.5]
02222 12001 0 E[0.02]
11102 22001 2 E[0.08]
11001 22121 2 E[0.2]
11010 10220 0 E[0.1]
00022 02212 2 E[0.2]
02220 20111 2 E[0.3]
21201 22102 0 E[0.08]
S:0/A:0/B:0/C:0/D:6/E:47/F:2/total:55
荒れてくれるのを祈るのみです
- 69 :
- >>67
強運すぎww
- 70 :
- 第600回(2012年11月02日(金) 21時55分時点)。Yahoo!toto
00011 00102 0 E[0.1]
00122 00020 2 E[0.02]
12222 11111 2 B[15]
12222 02110 2 E[0.7]
11002 02110 0 E[0.3]
22200 02011 2 E[0.06]
00222 20200 2 F[0.008]
10112 20121 1 E[0.09]
20212 11012 2 C[5]
11221 12011 0 D[1]
12221 20112 0 D[1]
21212 02101 1 E[0.02]
00201 12101 0 E[0.1]
21111 00222 2 E[0.1]
11012 11220 2 E[0.7]
10111 02112 1 C[5]
01000 21211 0 E[0.09]
02122 00022 2 E[0.08]
02100 00220 2 E[0.01]
21011 12221 0 E[0.03]
S:0/A:0/B:1/C:2/D:2/E:14/F:1/total:20
- 71 :
- 第600回(2012年11月02日(金) 00時32分時点)。楽天toto
00000 01120 2 E[0.1]
11222 01000 1 E[0.1]
S:0/A:0/B:0/C:0/D:0/E:2/F:0/total:2
- 72 :
- 12120 02000 0 E[0.05]
- 73 :
- 第600回(2012年11月03日(土) 05時55分時点)。
21212 20020 2 E[0.01]
00010 11112 1 B[11]
22210 01121 2 E[0.1]
22102 21102 2 E[0.6]
01110 00210 0 E[0.1]
12111 11101 1 C[6]
02120 00102 2 E[0.4]
00112 01101 0 E[0.2]
11020 21120 1 E[0.2]
21112 00000 0 E[0.01]
22200 01112 0 D[1]
12011 11101 1 D[2]
22012 10200 0 E[0.02]
10220 01012 2 D[4]
22111 11020 2 E[0.8]
02022 01221 0 E[0.01]
00010 01122 1 E[0.3]
20001 20000 1 F[0.005]
10002 02210 1 E[0.05]
02220 20202 2 E[0.03]
11202 00202 2 E[0.1]
01100 11021 1 E[0.2]
12201 11112 2 S[76]
00002 21121 2 E[0.07]
11211 22111 1 E[0.7]
01221 00202 2 E[0.1]
22011 11120 2 D[1]
00221 20200 0 F[0.007]
21012 12020 0 E[0.02]
12121 12011 0 D[1]
01022 02002 0 E[0.02]
20121 00000 1 E[0.02]
11221 12022 2 D[1]
01112 10002 1 E[0.3]
00220 20012 0 E[0.1]
12010 00210 1 E[0.1]
20010 12020 1 E[0.02]
01202 21200 2 E[0.03]
21012 01221 1 E[0.01]
12201 20021 0 E[0.01]
01010 01102 2 D[1]
00111 11211 0 D[2]
01002 22010 1 E[0.02]
01220 00210 0 E[0.05]
12212 11101 2 D[3]
22220 11220 2 E[0.1]
02211 00012 1 E[0.2]
21220 21201 2 E[0.05]
12221 12222 0 E[0.3]
