1read 100read
2013年07月ロボットゲー334: 【ACV】アーマード・コアV 武器育成スレ【12丁目】 (346)
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▼
スーパーロボット大戦NEO part131 (782)
スパロボの平行世界について パート6 (806)
スパロボでされたら嫌な原作再現 (154)
全員学生のスパロボとかどうよ? (120)
第二次OG イルイ争奪戦 (129)
8歳と9歳と10歳と (114)
【ACV】アーマード・コアV 武器育成スレ【12丁目】
- 1 :2012/09/02 〜 最終レス :2013/06/25
- ■ここは武器成長に関しての話題や検証について語るスレです
・ゲームに関する基本的な質問等は該当スレへどうぞ、ただし武器育成が絡む場合はその限りではありません。
・基本sage進行でお願いします。
・次スレは>>950が立てて下さい。無理な場合は>>950がアンカーで指定して下さい。
・>>980になっても反応が無い場合は、別の方がスレ立て宣言後にスレ立てして下さい。
■前スレ
【ACV】アーマード・コアV 武器育成スレ【11丁目】
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/gamerobo/1340209526/
■関連スレ
【ACV】アーマード・コアV質問スレ22【全力】
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/gamerobo/1340872807/l50
【ACV】エンブレム・デカール総合スレ【14枚目】
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/gamerobo/1337399810/l50
【ACV】アーマード・コアV アセン総合06
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/gamerobo/1340838559/l50
■攻略情報まとめサイト
ARMORED CORE @ ウィキ
http://www21.atwiki.jp/armoredcoreforever/
- 2 :
- ・パフォーマンス、成長
ミッション内容とは関係なく、クリア回数に応じて成長する。
成長回数は武器購入時に決定され、特化型は7〜9回、その他は5〜7回になる。
パフォーマンスの伸びと性能変化値は比例する。(成長毎に同じ伸び、同じ値だけ変化する)
・オススメミッション
@MINING AREA、OM:11『AC オリンピアV』
肩武器左搭載腕、HEAT ROCKET「KO-8C4/SHKIPER」、長距離FCS装備で
移動せず、肩・腕武器発射ボタンを押しているだけで倒せる。(腕武器なしでも一応可能)
AMARINE FACILITY、OM:06『AC フレイムフライ』
少し左に移動する必要があるが、直進して来るので簡単に倒せる。
・一段階選別
一段階成長させ、パフォーマンスの伸びと性能を見て、良い物だけを育てる方法です。
【一段階目数値の計算式】
(最終値−初期値)÷成長回数+初期値=一段階目の数値
(※数値が初期値より高い場合…小数点以下切捨て、低い場合…小数点以下切上げ)
例1)攻撃力1784の「TANSY RF12」が欲しい場合、威力特化型において、
(1784-1372)÷(9〜7)+1372=9回…1417.8≒1417 8回…1423.5≒1423 7回…1430.9≒1430
例2)使用時消費EN20250の「LR-1 KARASAWA」が欲しい場合、速射特化型において、
(20250-27000)÷(9〜7)+27000=9回…26250.0 8回…26156.3≒26157 7回…26035.7≒26036
一段階目にこれらの数値が出れば良い。
ただし、例えば9回成長の数値が出てもパフォーマンスの伸びが大きかったり、
他のパラメータが7、8回成長の数値だと成長回数は7、8回となるので、目標値にはならない。
- 3 :
- ―武器成長率(暫定)―
・表の使い方
表に書かれている倍率を各武器の元値に掛け算して最後に四捨五入して下さい。
例)RIFLE(第二)「TANSY RF12」威力特化の最良攻撃力は?…1372×1.30=1783.6≒1784(四捨五入)
―データ報告について―
@.%更新時はアンカーで報告をお願いします。(後でまとめ易くなります)
例)>>3 ・HAND GUN(第一)更新 等
A.逆算して理想値の%を申告して下さい。
例)攻撃1372→1775出た!1775/1372=129.3≒129%だ!…1372×129=1769.8≒1770より良い値なので、130%で更新。
B.Aに対して理想値が複数存在する場合、逆算を試みて一番低い値での報告をお願いします。
※極端に数値が小さいパラ(リロ・ロック・刀身等)に関しては他武器も調べないとわからない場合があります。
※下記のような事案が起こった場合は一度逆算をしてみて下さい。
例)刀身28→36出た!36/28=128.5≒129%だ!…127%の可能性もある(28×1.27=35.5≒36)
また最新のデータは有志の作成されたこちらのサイトにも適応されます。
編集する際には育成スレにご一報いただけると混乱が減るので助かります。
http://bit.ly/xv9XnO (どなたでも編集可能です)
http://bit.ly/H6qu9F (上と違い編集不可能なので故意のデータ改変はありません)
- 4 :
- ・HAND GUN(第一) ・HAND GUN(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 116% 127% 097% 096% 095% 096% 攻撃 121% 135% 092% 090% 097% 094%
衝撃 117% 127% 098% 095% 095% 097% 衝撃 119% 135% 086% 085% 097% 092%
リロ.. 105% 105% 090% 077% 102% 102% リロ.. 103% 103% 081% 076% 104% 105%
口ク. 100% 105% 084% 082% 102% 103% 口ク. 102% 102% 077% 095% 101% 104%
発速 111% 113% 104% 104% 106% 110% 発速 111% 116% 106% 106% 109% 114%
威保 113% 115% 106% 106% 115% 117% 威保 115% 127% 109% 107% 116% 118%
射安 000% 099% 000% 100% 000% 000% 射安 000% 099% 000% 000% 000% 102%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・SHOT GUN(第一) ・SHOT GUN(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 109% 116% 093% 091% 098% 094% 攻撃 111% 120% 090% 095% 093% 095%
衝撃 118% 128% 094% 092% 093% 094% 衝撃 117% 135% 088% 094% 097% 093%
リロ.. 106% 102% 083% 074% 102% 101% リロ.. 100% 102% 073% 065% 100% 102%
口ク. 107% 107% 090% 084% 103% 101% 口ク. 101% 106% 081% 072% 101% 101%
発速 110% 112% 104% 106% 109% 115% 発速 110% 116% 103% 108% 105% 119%
威保 106% 111% 100% 100% 111% 117% 威保 111% 117% 106% 107% 111% 111%
射安 000% 000% 000% 100% 000% 000% 射安 000% 096% 000% 000% 000% 000%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・GATLING GUN(第一) ・GATLING GUN(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 113% 125% 087% 082% 097% 096% 攻撃 122% 135% 086% 094% 095% 093%
衝撃 108% 111% 098% 090% 097% 097% 衝撃 107% 115% 092% 096% 096% 095%
リロ.. 100% 117% 083% 083% 108% 108% リロ.. 109% 109% 073% 068% 100% 100%
口ク. 105% 115% 085% 073% 103% 100% 口ク. 100% 111% 080% 065% 100% 103%
発速 115% 117% 104% 109% 112% 113% 発速 119% 124% 108% 112% 113% 130%
威保 111% 117% 108% 112% 114% 128% 威保 122% 130% 110% 115% 121% 140%
射安 000% 000% 000% 100% 000% 000% 射安 000% 000% 000% 097% 000% 107%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・RIFLE(第一) ・RIFLE(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 111% 124% 095% 095% 095% 092% 攻撃 121% 130% 092% 094% 095% 092%
衝撃 110% 116% 093% 095% 093% 094% 衝撃 112% 120% 092% 094% 091% 094%
リロ.. 100% 101% 092% 086% 100% 100% リロ.. 100% 103% 083% 075% 100% 102%
口ク. 105% 107% 090% 085% 101% 102% 口ク. 100% 107% 086% 080% 102% 104%
発速 109% 112% 103% 106% 112% 109% 発速 114% 116% 104% 106% 109% 114%
威保 111% 124% 106% 111% 109% 126% 威保 120% 132% 111% 114% 117% 136%
射安 000% 000% 000% 100% 000% 000% 射安 100% 100% 000% 000% 000% 000%
- 5 :
- ・SNIPER RIFLE(第一) ・SNIPER RIFLE(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 123% 132% 096% 096% 098% 096% 攻撃 128% 140% 098% 095% 098% 095%
衝撃 109% 111% 097% 096% 098% 095% 衝撃 112% 115% 098% 095% 097% 095%
リロ.. 100% 107% 088% 084% 100% 104% リロ.. 100% 110% 085% 080% 100% 105%
口ク. 100% 115% 088% 084% 100% 106% 口ク. 100% 120% 091% 080% 100% 104%
発速 112% 113% 105% 107% 109% 115% 発速 114% 116% 106% 108% 112% 119%
威保 112% 115% 105% 108% 113% 120% 威保 115% 120% 103% 110% 118% 124%
射安 000% 000% 000% 100% 101% 000% 射安 000% 000% 000% 000% 000% 000%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・HEAT HOWITZER(第一) ・HEAT HOWITZER(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 000% 000% 000% 000% 099% 000% 攻撃 117% 125% 098% 097% 098% 096%
衝撃 000% 000% 000% 000% 099% 000% 衝撃 114% 119% 098% 093% 098% 097%
リロ.. 000% 000% 000% 000% 100% 000% リロ.. 100% 102% 076% 070% 100% 102%
発速 000% 000% 000% 000% 116% 000% 発速 123% 126% 107% 110% 120% 134%
威保 000% 000% 000% 000% 105% 000% 威保 106% 105% 102% 103% 106% 109%
射安 000% 000% 000% 100% 000% 000% 射安 097% 000% 000% 000% 000% 000%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・BATTLE RIFLE(第一) ・BATTLE RIFLE(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 119% 128% 098% 098% 099% 098% 攻撃 125% 135% 098% 097% 099% 097%
衝撃 111% 116% 096% 098% 098% 098% 衝撃 114% 120% 098% 097% 098% 097%
リロ.. 100% 105% 080% 073% 102% 102% リロ.. 100% 106% 074% 065% 100% 103%
口ク. 100% 108% 078% 074% 100% 102% 口ク. 100% 109% 072% 065% 100% 103%
発速 117% 118% 107% 108% 114% 124% 発速 121% 124% 109% 112% 117% 130%
威保 113% 118% 107% 109% 115% 123% 威保 117% 124% 107% 111% 120% 129%
射安 100% 100% 000% 100% 000% 100% 射安 100% 100% 000% 000% 000% 000%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・PULSE GUN(第一) ・PULSE GUN(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 113% 119% 097% 095% 098% 000% 攻撃 118% 125% 093% 094% 098% 094%
リロ.. 100% 102% 085% 080% 100% 000% リロ.. 100% 109% 082% 075% 101% 101%
口ク. 100% 111% 084% 081% 100% 000% 口ク. 100% 110% 080% 070% 100% 100%
発速 123% 132% 111% 116% 122% 000% 発速 134% 139% 113% 119% 126% 149%
威保 104% 106% 102% 102% 107% 000% 威保 108% 102% 102% 104% 108% 113%
消費 103% 125% 088% 080% 090% 000% 消費 105% 125% 086% 075% 088% 085%
爆力 112% 118% 098% 096% 098% 000% 爆力 116% 124% 098% 000% 096% 094%
射安 000% 000% 000% 100% 000% 000% 射安 000% 000% 000% 047% 000% 000%
- 6 :
- ・PULSE MACHINEGUN(第一) ・PULSE MACHINEGUN(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 113% 127% 088% 091% 093% 092% 攻撃 124% 135% 092% 095% 094% 093%
リロ.. 100% 100% 100% 100% 100% 100% リロ.. 100% 100% 100% 095% 100% 100%
口ク. 100% 130% 080% 080% 100% 110% 口ク. 100% 100% 063% 062% 100% 100%
発速 117% 129% 110% 110% 121% 134% 発速 134% 140% 113% 120% 130% 150%
威保 106% 105% 104% 104% 109% 113% 威保 111% 114% 102% 106% 111% 119%
消費 110% 125% 090% 082% 093% 094% 消費 105% 125% 087% 075% 091% 085%
爆力 100% 100% 000% 000% 000% 000% 爆力 123% 136% 000% 093% 097% 093%
射安 000% 000% 000% 100% 000% 000% 射安 000% 095% 000% 000% 000% 000%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・PLASMA GUN(第一) ・PLASMA GUN(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 120% 000% 098% 094% 097% 000% 攻撃 124% 135% 097% 094% 094% 094%
リロ.. 103% 000% 088% 088% 102% 000% リロ.. 100% 116% 087% 081% 100% 102%
口ク. 100% 000% 089% 087% 101% 000% 口ク. 100% 116% 086% 080% 100% 105%
発速 131% 000% 113% 118% 123% 000% 発速 142% 146% 117% 124% 133% 160%
威保 112% 000% 104% 106% 112% 000% 威保 117% 123% 107% 111% 118% 126%
消費 108% 000% 091% 085% 092% 000% 消費 105% 125% 088% 080% 090% 088%
爆力 119% 000% 097% 093% 098% 000% 爆力 124% 134% 094% 093% 097% 094%
射安 099% 000% 100% 097% 000% 000% 射安 000% 000% 000% 099% 000% 000%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・LASER RIFLE(第一) ・LASER RIFLE(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 000% 116% 097% 095% 097% 095% 攻撃 114% 120% 097% 094% 097% 094%
衝撃 000% 123% 006% 095% 098% 095% 衝撃 121% 130% 097% 094% 096% 094%
リロ.. 000% 107% 084% 080% 100% 104% リロ.. 101% 107% 080% 070% 100% 104%
口ク. 000% 115% 091% 080% 101% 104% 口ク. 100% 119% 088% 085% 100% 104%
発速 000% 116% 106% 108% 112% 120% 発速 117% 120% 110% 110% 115% 125%
威保 000% 112% 104% 107% 110% 116% 威保 111% 116% 107% 108% 115% 120%
消費 000% 116% 088% 080% 090% 088% 消費 104% 120% 081% 075% 088% 085%
射安 100% 100% 000% 000% 000% 000% 射安 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・BLADE(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 000% 150% 000% 096% 000% 000%
衝撃 000% 150% 000% 097% 000% 000%
間隔 000% 103% 000% 079% 000% 000%
刀身 000% 100% 000% 100% 000% 128%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・HEAT PILE(第一) ・HEAT PILE(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 000% 000% 000% 000% 000% 000% 攻撃 000% 120% 000% 096% 000% 000%
衝撃 000% 000% 000% 000% 000% 000% 衝撃 000% 140% 000% 096% 000% 000%
間隔 000% 000% 000% 000% 000% 000% 間隔 000% 101% 000% 080% 000% 000%
- 7 :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・LASER BLADE(第一) ・LASER BLADE(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 113% 118% 097% 089% 098% 096% 攻撃 118% 125% 097% 094% 095% 094%
間隔 100% 105% 083% 078% 100% 101% 間隔 100% 104% 077% 070% 100% 102%
刀身 100% 096% 100% 100% 113% 125% 刀身 100% 095% 100% 100% 113% 130%
口ク. 100% 117% 073% 074% 100% 100% 口ク. 107% 121% 067% 051% 102% 105%
消費 103% 116% 082% 069% 085% 080% 消費 104% 120% 076% 060% 080% 076%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・AUTO CANNON(第一) ・AUTO CANNON(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 000% 120% 099% 095% 098% 096% 攻撃 000% 125% 095% 091% 000% 095%
衝撃 000% 106% 098% 098% 099% 098% 衝撃 000% 115% 098% 096% 000% 097%
リロ.. 000% 100% 100% 100% 100% 107% リロ.. 000% 117% 100% 100% 000% 108%
口ク. 000% 123% 087% 083% 100% 102% 口ク. 000% 117% 083% 078% 000% 103%
発速 000% 109% 105% 106% 109% 116% 発速 000% 116% 106% 108% 000% 120%
威保 000% 119% 108% 111% 120% 126% 威保 000% 127% 110% 113% 000% 135%
射安 000% 000% 093% 088% 104% 106% 射安 079% 000% 000% 076% 000% 113%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・CANNON(第一) ・CANNON(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 000% 000% 000% 000% 098% 000% 攻撃 125% 135% 096% 095% 097% 095%
衝撃 000% 000% 000% 000% 097% 000% 衝撃 127% 140% 095% 092% 097% 094%
リロ.. 000% 000% 000% 000% 100% 000% リロ.. 100% 107% 089% 085% 100% 103%
口ク. 000% 000% 000% 000% 100% 000% 口ク. 100% 112% 077% 071% 100% 103%
発速 000% 000% 000% 000% 115% 000% 発速 124% 129% 110% 114% 120% 135%
威保 000% 000% 000% 000% 111% 000% 威保 111% 116% 106% 106% 114% 120%
射安 000% 000% 000% 100% 000% 000% 射安 000% 000% 000% 000% 000% 102%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・RAIL CANNON(第一) ・RAIL CANNON(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 117% 124% 098% 095% 098% 095% 攻撃 121% 130% 097% 094% 097% 093%
衝撃 128% 140% 098% 095% 098% 095% 衝撃 135% 149% 096% 093% 097% 093%
リロ.. 100% 107% 077% 072% 100% 105% リロ.. 100% 110% 072% 065% 100% 105%
口ク. 100% 111% 088% 085% 100% 101% 口ク. 100% 113% 085% 081% 100% 103%
発速 123% 125% 109% 113% 120% 132% 発速 128% 132% 112% 116% 124% 140%
威保 129% 138% 114% 118% 133% 147% 威保 136% 148% 118% 123% 142% 160%
消費 103% 116% 090% 084% 092% 090% 消費 104% 120% 088% 080% 090% 088%
射安 000% 000% 000% 100% 000% 000% 射安 000% 000% 000% 000% 000% 000%
- 8 :
- ・SNIPER CANNON(第一) ・SNIPER CANNON(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 122% 131% 096% 092% 097% 095% 攻撃 126% 140% 095% 093% 096% 094%
衝撃 128% 136% 096% 095% 098% 095% 衝撃 135% 150% 096% 092% 098% 093%
リロ.. 100% 110% 087% 084% 100% 103% リロ.. 101% 105% 084% 080% 101% 104%
発速 118% 120% 109% 112% 118% 126% 発速 125% 132% 112% 116% 120% 140%
距離 114% 119% 107% 108% 115% 121% 距離 118% 123% 109% 112% 120% 130%
射安 100% 099% 000% 099% 000% 102% 射安 100% 099% 099% 000% 102% 000%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・HOWITZER(第一) ・HOWITZER(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 000% 000% 000% 000% 000% 000% 攻撃 000% 125% 000% 095% 000% 094%
衝撃 000% 000% 000% 000% 000% 000% 衝撃 000% 115% 000% 095% 000% 096%
リロ.. 000% 000% 000% 000% 000% 000% リロ.. 000% 106% 000% 085% 000% 103%
発速 000% 000% 000% 000% 000% 000% 発速 000% 112% 000% 105% 000% 115%
威保 000% 000% 000% 000% 000% 000% 威保 000% 108% 000% 102% 000% 110%
爆力 000% 000% 000% 000% 000% 000% 爆力 000% 125% 000% 095% 000% 095%
爆衝 000% 000% 000% 000% 000% 000% 爆衝 000% 125% 000% 095% 000% 095%
射安 000% 000% 000% 100% 000% 000% 射安 000% 086% 000% 095% 000% 128%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・HEAT CANNON(第一) ・HEAT CANNON(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 111% 115% 096% 091% 097% 096% 攻撃 113% 120% 096% 095% 097% 094%
衝撃 109% 112% 099% 098% 099% 099% 衝撃 109% 115% 099% 097% 098% 097%
リロ.. 100% 107% 090% 088% 101% 104% リロ.. 103% 107% 087% 080% 100% 103%
口ク. 101% 111% 085% 080% 100% 103% 口ク. 104% 114% 081% 077% 102% 103%
発速 122% 120% 109% 111% 119% 131% 発速 127% 131% 111% 114% 124% 138%
威保 123% 127% 111% 115% 124% 138% 威保 133% 138% 112% 119% 132% 149%
射安 100% 100% 100% 100% 100% 100% 射安 000% 000% 100% 000% 100% 000%
・PLUSE CANNON(第一) ・PLUSE CANNON(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 000% 000% 000% 000% 000% 000% 攻撃 000% 000% 000% 097% 000% 097%
リロ.. 000% 000% 000% 000% 000% 000% リロ.. 000% 000% 000% 080% 000% 109%
口ク. 000% 000% 000% 000% 000% 000% 口ク. 000% 000% 000% 072% 000% 100%
発速 000% 000% 000% 000% 000% 000% 発速 000% 000% 000% 108% 000% 119%
威保 000% 000% 000% 000% 000% 000% 威保 000% 000% 000% 115% 000% 140%
消費 000% 000% 000% 000% 000% 000% 消費 000% 000% 000% 075% 000% 085%
爆力 000% 000% 000% 000% 000% 000% 爆力 000% 000% 000% 097% 000% 097%
射安 000% 000% 000% 000% 000% 000% 射安 000% 000% 000% 000% 000% 000%
- 9 :
- ・LASER CANNON(第一) ・LASER CANNON(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 108% 111% 097% 096% 098% 096% 攻撃 110% 115% 095% 095% 097% 095%
衝撃 130% 140% 095% 094% 097% 096% 衝撃 138% 159% 081% 092% 095% 093%
リロ.. 101% 102% 089% 087% 100% 101% リロ.. 107% 103% 087% 081% 100% 101%
口ク. 100% 116% 087% 079% 100% 104% 口ク. 101% 120% 080% 072% 100% 104%
発速 122% 125% 109% 113% 119% 132% 発速 127% 132% 106% 116% 123% 140%
威保 119% 127% 110% 116% 132% 139% 威保 132% 139% 110% 118% 133% 149%
消費 104% 114% 091% 084% 093% 090% 消費 104% 115% 096% 080% 090% 088%
射安 100% 100% 100% 000% 100% 100% 射安 000% 000% 000% 000% 000% 101%
―ENチャージ時間(2012/4/04調整後)― 秒(s)更新時もアンカーで報告をお願いします
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・LASER RIFLE 威力 威特 速射 速特 命中 命特
D/ULR-09 (02.8s) 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s
ULR-09 ALBANY (02.2s) 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s
ULR-22 OLYMPIA. (02.8s) 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s
LAPSANE LR220 (02.8s) 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s
ULR-09/A ELKO (02.8s) 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s
ULR-09/R (01.6s) 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s
ULR-22/R (02.0s) 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s
AULNEE LR230 (03.4s) 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s
LR-81 KARASAWA(07.0s) 00.0s 00.0s 00.0s 05.4s 00.0s 00.0s
LR-81M KRSW. (03.0s) 00.0s 00.0s 00.0s 02.4s 00.0s 00.0s
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・RAIL CANNON 威力 威特 速射 速特 命中 .命特
GERBERA SG113 . (00.0s) 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s
URG-14 DENVER. (00.0s) 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s
ESTRAGON SG119(00.0s) 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s
URG-14/H BOISE. (00.0s) 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・LASER CANNON 威力 威特 速射 速特 命中 命特
ULC-40 LAUGHLIN(00.0s) 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s
LOCUSTA LC55 (00.0s) 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s
ULC-40/H (00.0s) 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s
CARRUBA LC55-2.(00.0s) 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s 00.0s
- 10 :
- 申し訳ありません
前スレで確認された事項の反映を忘れていました
・HEAT HOWITZER(第一) ・HEAT HOWITZER(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 000% 000% 000% 000% 099% 000% 攻撃 117% 125% 098% 097% 098% 096%
衝撃 000% 000% 000% 000% 099% 000% 衝撃 114% 119% 098% 093% 098% 097%
リロ.. 000% 000% 000% 000% 100% 000% リロ.. 100% 102% 076% 070% 100% 102%
発速 000% 000% 000% 000% 116% 000% 発速 123% 127% 107% 110% 120% 134%
威保 000% 000% 000% 000% 105% 000% 威保 106% 105% 102% 103% 106% 109%
射安 000% 000% 000% 100% 000% 000% 射安 097% 000% 000% 000% 000% 000%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・LASER RIFLE(第一) ・LASER RIFLE(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 000% 116% 097% 095% 097% 095% 攻撃 114% 120% 097% 094% 097% 094%
衝撃 000% 123% 006% 095% 098% 095% 衝撃 121% 130% 097% 094% 096% 094%
リロ.. 000% 107% 084% 080% 100% 104% リロ.. 100% 107% 080% 070% 100% 104%
口ク. 000% 115% 091% 080% 101% 104% 口ク. 100% 119% 088% 085% 100% 104%
発速 000% 116% 106% 108% 112% 120% 発速 117% 120% 110% 110% 115% 125%
威保 000% 112% 104% 107% 110% 116% 威保 111% 116% 107% 108% 115% 120%
消費 000% 116% 088% 080% 090% 088% 消費 104% 120% 081% 075% 088% 085%
射安 100% 100% 000% 000% 000% 000% 射安 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・PLASMA GUN(第一) ・PLASMA GUN(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 120% 000% 098% 094% 097% 000% 攻撃 124% 135% 097% 094% 094% 094%
リロ.. 103% 000% 088% 088% 102% 000% リロ.. 100% 116% 087% 081% 100% 102%
口ク. 100% 000% 089% 087% 101% 000% 口ク. 100% 116% 086% 080% 100% 105%
発速 131% 000% 113% 118% 123% 000% 発速 142% 148% 117% 124% 133% 160%
威保 112% 000% 104% 106% 112% 000% 威保 117% 123% 107% 111% 118% 126%
消費 108% 000% 091% 085% 092% 000% 消費 105% 125% 088% 080% 090% 088%
爆力 119% 000% 097% 093% 098% 000% 爆力 124% 134% 094% 093% 097% 094%
射安 099% 000% 100% 097% 000% 000% 射安 000% 000% 000% 099% 000% 000%
- 11 :
- 修正の続きになります
申し訳ありません
・HAND GUN(第一) ・HAND GUN(第二)
威力 威特 速射 速特 命中 命特 威力 威特 速射 速特 命中 命特
攻撃 116% 127% 097% 096% 095% 096% 攻撃 121% 135% 092% 092% 097% 094%
衝撃 117% 127% 098% 095% 095% 097% 衝撃 119% 135% 086% 085% 097% 092%
リロ.. 105% 105% 090% 077% 102% 102% リロ.. 103% 103% 081% 076% 104% 105%
口ク. 100% 105% 084% 082% 102% 103% 口ク. 102% 102% 077% 088% 101% 104%
発速 111% 113% 104% 104% 106% 110% 発速 111% 116% 106% 106% 109% 114%
威保 113% 115% 106% 106% 115% 117% 威保 115% 127% 109% 107% 116% 118%
射安 000% 099% 000% 100% 000% 000% 射安 000% 099% 000% 094% 000% 102%
- 12 :
- 修正は以上になります
申し訳ありませんでした
- 13 :
- 乙
- 14 :
- age
- 15 :
- 1乙
ツールの人来ないから今のうちに要望かいとこ。
バージョンが古いだけかもだけど、DAMAGE CALCULATORの威力の所に
自分で数値を書きこもうとすると5桁の数が入れられないのでそこの修正をお願いしたい
- 16 :
- age
- 17 :
- 今更だけど>>1乙
- 18 :
- >>1乙
- 19 :
