1read 100read
2013年06月競馬2298: 丸田恭介騎手応援スレ2 (165)
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▼
【冬落ち】穴記者スレ21.1 (172)
河野通文厩舎 5 (544)
ウォーエンブレム産駒応援スレッド その6 (692)
JRA 中山競馬場 (200)
関西競馬実況の神様 杉本清を語る (362)
【タオル】太組不二雄のスレ (107)
丸田恭介騎手応援スレ2
- 1 :2010/10/16 〜 最終レス :2013/06/11
- 前スレ落ちてたので
- 2 :
- ┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■出走表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━━━┯━━━┯━━━━━━┓
┃東京(土) 1|アウトストラーダ [牡2] [55.0]|丸田恭|(東)田村康仁┃
┃東京(土) 2|ベストクラウン [牡2] [55.0]|丸田恭|(東)谷原義明┃
┃東京(土) 3|プレミアムパス [牡2] [55.0]|丸田恭|(東)武市康男┃
┃東京(土) 5|ビクトリアスバイオ [牝4] [55.0]|丸田恭|(東)松山将樹┃
┃東京(土) 6|クリノスレンダー [牝4] [55.0]|丸田恭|(東)高橋義博┃
┃東京(土) 8|ストロングポイント [牡4] [57.0]|丸田恭|(東)坂本勝美┃
┃東京(日) 1|チグサ [牝2] [54.0]|丸田恭|(東)中野栄治┃
┃東京(日) 2|ハヤブサミラクル [牡2] [55.0]|丸田恭|(東)伊藤圭三┃
┃東京(日) 4|バシリクス [牡2] [55.0]|丸田恭|(東)高木登 ┃
┃東京(日) 6|ディアブラスト [牡3] [55.0]|丸田恭|(東)宗像義忠┃
┃東京(日) 7|ダイワバーガンディ [牝4] [55.0]|丸田恭|(東)上原博之┃
┃東京(日) 8|ゴールドマッシモ [牝3] [53.0]|丸田恭|(東)高木登 ┃
┃東京(日) 9|ライステラス [牝2] [54.0]|丸田恭|(東)和田正道┃
┃東京(日)10|シセイカグヤ [牝4] [55.0]|丸田恭|(東)宗像義忠┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━┛
- 3 :
- ┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■成績表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━┯━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃東京(土) 1|アウトストラーダ [牡2]| 8着/16頭{ 8人}|丸田恭|(東)田村康┃
┃東京(土) 2|ベストクラウン [牡2]|13着/14頭{11人}|丸田恭|(東)谷原義┃
┃東京(土) 3|プレミアムパス [牡2]| 1着/15頭{11人}|丸田恭|(東)武市康┃
┃東京(土) 5|ビクトリアスバイオ [牝4]| 4着/12頭{ 6人}|丸田恭|(東)松山将┃
┃東京(土) 6|クリノスレンダー [牝4]|13着/15頭{12人}|丸田恭|(東)高橋義┃
┃東京(土) 8|ストロングポイント [牡4]|12着/17頭{13人}|丸田恭|(東)坂本勝┃
┃東京(日) 1|チグサ [牝2]|13着/16頭{15人}|丸田恭|(東)中野栄┃
┃東京(日) 2|ハヤブサミラクル [牡2]|12着/16頭{15人}|丸田恭|(東)伊藤圭┃
┃東京(日) 4|バシリクス [牡2]|11着/11頭{10人}|丸田恭|(東)高木登┃
┃東京(日) 6|ディアブラスト [牡3]| 5着/16頭{ 3人}|丸田恭|(東)宗像義┃
┃東京(日) 7|ダイワバーガンディ [牝4]|11着/18頭{14人}|丸田恭|(東)上原博┃
┃東京(日) 8|ゴールドマッシモ [牝3]| 3着/13頭{ 7人}|丸田恭|(東)高木登┃
┃東京(日) 9|ライステラス [牝2]| 1着/16頭{ 2人}|丸田恭|(東)和田正┃
┃東京(日)10|シセイカグヤ [牝4]| 5着/17頭{ 4人}|丸田恭|(東)宗像義┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
今週も大穴あけましたね
- 4 :
- 来週も楽しみです
- 5 :
- ┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■出走表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━━━┯━━━┯━━━━━━┓
┃福島(土) 2|ココアンジュ [牝2] [54.0]|丸田恭|(東)武市康男┃
┃福島(土) 5|アイスボックス [牝5] [55.0]|丸田恭|(東)清水英克┃
┃福島(土) 6|ガクニホシ [牡4] [57.0]|丸田恭|(東)伊藤伸一┃
┃福島(土) 7|ヒカリバレンシア [牝3] [53.0]|丸田恭|(東)池上昌弘┃
┃福島(土) 9|ナスザン [牡5] [57.0]|丸田恭|(東)高木登 ┃
┃福島(土)11|ビバサムシング [牝3] [53.0]|丸田恭|(東)小林常泰┃
┃福島(日) 2|アラマサスチール [牝2] [54.0]|丸田恭|(東)阿部新生┃
┃福島(日) 3|ゲームコンセプト [牡4] [57.0]|丸田恭|(東)宗像義忠┃
┃福島(日) 4|ニシノシズル [牝5] [55.0]|丸田恭|(東)清水英克┃
┃福島(日) 6|プレミアムカラー [牝3] [53.0]|丸田恭|(東)粕谷昌央┃
┃福島(日) 7|フェリキタース [牝4] [55.0]|丸田恭|(東)松永康利┃
┃福島(日) 8|ジェットヴォイス [牡3] [55.0]|丸田恭|(東)石毛善彦┃
┃福島(日) 9|キタノオーロラ [牝5] [55.0]|丸田恭|(東)高橋裕 ┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━┛
- 6 :
- http://www2.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=70345&log=20101012
それは今年の夏のこと。
札幌・大通公園のビアガーデンで、西島まどかの妹が友達(女性)と一緒に飲んでいたところ、ナンパされた。
ナンパしてきた男は自分を騎手だと言い、丸田恭介を名乗ったという。
そしてナンパした相手がJRAオフィシャルリポーターの妹だと分かるや、一緒にいた男とともにそそくさと撤収していったという。
本件について西島まどかが丸田騎手を追及したところ、「なんのことっすか?」。
最初はトボけているのだと思ったが、話せば話すほど本当に知らない、そもそもビアガーデン自体今年は行っていないということが判明。
つまり、誰かが丸田の名を騙ったことになる。
本件について日曜のパーティ時に丸田騎手に取材したところ、「参りますよ〜、そもそも僕、そんなぐいぐいナンパするタイプじゃないでしょ〜」とのこと。
まあ、確かに。既に名を騙った犯人として西村太一騎手に嫌疑がかかり追及したがシロだったとのこと。
そしてちょうど我々の近くに来た丸山元気騎手を「丸つながり」で捜査したが、これもクロとの心証には至らず。
事件はこのまま迷宮入りするのか、それとも急転直下真犯人が判明するのか!?
……一応許諾得て書いてるんだけど、これ読んだ関係者が丸ちゃんをイジりだして二重遭難になるような気もしてきたな。
とりあえず女性の皆さん、騎手を名乗る人物がナンパしてきた場合、競馬を知らないふりをしてなるべくたくさん情報を引き出すようにしましょう。
あと真犯人は丸ちゃんに謝るように。
- 7 :
- ┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■成績表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━┯━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃福島(土) 2|ココアンジュ [牝2]|10着/16頭{ 9人}|丸田恭|(東)武市康┃
┃福島(土) 5|アイスボックス [牝5]|14着/14頭{14人}|丸田恭|(東)清水英┃
┃福島(土) 6|ガクニホシ [牡4]| 4着/16頭{ 2人}|丸田恭|(東)伊藤伸┃
┃福島(土) 7|ヒカリバレンシア [牝3]|15着/16頭{13人}|丸田恭|(東)池上昌┃
┃福島(土) 9|ナスザン [牡5]|13着/16頭{11人}|丸田恭|(東)高木登┃
┃福島(土)11|ビバサムシング [牝3]| 8着/12頭{ 6人}|丸田恭|(東)小林常┃
┃福島(日) 2|アラマサスチール [牝2]| 7着/15頭{ 8人}|丸田恭|(東)阿部新┃
┃福島(日) 3|ゲームコンセプト [牡4]| 4着/16頭{ 2人}|丸田恭|(東)宗像義┃
┃福島(日) 4|ニシノシズル [牝5]|12着/15頭{13人}|丸田恭|(東)清水英┃
┃福島(日) 6|プレミアムカラー [牝3]|11着/16頭{10人}|丸田恭|(東)粕谷昌┃
┃福島(日) 7|フェリキタース [牝4]| 6着/16頭{12人}|丸田恭|(東)松永康┃
┃福島(日) 8|ジェットヴォイス [牡3]| 1着/15頭{ 6人}|丸田恭|(東)石毛善┃
┃福島(日) 9|キタノオーロラ [牝5]| 8着/16頭{ 6人}|丸田恭|(東)高橋裕┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
- 8 :
- 頑張ってくださいね!
応援します!!
- 9 :
- ┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■出走表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━━━┯━━━┯━━━━━━┓
┃福島(土) 1|クリノトルネード [牡2] [55.0]|丸田恭|(東)高市圭二┃
┃福島(土) 3|ウインディーリング [牝3] [53.0]|丸田恭|(東)鈴木伸尋┃
┃福島(土) 6|ユメノキズナ [牝3] [53.0]|丸田恭|(東)武市康男┃
┃福島(土) 8|ドリームモモタロウ [牡3] [55.0]|丸田恭|(東)武市康男┃
┃福島(日) 1|トーセンレラ [牡2] [55.0]|丸田恭|(東)加藤征弘┃
┃福島(日) 2|カネスブリエ [牝2] [54.0]|丸田恭|(東)伊藤大士┃
┃福島(日) 3|メイショウシンセイ [牡2] [55.0]|丸田恭|(西)小野幸治┃
┃福島(日) 4|チェルカトローバ [牝3] [53.0]|丸田恭|(東)石栗龍彦┃
┃福島(日) 5|トレジャーゴッド [牡3] [54.0]|丸田恭|(東)清水英克┃
┃福島(日) 6|キサキタ [牡3] [55.0]|丸田恭|(東)高市圭二┃
┃福島(日) 8|ロックザネーション [牡3] [55.0]|丸田恭|(東)宗像義忠┃
┃福島(日)10|マックスドーズ [騙5] [57.0]|丸田恭|(東)谷原義明┃
┃福島(日)12|セーリオフィリア [牝3] [53.0]|丸田恭|(東)相沢郁 ┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━┛
- 10 :
- ススキノでこいつとパクにはよくおごってもらった
- 11 :
- ┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■成績表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━┯━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃福島(土) 1|クリノトルネード [牡2]| 3着/16頭{10人}|丸田恭|(東)高市圭┃
┃福島(土) 3|ウインディーリング [牝3]| 4着/16頭{10人}|丸田恭|(東)鈴木伸┃
┃福島(土) 6|ユメノキズナ [牝3]| 2着/16頭{ 2人}|丸田恭|(東)武市康┃
┃福島(土) 8|ドリームモモタロウ [牡3]| 2着/16頭{ 6人}|丸田恭|(東)武市康┃
┃福島(日) 1|トーセンレラ [牡2]| 3着/14頭{ 5人}|丸田恭|(東)加藤征┃
┃福島(日) 2|カネスブリエ [牝2]| 5着/16頭{ 9人}|丸田恭|(東)伊藤大┃
┃福島(日) 3|メイショウシンセイ [牡2]|12着/16頭{ 7人}|丸田恭|(西)小野幸┃
┃福島(日) 4|チェルカトローバ [牝3]|10着/15頭{ 6人}|丸田恭|(東)石栗龍┃
┃福島(日) 5|トレジャーゴッド [牡3]| 8着/14頭{10人}|丸田恭|(東)清水英┃
┃福島(日) 6|キサキタ [牡3]| 2着/16頭{ 6人}|丸田恭|(東)高市圭┃
┃福島(日) 8|ロックザネーション [牡3]|14着/14頭{10人}|丸田恭|(東)宗像義┃
┃福島(日)10|マックスドーズ [騙5]| 7着/10頭{ 7人}|丸田恭|(東)谷原義┃
┃福島(日)12|セーリオフィリア [牝3]|11着/11頭{11人}|丸田恭|(東)相沢郁┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
先週は勝てませんでしたね。でも惜しいのが何個かあったのでおk
- 12 :
- ┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■出走表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━━━┯━━━┯━━━━━━┓
┃福島(土) 1|バトルトコパ [牝2] [54.0]|丸田恭|(東)和田正一┃
┃福島(土) 3|ディアディライト [牡5] [57.0]|丸田恭|(東)加藤征弘┃
┃福島(土) 4|ダイワボニータ [牝3] [53.0]|丸田恭|(東)宗像義忠┃
┃福島(土) 5|セブンライターズ [牡3] [55.0]|丸田恭|(東)宗像義忠┃
┃福島(土) 7|トップランナー [牡4] [57.0]|丸田恭|(東)鈴木伸尋┃
┃福島(土) 8|ダンシングムーン [牡3] [55.0]|丸田恭|(東)秋山雅一┃
┃福島(土) 9|マックスドーズ [騙5] [57.0]|丸田恭|(東)谷原義明┃
┃福島(土)10|ランダムトーク [牝3] [53.0]|丸田恭|(東)武市康男┃
┃福島(土)11|プリンセスネージュ [牝3] [54.0]|丸田恭|(西)鈴木孝志┃
┃福島(土)12|ウイニングドラゴン [牡4] [57.0]|丸田恭|(西)小原伊佐┃
┃福島(日) 1|ジャーグラット [牡2] [55.0]|丸田恭|(東)石毛善彦┃
┃福島(日) 2|ダイキチチョウナン [牡2] [55.0]|丸田恭|(東)武市康男┃
┃福島(日) 4|メルシーパッション [牝5] [55.0]|丸田恭|(西)武宏平 ┃
┃福島(日) 5|ニシノシャイナー [牡3] [55.0]|丸田恭|(東)上原博之┃
┃福島(日) 6|ウィッシュロマンス [牝3] [54.0]|丸田恭|(東)中野栄治┃
┃福島(日) 8|ルミナリエ [牝5] [55.0]|丸田恭|(東)古賀史生┃
┃福島(日)10|リヴィエラブルー [牡6] [55.0]|丸田恭|(東)宗像義忠┃
┃福島(日)11|インプレスウィナー [牡3] [56.0]|丸田恭|(東)宗像義忠┃
┃福島(日)12|アーバンウィナー [牡3] [55.0]|丸田恭|(東)宗像義忠┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━┛
- 13 :
- ┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■成績表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━┯━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃福島(土) 1|バトルトコパ [牝2]| 8着/14頭{12人}|丸田恭|(東)和田正┃
┃福島(土) 3|ディアディライト [牡5]| 3着/12頭{ 6人}|丸田恭|(東)加藤征┃
┃福島(土) 4|ダイワボニータ [牝3]| 7着/11頭{ 6人}|丸田恭|(東)宗像義┃
┃福島(土) 5|セブンライターズ [牡3]| 3着/13頭{10人}|丸田恭|(東)宗像義┃
┃福島(土) 7|トップランナー [牡4]| 8着/13頭{ 9人}|丸田恭|(東)鈴木伸┃
┃福島(土) 8|ダンシングムーン [牡3]| 1着/ 9頭{ 3人}|丸田恭|(東)秋山雅┃
┃福島(土) 9|マックスドーズ [騙5]| 7着/15頭{ 5人}|丸田恭|(東)谷原義┃
┃福島(土)10|ランダムトーク [牝3]|11着/13頭{ 7人}|丸田恭|(東)武市康┃
┃福島(土)11|プリンセスネージュ [牝3]|13着/16頭{11人}|丸田恭|(西)鈴木孝┃
┃福島(土)12|ウイニングドラゴン [牡4]| 3着/16頭{10人}|丸田恭|(西)小原伊┃
┃福島(日) 1|ジャーグラット [牡2]| 6着/16頭{ 6人}|丸田恭|(東)石毛善┃
┃福島(日) 2|ダイキチチョウナン [牡2]| 2着/15頭{ 3人}|丸田恭|(東)武市康┃
┃福島(日) 4|メルシーパッション [牝5]| 9着/12頭{ 9人}|丸田恭|(西)武宏平┃
┃福島(日) 5|ニシノシャイナー [牡3]| 7着/15頭{12人}|丸田恭|(東)上原博┃
┃福島(日) 6|ウィッシュロマンス [牝3]| 8着/16頭{13人}|丸田恭|(東)中野栄┃
┃福島(日) 8|ルミナリエ [牝5]|14着/16頭{10人}|丸田恭|(東)古賀史┃
┃福島(日)10|リヴィエラブルー [牡6]| 4着/ 9頭{ 5人}|丸田恭|(東)宗像義┃
┃福島(日)11|インプレスウィナー [牡3]| 2着/16頭{ 7人}|丸田恭|(東)宗像義┃
┃福島(日)12|アーバンウィナー [牡3]| 3着/14頭{ 2人}|丸田恭|(東)宗像義┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
- 14 :
- ┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■出走表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━━━┯━━━┯━━━━━━┓
┃福島(土) 1|ローザレーヌ [牝4] [55.0]|丸田恭|(西)梅田智之┃
┃福島(土) 2|クリノトルネード [牡2] [55.0]|丸田恭|(東)高市圭二┃
┃福島(土) 8|ハートフルハピネス [牝3] [53.0]|丸田恭|(東)宗像義忠┃
┃福島(土) 9|フラココ [牝4] [55.0]|丸田恭|(東)松永康利┃
┃福島(土)10|トーセンエシェゾー [牡4] [57.0]|丸田恭|(東)中島敏文┃
┃福島(土)11|タニオブゴールド [牡7] [54.0]|丸田恭|(東)栗田博憲┃
┃福島(土)12|セレスマジェスティ [牡3] [56.0]|丸田恭|(東)菊川正達┃
┃福島(日) 1|クールフォーマ [騙5] [57.0]|丸田恭|(東)坂本勝美┃
┃福島(日) 2|クリノエンドレス [牝2] [54.0]|丸田恭|(東)本間忍 ┃
┃福島(日) 3|ケガワノマリー [牝2] [54.0]|丸田恭|(東)粕谷昌央┃
┃福島(日) 5|ペパーミントラヴ [牝4] [55.0]|丸田恭|(西)庄野靖志┃
┃福島(日) 7|エビデンス [牡3] [55.0]|丸田恭|(東)宗像義忠┃
┃福島(日)10|トーセンオーパス [牡4] [57.0]|丸田恭|(東)宗像義忠┃
┃福島(日)12|キサキタ [牡3] [56.0]|丸田恭|(東)高市圭二┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━┛
- 15 :
- いきなり大恥晒し騎乗
- 16 :
- ┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■出走表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━━━┯━━━┯━━━━━━┓
┃福島(土) 1|シャイニースイート [牡2] [55.0]|丸田恭|(東)栗田博憲┃
┃福島(土) 2|グラスヴィクター [牡3] [56.0]|丸田恭|(東)鈴木勝美┃
┃福島(土) 3|チェルカトローバ [牝3] [53.0]|丸田恭|(東)石栗龍彦┃
┃福島(土) 4|ダイキチチョウナン [牡2] [55.0]|丸田恭|(東)武市康男┃
┃福島(土) 6|カネスフォルテ [牡3] [56.0]|丸田恭|(東)伊藤大士┃
┃福島(土) 8|ドリームモモタロウ [牡3] [55.0]|丸田恭|(東)武市康男┃
┃福島(土) 9|ブレーヴキャンター [牡4] [57.0]|丸田恭|(東)和田正道┃
┃福島(土)10|ビバサムシング [牝3] [54.0]|丸田恭|(東)小林常泰┃
┃福島(土)11|ダンスインザモア [牡8] [55.0]|丸田恭|(東)相沢郁 ┃
┃福島(土)12|ウイニングドラゴン [牡4] [57.0]|丸田恭|(西)小原伊佐┃
┃福島(日) 3|ビクトリアスバイオ [牝4] [55.0]|丸田恭|(東)松山将樹┃
┃福島(日) 6|ユメノキズナ [牝3] [54.0]|丸田恭|(東)武市康男┃
┃福島(日) 7|カネスアドラシオン [牡4] [57.0]|丸田恭|(西)鈴木孝志┃
┃福島(日) 8|シセイハヤテ [牡5] [57.0]|丸田恭|(東)宗像義忠┃
┃福島(日) 9|ドリームシガー [牡3] [55.0]|丸田恭|(東)宗像義忠┃
┃福島(日)12|アーバンウィナー [牡3] [55.0]|丸田恭|(東)宗像義忠┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━┛
- 17 :
- パクはほとんど北海道いませんでしたが…
- 18 :
- きたああああああああああああああああああああ
丸ちゃんちゃんやったね!
- 19 :
- 降着じゃないか?
トウショウの前で思いっきり塞いでるやん
- 20 :
- 確定。よかった、結構危なかったw
- 21 :
- 重賞制覇おめ。
- 22 :
- 丸田を追いかけて早二年
最近は丸山の後塵を拝してたけど
良かったね
- 23 :
- こいつは結果残すから好きなんだけど、とにかくラフなんだよな。
長々騎乗停止になってた事もあったしな。
良い素材持ってるから、そこら直して頑張って欲しいなあ。とりあえずおめ!
- 24 :
- ┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■成績表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━┯━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃福島(土) 1|シャイニースイート [牡2]|10着/13頭{ 8人}|丸田恭|(東)栗田博┃
┃福島(土) 2|グラスヴィクター [牡3]| 7着/12頭{11人}|丸田恭|(東)鈴木勝┃
┃福島(土) 3|チェルカトローバ [牝3]|11着/15頭{ 9人}|丸田恭|(東)石栗龍┃
┃福島(土) 4|ダイキチチョウナン [牡2]| 3着/15頭{ 2人}|丸田恭|(東)武市康┃
┃福島(土) 6|カネスフォルテ [牡3]| 6着/16頭{15人}|丸田恭|(東)伊藤大┃
┃福島(土) 8|ドリームモモタロウ [牡3]| 3着/14頭{ 5人}|丸田恭|(東)武市康┃
┃福島(土) 9|ブレーヴキャンター [牡4]|15着/15頭{15人}|丸田恭|(東)和田正┃
┃福島(土)10|ビバサムシング [牝3]| 8着/16頭{14人}|丸田恭|(東)小林常┃
┃福島(土)11|ダンスインザモア [牡8]| 1着/15頭{12人}|丸田恭|(東)相沢郁┃
┃福島(土)12|ウイニングドラゴン [牡4]| 6着/16頭{ 8人}|丸田恭|(西)小原伊┃
┃福島(日) 3|ビクトリアスバイオ [牝4]| 2着/15頭{ 3人}|丸田恭|(東)松山将┃
┃福島(日) 6|ユメノキズナ [牝3]| 1着/16頭{ 1人}|丸田恭|(東)武市康┃
┃福島(日) 7|カネスアドラシオン [牡4]|11着/14頭{ 9人}|丸田恭|(西)鈴木孝┃
┃福島(日) 8|シセイハヤテ [牡5]| 3着/16頭{12人}|丸田恭|(東)宗像義┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
- 25 :
- 東京新馬戦大差勝ちオメ!
- 26 :
- 丸田君また人気薄を2着に持ってきたー
- 27 :
- ┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■出走表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━━━┯━━━┯━━━━━━┓
┃東京(土) 5|ディアフォルティス [牡2] [55.0]|丸田恭|(東)宗像義忠┃
┃東京(土) 6|ケイアイアルテミス [牝2] [54.0]|丸田恭|(東)石毛善彦┃
┃東京(土) 7|ワイルドジュニア [牡2] [55.0]|丸田恭|(東)高橋裕 ┃
┃東京(日) 8|トミケントラスト [牡6] [57.0]|丸田恭|(東)水野貴広┃
┃東京(日)11|トーセンオーパス [牡4] [57.0]|丸田恭|(東)宗像義忠┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━┛
- 28 :
- ┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■成績表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━┯━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃東京(土) 5|ディアフォルティス [牡2]| 1着/13頭{ 4人}|丸田恭|(東)宗像義┃
┃東京(土) 6|ケイアイアルテミス [牝2]| 2着/18頭{10人}|丸田恭|(東)石毛善┃
┃東京(土) 7|ワイルドジュニア [牡2]|14着/16頭{14人}|丸田恭|(東)高橋裕┃
┃東京(日) 8|トミケントラスト [牡6]|15着/16頭{15人}|丸田恭|(東)水野貴┃
┃東京(日)11|トーセンオーパス [牡4]| 8着/14頭{ 8人}|丸田恭|(東)宗像義┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
- 29 :
- ┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■出走表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━━━━┯━━━┯━━━━━━┓
┃小倉(土) 3|クリノエンドレス [牝2] [54.0]|丸田恭|(東)本間忍 ┃
┃小倉(土) 5|クリノスレンダー [牝4] [55.0]|丸田恭|(東)高橋義博┃
┃小倉(土) 6|シルクダイドウ [牡3] [55.0]|丸田恭|(東)谷原義明┃
┃小倉(土) 7|ストロングロビン [牡4] [57.0]|丸田恭|(東)宗像義忠┃
┃小倉(土) 8|アポロストーム [牡4] [57.0]|丸田恭|(東)柴崎勇 ┃
┃小倉(土)10|ギュイエンヌ [牝5] [55.0]|丸田恭|(東)萩原清 ┃
┃小倉(土)11|タニオブゴールド [牡7] [57.0]|丸田恭|(東)栗田博憲┃
┃小倉(土)12|ドンビザッツウェイ [牡3] [56.0]|丸田恭|(東)谷原義明┃
┃小倉(日) 2|ペパーミントラヴ [牝4] [55.0]|丸田恭|(西)庄野靖志┃
┃小倉(日) 5|サトノホクト [牡3] [56.0]|丸田恭|(東)鹿戸雄一┃
┃小倉(日) 6|ディアディライト [牡5] [57.0]|丸田恭|(東)加藤征弘┃
┃小倉(日) 7|ニシキホマレ [牡3] [56.0]|丸田恭|(東)谷原義明┃
┃小倉(日) 9|クジュウクシマ [牡3] [55.0]|丸田恭|(東)大竹正博┃
┃小倉(日)10|ミスタールイス [牡3] [53.0]|丸田恭|(東)矢野英一┃
┃小倉(日)12|ベストプロジェクト [牡5] [57.0]|丸田恭|(東)宗像義忠┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━┛
- 30 :
- ┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■成績表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)〜♪
┣━━━━━┯━┻○━○━━━∪∪━━┯━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┓
┃小倉(土) 2|チェルカトローバ [牝3]|13着/16頭{16人}|丸田恭|(東)石栗龍┃
┃小倉(土) 3|トミケンルティレ [牝2]|16着/18頭{15人}|丸田恭|(西)鈴木孝┃
┃小倉(土) 5|ラブルビー [牝3]| 9着/14頭{ 7人}|丸田恭|(東)南田美┃
┃小倉(土) 7|チェンジオブシーン [牝3]| 7着/16頭{ 9人}|丸田恭|(東)栗田博┃
┃小倉(土) 9|ケンブリッジシーザ [牡3]| 7着/14頭{10人}|丸田恭|(西)大根田┃
┃小倉(土)10|トーホウボガード [牡5]| 7着/15頭{12人}|丸田恭|(西)柴田光┃
┃小倉(土)11|ダンスインザモア [牡8]|12着/18頭{10人}|丸田恭|(東)相沢郁┃
┃小倉(土)12|セレスマジェスティ [牡3]|12着/18頭{ 3人}|丸田恭|(東)菊川正┃
┃小倉(日) 1|ベニバナクラウン [牝2]|10着/12頭{ 7人}|丸田恭|(東)畠山吉┃
┃小倉(日) 2|ラショウモン [牡2]| 7着/14頭{ 9人}|丸田恭|(東)相沢郁┃
┃小倉(日) 3|メイショウシンセイ [牡2]|10着/18頭{15人}|丸田恭|(西)小野幸┃
┃小倉(日) 4|サマービーチ [牝2]|13着/13頭{ 4人}|丸田恭|(西)谷潔 ┃
┃小倉(日) 5|シセイハヤテ [牡5]| 1着/18頭{ 3人}|丸田恭|(東)宗像義┃
┃小倉(日) 6|アーバンウィナー [牡3]| 2着/14頭{ 3人}|丸田恭|(東)宗像義┃
┃小倉(日) 7|セントアンズ [牝3]|10着/14頭{ 6人}|丸田恭|(東)石毛善┃
┃小倉(日) 8|カネスアドラシオン [牡4]| 6着/18頭{14人}|丸田恭|(西)鈴木孝┃
┃小倉(日)10|ワシャモノタリン [牡4]| 9着/16頭{ 7人}|丸田恭|(西)谷潔 ┃
┃小倉(日)11|キヲウエタオトコ [牡5]| 6着/16頭{ 7人}|丸田恭|(西)佐々晶┃
┃小倉(日)12|アキノグローブ [牡3]| 3着/14頭{ 4人}|丸田恭|(西)須貝彦┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┛
- 31 :
- 小倉最終の乗り方ウマすぎワロタ
4番人気3着は特に誉められる事は無いと思うけど、ちょっと見直したわ
- 32 :
- ┏━━━━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
