1read 100read
2013年01月株式119: 【煽り】銘柄情報・売買実況スレ55【嵌め込み】 (798) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
【10万〜】デイ・スイングしてる人 40【〜30万】 (532)
1億円より超かわいい彼女いた方が勝ち組w2 (702)
【才色兼備】佐中由紀【ナイスボディー】 (386)
【楽天証券】RSS Realtime Spread Sheet part21 (791)
30歳以下の投資家専用スレ7 (952)
■□●○【種5000万〜7000万】○●□■ (235)

【煽り】銘柄情報・売買実況スレ55【嵌め込み】


1 :2012/08/01 〜 最終レス :2013/01/07

前スレ
【煽り】銘柄情報・売買実況スレ54【嵌め込み】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1313626494/
【煽り】銘柄情報・売買実況スレ52【嵌め込み】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1283906312/
【煽り】銘柄情報・売買実況スレ51【嵌め込み】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1276927389/
【煽り】銘柄情報・売買実況スレ50【嵌め込み】
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1275866369/
【銘柄速報や売買報告をドンドン書いて、またそれに飛び乗って自滅するスレ】
・同じ銘柄の同じ内容の連続煽りはスルーしましょう
・業者くさい奴の嵌め込みにも十分注意 ひどい場合は通報で
・ザラ場中の大きなAA、jpg、誰でも読める開示などのコピペ禁止
・通信社速報ニュースなどは怒られない限りコピペ大歓迎
・売買報告に飛び乗った時点であなたは提灯になってることを忘れずに
・自己責任の原則で売買報告をうまく利用して儲けましょう
・スレ格言「ケネクリ3年、ダヴィ8年」
ケネクリダヴィは癖が悪く、投資には相当の経験が必要の意
魔よけにドゾ
http://www.nogyoya.com/html/upload/save_image/5601813_2.jpg
【適時開示】
http://www.tse.or.jp/listing/disclosure/index.htm

2 :

コード 前場終値 気配値 ギャップ率
7951 ヤマハ 728 736 1.099%
4324 電通 2056 2078 1.070%
6806 ヒロセ電機 7820 7890 0.895%
6103 オークマ 469 473 0.853%
6762 TDK 3035 3065 0.988%
6857 アドバンテスト 973 980 0.719%
2801 キッコーマン 991 999 0.807%
8815 東急不動産 387 390 0.775%
5002 昭和シエル石油 401 404 0.748%
7751 キヤノン 2641 2657 0.606%
6976 太陽誘電 600 604 0.667%
4543 テルモ 3180 3200 0.629%
8766 東京海上HD 1777 1794 0.957%
6473 ジェイテクト 672 676 0.595%
4519 中外製薬 1537 1549 0.781%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6101 ツガミ 512 510 -0.391%
6358 酒井重工業 255 254 -0.392%
1801 大成建設 215 214 -0.465%
6064 アクトコール 1641 1633 -0.488%
9508 九州電力 577 574 -0.520%
8282 ケーズホールディングス 2495 2480 -0.601%
7013 IHI 162 161 -0.617%
9507 四国電力 1045 1033 -1.148%
4004 昭和電工 136 135 -0.735%
7459 メディパルHD 1215 1205 -0.823%
9107 川崎汽船 116 115 -0.862%
6701 日本電気 113 112 -0.885%
3174 ハピネス・アンド・ディ 2120 2100 -0.943%
8304 あおぞら銀行 179 177 -1.117%
9419 ワイヤレスゲート 2803 2700 -3.675%

3 :

コード 前場終値 気配値 ギャップ率
9419 ワイヤレスゲート 2803 2990 6.671%
4739 伊藤忠テクノソリュー 4130 4270 3.390%
7309 シマノ 5450 5630 3.303%
7518 ネットワンシステムズ 1119 1147 2.502%
7752 リコー 557 570 2.334%
6762 TDK 3035 3105 2.306%
3092 スタートトゥデイ 1012 1032 1.976%
6857 アドバンテスト 973 992 1.953%
4751 サイバーエージェント 158800 161800 1.889%
3665 エニグモ 3750 3820 1.867%
9101 日本郵船 165 168 1.818%
6806 ヒロセ電機 7820 7960 1.790%
7951 ヤマハ 728 741 1.786%
6101 ツガミ 512 521 1.758%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9502 中部電力 848 836 -1.415%
3174 ハピネス・アンド・ディ 2030 2001 -1.429%
5101 横浜ゴム 547 539 -1.463%
7262 ダイハツ 1305 1283 -1.686%
9107 川崎汽船 116 114 -1.724%
7832 バンダイナムコHLDGS 1123 1103 -1.781%
8291 日産東京販売HD 323 317 -1.858%
4188 三菱ケミカルHLDGS 321 315 -1.869%
8053 住友商事 1089 1066 -2.112%
7459 メディパルHD 1215 1189 -2.140%
4651 サニックス 273 266 -2.564%
8007 高島 307 299 -2.606%
8103 明和産業 441 429 -2.721%
6460 セガサミーホールディングス 1660 1612 -2.892%
6723 ルネサスエレクトロニクス 261 249 -4.598%

4 :
おは

5 :

コード 前日終値 気配値 ギャップ率
4062 イビデン 1239 1338 7.990%
3174 ハピネス・アンド・ディ 2030 2147 5.764%
6971 京セラ 6110 6320 3.437%
3665 エニグモ 3860 3955 2.461%
9505 北陸電力 803 820 2.117%
5991 日本発条 795 802 0.881%
4217 日立化成 1189 1208 1.598%
3664 モブキャスト 1440 1468 1.944%
9843 ニトリホールディングス 7390 7510 1.624%
4204 積水化学 655 664 1.374%
8795 T&Dホールディングス 784 791 0.893%
9432 日本電信電話 3620 3665 1.243%
6753 シャープ 265 269 1.509%
6869 シスメックス 3385 3425 1.182%
7262 ダイハツ 1287 1297 0.777%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6113 アマダ 408 401 -1.716%
7735 大日本スクリ−ン 514 505 -1.751%
7731 ニコン 2163 2132 -1.433%
2914 日本たばこ産業 2477 2434 -1.736%
8630 NKSJホールディングス 1491 1464 -1.811%
4507 塩野義製薬 1126 1100 -2.309%
3941 レンゴー 422 414 -1.896%
5631 日本製鋼所 421 411 -2.375%
8053 住友商事 1067 1043 -2.249%
6723 ルネサスエレクトロニクス 250 247 -1.200%
7459 メディパルHD 1191 1163 -2.351%
7951 ヤマハ 743 715 -3.769%
6481 THK 1328 1291 -2.786%
8252 丸井グループ 570 546 -4.211%
2801 キッコーマン 997 960 -3.711%

6 :

コード 前場終値 気配値 ギャップ率
7832 バンダイナムコHLDGS 1110 1140 2.703%
4911 資生堂 1114 1126 1.077%
6752 パナソニック 584 589 0.856%
6753 シャープ 276 278 0.725%
9983 ファーストリテイリング 15730 15830 0.636%
2371 カカクコム 2454 2470 0.652%
2432 ディー・エヌ・エー 1704 1716 0.704%
6724 セイコーエプソン 535 538 0.561%
4042 東ソー 186 187 0.538%
6976 太陽誘電 612 615 0.490%
6773 パイオニア 216 217 0.463%
4519 中外製薬 1532 1539 0.457%
9513 電源開発 1803 1813 0.555%
7951 ヤマハ 735 738 0.408%
6358 酒井重工業 252 253 0.397%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
5214 日本電気硝子 417 414 -0.719%
6302 住友重機械 277 275 -0.722%
4004 昭和電工 135 134 -0.741%
8411 みずほフィナンシャルG 134 133 -0.746%
6703 沖電気 122 121 -0.820%
8377 ほくほくフィナンシャルG 115 114 -0.870%
9104 商船三井 226 224 -0.885%
6701 日本電気 113 112 -0.885%
8309 三井住友トラストHD 219 217 -0.913%
3664 モブキャスト 1451 1437 -0.965%
8303 新生銀行 94 93 -1.064%
9501 東京電力 142 140 -1.408%
9766 コナミ 1660 1631 -1.747%
3401 帝人 224 216 -3.571%
3174 ハピネス・アンド・ディ 2129 2048 -3.805%

7 :

コード 前場終値 気配値 ギャップ率
9766 コナミ 1660 1693 1.988%
2432 ディー・エヌ・エー 1704 1735 1.819%
9843 ニトリホールディングス 7420 7540 1.617%
5232 住友大阪セメント 266 270 1.504%
8001 伊藤忠 803 814 1.370%
8291 日産東京販売HD 311 315 1.286%
6301 小松製作所 1627 1646 1.168%
8103 明和産業 429 434 1.166%
8282 ケーズホールディングス 2496 2525 1.162%
8955 日本プライムリアルティ 204700 207000 1.124%
6305 日立建機 1384 1399 1.084%
4676 フジ・メディア・HD 137400 138800 1.019%
3092 スタートトゥデイ 1008 1018 0.992%
7832 バンダイナムコHLDGS 1110 1121 0.991%
8136 サンリオ 2435 2458 0.945%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
4651 サニックス 270 264 -2.222%
9507 四国電力 1085 1060 -2.304%
4043 トクヤマ 173 169 -2.312%
3407 旭化成 409 399 -2.445%
6101 ツガミ 531 518 -2.448%
7272 ヤマハ発動機 666 649 -2.553%
3174 ハピネス・アンド・ディ 2100 2046 -2.571%
3664 モブキャスト 1451 1412 -2.688%
6758 ソニー 990 963 -2.727%
9506 東北電力 502 487 -2.988%
3665 エニグモ 3725 3585 -3.758%
6113 アマダ 413 397 -3.874%
6753 シャープ 276 265 -3.986%
4042 東ソー 186 176 -5.376%
3401 帝人 224 206 -8.036%

8 :
おは

9 :

コード 前日終値 気配値 ギャップ率
6448 ブラザー工業 715 774 8.252%
6869 シスメックス 3375 3495 3.556%
3174 ハピネス・アンド・ディ 2100 2139 1.857%
6723 ルネサスエレクトロニクス 256 260 1.563%
2371 カカクコム 2432 2450 0.740%
9513 電源開発 1777 1790 0.732%
4751 サイバーエージェント 160600 161300 0.436%
7832 バンダイナムコHLDGS 1123 1129 0.534%
4578 大塚ホールディングス 2388 2398 0.419%
4661 オリエンタルランド 9710 9740 0.309%
4528 小野薬品 4970 4980 0.201%
2766 日本風力開発 100200 100300 0.100%
6064 アクトコール 1656 1659 0.181%
7309 シマノ 5580 5560 -0.358%
8227 しまむら 9150 9150 0.000%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6857 アドバンテスト 1016 970 -4.528%
4507 塩野義製薬 1104 1060 -3.986%
4543 テルモ 3195 3050 -4.538%
7735 大日本スクリ−ン 526 501 -4.753%
6988 日東電工 3505 3330 -4.993%
6976 太陽誘電 612 579 -5.392%
8253 クレディセゾン 1797 1700 -5.398%
8252 丸井グループ 579 548 -5.354%
3665 エニグモ 3585 3350 -6.555%
4902 コニカミノルタHLDGS 564 521 -7.624%
6758 ソニー 964 880 -8.714%
5202 日本板硝子 70 63 -10.000%
1721 コムシスホールディングス 967 882 -8.790%
4324 電通 2040 1540 -24.510%
6753 シャープ 267 190 -28.839%

10 :

コード 前場終値 気配値 ギャップ率
6728 アルバック 515 528 2.524%
6064 アクトコール 1738 1760 1.266%
4651 サニックス 252 255 1.190%
7282 豊田合成 1598 1611 0.814%
8379 広島銀行 250 252 0.800%
3174 ハピネス・アンド・ディ 2100 2114 0.667%
4689 ヤフー 28540 28640 0.350%
9502 中部電力 813 818 0.615%
6952 カシオ 500 503 0.600%
8801 三井不動産 1505 1513 0.532%
6963 ローム 2725 2741 0.587%
3436 SUMCO 551 554 0.544%
6857 アドバンテスト 966 971 0.518%
4217 日立化成 1186 1192 0.506%
6594 日本電産 6270 6300 0.478%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9697 カプコン 1581 1573 -0.506%
4901 富士フイルムHLDGS 1328 1321 -0.527%
9503 関西電力 554 551 -0.542%
5233 太平洋セメント 179 178 -0.559%
7012 川崎重工業 172 171 -0.581%
9101 日本郵船 165 164 -0.606%
9507 四国電力 1034 1027 -0.677%
5801 古河電工 147 146 -0.680%
9501 東京電力 147 146 -0.680%
4004 昭和電工 133 132 -0.752%
6481 THK 1234 1224 -0.810%
5405 住友金属工業 109 108 -0.917%
8303 新生銀行 92 91 -1.087%
2766 日本風力開発 95400 94000 -1.468%
3665 エニグモ 3235 3180 -1.700%

11 :

コード 前場終値 気配値 ギャップ率
9505 北陸電力 822 869 5.718%
5020 JXホールディングス 358 378 5.587%
9419 ワイヤレスゲート 2735 2854 4.351%
3893 日本製紙G本社 916 955 4.258%
9503 関西電力 554 577 4.152%
9508 九州電力 557 580 4.129%
9501 東京電力 147 153 4.082%
9506 東北電力 467 483 3.426%
9507 四国電力 1034 1068 3.288%
9504 中国電力 893 922 3.247%
9502 中部電力 813 839 3.198%
3664 モブキャスト 1402 1446 3.138%
6064 アクトコール 1738 1790 2.992%
4182 三菱瓦斯化学 412 424 2.913%
9509 北海道電力 667 686 2.849%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
7912 大日本印刷 562 557 -0.890%
4005 住友化学 204 202 -0.980%
8007 高島 287 284 -1.045%
5233 太平洋セメント 179 177 -1.117%
2267 ヤクルト 3070 3035 -1.140%
2371 カカクコム 2531 2502 -1.146%
6724 セイコーエプソン 508 502 -1.181%
3861 王子製紙 246 243 -1.220%
5912 日本橋梁 267 262 -1.873%
9987 スズケン 2773 2717 -2.019%
6801 東光 202 197 -2.475%
4004 昭和電工 133 129 -3.008%
5202 日本板硝子 61 59 -3.279%
8103 明和産業 428 412 -3.738%
3665 エニグモ 3235 3100 -4.173%

12 :
【2402】アマナHD【写真・イラスト】
アマナグループ
http://amana.jp/
株主優待
http://amanaholdings.jp/ir/communication/hospitality/index.html
株主通信
http://amanaholdings.jp/ir/communication/information_amana/index.html
決算説明会動画
http://amanaholdings.jp/ir/communication/explanation/index.html
グループ会社 アマナイメージズ
http://amanaimages.com/indexTop.aspx
写真・イラスト販売のお小遣い稼ぎサイト タグストック
http://tagstock.com/
100株買って、配当と株主優待をもらいながら、長期保有。
暇なときは写真を撮って、タグストックでお小遣い稼ぎ。
なかなかいい会社♪
で、中間決算発表
http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr2/tdnetg3/20120803/7lqw21/140120120802089769.pdf

13 :
おは

14 :

コード 前日終値 気配値 ギャップ率
5201 旭硝子 440 477 8.409%
4324 電通 1971 2099 6.494%
6064 アクトコール 1800 1908 6.000%
8029 ルック 505 535 5.941%
4902 コニカミノルタHLDGS 546 576 5.495%
3649 ピーエスシー 5870 6190 5.451%
6723 ルネサスエレクトロニクス 240 252 5.000%
7270 富士重工業 572 608 6.294%
4540 ツムラ 2153 2260 4.970%
8750 第一生命 78000 81700 4.744%
8015 豊田通商 1420 1487 4.718%
5802 住友電工 871 909 4.363%
7240 NOK 1411 1469 4.111%
6586 マキタ 2604 2716 4.301%
7272 ヤマハ発動機 628 655 4.299%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
5012 東燃ゼネラル石油 625 625 0.000%
4307 野村総合研究所 1615 1618 0.186%
8377 ほくほくフィナンシャルG 112 112 0.000%
9503 関西電力 578 578 0.000%
3174 ハピネス・アンド・ディ 2017 2015 -0.099%
8136 サンリオ 2408 2401 -0.291%
5232 住友大阪セメント 273 272 -0.366%
9508 九州電力 582 581 -0.172%
4528 小野薬品 4930 4905 -0.507%
9509 北海道電力 687 682 -0.728%
9505 北陸電力 870 853 -1.954%
6753 シャープ 192 188 -2.083%
9506 東北電力 484 477 -1.446%
9419 ワイヤレスゲート 2871 2811 -2.090%
6063 日本エマージェンシーA 2465 1965 -20.284%

15 :
朝気配乙。

16 :

コード 前場終値 気配値 ギャップ率
9419 ワイヤレスゲート 2885 2910 0.867%
3664 モブキャスト 1456 1456 0.000%
6064 アクトコール 1966 1980 0.712%
9505 北陸電力 866 872 0.693%
7262 ダイハツ 1328 1335 0.527%
9697 カプコン 1586 1593 0.441%
2371 カカクコム 2550 2560 0.392%
8007 高島 297 298 0.337%
8136 サンリオ 2415 2423 0.331%
6481 THK 1261 1265 0.317%
5110 住友ゴム 976 979 0.307%
9507 四国電力 1068 1071 0.281%
9435 光通信 3780 3790 0.265%
7832 バンダイナムコHLDGS 1152 1155 0.260%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
5201 旭硝子 476 473 -0.630%
5801 古河電工 151 150 -0.662%
6857 アドバンテスト 1007 1000 -0.695%
8601 大和証券G本社 286 284 -0.699%
6586 マキタ 2688 2669 -0.707%
5631 日本製鋼所 409 406 -0.733%
9509 北海道電力 679 674 -0.736%
9005 東京急行 373 370 -0.804%
3893 日本製紙G本社 951 944 -0.736%
5405 住友金属工業 112 111 -0.893%
6701 日本電気 112 111 -0.893%
8377 ほくほくフィナンシャルG 112 111 -0.893%
4208 宇部興産 177 175 -1.130%
7012 川崎重工業 174 172 -1.149%
4043 トクヤマ 167 165 -1.198%

17 :
昼気配乙

18 :

コード 前場終値 気配値 ギャップ率
6965 #N/A #N/A #N/A #N/A
9419 ワイヤレスゲート 2885 3095 7.279%
5938 LIXILグループ 1650 1713 3.818%
3402 東レ 473 487 2.960%
3665 エニグモ 3140 3220 2.548%
8029 ルック 590 605 2.542%
9504 中国電力 931 952 2.256%
9502 中部電力 853 872 2.227%
7459 メディパルHD 1129 1154 2.214%
9508 九州電力 575 587 2.087%
9506 東北電力 478 487 1.883%
9507 四国電力 1068 1088 1.873%
8136 サンリオ 2415 2457 1.739%
5233 太平洋セメント 174 177 1.724%
9987 スズケン 2707 2751 1.625%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6481 THK 1261 1245 -1.269%
5713 住友鉱山 832 821 -1.322%
5801 古河電工 151 149 -1.325%
6724 セイコーエプソン 512 505 -1.367%
6773 パイオニア 201 198 -1.493%
9766 コナミ 1750 1722 -1.600%
6723 ルネサスエレクトロニクス 245 241 -1.633%
2766 日本風力開発 96100 94500 -1.665%
3436 SUMCO 572 562 -1.748%
6753 シャープ 184 180 -2.174%
4183 三井化学 162 158 -2.469%
4043 トクヤマ 167 162 -2.994%
5202 日本板硝子 57 55 -3.509%
6064 アクトコール 1966 1885 -4.120%
3664 モブキャスト 1456 1381 -5.151%

19 :
乙でした

20 :
おは

21 :

コード 前日終値 気配値 ギャップ率
7936 アシックス 921 987 7.166%
3649 ピーエスシー 5740 5900 2.787%
3092 スタートトゥデイ 1086 1126 3.683%
4540 ツムラ 2289 2349 2.621%
6753 シャープ 181 185 2.210%
8729 SONYFH 1256 1277 1.672%
8007 高島 294 299 1.701%
2914 日本たばこ産業 2454 2494 1.630%
6723 ルネサスエレクトロニクス 241 245 1.660%
6481 THK 1249 1261 0.961%
7272 ヤマハ発動機 635 643 1.260%
6586 マキタ 2687 2719 1.191%
4651 サニックス 252 254 0.794%
5802 住友電工 908 916 0.881%
2503 キリンHD 919 929 1.088%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
3436 SUMCO 563 555 -1.421%
5406 神戸製鋼所 68 67 -1.471%
7240 NOK 1452 1430 -1.515%
7741 HOYA 1770 1741 -1.638%
6762 TDK 3310 3260 -1.511%
6976 太陽誘電 601 593 -1.331%
6857 アドバンテスト 1004 989 -1.494%
7269 スズキ 1466 1446 -1.364%
6268 ナブテスコ 1485 1459 -1.751%
3174 ハピネス・アンド・ディ 2060 2022 -1.845%
6770 アルプス電気 431 420 -2.552%
5202 日本板硝子 56 54 -3.571%
3401 帝人 189 182 -3.704%
6728 アルバック 527 505 -4.175%
6063 日本エマージェンシーA 1965 1600 -18.575%

22 :
朝気配乙。

23 :

コード 前場終値 気配値 ギャップ率
3664 モブキャスト 1410 1429 1.348%
6728 アルバック 534 539 0.936%
6064 アクトコール 1746 1762 0.916%
3649 ピーエスシー 5540 5590 0.903%
6481 THK 1280 1291 0.859%
9419 ワイヤレスゲート 3010 3035 0.831%
7731 ニコン 2203 2222 0.862%
6448 ブラザー工業 800 806 0.750%
6806 ヒロセ電機 8210 8290 0.974%
8136 サンリオ 2464 2480 0.649%
8725 MS&AD 1252 1260 0.639%
2432 ディー・エヌ・エー 1785 1797 0.672%
9506 東北電力 504 507 0.595%
8729 SONYFH 1277 1285 0.626%
6273 SMC 12990 13050 0.462%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
4208 宇部興産 177 176 -0.565%
5233 太平洋セメント 177 176 -0.565%
9101 日本郵船 174 173 -0.575%
4183 三井化学 162 161 -0.617%
5801 古河電工 151 150 -0.662%
8029 ルック 585 580 -0.855%
4004 昭和電工 135 134 -0.741%
8411 みずほフィナンシャルG 133 132 -0.752%
6976 太陽誘電 612 607 -0.817%
2768 双日 114 113 -0.877%
6701 日本電気 112 111 -0.893%
9107 川崎汽船 111 110 -0.901%
8303 新生銀行 96 95 -1.042%
4042 東ソー 177 175 -1.130%
5202 日本板硝子 55 54 -1.818%

24 :
昼気配乙

25 :

コード 前場終値 気配値 ギャップ率
9506 東北電力 504 548 8.730%
9508 九州電力 609 658 8.046%
4183 三井化学 162 175 8.025%
9502 中部電力 883 953 7.928%
9503 関西電力 599 646 7.846%
9507 四国電力 1105 1172 6.063%
9504 中国電力 984 1041 5.793%
6773 パイオニア 203 214 5.419%
9509 北海道電力 706 743 5.241%
9505 北陸電力 895 940 5.028%
2766 日本風力開発 94000 97500 3.723%
9513 電源開発 1877 1932 2.930%
4005 住友化学 208 214 2.885%
4208 宇部興産 177 182 2.825%
3436 SUMCO 568 584 2.817%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
5938 LIXILグループ 1694 1683 -0.649%
6063 日本エマージェンシーA 1804 1792 -0.665%
1721 コムシスホールディングス 1007 1000 -0.695%
1925 大和ハウス 1129 1121 -0.709%
4004 昭和電工 135 134 -0.741%
8411 みずほフィナンシャルG 133 132 -0.752%
7751 キヤノン 2839 2810 -1.021%
4739 伊藤忠テクノソリュー 4340 4295 -1.037%
6753 シャープ 185 183 -1.081%
6723 ルネサスエレクトロニクス 243 240 -1.235%
8830 住友不動産 2003 1974 -1.448%
3659 ネクソン 1598 1574 -1.502%
6064 アクトコール 1746 1707 -2.234%
2768 双日 114 111 -2.632%
9419 ワイヤレスゲート 3010 2890 -3.987%

26 :
乙でした

27 :
乙手寿

28 :
おは

29 :

コード 前日終値 気配値 ギャップ率
5802 住友電工 932 989 6.116%
8015 豊田通商 1462 1549 5.951%
3664 モブキャスト 1439 1517 5.420%
7911 凸版印刷 464 489 5.388%
7731 ニコン 2212 2313 4.566%
6481 THK 1298 1348 3.852%
6971 京セラ 6440 6770 5.124%
6976 太陽誘電 621 645 3.865%
6753 シャープ 183 190 3.825%
6473 ジェイテクト 672 692 2.976%
6503 三菱電機 642 662 3.115%
9419 ワイヤレスゲート 2890 2970 2.768%
7282 豊田合成 1692 1744 3.073%
5947 リンナイ 5230 5390 3.059%
4543 テルモ 3275 3365 2.748%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9062 日本通運 322 321 -0.311%
5912 日本橋梁 280 279 -0.357%
4651 サニックス 254 253 -0.394%
6806 ヒロセ電機 8170 8150 -0.245%
4578 大塚ホールディングス 2437 2426 -0.451%
3649 ピーエスシー 5970 5910 -1.005%
4183 三井化学 175 173 -1.143%
9697 カプコン 1573 1557 -1.017%
9503 関西電力 646 636 -1.548%
9502 中部電力 954 936 -1.887%
7272 ヤマハ発動機 688 674 -2.035%
3174 ハピネス・アンド・ディ 2001 1951 -2.499%
5019 出光興産 6460 6240 -3.406%
6773 パイオニア 214 200 -6.542%
7735 大日本スクリ−ン 518 418 -19.305%

30 :
朝気配乙。

31 :
あ先乙

32 :

コード 前場終値 気配値 ギャップ率
3665 エニグモ 3265 3345 2.450%
3649 ピーエスシー 5770 5850 1.386%
8029 ルック 613 620 1.142%
9419 ワイヤレスゲート 2720 2740 0.735%
5101 横浜ゴム 581 583 0.344%
6113 アマダ 407 408 0.246%
6857 アドバンテスト 1069 1071 0.187%
8002 丸紅 535 536 0.187%
8233 高島屋 575 576 0.174%
2801 キッコーマン 971 972 0.103%
7518 ネットワンシステムズ 1156 1157 0.087%
7262 ダイハツ 1388 1389 0.072%
9697 カプコン 1575 1576 0.063%
9983 ファーストリテイリング 17210 17220 0.058%
5912 日本橋梁 278 278 0.000%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9509 北海道電力 765 755 -1.307%
6103 オークマ 477 472 -1.048%
8725 MS&AD 1293 1279 -1.083%
8795 T&Dホールディングス 823 814 -1.094%
9504 中国電力 1062 1050 -1.130%
9507 四国電力 1217 1203 -1.150%
1925 大和ハウス 1128 1113 -1.330%
4508 田辺三菱製薬 1199 1185 -1.168%
6728 アルバック 570 563 -1.228%
6064 アクトコール 1707 1686 -1.230%
3664 モブキャスト 1525 1505 -1.311%
5214 日本電気硝子 424 418 -1.415%
3174 ハピネス・アンド・ディ 2030 2000 -1.478%
3436 SUMCO 636 625 -1.730%
6366 千代田化工建 1038 999 -3.757%

33 :
昼気配乙

34 :
おつっんす

35 :

コード 前場終値 気配値 ギャップ率
8029 ルック 613 640 4.405%
9987 スズケン 2667 2698 1.162%
4151 協和発酵キリン 881 890 1.022%
8028 フアミリーマート 3640 3675 0.962%
9009 京成電鉄 725 731 0.828%
2801 キッコーマン 971 979 0.824%
1803 清水建設 248 250 0.806%
2802 味の素 1134 1142 0.705%
8282 ケーズホールディングス 2536 2553 0.670%
2502 アサヒグループホールディン 1797 1809 0.668%
8113 ユニ・チヤ−ム 4445 4470 0.562%
9064 ヤマトホールディングス 1279 1286 0.547%
2503 キリンHD 953 958 0.525%
5101 横浜ゴム 581 584 0.516%
8355 静岡銀行 815 819 0.491%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
8795 T&Dホールディングス 823 792 -3.767%
6758 ソニー 947 911 -3.801%
7261 マツダ 99 95 -4.040%
9503 関西電力 684 656 -4.094%
4042 東ソー 188 180 -4.255%
8309 三井住友トラストHD 230 220 -4.348%
9506 東北電力 582 556 -4.467%
6753 シャープ 197 188 -4.569%
6773 パイオニア 208 198 -4.808%
3664 モブキャスト 1525 1451 -4.852%
8303 新生銀行 99 94 -5.051%
7735 大日本スクリ−ン 497 471 -5.231%
9508 九州電力 714 675 -5.462%
3436 SUMCO 636 592 -6.918%
9419 ワイヤレスゲート 2720 2513 -7.610%

36 :
乙でした

37 :
お〜〜つ

38 :
ITBOOKだよ
3742
超割安
一枚たった12000円だぞ
それなのに浮動株極小で10218枚だぞ
すぐ完売じゃ
マイナンバー制度の報道がはじまれば、すぐに枯れるからな
今買っとけよ
大化けは初動前にどれだけ仕込むからだからな?

39 :
おは

40 :

コード 前日終値 気配値 ギャップ率
5714 DOWAホールディングス 500 544 8.800%
8725 MS&AD 1264 1335 5.617%
3174 ハピネス・アンド・ディ 1950 2035 4.359%
6063 日本エマージェンシーA 1706 1770 3.751%
6273 SMC 13020 13460 3.379%
6723 ルネサスエレクトロニクス 238 244 2.521%
7741 HOYA 1737 1778 2.360%
5020 JXホールディングス 387 396 2.326%
8136 サンリオ 2541 2597 2.204%
3664 モブキャスト 1454 1475 1.444%
3665 エニグモ 3275 3325 1.527%
7459 メディパルHD 1132 1149 1.502%
5912 日本橋梁 276 280 1.449%
6861 キーエンス 19990 20260 1.351%
8015 豊田通商 1518 1537 1.252%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6358 酒井重工業 253 249 -1.581%
8591 オリックス 7360 7210 -2.038%
4508 田辺三菱製薬 1175 1151 -2.043%
3941 レンゴー 387 380 -1.809%
6976 太陽誘電 627 614 -2.073%
7735 大日本スクリ−ン 472 463 -1.907%
9419 ワイヤレスゲート 2524 2470 -2.139%
6146 ディスコ 4025 3925 -2.484%
6728 アルバック 553 540 -2.351%
6065 サクセスホールディングス 2723 2630 -3.415%
3436 SUMCO 594 571 -3.872%
6801 東光 205 197 -3.902%
4651 サニックス 265 252 -4.906%
7731 ニコン 2270 2020 -11.013%
6703 沖電気 122 72 -40.984%

41 :
朝気配乙。

42 :

コード 前場終値 気配値 ギャップ率
4704 トレンドマイクロ 2401 2457 2.332%
9613 NTTデータ 244300 249800 2.251%
4911 資生堂 1132 1156 2.120%
4519 中外製薬 1542 1575 2.140%
9987 スズケン 2686 2739 1.973%
7269 スズキ 1509 1538 1.922%
8725 MS&AD 1281 1305 1.874%
4324 電通 1964 1998 1.731%
6301 小松製作所 1683 1713 1.783%
9735 セコム 3825 3885 1.569%
3436 SUMCO 602 612 1.661%
