1read 100read
2013年07月お受験90: ★都立進学指導重点校【その18】★ (111)
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▼
【V字回復】聖心学園中等教育学校9【校長交代】 (305)
【新鋭】聖心学園vs郡山【ノーマライゼーション】5 (120)
◆◇甲陽学院中学校・高等学校 Part27◇◆ (104)
■■■■■大阪府立高校3■■■■■ (127)
小澤塾(元バリュー&クレド) (153)
◆◇甲陽学院中学校・高等学校 Part27◇◆ (104)
★都立進学指導重点校【その18】★
- 1 :2013/03/23 〜 最終レス :2013/07/05
- 都立の進学指導重点校を語ろう。
● SAPIX中学部 「実力模試」による高校偏差値表(一部主要校)
http://www.sapix.co.jp/standardscore/
【男子】5科目
65 筑波大駒場
64 開成
63
62 学芸大附属・筑波大附属
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52 都・日比谷
51
50
49
48 都・西
47
46
45
44 都・戸山
- 2 :
- 前スレ
★都立進学指導重点校【その17】★
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1348003565/l50
- 3 :
- サピックスの偏差値は↓が最新なんじゃないの?
http://www.sapix.co.jp/exam/2012standardscore/
- 4 :
- 後から重複スレを立てている人がいるので気をつけて。
- 5 :
- 【誘導】
正しい次スレはこちら。sapixの偏差値表いらない。
★都立進学指導重点校【その18】★
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1364053850/l50
- 6 :
- 偏差値表は貴重な情報です。
後から建てたスレは無効です。
- 7 :
- 普通は早く立てた方が本スレになるよね。
数分後の重複なら仕方が無いけれど、6時間後に立てたのでは意図的なものだろうし。
そして後から立てたスレに大量に大学合格実績を貼り付けてスレ上げ。
やり方が暴力的だね。
- 8 :
- 糞スレ。削除依頼出したよ
- 9 :
- 重点校のスレに国立、開成を貼り付ける。害意丸出しのスレは不要。
- 10 :
- このスレはずっとこうやってきた。
ちゃんと最初に確認しないと、日比谷バンザイが書く
「日比谷は開成や国立を抜いた」というウソに騙される人がいるといけないから。
偏差値表を貼られることに文句があるなら日比谷バンザイに言うべき。
- 11 :
- 【誘導】
正しい次スレはこちら。sapixの偏差値表いらない。
★都立進学指導重点校【その18】★
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1364053850/l50
- 12 :
- >>11
同意
- 13 :
- >>10
意味なく過去の偏差値表貼り付けてる奴とそれを支持してる奴がいえたクチじゃないなw
- 14 :
- 都合の悪いことは全て日比谷バンザイ?
卑怯者の極み。
どこかの国みたいだな。
- 15 :
- てか、意図的に古い偏差値表を貼り付けて勝手に他校のスレをたてたのは学附だしなw
まだ懲りないで吠えてるしwww
- 16 :
- 東大・京大合格者数 2013前期
(東海)
旭丘 61
岡崎 50
東海 48 私立
岐阜 38
四日市 32
明和 31
滝 27
一宮 24
刈谷 22
高田 20 私立
時習館、津 19
都立もこれくらいまでいかない?
- 17 :
- 北野 2013
東大 3
京大 65
阪大 66(医4)
- 18 :
- 日比谷って偏差値がぶっちぎりの一番だって威張っているくせに
更に開成蹴りの宝庫とも言っているのに
何で西より、国立より進学実績悪いの?え?
答えてみ〜〜〜 日比谷バンザイさんよ〜〜〜
常識的に行かないほうがいいじゃん、日比谷っていう学校
まして性悪日比谷バンザイの寄生虫つきだしな
楽譜とか他のの悪口書くより自分の学校の悪口書いたほうがいいんじゃねぇの
まぁ朝鮮人思考が好きそうな輩が多そうだし、やるわきゃ無いよな
- 19 :
- おっそうだ
日比谷って何か都立で一番っていうのあるのかな?
そこの日比谷バンザイ君よ
百済の時代の仏像を我が物だと言う朝鮮人と同じで
過去の栄光を引っ張り出すか?
ほら、答えてみ〜〜〜〜
そこの元気の良い日比谷バンザイ君よ
答える時は口を大きく開けるんだよ、分かるよねボク
- 20 :
- 18、19
はいはいwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 21 :
- きっと、来年は50人で、再来年は70人、10年後は200人とかいうんだろ。
まあ、今となっては、アホなネガキャンかと思うよ。
- 22 :
- 後から、変なスレを立てている人がいるから注意。
ちなみにインチキスレの方に書き込んでいるのは大半が日比谷バンザイ。
他人には真似のできない気持ち悪い文体ですぐ解る。
- 23 :
- アンチ日比谷の方がキモいよ
- 24 :
- 日比谷高校の目下の問題は
東大合格者数でもなんでもなく
「日比谷バンザイの寄生虫」 がついていることだ
日比谷高校を蝕むだけのクラス底辺層のギリ合格のコンプレックス寄生虫
しかしこの寄生虫を舐めてはいけない
コッコちゃんマークのキンチョ−ルくらいでは退治できないのだ
でも草wwwwwwwが好きだよな、何で?底辺だからか?
- 25 :
- >>22
お前の方が気持ち悪いよ(笑)
- 26 :
- このスレがキモいよw
- 27 :
- 後から、変なスレを立てている人がいるから注意。
ちなみにインチキスレの方に書き込んでいるのは大半が日比谷バンザイ。
他人には真似のできない気持ち悪い文体ですぐ解る。
- 28 :
- >>27
勝手に他校のスレを立ち上げるような盗っ人に言われても…
- 29 :
- 結局、都立スレに書き込んでるのは
全部、日比谷バンザイの自作自演だった、ってこと?
- 30 :
- 日比谷っていうだけで、恥ずかしい感じがするから不思議だ。
- 31 :
- 結局、日比谷にコンプレックスがあるから必死でネガキャンするんですよ
足元でガサガサ動いてるゴキブリみたいですねw
振り払うのが大変www
- 32 :
- 都立の人、また女子校スレに貼り付いて荒らしてるようですね
散々他校を罵倒しておいてあの結果だったからストレス溜まってるんだろうけどねぇ
全く恥ずかしい学校だ
- 33 :
- >>32
エデュが何度も何度も根気よく消去している模様
それでも何度も何度もしつこくレスを貼り付ける
お決まりのキーワード連発でバレバレ
- 34 :
- スレッドストッパーよろしくです。
このスレのスレ主が再三再四執拗に本スレに妨害カキコ。
故にこのすれを止めてください。
- 35 :
- こっちの方が先に立ったんだから本スレだろ
- 36 :
- >>35
こっちは全然内容がないよう
- 37 :
- ニセスレの方は書いているのはほぼ日比谷バンザイ一人の自作自演。
分量はあっても、内容は全く無い。
- 38 :
- >>37
こちらは、全くない以下にない。
- 39 :
- 向こうでジサクジエンを繰り返す日比谷バンザイが哀れだな。
- 40 :
- >>39
精神疾患だからな。
- 41 :
- ちなみに、向こうのスレで日比谷バンザイに批判的に見えるものも、
大半が本人によるジサクジエン。
- 42 :
- 北野 2013
東大 3
京大 65
阪大 67(医4)
神大 28(医1)
国医 17
計 172
- 43 :
- 北野って 現在の板橋有徳のことですか?わかりませんw
- 44 :
- 日比谷とかもウソHPであれだけイメージが悪くなったから、
名前を変えて出直せばいいのに。
- 45 :
- >>44
永田町高校くらいで良いのでは。
- 46 :
- >>44
お前がうそを風評しているんだろw
- 47 :
- >>47
本当に日比谷高校は日比谷バンザイの被害者ですね。
- 48 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理V1名
02.東京都国立−−−−|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
03.東京都日比谷−−−|-318|-30|-5|11|-6|11|-63|19.8|-6|-69|21.6|
04.東京都八王子東−−|-319|--5|-4|14|10|-6|-39|12.2|--|-39|12.2|
05.東京都戸山−−−−|-317|-10|-3|-3|12|-3|-31|-9.7|-1|-32|10.0|
06.東京都桜修館中等−|-150|--4|--|-2|-4|-1|-11|-7.3|--|-11|-7.3|
07.東京都立川−−−−|-321|--2|-1|-4|11|-2|-20|-6.2|--|-20|-6.2|
08.東京都小石川中等−|-159|--4|-1|-2|--|-2|--9|-5.6|--|--9|-5.6|旧校浪人含む
09.東京都両国−−−−|-202|--3|--|-1|-4|-1|--9|-4.4|--|--9|-4.4|
10.東京都白鴎−−−−|-229|--3|-1|-3|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|
11.東京都青山−−−−|-278|--2|-2|-2|-4|--|-10|-3.5|--|-10|-3.5|
12.東京都武蔵−−−−|-207|---|--|--|-5|-1|--6|-2.8|--|--6|-2.8|
13.東京都国分寺−−−|-315|--1|--|-4|-3|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京区九段中等−−|-121|---|--|--|-1|-1|--2|-1.6|--|--2|-1.6|
15.東京都小山台−−−|-278|---|-1|--|-3|--|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
16.東京都新宿−−−−|-324|---|--|--|-3|-1|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
17.東京都国際−−−−|-244|--1|--|-1|-1|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
18.東京都小金井北−−|-241|--1|--|--|-1|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
19.東京都大泉−−−−|-274|---|-1|--|--|-1|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
20.東京都日野台−−−|-284|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
21.東京都富士−−−−|-326|---|-1|-1|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
- 49 :
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- 50 :
- 誘導します。
★都立進学指導重点校【その18】★
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1364053850/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ 糞 ス レ ■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- 51 :
- 誘導します。
★都立進学指導重点校【その18】★
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1364053850/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ゲロー ■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- 52 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理V1名
02.東京都国立−−−−|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
03.東京都日比谷−−−|-318|-30|-5|11|-6|11|-63|19.8|-6|-69|21.6|
04.東京都八王子東−−|-319|--5|-4|14|10|-6|-39|12.2|--|-39|12.2|
05.東京都戸山−−−−|-317|-10|-3|-3|12|-3|-31|-9.7|-1|-32|10.0|
06.東京都桜修館中等−|-150|--4|--|-2|-4|-1|-11|-7.3|--|-11|-7.3|
07.東京都立川−−−−|-321|--2|-1|-4|11|-2|-20|-6.2|--|-20|-6.2|
08.東京都小石川中等−|-159|--4|-1|-2|--|-2|--9|-5.6|--|--9|-5.6|旧校浪人含む
09.東京都両国−−−−|-202|--3|--|-1|-4|-1|--9|-4.4|--|--9|-4.4|
10.東京都白鴎−−−−|-229|--3|-1|-3|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|
11.東京都青山−−−−|-278|--2|-2|-2|-4|--|-10|-3.5|--|-10|-3.5|
12.東京都武蔵−−−−|-207|---|--|--|-5|-1|--6|-2.8|--|--6|-2.8|
13.東京都国分寺−−−|-315|--1|--|-4|-3|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京区九段中等−−|-121|---|--|--|-1|-1|--2|-1.6|--|--2|-1.6|
15.東京都小山台−−−|-278|---|-1|--|-3|--|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
16.東京都新宿−−−−|-324|---|--|--|-3|-1|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
17.東京都国際−−−−|-244|--1|--|-1|-1|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
18.東京都小金井北−−|-241|--1|--|--|-1|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
19.東京都大泉−−−−|-274|---|-1|--|--|-1|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
20.東京都日野台−−−|-284|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
21.東京都富士−−−−|-326|---|-1|-1|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
- 53 :
- 日比谷バンザイ!
- 54 :
- 日比谷バンザイ!
- 55 :
- 国立医学部は都立では難しいということか
- 56 :
- たぶん都立組にとっては私立医学部はもっと難しいと思う
- 57 :
- >>56
お金の面だけじゃなくて学力もなw
昭和や順天みたいなうんち私立医の正規にも届かないだろうよ
- 58 :
- >>55、56、57
日比谷実績(HPより)
東 大 29
国公医 26
私立医 22
これより実績が低い私立は糞と言うことか?
- 59 :
- 56=57だな
パソコンに携帯にご苦労なこったW
文体が同じなのでバレバレ
- 60 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.東京都日比谷−−−|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.東京都国立−−−−|-323|-22|-9|15|11|-8|-64|19.8|-3|-67|20.7|理V1名
04.東京都小石川中等−|-158|--5|--|-3|-3|-4|-15|-9.4|-1|-16|10.1|
05.東京都桜修館中等−|-154|--6|-2|-1|-4|-1|-14|-9.0|--|-14|-9.0|
06.東京都戸山−−−−|-320|-10|-1|-8|-7|-2|-28|-8.7|--|-28|-8.7|
07.東京都八王子東−−|-324|--9|-4|-4|-9|-2|-28|-8.6|--|-28|-8.6|
08.東京区九段中等−−|-138|--2|--|-2|-3|-4|-11|-7.9|--|-11|-7.9|
09.東京都立川−−−−|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|
10.東京都両国−−−−|-196|--5|-1|-3|-5|--|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
11.東京都青山−−−−|-287|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.8|-1|-15|-5.2|
12.東京都白鴎−−−−|-230|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.東京都小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京都新宿−−−−|-323|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都武蔵−−−−|-203|--1|--|--|-2|--|--3|-1.4|--|--3|-1.4|
16.東京都三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
17.東京都国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
18.東京都駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
19.東京都武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
20.東京都竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
21.東京都南多摩−−−|-154|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
- 61 :
- いやぁ〜まいったまいった
日比谷医学部マズイんじゃねぇの
みんな日比谷バンザイのお仲間達だろ
患者を見下し「金だけよこして、早よしねや」なんだろ、どうせ
この日本に悪徳医者が増えるだけだな、それも地方へ分散しているし
いや〜〜マズイまずい
日比谷もどういう進路指導しているんだろ、日本の医療崩壊だな
- 62 :
- でもよ
これだけ医学部が多くても西に勝てない日比谷って
なんだろうね
都立唯一の受験予備校の日比谷でも浪人率が確実に上がっているようだし
とても高偏差値の子が集まっていると思えないや
日比谷バンザイと同じで精神曲がっているからしょうがないか
- 63 :
- 一ツ橋23とかが異常なんじゃね?
- 64 :
- >>62
東大+国医の最上位層で日比谷>西なんだから、どう婉曲すると西>日比谷になるんだよwww
- 65 :
- >>61、62
悔しいのう、悔しいのうwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww、
- 66 :
- 日比谷バンザイと言ったらバンザイ!
- 67 :
- >>66
顔真っ赤だぞwww
- 68 :
- >>65
また日比谷バンザイか、いつも同じ書き方してんじゃねぇよ
うんで、
唯一の情報ソースだったenaの広告の日比谷医学部の数字
殆ど当たりだったんだよな
そんな数字、学校に電話すれば聞けるだろ、というのは分かるけれど
でもなんでわざわざ広告に載っけたんだろ
都立受験で儲けたいenaと日比谷の教師ってくっついているのかな
昔の嘘HPはenaと日比谷の共同戦線だったのかなと
えっ、日比谷バンザイ? こりゃ単なるアスぺだけれどな
(因みにアスペって嘘でも知能がないと成立しないから、精一杯の褒め言葉だぜ
喜べよな)
- 69 :
- >>68
はいはいw
アスペが好きですね
2chで多用されてるから「俺もっ」て感じだよなwww
バカ丸出しwwwww
日比谷に負けて悔しいのうwwwwwwwwwwwwwwwww
- 70 :
- >>69
そこのバカ丸出しの日比谷バンザイ君
どうよ、今日も元気かな?天気がいいもんな
どうでもいいけれどさ、返事をするなら「はい」で宜しい
幼稚園の先生に習わなかったか?
教師界のエリート、日比谷の先生がそう教えたのかな?
日比谷高校はエリートの塊だから他の高校生はみんなバカにしろってか
日比谷高校=日本一だもんな、よっ日比谷高校
さすが日比谷高校だ、都立のはみ出し高校、大口叩きの北朝鮮もまっ青だぜ
す、す、すげぇ〜〜〜〜よ
お前みたいなバカとエリート教師がついていれば、日比谷高校も安泰だな
- 71 :
- 受験生の諸君!
日比谷バンザイ君のように他の高校を、他の人を見下してエリート気分を味わいたければ
日比谷高校をお勧めするよ
この高校は過去の日比谷バンザイ君の書き込みを見ても分かるように
その「見下す精神」こそが日比谷高校の新たな伝統で売りものだ
誰も止めないんだぜ、この高校の生徒も教師も親も
逆にかばっているくらい
他の掲示板、ブログでも日比谷バンザイをみてみな、嘘は一つも言っていないからさ
- 72 :
- >>60
今年は西>日比谷>国立で勝負あり
また来年が楽しみだな
都立頑張れ
>>62
高偏差値は模試試験ベースだからだろ
結局、上位校の滑り止めになってる日比谷は入学辞退者が多いから入学生の偏差値は西、国立とたいして変わらないだろ
なんで日比谷は滑り止め人気校になったんだろ?西もそうなのか?
- 73 :
- >>72
通学圏の性質の違いだと思う。
日比谷は広く薄く上位層を集め、西は地元民の学力の高さに支えられ、
国立、八王子東は中学受験率の低さに支えられている。
- 74 :
- テスト
- 75 :
- >>73
何でそこに八王子東が入って来るんだよw
重点校指定されて進学実績落としてる唯一の学校だろw
- 76 :
- 合格発表は残念ながら都立が最後なので、
滑り止めは必ず私立になります。
逆にすると潰れる私立から大反対が起こるので、
議論にもなりません。
みんなでネットから声を挙げてみませんか?
- 77 :
- >>76
上位国私立に受かれば日比谷を辞退、落ちれば日比谷を受験
こういう日比谷の現状を「滑り止め」と言うんだよw
- 78 :
- 都立が試験日も合格発表日も私立より先だったとしても
筑駒や開成はほとんど影響は受けない
高校受験でまともなのはせいぜいこの2校だけだから
この2校以外の国立私立の高校入学組の連中が日比谷や西に流れても
東大合格者数の伸びは大したことはない
この2校以外の二番手校である筑附や学附、巣鴨、桐朋あたりは中学の募集人数を
もっと絞って高校募集をやめて6年間でゆっくりと育てた方が東大合格者数と
現役合格率も上がるはず
- 79 :
- >>78
学附は高校受験では2番手じゃなくてトップ校の一角なんだが。
進学実績でも高校組の方が主力だし。
内部生の動向を含めて(開成慶女大量合格とか)、
学附は高校受験のマーケットメーカーみたいな役割を果たしている。
筑附とお茶のポジションは確かに微妙で、学附と合同選抜をやった方がいいかも知れない。
巣鴨、桐朋あたりは、ワンランク下の学校に高校受験生を明け渡すべきだろうな。
- 80 :
- 本当のところ学芸大附属は神奈川の高校受験最上位校らしいね。
神奈川県立学芸大附属高校。神奈川県の唯一の重点校。
東京では学芸大附属は相手にされてないが、神奈川では県民と行政が学芸大附属を大事に育てている。
- 81 :
- うちの子は学附と筑附両方検討したよ。
学費:筑附(安)>学附(高)
学附の方が二倍弱高い。
入試問題難易度:筑附(難)>学附(易)
筑附は難しいけど良問。
学附はマークシート主体で基本的な問題が多いけど
嫌な感じに選択に迷う問題多い。
雰囲気(うちの子基準):筑附(素敵)>学附(いまいち)
筑附は駅から近いのもポイント高い。
で、だんぜん筑附だったのだけど、塾の先生からは
早慶附属対策をしていないうちの子のような子には
学附の方が入試問題の相性が良い、と学附を薦められた。
で、結局子供が考えて都立の重点校にしました。
- 82 :
- 中学受験の段階で学附に出願するレベルの子は・・・って感じに
なってしまったんだろうな
- 83 :
- >みんなでネットから声を挙げてみませんか?
バカハッケソ。
安部政権誕生はネットの力とか思ってんだろ?w
- 84 :
- 国公立医学部・難易度ランキング (さくら教育研究所)
76 東大理三
75 京大医
74 阪大医
73 名大医 九州大医
72 東北大医
71 千葉大医 東京医科歯科大
70 北大医 岡山大医
69 神戸大医 京都府立医大
68 広島大医 山梨大医後期 慶應医
67 筑波大医 横浜市大医 大阪市大医
66 金沢大医 熊本大医 名古屋市立大医
65 新潟大医 徳島大医 奈良県立医科大 【東大理一】
64 群馬大医 三重大医 滋賀医科大 長崎大医 札幌医科大 和歌山県立医大
63 富山大医 岐阜大医 山口大医 鹿児島大医 【京大理】
62 旭川医科大 弘前大医 福井大医 鳥取大医 大分大医 【東大理二】
61 秋田大医 信州大医 山形大医 島根大医 香川大医 高知大医 愛媛大医 佐賀大医
宮崎大医 琉球大医 福島県立医科大 浜松医科大 【京大工】
- 85 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.東京都日比谷−−−|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.東京都国立−−−−|-323|-22|-9|15|11|-8|-64|19.8|-3|-67|20.7|理V1名
04.東京都小石川中等−|-158|--5|--|-3|-3|-4|-15|-9.4|-1|-16|10.1|
05.東京都桜修館中等−|-154|--6|-2|-1|-4|-1|-14|-9.0|--|-14|-9.0|
06.東京都八王子東−−|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
07.東京都戸山−−−−|-320|-10|-1|-8|-7|-2|-28|-8.7|--|-28|-8.7|
08.東京区九段中等−−|-138|--2|--|-2|-3|-4|-11|-7.9|--|-11|-7.9|
09.東京都立川−−−−|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|
10.東京都両国−−−−|-196|--5|-1|-3|-5|--|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
11.東京都青山−−−−|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
12.東京都白鴎−−−−|-230|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.東京都小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京都新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都武蔵−−−−|-203|--1|--|--|-2|--|--3|-1.4|--|--3|-1.4|
16.東京都三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
17.東京都国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
18.東京都駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
19.東京都武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
20.東京都竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
21.東京都南多摩−−−|-154|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
- 86 :
- 今年の慶應入学者の出身校別の人数は日比谷が全国3位。
- 87 :
- グローバル」、「海外で活躍する」 の日教組の罠にはまるな!
お前らを追い出して東南アジアあたりでRためだぞ!日教組は朝鮮人集団!日本男子を日本から追い出して
侵略するためだ! 詳しくは 「アクトス 大分」スレの>500前後からを読め。そして広めろ。
(一部抜粋)
> 東南アジアといえばチョッパリ(日本)国で就職できない若い人が、東南アジアでチョッパリ国企業の現地法人に現地採用されてるみたいですね。もちろん給料は現地水準ですが、チョッパリ国でアルバイトやったり派遣やったりするよりも、マシみたいですね。
某流通大手は若い人を大量に採用してますが、チョッパリ国に残って幹部になれるのはウリナラ(朝鮮人、韓国人)だけで、 採用されたチョッパリの大半は東南アジアに派遣され数年で現地採用に切り替え、つまり二度とチョッパリ国に戻れず。
チョッパリ国の労働法規も適用外ですから、現地法人が経営悪化したり倒産したら、即失業みたいですね。
日本人よ、日本の酷い現実を知れ!
- 88 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.東京都日比谷−−−|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.東京都国立−−−−|-323|-22|10|15|11|-8|-65|20.1|-3|-68|21.0|理V1名
04.東京都小石川中等−|-158|--5|--|-3|-3|-4|-15|-9.4|-1|-16|10.1|
05.東京都桜修館中等−|-154|--6|-2|-1|-4|-1|-14|-9.0|--|-14|-9.0|
06.東京都戸山−−−−|-320|-10|-1|-8|-7|-3|-29|-9.0|-1|-30|-9.3|
07.東京都八王子東−−|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
08.東京区九段中等−−|-138|--2|--|-2|-3|-4|-11|-7.9|--|-11|-7.9|
09.東京都立川−−−−|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|
10.東京都両国−−−−|-196|--5|-1|-3|-5|--|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
11.東京都青山−−−−|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
12.東京都白鴎−−−−|-230|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.東京都小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京都新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都武蔵−−−−|-203|--1|--|--|-2|--|--3|-1.4|--|--3|-1.4|
16.東京都三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
