1read 100read
2013年07月ネットゲーム389: ドリームクラブLive支店 9店舗目 (329)
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▼
鉄鬼の思い出を語るスレ (211)
★サッカースタリオンpart17★ (534)
【oβ】 神羅万象フロンティア 12枚目 (104)
【REXi】Justice&Jokers【第十八話】 (574)
【Yahoo!ゲーム】ヤフービリヤードで感じたこと (306)
★サッカースタリオンpart17★ (534)
ドリームクラブLive支店 9店舗目
- 1 :2012/09/02 〜 最終レス :2013/07/02
- 「DREAM C CLUB」(ドリームクラブ)
「DREAM C CLUB Zero」(ドリームクラブ ゼロ)
対応機種 : Xbox 360
ジャンル : 恋愛シミュレーション
ゲームレーティング:CERO C (無印) CERO D (Zero)
発売元/開発元 : D3PUBLISHER/DReAM X CReATe ・ TAMSOFT ・ Sound ams
▼公式サイト http://www.d3p.co.jp/dreamclub/
▼公式ブログ http://d3-dreamclub-blog.blogspot.com/
▼前スレ
ドリームクラブLive支店 8店舗目
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/netgame/1318168164/
■共有タグ
Dream 1 xbox・Dream 2 xbox・Dream 3 xbox(3のみ募集中。詳しくは本スレで)
興味ある人は登録するといいかも
▼wiki http://www40.atwiki.jp/dreamcclublive/
※ 次スレは>>980が立ててください
- 2 :
- ◆よくある質問
Q、Xbox LIVE支店って何ができんの?シルバーでも行けんの?
A、ゴールド限定です。カラオケ対戦でカレンダーを進めずにお金を稼げます
Q、ランクマッチとプレイヤーマッチの違いは何?(無印版)
A、ランクマッチ:順位に応じて好感度ポイントと賞金がもらえます
プレイヤーマッチ:フレンドと対戦でき、順位に応じて好感度ポイントと賞金がもらえます
Q、マッチングの仕様は?(ZERO版)
A、カラオケ応援合戦クイックマッチ:ランクマッチにて通信対戦を行います。
ただし、曲は何になるか始まらないとわからない仕様です。
設定をして開始する:リクエスト曲・ホストガール・ランキング種別を設定して対戦します。
リクエスト曲が「おまかせ」意外であれば、目的の曲で対戦することができます。
「ランキング」項目のプレイヤーマッチは賞金のみもらえます。
- 3 :
- Q、Live支店での好感度ランキングって何?
A、対戦結果によって以下の好感度ポイント+賞金がもらえます
[無印版]
1位 +4 \20,000
2位 +3 \10,000 (3人対戦の1位)
3位 +2 \5,000 (2人対戦の1位/3人対戦の2位)
4位 +1 \1,000 (3人対戦の3位/2人対戦の2位)
[ZERO版]
対戦人数関係なく
1位 +4 \20,000
2位 +3 \10,000
3位 +2 \5,000
4位 +1 \1,000
Q、Xbox LIVE店の各曲のシンクロ率は最大いくつ?
A、以下のとおりです
[無印版]
夢見るCaged Bird 393 半分はママのシナリオ 352 Oh! Mama GoTo 460
Ride on Time 254 素直になれない 422 時間のカケラ 278
絶対アイドル宣言 564 Glory Days! 600 横浜ラプソディー 620
コイヲシテイマス 518
[ZERO版](YELL数/シンクロ率)
夢見るCaged Bird0 309/1225 半分はママのシナリオ0 446/1773 Oh! Mama GoTo0 284/1125
Ride on Time0 276/1093 素直になれない0 303/1201 時間のカケラ0 207/817
絶対アイドル宣言0 339/1345 Glory Days!0 372/1477 横浜ラプソディー0 385/1529
コイヲシテイマス0 369/1465 JEWEL 337/1337 ☆Paradise☆ 394/1565
ココロのコトバ 297/1177
- 4 :
- Q、同率1位の場合は?
A、同率であれその順位の好感度ポイント+賞金がもらえます
※バグの関係で同率でも順位が別になる場合があります
Q、4位ばかりでぜんぜん勝てません
A、練習してミスを減らしましょう(パーフェクトであれば、1位確定です)
Q、リクエストした曲が出ない
A、対戦でホストになった人の曲が選ばれるので気長に選び続けましょう
Q、シンクロ率より上の数字がでてるんですけどー?
A、バグだと思われます。
Q、好感度ランキングの999999ってバグ?チート?(無印版)
A、詳しいことはわかりませんがおそらくバグ
Q、Xbox LIVE店で入手できるスナップ写真は何回やればいいの?(無印版)
A、マッチングしなくても指名1回とカウントされます。
各キャラの指名回数は以下のとおり
1/5回…理保
1/5/10回…亜麻音・みお・雪・アイリ
1/5/10/15回…魅杏・るい・魔璃
1/5/10/15/20回…玲香・ナオ
- 5 :
- Q、DLCの各曲のシンクロ率は最大いくつ?
A、以下のとおりです
[無印版]
sweet×2☆summer 703 Stay With Me! 822 Hi!Kin-goo 628
ステキなmagician 576 Real 684 イケないLip Stick 836
カンパイ☆LOVE 728 愛しきHero! 656 月の露珠(しずく) 766
TimeTraveler 852
[ZERO版](YELL数/シンクロ率)
sweet×2☆summer0 356/1413 Stay With Me!0 413/1641 Hi!-Kin-goo0 316/1253
ステキなmagician0 576/1149 Real0 344/1365 イケないLipStick0 420/1669
カンパイ☆LOVE0 386/1533 愛しきHero!0 330/1309 月の露珠0 385/1529
TimeTraveler0 428/1701
Happy&Pride 301/1193 ミライはNO!NO!NO! 271/1073 あなたのそばにいたいのに 333/1321
恋・KOI☆week end! 273/1081 Pure色100萬$☆ 274/1085
- 6 :
- Q、マッチングしないよ?
A、追加カラオケ店では、曲ごとのマッチングになります。(無印版)
同じ.ストガールを指名していなくとも、同じ曲をリクエストした人とマッチングします。
A、追加DLCの5曲はクイックでは選ばれません。(ZERO版)
参加条件の設定を使ってリクエストした曲が同じ人同士でのマッチになります。
ホストガール指定についてはクイックに準じます。
Q、みおを指名選択した記憶がないのに好感度があがっている?(無印版)
A、バグです。みお以外を指名した場合にもみおの好感度が入る
指名ランキングもその影響が出ている
(Xbox LIVE店ではこの現象が出ていない)
Q、好感度ランキングのスクロールが楽になった?
A、各種コマンドは以下の通り
RB:自分の順位までジャンプ
LB:1位までジャンプ
RT:1ページ下へジャンプ
LT:1ページ上へジャンプ
- 7 :
- <IRCチャンネルのお知らせ>
Live用にIRCチャンネルを設けました。
サーバ名 : irc.ircnet.ne.jp 推奨(wide系全般)
チャンネル名 : #ドリームクラブIRCLive支店
本チャンネル用解説ブログ : http://dreamcclub-irc-live.blogspot.com/
<twitterのLive支店ハッシュタグ>
以下のハッシュタグが使われています。
無印版: #dream_c_club_live
ZERO版: #dcc0_live
IRC、twitterそれぞれ過疎部屋・日中の対戦者相手探しにどうぞ
- 8 :
- 指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華 1649 (_0) 23047 15471 5555 3965 3000 2490 2458 2358 1928 1383
ノノノ 1624 (_0) 36362 26579 10005 10000 9581 6802 6415 5273 5260 5165
魅杏 1183 (_1) 102031 12983 10361 6979 4946 4924 4130 3320 2777 1736
魔璃 1117 (_0) 17670 11256 10904 10555 9155 6943 5791 5179 4251 4040
玲香 1064 (_0) 46642 15191 10793 7247 5884 5115 4474 1948 1908 1775
理保 902 (_0) 22382 17387 15002 7210 6201 4600 4457 2658 2250 1369
あすか 838 (_0) 18192 16693 15483 11810 10281 3790 3003 2759 2714 2487
亜麻音 828 (_0) 13019 9727 8768 8531 6699 5914 5336 4560 3484 3358
雪 693 (_0) 171889 47268 42529 6063 3518 3020 2546 2517 2277 1903
るい 626 (_0) 43562 37234 16084 8141 7178 6643 4803 3853 2249 1709
アイリ 583 (_0) 102376 22914 14019 11284 8633 6220 3950 3377 3061 2327
みお 583 (_0) 24112 23440 15914 8193 7676 5765 5631 4130 3646 3523
ナオ 577 (_0) 17369 17313 13274 8315 5564 4796 3806 3539 1432 1358
総合ランキング上位(上位10名)
総合 186745 116860 113190 54471 54466 51384 49871 47838 47016 45835
9月2日は宝くじの日、だそうです。
- 9 :
- てす
- 10 :
- てす
- 11 :
- てす
- 12 :
- てす
- 13 :
- てす
- 14 :
- >1
スレたて乙です。
- 15 :
- てす
- 16 :
- てす
- 17 :
- てす
- 18 :
- てす
- 19 :
- てす
- 20 :
- >>19 すみません。レベル確認はレベルテストスレとかでお願いします。
- 21 :
- 指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華 1649 (_0) 23047 15471 5555 3965 3000 2506 2490 2358 1928 1393
ノノノ 1624 (_0) 36362 26579 10005 10000 9581 6802 6415 5273 5260 5165
魅杏 1183 (_0) 102031 12983 10361 6979 4946 4924 4130 3320 2777 1736
魔璃 1117 (_0) 17680 11256 10904 10555 9155 6943 5791 5179 4251 4040
玲香 1064 (_0) 46642 15191 10793 7247 5884 5115 4474 1948 1908 1775
理保 902 (_0) 22382 17387 15002 7210 6201 4600 4457 2658 2250 1369
あすか 838 (_0) 18192 16693 15527 11810 10281 3790 3003 2759 2714 2487
亜麻音 828 (_0) 13019 9727 8768 8531 6699 5914 5336 4560 3484 3358
雪 693 (_0) 172437 47268 42529 6063 3518 3020 2546 2517 2277 1903
るい 626 (_0) 43604 37234 16084 8141 7178 6643 4803 3853 2266 1709
アイリ 583 (_0) 102526 22914 14048 11284 8633 6234 3950 3377 3061 2327
みお 583 (_0) 24140 23457 15914 8193 7676 5765 5665 4130 3646 3523
ナオ 577 (_0) 17369 17313 13274 8315 5571 4796 3806 3539 1463 1358
総合ランキング上位(上位10名)
総合 187293 117009 113190 54515 54508 51384 49871 47838 47016 45835
9月3日はホームラン記念日、だそうです。
- 22 :
- 指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華 1649 (_0) 23047 15471 5555 3965 3000 2506 2490 2358 1928 1383
ノノノ 1624 (_0) 36362 26579 10005 10000 9581 6802 6415 5273 5260 5165
魅杏 1183 (_0) 102031 12983 10361 6979 4946 4924 4130 3320 2777 1736
魔璃 1118 (_1) 17680 11256 10904 10555 9155 6943 5791 5179 4251 4040
玲香 1064 (_0) 46642 15191 10793 7247 5884 5115 4474 1948 1908 1775
理保 902 (_0) 22382 17387 15002 7210 6201 4600 4457 2658 2250 1369
あすか 838 (_0) 18192 16693 15555 11810 10281 3790 3003 2759 2714 2487
亜麻音 828 (_0) 13019 9727 8768 8531 6699 5914 5336 4560 3484 3364
雪 693 (_0) 172792 47268 42529 6063 3518 3020 2546 2517 2277 1903
るい 626 (_0) 43634 37234 16084 8141 7178 6643 4803 3853 2266 1709
アイリ 584 (_1) 102647 22914 14048 11284 8633 6234 3950 3377 3061 2327
みお 584 (_1) 24140 23492 15914 8193 7676 5765 5669 4130 3646 3523
ナオ 577 (_0) 17369 17313 13274 8315 5571 4796 3806 3539 1535 1358
総合ランキング上位(上位10名)
総合 187648 117127 113190 54543 54538 51384 49871 47838 47016 45835
9月4日はクラッシック音楽の日、だそうです。
- 23 :
- 指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華 1649 (_0) 23047 15471 5555 3965 3000 2506 2490 2358 1928 1383
ノノノ 1625 (_1) 36362 26579 10005 10000 9581 6802 6415 5273 5260 5165
魅杏 1183 (_0) 102031 12983 10361 6979 4946 4924 4130 3320 2777 1736
魔璃 1118 (_0) 17680 11256 10904 10555 9155 6943 5791 5179 4251 4040
玲香 1064 (_0) 46706 15191 10812 7247 5884 5115 4474 1948 1908 1775
理保 902 (_0) 22382 17387 15002 7210 6201 4600 4457 2658 2250 1369
あすか 838 (_0) 18192 16693 15555 11810 10281 3790 3003 2759 2714 2487
亜麻音 828 (_0) 13019 9727 8768 8531 6699 5914 5336 4560 3484 3364
雪 693 (_0) 173253 47268 42529 6063 3518 3020 2546 2517 2277 1903
るい 626 (_0) 43704 37234 16084 8141 7178 6643 4803 3853 2266 1709
アイリ 584 (_0) 102876 22914 14065 11284 8633 6234 3950 3377 3061 2327
みお 584 (_0) 24140 23521 15914 8193 7676 5765 5669 4130 3646 3523
ナオ 577 (_0) 17369 17313 13274 8315 5571 4796 3806 3539 1655 1358
総合ランキング上位(上位10名)
総合 188109 117356 113190 54608 54543 51384 49935 47838 47016 45835
9月5日は国民栄誉賞の日、だそうです。
- 24 :
- 指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華 1649 (_0) 23047 15471 5555 3965 3000 2506 2490 2358 1928 1383
ノノノ 1626 (_1) 36362 26579 10005 10000 9677 6802 6415 5273 5260 5165
魅杏 1183 (_0) 102031 12983 10361 6979 4946 4924 4130 3320 2777 1736
魔璃 1118 (_0) 17680 11256 10904 10555 9155 6943 5791 5179 4251 4040
玲香 1065 (_1) 46718 15191 10812 7247 5884 5115 4474 1948 1908 1775
理保 902 (_0) 22382 17387 15002 7210 6201 4600 4457 2658 2250 1369
あすか 838 (_0) 18243 16693 15724 11810 10281 3790 3003 2759 2714 2487
亜麻音 828 (_0) 13019 9727 8768 8531 6713 5914 5336 4560 3484 3364
雪 693 (_0) 173800 47268 42529 6063 3518 3020 2546 2517 2277 1903
るい 626 (_0) 43766 37234 16084 8141 7181 6643 4803 3853 2266 1709
アイリ 584 (_0) 103138 22914 14065 11284 8633 6234 3950 3377 3061 2327
みお 584 (_0) 24140 23642 15914 8193 7676 5765 5669 4130 3646 3523
ナオ 577 (_0) 17369 17313 13274 8315 5571 4796 3806 3539 1669 1358
総合ランキング上位(上位10名)
総合 188652 117618 113190 54712 54670 51384 49947 47838 47016 45835
9月6日は黒豆の日、だそうです。
- 25 :
- 指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華 1649 (_0) 23047 15471 5555 3965 3000 2512 2490 2358 1928 1383
ノノノ 1626 (_0) 36362 26579 10005 10000 9914 6802 6415 5273 5260 5165
魅杏 1183 (_0) 102031 12983 10361 6979 4946 4924 4130 3320 2777 1736
魔璃 1118 (_0) 17680 11256 10904 10555 9155 6943 5791 5179 4251 4040
玲香 1065 (_0) 46718 15191 10812 7247 5884 5115 4474 1948 1908 1775
理保 902 (_0) 22382 17387 15002 7210 6201 4600 4457 2658 2250 1369
あすか 838 (_0) 18360 16693 15914 11810 10281 3790 3003 2759 2714 2487
亜麻音 828 (_0) 13019 9734 8768 8531 6713 5914 5348 4560 3484 3364
雪 693 (_0) 174139 47268 42529 6063 3518 3020 2546 2517 2277 1903
るい 626 (_0) 43803 37234 16084 8141 7221 6643 4803 3853 2266 1709
みお 584 (_0) 24140 23727 15914 8193 7676 5765 5669 4130 3646 3523
アイリ 584 (_0) 103296 22914 14065 11284 8633 6234 3950 3377 3061 2327
ナオ 577 (_0) 17369 17313 13274 8315 5571 4796 3806 3539 1682 1358
総合ランキング上位(上位10名)
総合 188991 117776 113190 54902 54707 51384 49947 47838 47016 45835
9月7日はCMソングの日、だそうです。
- 26 :
- 指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華 1649 (_0) 23047 15471 5555 3965 3000 2512 2490 2358 1928 1383
ノノノ 1626 (_0) 36362 26579 10005 10000 9925 6802 6415 5273 5260 5165
魅杏 1183 (_0) 102031 12983 10361 6979 4946 4924 4130 3320 2777 1736
魔璃 1118 (_0) 17680 11256 10904 10555 9155 6943 5791 5179 4251 4040
玲香 1065 (_0) 46718 15191 10812 7247 5884 5115 4474 1948 1908 1775
理保 902 (_0) 22395 17413 15002 7210 6201 4600 4457 2658 2250 1369
あすか 838 (_0) 18360 16693 16122 11810 10281 3790 3003 2759 2714 2487
亜麻音 828 (_0) 13019 9734 8768 8531 6713 5914 5348 4560 3484 3364
雪 693 (_0) 174903 47268 42529 6063 3518 3020 2546 2517 2277 1903
るい 626 (_0) 43861 37234 16084 8141 7221 6643 4803 3853 2266 1709
アイリ 584 (_0) 103456 22914 14065 11284 8633 6234 3950 3377 3061 2327
みお 584 (_0) 24140 23767 15914 8193 7676 5765 5669 4130 3646 3523
ナオ 577 (_0) 17369 17313 13274 8315 5571 4796 3806 3539 1730 1358
総合ランキング上位(上位10名)
総合 189759 117938 113190 55110 54765 51384 49947 47838 47016 45835
9月8日はニューヨークの日、だそうです
- 27 :
- 指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華 1649 (_0) 23047 15471 5555 3965 3000 2512 2490 2358 1928 1383
ノノノ 1626 (_0) 36362 26579 10005 10000 9967 6802 6415 5273 5260 5165
魅杏 1183 (_0) 102031 12983 10361 6979 4946 4924 4130 3320 2777 1736
魔璃 1118 (_0) 17680 11290 10904 10555 9155 6943 5791 5179 4251 4040
玲香 1066 (_1) 46720 15191 10812 7247 5884 5115 4474 1948 1908 1775
理保 902 (_0) 22395 17423 15002 7210 6201 4600 4457 2658 2250 1369
あすか 838 (_0) 18360 16693 16342 11810 10281 3790 3003 2759 2714 2487
亜麻音 828 (_0) 13019 9734 8768 8531 6713 5914 5348 4560 3484 3367
雪 693 (_0) 175430 47268 42529 6063 3518 3020 2546 2517 2277 1903
るい 626 (_0) 43873 37234 16084 8141 7221 6643 4803 3853 2266 1709
アイリ 584 (_0) 103541 22914 14065 11284 8633 6234 3950 3377 3061 2327
みお 584 (_0) 24140 23767 15914 8193 7676 5765 5669 4130 3646 3523
ナオ 577 (_0) 17369 17313 13274 8315 5571 4796 3806 3539 1730 1358
総合ランキング上位(上位10名)
総合 190282 118021 113190 55330 54777 51384 49949 47838 47016 45835
9月9日は温泉の日、だそうです
- 28 :
- 指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華 1649 (_0) 23047 15471 5555 3965 3000 2512 2490 2358 1928 1383
ノノノ 1626 (_0) 36362 26579 10031 10005 10000 6802 6415 5273 5260 5165
魅杏 1183 (_0) 102031 12983 10361 6979 4946 4924 4130 3320 2777 1842
魔璃 1118 (_0) 17680 11290 10904 10555 9155 6943 5791 5179 4251 4040
玲香 1066 (_0) 46724 15191 10820 7247 5884 5115 4474 1948 1908 1775
理保 902 (_0) 22395 17423 15002 7210 6201 4600 4457 2658 2250 1369
あすか 838 (_0) 18360 16693 16567 11810 10281 3790 3003 2759 2714 2487
亜麻音 828 (_0) 13019 9734 8768 8531 6713 5914 5348 4560 3506 3367
雪 694 (_1) 176101 47268 42529 6063 3518 3020 2546 2517 2277 1903
るい 626 (_0) 43919 37234 16084 8141 7221 6643 4803 3853 2266 1709
みお 585 (_1) 24140 23783 15914 8193 7683 5765 5669 4130 3646 3523
アイリ 584 (_0) 103641 22914 14087 11284 8633 6234 3950 3377 3061 2327
ナオ 577 (_0) 17369 17313 13274 8315 5571 4796 3806 3539 1730 1358
総合ランキング上位(上位10名)
総合 190957 118124 113190 55555 54823 51384 49953 47838 47016 45835
9月10日は全国下水道促進デー、だそうです。
- 29 :
- 指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華 1649 (_0) 23047 15471 5555 3965 3000 2512 2490 2358 1928 1383
ノノノ 1626 (_0) 36362 26579 10031 10005 10000 6802 6415 5273 5260 5165
魅杏 1183 (_0) 102031 12983 10361 6979 4946 4924 4130 3320 2777 1962
魔璃 1118 (_0) 17680 11290 10904 10555 9155 6943 5791 5179 4251 4040
玲香 1066 (_0) 46789 15191 10820 7247 5884 5115 4474 1948 1908 1775
理保 903 (_1) 22395 17423 15002 7210 6201 4600 4457 2658 2250 1369
あすか 838 (_0) 18360 16693 16647 11810 10281 3790 3003 2759 2714 2487
亜麻音 828 (_0) 13019 9734 8768 8531 6713 5914 5348 4560 3506 3367
雪 694 (_0) 176759 47268 42529 6063 3518 3020 2546 2517 2277 1903
るい 626 (_0) 43947 37234 16084 8141 7287 6643 4803 3853 2266 1709
みお 585 (_0) 24140 23843 15914 8193 7711 5765 5669 4130 3646 3523
アイリ 584 (_0) 103805 22914 14104 11284 8633 6234 3950 3377 3061 2327
ナオ 578 (_1) 17369 17313 13274 8315 5571 4796 3806 3539 1748 1358
総合ランキング上位(上位10名)
総合 191615 118287 113190 55635 54851 51384 50018 47838 47016 45835
9月11日は公衆電話の日、だそうです。
- 30 :
- 指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華 1649 (_0) 23047 15471 5555 3965 3000 2512 2490 2358 1928 1383
ノノノ 1626 (_0) 36362 26579 10031 10005 10000 6802 6415 5273 5260 5165
魅杏 1183 (_0) 102031 12983 10361 6979 4946 4924 4130 3320 2777 1962
魔璃 1118 (_0) 17680 11290 10904 10555 9155 6943 5791 5179 4251 4040
玲香 1066 (_0) 46789 15191 10820 7247 5884 5115 4474 1948 1908 1775
理保 904 (_1) 22395 17423 15002 7210 6201 4600 4457 2658 2250 1369
あすか 838 (_0) 18360 16747 16693 11810 10281 3790 3003 2759 2714 2487
亜麻音 828 (_0) 13019 9734 8768 8531 6713 5914 5348 4560 3506 3367
雪 694 (_0) 177103 47268 42529 6063 3518 3020 2546 2517 2277 1903
るい 626 (_0) 43964 37234 16084 8141 7351 6643 4803 3853 2266 1709
みお 585 (_0) 24140 23937 15914 8193 7711 5765 5669 4130 3646 3523
アイリ 584 (_0) 104019 22914 14127 11284 8633 6234 3950 3377 3061 2327
ナオ 578 (_0) 17369 17313 13274 8315 5571 4796 3806 3539 1777 1358
総合ランキング上位(上位10名)
総合 191964 118502 113190 55735 54868 51384 50018 47838 47016 45835
9月12日は宇宙の日、だそうです。
- 31 :
- 指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華 1650 (_1) 23047 15471 5555 3965 3000 2531 2490 2358 1928 1383
ノノノ 1626 (_0) 36362 26579 10031 10005 10000 6802 6415 5273 5260 5165
魅杏 1183 (_0) 102031 12983 10361 6979 4946 4924 4130 3320 2777 1962
魔璃 1118 (_0) 17680 11290 10904 10555 9155 6943 5791 5179 4251 4040
玲香 1066 (_0) 46789 15191 10820 7247 5884 5115 4474 1948 1908 1775
理保 904 (_0) 22395 17423 15002 7210 6201 4600 4457 2658 2250 1369
あすか 838 (_0) 18442 16784 16693 11810 10281 3790 3003 2459 2714 2487
亜麻音 828 (_0) 13019 9734 8768 8531 6713 5914 5348 4560 3506 3367
雪 694 (_0) 177676 47268 42529 6063 3518 3020 2546 2517 2277 1903
るい 626 (_0) 44020 37234 16084 8141 7351 6643 4803 3853 2266 1709
みお 585 (_0) 24196 24003 15914 8193 7711 5765 5669 4130 3646 3523
アイリ 584 (_0) 104230 22914 14135 11284 8633 6234 3950 3377 3061 2327
ナオ 578 (_0) 17369 17313 13274 8315 5571 4796 3806 3539 1837 1358
総合ランキング上位(上位10名)
総合 192528 118710 113190 55772 54924 51384 50018 47838 47016 45835
9月13日は世界法の日、だそうです。
- 32 :
- 指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華 1650 (_0) 23047 15471 5555 3965 3000 2548 2490 2358 1928 1383
ノノノ 1626 (_0) 36362 26579 10031 10005 10000 6802 6415 5273 5260 5165
魅杏 1183 (_0) 102031 12983 10361 6979 4946 4924 4130 3320 2777 1962
魔璃 1118 (_0) 17680 11290 10904 10555 9155 6943 5791 5179 4251 4040
玲香 1066 (_0) 46802 15191 10820 7247 5884 5115 4474 1948 1908 1775
理保 904 (_0) 22395 17423 15002 7210 6201 4600 4457 2658 2250 1369
あすか 838 (_0) 18442 16784 16693 11810 10281 3790 3003 2459 2714 2487
亜麻音 828 (_0) 13019 9734 8768 8531 6713 5914 5348 4560 3506 3379
雪 695 (_1) 178005 47268 42529 6063 3518 3020 2546 2517 2277 1903
るい 626 (_0) 44055 37234 16084 8141 7351 6643 4803 3853 2266 1709
みお 585 (_0) 24199 24003 15914 8193 7711 5765 5669 4130 3646 3523
アイリ 584 (_0) 104431 22914 14135 11284 8633 6234 3950 3377 3061 2327
ナオ 578 (_0) 17369 17313 13274 8315 5571 4796 3806 3539 1952 1358
総合ランキング上位(上位10名)
総合 192857 118911 113190 56000 54975 51384 50031 47838 47016 45835
9月14日はコスモスの日、だそうです
- 33 :
- 指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華 1650 (_0) 23047 15471 5555 3965 3000 2573 2490 2358 1928 1383
ノノノ 1626 (_0) 36362 16579 10031 10005 10000 6802 6415 5273 5260 5165
魅杏 1183 (_0) 102031 12983 10361 6979 4946 4924 4130 3320 2777 1962
魔璃 1118 (_0) 17680 11290 10904 10555 9155 6973 5791 5179 4251 4040
玲香 1066 (_0) 46802 15191 10820 7247 5884 5115 4474 1948 1908 1775
理保 904 (_0) 22395 17423 15002 7210 6201 4600 4457 2658 2250 1369
あすか 838 (_0) 18534 17289 16693 11810 10281 3790 3003 2759 2714 2487
亜麻音 829 (_1) 13019 9734 8768 8531 6713 5914 5348 4560 3506 3379
雪 695 (_0) 178225 47268 42529 6063 3518 3020 2546 2517 2277 1903
るい 627 (_1) 44102 37234 16084 8141 7351 6643 4803 3853 2266 1709
みお 585 (_0) 24199 24003 15914 8193 7711 5765 5669 4130 3646 3523
アイリ 584 (_0) 104676 22914 14135 11284 8633 6234 3950 3377 3061 2327
ナオ 578 (_0) 17369 17313 13274 8315 5571 4796 3806 3539 2076 1358
総合ランキング上位(上位10名)
総合 193077 119159 113190 56277 55046 51384 50031 47838 47016 45835
9月15日はひじきの日、だそうです。
- 34 :
- 指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華 1650 (_0) 23047 15471 5555 3965 3000 2610 2490 2358 1928 1383
ノノノ 1627 (_1) 36362 26579 10031 10005 10000 6802 6415 5273 5260 5165
魅杏 1184 (_1) 102031 12983 10361 6979 4946 4924 4130 3320 2777 1962
魔璃 1118 (_0) 17680 11290 10904 10555 9155 6943 5791 5179 4251 4040
玲香 1066 (_0) 46810 15191 10829 7247 5884 5115 4474 1948 1908 1775
理保 904 (_0) 22395 17423 15002 7210 6201 4600 4457 2658 2250 1369
あすか 838 (_0) 18534 17900 16693 11810 10281 3790 3003 2759 2714 2487
亜麻音 829 (_0) 13019 9734 8768 8531 6713 5914 5348 4560 3506 3379
雪 695 (_0) 178615 47268 42529 6063 3518 3020 2546 2517 2277 1903
るい 627 (_0) 44156 37234 16084 8141 7351 6643 4803 3853 2301 1709
みお 585 (_0) 24199 24003 15914 8193 7711 5765 5669 4130 3646 3523
アイリ 584 (_0) 104758 22914 14135 11284 8633 6234 3950 3377 3061 2327
ナオ 578 (_0) 17369 17313 13274 8315 5571 4796 3806 3539 2076 1358
総合ランキング上位(上位10名)
総合 193471 119238 113190 56888 55100 51384 50039 47838 47016 45835
9月16日は競馬の日、だそうです。
- 35 :
- 指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華 1650 (_0) 23047 15471 5555 3965 3000 2649 2490 2358 1928 1383
ノノノ 1627 (_0) 36362 26579 10031 10005 10000 6802 6415 5273 5260 5165
魅杏 1184 (_0) 102031 12983 10361 6979 4946 4924 4130 3320 2777 1962
魔璃 1118 (_0) 17680 11290 10904 10555 9155 6943 5791 5179 4251 4040
玲香 1066 (_0) 46814 15191 10829 7247 5884 5115 4474 1948 1908 1775
理保 904 (_0) 22395 17423 15002 7210 6201 4600 4457 2658 2250 1554
あすか 838 (_0) 18534 18264 16693 11810 10281 3790 3003 2759 2714 2487
亜麻音 829 (_0) 13019 9734 8768 8531 6713 5914 5348 4560 3506 3379
雪 695 (_0) 179251 47268 42529 6063 3518 3020 2546 2517 2277 1903
るい 627 (_0) 44184 37234 16084 8141 7351 6643 4803 3853 2301 1709
みお 585 (_0) 24199 24003 15914 8193 7711 5765 5669 4130 3646 3523
アイリ 584 (_0) 104897 22914 14135 11284 8633 6234 3950 3377 3061 2327
ナオ 578 (_0) 17369 17313 13274 8315 5571 4796 3806 3539 2076 1358
総合ランキング上位(上位10名)
総合 194107 119379 113190 57252 55128 51384 50043 47838 47016 45835
9月17日はモノレール開業記念日、だそうです。
- 36 :
- 総合ランク22位のイカちゃん(タグutakarmt)から不正の臭いがする
2万以上ポイント稼いでるのにLive支店で一度も姿を見た記憶が無い
昨日も400ポイント以上稼いでたようだが一度も当たらなかった
それにそんなに稼ぐほど対戦してるのに☆が三つのままなのも不自然だ
- 37 :
- 指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華 1650 (_0) 23047 15471 5555 3965 3000 2649 2490 2358 1928 1383
