1read 100read
2013年06月数学281: 中学の数学について語ろうぜ (169)
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▼
ホモトピー,ホモロジー,ホモロジー代数コホモロジー (171)
数学的に誤った主張を強引に肯定するスレ (161)
原子力関連の数学の嘘 (118)
ブリュマールの定理を証明するスレ (177)
数学ぼっち (144)
フリーターで算数すらわからないが。 (180)
中学の数学について語ろうぜ
1 :2010/12/04 〜 最終レス : 中学校の数学についてみなさん語りましょう!! わからない問題でもかまわねーyo
2 : 削除依頼出しとけば。
3 : 一周が450mの池のまわりを、A,Bの2人がそれぞれ一定の速さで歩く。2人 の歩く速さの比は3;2であり、AとBが反対の向きに歩くと、2人は5分おきに 出会うそうである。AとBが同じ向きに歩くとすると、Aは何分おきにBを 追いぬくか連立方程式で求めなさい。 この問題は中学1年生の代数の問題です。ぜひ解いてみてください。
4 : 解いてみてくださいって言われてもなぁ
5 : やる気をだせ!!!
6 : 13.333…
7 : ここは代数幾何学の勉強法について語るスレです
8 : では中学生の邪魔をしない様にやって下さいまし。 猫
9 : 正三角形PQRの3 辺PQ,QR,RP上にそれぞれ点A,B,Cをとる。△PCA, △QAB,△RBCの外接円の中心をそれぞれO1,O2,O3,その半径をそれぞれ r1,r2,r3 とする。△ABC の3 辺の長さをa = BC,b = CA,c = AB とする とき,次の問いに答えよ。 (1) r1,r2,r3 をa,b,c で表わせ。 (2) △O1 O2 O3 は正三角形であることを示せ。
10 : sage
11 : 友達に5a+b=0のとき分数→15aを求めよとかメールきた 中学生なんですが教えてください><
12 : 問題はちゃんと書け
13 : >>12 携帯の文全部写すと 、。、。、。、b >5a+b=0のときーー 分数 → 15a を求めよ です
14 : 問題はちゃんと書けと送れ
15 : 50+150×2=? 400じゃないの??
16 : ×を先に計算するから350
17 : >>16 めちゃくちゃ頭いぃですね 尊敬します ありがとうございました!
18 : 12x+2x=457 頼むm__m
19 : 高次圏を使えば楽勝
20 : >>18 は俺も解らない。
21 : この方程式わかる方居ませんか?(´・ω・`) x+y=14600000 x/7.5+y/9.09=1650000
22 : 1次方程式が分からないぜよ!
23 : 冬の宿題が多いなぁぁぁぁぁぁぁぁ
24 : もうエエやろ。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ このスレは他板・他スレ運営妨害の非常に悪質糞スレの為に ■■■■■■ ■■■■■■■反感を買って終了しました。 皆様のご愛顧有難う御座いました■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 猫
25 : なにが、もうエエやろじゃボケが! すっこんでろ馬鹿が!
26 : 下らん文句を言うなや。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ このスレは他板・他スレ運営妨害の非常に悪質糞スレの為に ■■■■■■ ■■■■■■■反感を買って終了しました。 皆様のご愛顧有難う御座いました■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 猫
27 : 下らん文句を言うなや。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ このスレは他板・他スレ運営妨害の非常に悪質糞スレの為に ■■■■■■ ■■■■■■■反感を買って終了しました。 皆様のご愛顧有難う御座いました■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 猫
28 : あの世で親父さんと仲良くするんだよ! いっしょの墓にいれてやるから! わはは!
29 : >>28 貴方が誰であるかは検討がついています。 猫
30 : ×検討 ○見当 猫
31 : >>28 アンタがそういう主張をしてみても、ソレを決めるのはアンタやのうてワシや さかいソレは完全に無意味や。 アーメン 猫
32 : 落ち着け
33 : ワシは常に冷静に作業してるのや、自分で立てた作戦を基にしてナ。 猫
34 : 調子のんなよ!! ここは、中学の数学について話合う場所だ!!
35 : ほんなら「そういう話」っちゅうんを展開せえや。ワシはカキコせえへんさかいナ。 猫
36 : >>3 池の周の長さ L = 450 m 速度比 vA : vB = 3 : 2 より vB = (2 / 3) * vA 反対向きに歩くときの出会う周期 T = 5 分 反対向きに歩くときの速度の方程式 vA * T + vB * T = L 両辺を T で割り vA + vB = (5 / 3) * vA = L / T = 450 m / (5 分) = 90 m/分 A の速度 vA = (3 / 5) * L / T = 54 m/分 B の速度 vB = (2 / 3) * vA = 36 m/分 同じ向きに歩くときの時間の方程式 vA * t - vB * t = L t = L / (vA - vB) = 450 m / ( (54 - 36) m / 分 ) = 25 分 物理の知識を使ってようやく解けるってレベルorz (底辺理系大学生)
37 : 金属Aと金属Bからできている合金の重さは120gで、これを水中で測ると14g だけ重さが減る。15gの金属Aを水中で測ると2g重さが減り、35gの金属Bを 水中で測ると3g重さが減った。これらを用いて、この合金に含まれる金属Aおよび 金属Bの重さを求めなさい。 これ解いてみろ。
38 : その合金の生成割合が、金属Aがaグラムに対し、金属Bがbグラムだとすると、 合金の質量はそれぞれの金属の質量の単純な和a+bで表せるが、体積も、 それぞれの金属の体積の単純な和で表せるのか?
39 : とにかく連立方程式を使え。
40 : 米1kgと大豆1kgを混ぜてみろ。 重さは2kgだが、体積は単純な和にはならない。 米1kgと大豆10kgを混ぜたら、 重さは11kgだが、体積は、大豆10kgの時と同じ。 問題に欠陥があるのが、解ったか?
41 : わかったぞ
42 : 中学生でもとけるような問題にしようぜ
43 : ある学校の今年の生徒数は1404人で、これを去年とくらべると、男子は 12%の増加、女子は6%の減少で、全体では4%の増加である。今年の男子、 女子の生徒数をそれぞれ連立方程式で求めなさい。 これは簡単だな。
44 : >>43 を解いてみました。 自力で解きたい人は見ちゃらめぇ。 ↓ あと9行 ↓ ↓ あと6行 ↓ ↓ あと3行 ↓ 連立方程式は、男子 x 人、女子 y 人とすると 今年の生徒数は x + y = 1404 去年の生徒数は x/(1 + 12/100) + y/(1 - 6/100) = 1404/(1 + 4/100) これを解くと x = 840, y = 564 ↑ ↑ あと3行 ↑ ↑ あと6行 ↑ ↑ あと9行
45 : 去年男子の割合をx、去年の生徒数をyとすると 112x/100+94(1-x)/100=104/100 y*(104/100)=1404 →(x,y)=(5/9,1350) 今年の男子生徒数は、1404*(100/104)*(5/9)*(112/100)=840 今年の女子生徒数は、1404*(100/104)*(1-(5/9))*(94/100)=564
46 : もうすぐ正月なんでこんな問題はどうだ。 今年の兄と妹のお年玉の金額は、去年よりそれぞれ4500円と1500円上がった。 去年の兄のお年玉は妹より10500円多く、今年の兄と妹のお年玉の金額の比は 5:2である。今年の妹のお年玉の金額を求めなさい。 比の問題です。
47 : 数学が得意な皆様へ… 今、中3で受験まっただ中です。 でもどうしても数学が苦手です。 基本は覚えても応用になると無理とか… 何か数学は好きになるとか得意になる勉強方法を皆様知っていたら教えていただけないでしょうかm(_ _)m
48 : 基本完璧にして後は他の科目やったほうがいいと思うよ
49 : >>47 苦しんで勉強してもどんどん嫌になるだけなんですよね。 特に、数学が得意な人でも、作業を要するような問題はつまらないです。 それを数学が苦手な人がやったらどれだけツライか想像はつきます。 とりあえず、どんな応用問題も基礎を組合せたものです。 なので、基礎は実はとても重要なのです。 って書こうとしたら>>48 に先を越されました。 まあ要するに基礎が大事ってことです。
50 : 中3て 中2じゃないのかよ こんな時にこんなとこにいるんだから確実に落ちたな ざまぁみろ
51 : >>49 >>50 ありがとうございます! やはり基礎ですょね。 頑張りたいと思います(((o(*゚▽゚*)o)))
52 : AB=8cm,AD=12cmの長方形ABCDの辺AB,BC,CD,DA上にそれぞれ点P,Q,R,Sをとる。 四角形PQRSが面積が24㎠の平行四辺形で、角APS=角BPQである時、線分APの長さを求めよ。 ただし、答は1つとは限らない。 この問題が解けません!教えてください!! できれば解き方も...
53 : これの式を教えてください。 アルコール40%のウィスキーに炭酸水をまぜてアルコール7%のハイボールを200cc作りたい。 それぞれどれだけの量のウィスキーと炭酸水を混まぜればよいか。
54 : >>53 「混ぜる前の2つの体積の和と混ぜた後の体積は異なるので単純計算では求まらない。」 とかいう人がいるかも試練が、俺は体積が変わらないものとして計算したい。そんなややこしいことに興味はないから。 ウィスキーの体積 x 、炭酸水の体積 y とすると、 アルコールの量は混ぜる前後で変わらないので、 40 * x = 7 * (x + y) 移項して 33 * x - 7 * y = 0 …(1) 混ぜる前の2つの体積の和と混ぜた後の体積は等しいので x + y = 200 …(2) (1) 式 + (7 * (2) 式) より 40 * x = 1400 ∴ x = 35 (2) 式を y について解いて y = 200 - x = 200 - 35 = 165 よってウィスキー 35 cc 、炭酸水 165 cc
55 : (1) 式の前の 40 * x = 7 * (x + y) は、素直に x + y = 200 ということから 40 * x = 7 * 200 ∴ x = 7 * 200 / 40 = 35 でおk もうすぐ電車に乗るから焦ってる
56 : 今さらだが>>21 が面白そうなのでやってみた(約分は怪しい) 与式) x+y=14600000 x/7.5+y/9.09= 1650000 ここで x/7.5=a , y/9.09=b と置くと、x,yは x=7.5a , y=9.09b と表せる よって与式は、a,bを使うと 7.5a+9.09b=14600000 (1) a+ b= 1650000 (2) と書き換えられるので、これを解く (1)を100倍 、(2)を750倍すると 750a+909b=1460000000 (3) 750a+750b=1237500000 (4) 上の式から下の式を引くと 159b=222500000 よって b=222500000/159 これを(2)に代入すると a=39850000/159 それぞれ、x=7.5a , y=9.09b に代入すると x=298875000/159 y=2022525000/159 が得られる。
57 : >>54 ・55さまへ 丁寧な解説本当にありがとうございました。 良く理解できました。今後とも何卒よろしくお願い致します。
58 : >>52 仮定と平行四辺形の性質から △APS≡△CRQ ,△BPQ≡△DRS 更にこの4つは相似 ABは大小2つの三角形の縦の辺の和、ADは横の辺の和なので AB=8 ,AD=12から、横の辺は縦の辺の、12/8=3/2倍。 よって、AP=CR=xとすると BP=DR=8−x ,AS=CQ=3x/2 ,BQ=DS=3(8−x)/2 三角形4つの面積と平行四辺形の面積の合計が全体の面積だから (合同な三角形2つで1つの長方形と考えると) 3x^2/2+3(8−x)^2/2+24=96 左辺を展開・整理すると x^2−8x+8=0 解の公式に代入して x=4±√(16−8) x=4±√8 x=4±2√2 答 4+2√2 ,4−2√2 (図無しの説明は難しいな……)
59 : >>58 ちなみに今の中学校では2次方程式の解の公式は習いませんよ。 2次方程式の解の公式とは、次のxについての2次方程式 a*x^2 + b*x + c = 0 (ただし a ≠ 0 ) をxについて解くと x = (-b ±√(b^2 - 4*a*c)) / (2*a) となるという公式です。 証明は暇がないのでやりません。
60 : 今年度の中3からは移行措置で入ってなかったか解の公式
61 : 入ってますね、しっかり。
62 : どうしても解の公式を使いたくないなら x^2−8x+ 8=0 x^2−8x =−8 x^2−8x+16=−8+16 x^2−8x+16=8 (x−4)^2=8 x−4=±√8 x−4=±2√2 x=4±√8 と完全平方式でやりますが・・・
63 : あれ?最後はもちろん x=4±2√2 の間違い・・・
64 : 暇なのでやってみた a*x^2+b*x+c =0 (a≠0) x^2+b*x/a+c/a=0 両辺をaで割る x^2+b*x/a=-c/a0 定数項を右辺に移項 x^2+b*x/a+(b*x/2a)^2=-c/a+(b*x/2a)^2 1次の項の係数の1/2の2乗を両辺にたす (x+b*x/2a)^2=(b^2)/(4a^2)-c/a 左辺を()^2に因数分解。右辺は項の順序を入れ替え (x+b*x/2a)^2=(b^2/(4a^2)-4ac/(4a^2) 右辺を通分する(後の項の分母・分子に4aをかける) (x+b*x/2a)^2=((b^2-4ac)/(4a^2)) 右辺をまとめる x+b*x/2a=±√((b^2-4ac)/(4a^2)) カッコ内を求める(=右辺の平方根) x+b*x/2a=±√(b^2-4ac)/√(4a^2) 分子と分子を2つの√に分る x+b*x/2a=±√(b^2-4ac)/2a 分母の√を外す x=-b*x/2a±√(b^2-4ac)/2a 左辺の定数項を右辺に移項する x=(-b*x±√(b^2-4ac))/2a 右辺を1つの分数にまとめたら出来上がり まぁ証明といえば証明?等式の変形の延長って気もするな・・・
65 : この問題が分からないんです。解き方教えてください 平行四辺形ABCDの対角線AC上にBP=DQである点P,Qをとるとき AP=CQであることを証明せよ。
66 : 65は証明不能ですよ。 P.Qにあてはまる点が2つずつ存在するから。 ということで、その結論は「正しくない」 垂直の場合を除いて、 直線外の点から直線まで等しい距離にある点は2つあるでしょ。
67 : ここの流儀に反するかもしれないけど図がないと厳しいので ttp://uploader.sakura.ne.jp/src/up27527.jpg
68 : ・・・流れたm(__)m http://iup.2ch-library.com/i/i0244252-1297849863.jpg
69 : 前使っていた教科書に載ってたんだけど、AB=ACの二等辺三角形ABCがあります。 B,CからそれぞれAC,ABに垂線BD,CEを引くとき,BE=CDであることを証明しなさい ってあるんだけどどうやるんだっけ?
70 : BEとCDをそれぞれふくむ三角形の合同を証明すればいい。 △BCEと△CBDにおいて 仮定より∠BEC=∠CDB=90° 二等辺三角形の底角なので ∠EBC=∠DCB またBCは共通(で等しい) 直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいので △BCE≡△CBD ゆえにBD=CD
71 : test
72 : test
73 : かえる
74 : 中三なんだが、中一の「一次方程式」の利用が苦手。 生徒に鉛筆を配るのに、一人3本ずつ配ると8歩鉛、5本ずる配ると20本足りない。 生徒の人数を求めなさい。 という問題だと 3本ずつ配るときは 3x+8 5本ずつのときは 5x−20 になるけどさ あるグループでバスを1台借りて旅行に行くことにした。 バスを借りる代金として、一人4000円ずつ集めると3000円あまるが、一人3600円ずつ集めると4200円不足する。 このグループの人数を求めなさい これだと 4000円ずつの場合は 4000x-3000 となるみたいですが・・・ 3600円ずつの場合は 3600x+4200 鉛筆の問題の場合は「生徒に配る鉛筆の本数」に注目して バスの問題だったら「集める代金」に注目するんだよね? 「兄は家を出発し、分速50mで家から1.5kmはなれた学校に向かった。 その8分後、妹が家を出発し、分速70mで兄を追いかけた。 次の問いに答えなさい。」 このような速さの問題だったら、参考書には両辺が道のりを求める式になるように組まれてて。。 何を基準にすればいいのか分かりません。 こういうのは、解きまくって直感というか慣れなのでしょうか?? 長々とすみませんでした。
75 : 中学高校の数学は算数だろ
76 : 数学は算数
77 : >>74 そもそも「何かを基準にする」という考え方がおかしい。 問題文の記述を、等しいものに注目しながら、日本語のままで式のようなものにしてみるとよい。 その速度の問題なら、兄の位置は、兄が出発た時間からの経過時間(分)×兄の歩く速度(50m/分) 妹の位置は、(兄が出発た時間からの経過時間(分)-妹の出発が兄より遅れた時間(8分))×妹の歩く速度(50m/分) もし、妹が兄に追いつくまでの経過時間が知りたいのなら、先の両者が一致する(等式で結ばれる)ような 経過時間を調べればよいし、その時の位置もわかる。 ただし、家から学校までは1.5kmしか離れていないから、兄も妹も、それ以上歩くことはない (妹は、途中で追いつけずに学校にいる兄においつく可能性もある)ので注意。 方程式で考えるよりも、縦軸を家からの距離、横軸を時刻とした あに妹それぞれのダイアグラムを書いたほうがわかりやすいかもしれない。
78 : 中学では数学史をやればいいのではないかな。 計算は小学校で散々行ってから歴史を軸に有名な数学者について学ぶ、で良いと思うよ。
79 : 数学史をやるのは構わないが、数学の成績に組み入れるのは反対。 科学史も同じ。 歴史の成績に入れといてくれ。
80 : >>74 単に、未知数を設定して等式をつくればいいんだよ。 生徒の人数、鉛筆の本数が未知数でこの2つの関係の等式を作ればいい。
81 : そろばんやるのもいいよね
82 : 魂は幾何学 誰か(アメリカ)気づいた ソウルコピー機器 無差別で猥褻、日本は危険知ったかブッタの日本人 失敗作 先生に渡して ↓テロ資料を忘れずに
83 : 電波テロ装置の戦争(始) エンジニアと参加願います公安はサリンオウム信者の子供を40歳まで社会から隔離している オウム信者が地方で現在も潜伏している それは新興宗教を配下としている公安の仕事だ 発案で盗聴器を開発したら霊魂が寄って呼ぶ来た <電波憑依> スピリチャル全否定なら江原三輪氏、高橋佳子大川隆法氏は、幻聴で強制入院矛盾する日本宗教と精神科 <コードレス盗聴> 2004既に国民20%被害250〜700台数中国工作員3〜7000万円2005ソウルコピー2010ソウルイン医者アカギ絡む<盗聴証拠> 今年5月に日本の警視庁防課は被害者SDカード15分を保持した有る国民に出せ!!<創価幹部> キタオカ1962年東北生は二十代で2人の女性をR殺害して入信した創価本尊はこれだけで潰せる<<<韓国工作員鸛<<<創価公明党 <テロ装置>>東芝部品)>>ヤクザ<宗教<R<<公安<<魂複<<官憲>日本終Googl検索
84 : 中学の頃は、数学が楽しかったな。
85 : もう少しでようやく中1数学が終わる
86 : 中1ならだいたいそんなもんだろ。 もう2学期も終わりだし。
87 : >>86 お まえは低脳だということが自覚できてるか?
88 : あたりまえだろ。 そうでなきゃこの歳になって中学数学とか。
89 : __ノ)-'´ ̄ ̄`ー- 、_ , '´ _. -‐'''"二ニニ=-`ヽ、 / /:::::; -‐''" `ーノ / /:::::/ \ / /::::::/ | | | | | |:::::/ / | | | | | | | |::/ / / | | || | | ,ハ .| ,ハ| | |/ / / /| ,ハノ| /|ノレ,ニ|ル' | | | / / レ',二、レ′ ,ィイ|゙/ 私は只の数ヲタなんかとは付き合わないわ。 . | \ ∠イ ,イイ| ,`-' | 頭が良くて数学が出来てかっこいい人。それが必要条件よ。 | l^,人| ` `-' ゝ | さらに Ann.of Math に論文書けば十分条件にもなるわよ。 | ` -'\ ー' 人 一番嫌いなのは論文数を増やすためにくだらない論文を書いて | /(l __/ ヽ、 良い論文の出版を遅らせるお馬鹿な人。 | (:::::`‐-、__ |::::`、 ヒニニヽ、 あなたの論文が Ann of Math に accept される確率は? | / `‐-、::::::::::`‐-、::::\ /,ニニ、\ それとも最近は Inv. Math. の方が上かしら? | |::::::::::::::::::|` -、:::::::,ヘ ̄|'、 ヒニ二、 \ . | /::::::::::::::::::|::::::::\/:::O`、::\ | '、 \ | /:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::'、::::\ノ ヽ、 | | |:::::/:::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::'、',::::'、 /:\__/‐、 | |/:::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::O::| '、::| く::::::::::::: ̄| | /_..-'´ ̄`ー-、:::::::::::::::::::::::::::::::::::|/:/`‐'::\;;;;;;;_| | |/::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::::::::::::::|::/::::|::::/:::::::::::/ | /:::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::::O::|::|::::::|:::::::::::::::/
90 : __ノ)-'´ ̄ ̄`ー- 、_ , '´ _. -‐'''"二ニニ=-`ヽ、 / /:::::; -‐''" `ーノ / /:::::/ \ / /::::::/ | | | | | |:::::/ / | | | | | | | |::/ / / | | || | | ,ハ .| ,ハ| | |/ / / /| ,ハノ| /|ノレ,ニ|ル' | | | / / レ',二、レ′ ,ィイ|゙/ 私は只の数ヲタなんかとは付き合わないわ。 . | \ ∠イ ,イイ| ,`-' | 頭が良くて数学が出来てかっこいい人。それが必要条件よ。 | l^,人| ` `-' ゝ | さらに Ann.of Math に論文書けば十分条件にもなるわよ。 | ` -'\ ー' 人 一番嫌いなのは論文数を増やすためにくだらない論文を書いて | /(l __/ ヽ、 良い論文の出版を遅らせるお馬鹿な人。 | (:::::`‐-、__ |::::`、 ヒニニヽ、 あなたの論文が Ann of Math に accept される確率は? | / `‐-、::::::::::`‐-、::::\ /,ニニ、\ それとも最近は Inv. Math. の方が上かしら? | |::::::::::::::::::|` -、:::::::,ヘ ̄|'、 ヒニ二、 \ . | /::::::::::::::::::|::::::::\/:::O`、::\ | '、 \ | /:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::'、::::\ノ ヽ、 | | |:::::/:::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::'、',::::'、 /:\__/‐、 | |/:::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::O::| '、::| く::::::::::::: ̄| | /_..-'´ ̄`ー-、:::::::::::::::::::::::::::::::::::|/:/`‐'::\;;;;;;;_| | |/::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::::::::::::::|::/::::|::::/:::::::::::/ | /:::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::::O::|::|::::::|:::::::::::::::/
91 : __ノ)-'´ ̄ ̄`ー- 、_ , '´ _. -‐'''"二ニニ=-`ヽ、 / /:::::; -‐''" `ーノ / /:::::/ \ / /::::::/ | | | | | |:::::/ / | | | | | | | |::/ / / | | || | | ,ハ .| ,ハ| | |/ / / /| ,ハノ| /|ノレ,ニ|ル' | | | / / レ',二、レ′ ,ィイ|゙/ 私は只の数ヲタなんかとは付き合わないわ。 . | \ ∠イ ,イイ| ,`-' | 頭が良くて数学が出来てかっこいい人。それが必要条件よ。 | l^,人| ` `-' ゝ | さらに Ann.of Math に論文書けば十分条件にもなるわよ。 | ` -'\ ー' 人 一番嫌いなのは論文数を増やすためにくだらない論文を書いて | /(l __/ ヽ、 良い論文の出版を遅らせるお馬鹿な人。 | (:::::`‐-、__ |::::`、 ヒニニヽ、 あなたの論文が Ann of Math に accept される確率は? | / `‐-、::::::::::`‐-、::::\ /,ニニ、\ それとも最近は Inv. Math. の方が上かしら? | |::::::::::::::::::|` -、:::::::,ヘ ̄|'、 ヒニ二、 \ . | /::::::::::::::::::|::::::::\/:::O`、::\ | '、 \ | /:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::'、::::\ノ ヽ、 | | |:::::/:::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::'、',::::'、 /:\__/‐、 | |/:::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::O::| '、::| く::::::::::::: ̄| | /_..-'´ ̄`ー-、:::::::::::::::::::::::::::::::::::|/:/`‐'::\;;;;;;;_| | |/::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::::::::::::::|::/::::|::::/:::::::::::/ | /:::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::::O::|::|::::::|:::::::::::::::/
92 : __ノ)-'´ ̄ ̄`ー- 、_ , '´ _. -‐'''"二ニニ=-`ヽ、 / /:::::; -‐''" `ーノ / /:::::/ \ / /::::::/ | | | | | |:::::/ / | | | | | | | |::/ / / | | || | | ,ハ .| ,ハ| | |/ / / /| ,ハノ| /|ノレ,ニ|ル' | | | / / レ',二、レ′ ,ィイ|゙/ 私は只の数ヲタなんかとは付き合わないわ。 . | \ ∠イ ,イイ| ,`-' | 頭が良くて数学が出来てかっこいい人。それが必要条件よ。 | l^,人| ` `-' ゝ | さらに Ann.of Math に論文書けば十分条件にもなるわよ。 | ` -'\ ー' 人 一番嫌いなのは論文数を増やすためにくだらない論文を書いて | /(l __/ ヽ、 良い論文の出版を遅らせるお馬鹿な人。 | (:::::`‐-、__ |::::`、 ヒニニヽ、 あなたの論文が Ann of Math に accept される確率は? | / `‐-、::::::::::`‐-、::::\ /,ニニ、\ それとも最近は Inv. Math. の方が上かしら? | |::::::::::::::::::|` -、:::::::,ヘ ̄|'、 ヒニ二、 \ . | /::::::::::::::::::|::::::::\/:::O`、::\ | '、 \ | /:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::'、::::\ノ ヽ、 | | |:::::/:::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::'、',::::'、 /:\__/‐、 | |/:::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::O::| '、::| く::::::::::::: ̄| | /_..-'´ ̄`ー-、:::::::::::::::::::::::::::::::::::|/:/`‐'::\;;;;;;;_| | |/::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::::::::::::::|::/::::|::::/:::::::::::/ | /:::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::::O::|::|::::::|:::::::::::::::/
93 : __ノ)-'´ ̄ ̄`ー- 、_ , '´ _. -‐'''"二ニニ=-`ヽ、 / /:::::; -‐''" `ーノ / /:::::/ \ / /::::::/ | | | | | |:::::/ / | | | | | | | |::/ / / | | || | | ,ハ .| ,ハ| | |/ / / /| ,ハノ| /|ノレ,ニ|ル' | | | / / レ',二、レ′ ,ィイ|゙/ 私は只の数ヲタなんかとは付き合わないわ。 . | \ ∠イ ,イイ| ,`-' | 頭が良くて数学が出来てかっこいい人。それが必要条件よ。 | l^,人| ` `-' ゝ | さらに Ann.of Math に論文書けば十分条件にもなるわよ。 | ` -'\ ー' 人 一番嫌いなのは論文数を増やすためにくだらない論文を書いて | /(l __/ ヽ、 良い論文の出版を遅らせるお馬鹿な人。 | (:::::`‐-、__ |::::`、 ヒニニヽ、 あなたの論文が Ann of Math に accept される確率は? | / `‐-、::::::::::`‐-、::::\ /,ニニ、\ それとも最近は Inv. Math. の方が上かしら? | |::::::::::::::::::|` -、:::::::,ヘ ̄|'、 ヒニ二、 \ . | /::::::::::::::::::|::::::::\/:::O`、::\ | '、 \ | /:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::'、::::\ノ ヽ、 | | |:::::/:::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::'、',::::'、 /:\__/‐、 | |/:::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::O::| '、::| く::::::::::::: ̄| | /_..-'´ ̄`ー-、:::::::::::::::::::::::::::::::::::|/:/`‐'::\;;;;;;;_| | |/::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::::::::::::::|::/::::|::::/:::::::::::/ | /:::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::::O::|::|::::::|:::::::::::::::/
94 : __ノ)-'´ ̄ ̄`ー- 、_ , '´ _. -‐'''"二ニニ=-`ヽ、 / /:::::; -‐''" `ーノ / /:::::/ \ / /::::::/ | | | | | |:::::/ / | | | | | | | |::/ / / | | || | | ,ハ .| ,ハ| | |/ / / /| ,ハノ| /|ノレ,ニ|ル' | | | / / レ',二、レ′ ,ィイ|゙/ 私は只の数ヲタなんかとは付き合わないわ。 . | \ ∠イ ,イイ| ,`-' | 頭が良くて数学が出来てかっこいい人。それが必要条件よ。 | l^,人| ` `-' ゝ | さらに Ann.of Math に論文書けば十分条件にもなるわよ。 | ` -'\ ー' 人 一番嫌いなのは論文数を増やすためにくだらない論文を書いて | /(l __/ ヽ、 良い論文の出版を遅らせるお馬鹿な人。 | (:::::`‐-、__ |::::`、 ヒニニヽ、 あなたの論文が Ann of Math に accept される確率は? | / `‐-、::::::::::`‐-、::::\ /,ニニ、\ それとも最近は Inv. Math. の方が上かしら? | |::::::::::::::::::|` -、:::::::,ヘ ̄|'、 ヒニ二、 \ . | /::::::::::::::::::|::::::::\/:::O`、::\ | '、 \ | /:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::'、::::\ノ ヽ、 | | |:::::/:::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::'、',::::'、 /:\__/‐、 | |/:::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::O::| '、::| く::::::::::::: ̄| | /_..-'´ ̄`ー-、:::::::::::::::::::::::::::::::::::|/:/`‐'::\;;;;;;;_| | |/::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::::::::::::::|::/::::|::::/:::::::::::/ | /:::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::::O::|::|::::::|:::::::::::::::/
