1read 100read
2012年09月なんでも実況U7: なんJのドラフトスレ避難所 (215) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
なんJ将棋 避難所 (845)
なんJのドラフトスレ避難所 (215)
【なんJ】PSO2 ★3【ship3】 (541)
AKBと××! (237)
仲谷明香(AKB48)のなかやん通信 実況★Part8 (589)
【宇宙ヤバイ】 NASA TV 実況スレ6号機 (481)

なんJのドラフトスレ避難所


1 :2012/10/27 〜 最終レス :2012/10/27
wiki
なんでも実況Jドラフト @ ウィキ
http://www39.atwiki.jp/nandemodraft/
規制民用
なんJドラフトスレ避難所
http://jbbs.livedoor.jp/sports/36689/
時計
http://www3.nict.go.jp/cgi-bin/JST.pl
前スレ
なんJのドラフトスレ避難所
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/liveuranus/1350911732/

2 :
選手データ
http://www.baseless.org/data/source/work.html
http://www.takafumi19.net/menu/pawa/
http://shirokari.web.fc2.com/

3 :
移動

4 :
移動

5 :
移動

6 :
移動

7 :
移動

8 :
巡|⇔|横浜湾星|広島東洋|阪神猛虎|読売巨人|東京飛燕|中日昇竜|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|内川聖一|長野久義|中村剛也|松田宣浩|T−岡田..|中島裕之|
A|籤|陽岱鋼×|糸井嘉男|バレンティン..|阿部慎之|中田翔×|谷繁元信|
B|籤|斎藤佑樹|坂本勇人|唐川侑己|森福允彦|聖澤諒×|山口俊×|
C|籤|ヘルマン |バルディリス|長谷川勇|吉川光夫|田中将大|坂口智隆|
D|籤|川端慎吾|増井浩俊|ソト...××|ミレッジ . |榎田大樹|後藤光尊|
E|籤|バーネット.....|西村健太|内村賢介|前田健太|牧田和久|マクレーン ..|
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|

9 :
7巡目1:38

10 :
岡田幸文 3,200(計¥54,200)

11 :
榊原諒5000万(5億7850万)

12 :
浅村栄斗 2400(41800)

13 :
Eゴンザレス 3400万 
他の優秀な抑え高額すぎんよ・・・

14 :
岡田幸文 3200万(合計86700万)

15 :
7巡目 畠山和洋 9700万(8億7300万)

16 :
8巡目1:43

17 :
岡田抽選やで

18 :
岡田抽選やで〜

19 :
これは43分まで気づかないパターンだな

20 :
すまん、見てなかった
痛恨のミスやな
鯉と竜はここにレスを

21 :
>>20

22 :
多田野数人1900万(計5億9750万)

23 :
>>20

24 :
>>22
あっ・・・(察し)
岡田は鯉が獲得
竜はすぐに再指名を

25 :
斎藤佑樹 3000

26 :
>>25
既出です

27 :
わい、恥ずかしい・・・

28 :
既出

29 :
本多雄一 20000

30 :
巡|⇔|横浜湾星|広島東洋|阪神猛虎|読売巨人|東京飛燕|中日昇竜|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|内川聖一|長野久義|中村剛也|松田宣浩|T−岡田..|中島裕之|
A|籤|陽岱鋼×|糸井嘉男|バレンティン..|阿部慎之|中田翔×|谷繁元信|
B|籤|斎藤佑樹|坂本勇人|唐川侑己|森福允彦|聖澤諒×|山口俊×|
C|籤|ヘルマン |バルディリス|長谷川勇|吉川光夫|田中将大|坂口智隆|
D|籤|川端慎吾|増井浩俊|ソト...××|ミレッジ . |榎田大樹|後藤光尊|
E|籤|バーネット.....|西村健太|内村賢介|前田健太|牧田和久|マクレーン ..|
F|籤|浅村栄斗|岡田幸文|榊原諒×|畠山和洋|Eゴンザレ...|本多雄一|
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|

31 :
7巡目1:49

32 :
8巡目やった

33 :
藤岡貴裕 1,500(計55,700)

34 :
ペーニャ 14000(55800)

35 :
多田野数人1900万(計5億9750万)
わいはぶれないで!

36 :
ホセ・フェルナンデス 7000万

37 :
岡島秀樹 0円(8億7300万)

38 :
赤田将吾 5000万

39 :
岡島3500万やで

40 :
巡|⇔|横浜湾星|広島東洋|阪神猛虎|読売巨人|東京飛燕|中日昇竜|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|内川聖一|長野久義|中村剛也|松田宣浩|T−岡田..|中島裕之|
A|籤|陽岱鋼×|糸井嘉男|バレンティン..|阿部慎之|中田翔×|谷繁元信|
B|籤|斎藤佑樹|坂本勇人|唐川侑己|森福允彦|聖澤諒×|山口俊×|
C|籤|ヘルマン |バルディリス|長谷川勇|吉川光夫|田中将大|坂口智隆|
D|籤|川端慎吾|増井浩俊|ソト...××|ミレッジ . |榎田大樹|後藤光尊|
E|籤|バーネット.....|西村健太|内村賢介|前田健太|牧田和久|マクレーン ..|
F|籤|浅村栄斗|岡田幸文|榊原諒×|畠山和洋|Eゴンザレ...|本多雄一|
G|籤|ペーニャ..|藤岡貴裕|多田野数|岡島秀樹|Jフェルナン .|赤田将吾|
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|

41 :
http://baseball-data.com/ranking-salary/h/
確かにここには0円と書いてあるんだが・・・
まぁ普通に考えてそんな選手いないよなw
やっちまったなぁ
9巡目1;58

42 :
誰か0円って書いてある選手の本当の年俸教えてくれない?

43 :
ホワイトセル 2,400(計58,100)

44 :
加賀繁 2700(58500)
そういやこれってDH制なのか否かどっち?

45 :
能見篤史 1億円

46 :
谷元圭介1800万(6億1550万)

47 :
岩嵜翔 1800万(合計108800万)

48 :
そよぎ 6200万(9億7000万)

49 :
>>44
セだからDHなしじゃん?

50 :
巡|⇔|横浜湾星|広島東洋|阪神猛虎|読売巨人|東京飛燕|中日昇竜|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|内川聖一|長野久義|中村剛也|松田宣浩|T−岡田..|中島裕之|
A|籤|陽岱鋼×|糸井嘉男|バレンティン..|阿部慎之|中田翔×|谷繁元信|
B|籤|斎藤佑樹|坂本勇人|唐川侑己|森福允彦|聖澤諒×|山口俊×|
C|籤|ヘルマン |バルディリス|長谷川勇|吉川光夫|田中将大|坂口智隆|
D|籤|川端慎吾|増井浩俊|ソト...××|ミレッジ . |榎田大樹|後藤光尊|
E|籤|バーネット.....|西村健太|内村賢介|前田健太|牧田和久|マクレーン ..|
F|籤|浅村栄斗|岡田幸文|榊原諒×|畠山和洋|Eゴンザレ...|本多雄一|
G|籤|ペーニャ..|藤岡貴裕|多田野数|岡島秀樹|Jフェルナン .|赤田将吾|
H|籤|加賀繁×|ホワイトセル .|谷元圭介|梵英心×|能見篤史|岩嵜翔×|
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|

51 :
10巡目2:04
DHは無しです

52 :
>>49
了解
サンクス

53 :
相川亮二 12,000(¥70,100)

54 :
寺原隼人8500万(計7億50万)

55 :
篠原貴行 1200万

56 :
ウィリアムス 7000万(10億4000万)

57 :
松山竜平 1100万(合計109900万)

58 :
山田大樹 3000(61500)

59 :
篠原ここで出るのか
狙ってたのに・・・

60 :
巡|⇔|横浜湾星|広島東洋|阪神猛虎|読売巨人|東京飛燕|中日昇竜|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|内川聖一|長野久義|中村剛也|松田宣浩|T−岡田..|中島裕之|
A|籤|陽岱鋼×|糸井嘉男|バレンティン..|阿部慎之|中田翔×|谷繁元信|
B|籤|斎藤佑樹|坂本勇人|唐川侑己|森福允彦|聖澤諒×|山口俊×|
C|籤|ヘルマン |バルディリス|長谷川勇|吉川光夫|田中将大|坂口智隆|
D|籤|川端慎吾|増井浩俊|ソト...××|ミレッジ . |榎田大樹|後藤光尊|
E|籤|バーネット.....|西村健太|内村賢介|前田健太|牧田和久|マクレーン ..|
F|籤|浅村栄斗|岡田幸文|榊原諒×|畠山和洋|Eゴンザレ...|本多雄一|
G|籤|ペーニャ..|藤岡貴裕|多田野数|岡島秀樹|Jフェルナン .|赤田将吾|
H|籤|加賀繁×|ホワイトセル .|谷元圭介|梵英心×|能見篤史|岩嵜翔×|
I|籤|山田大樹|相川亮二|寺原隼人|ウィリアムス .|篠原貴行|松山竜平|

61 :
>>59
まだ大物獲るから圧縮しないとね(ニッコリ)

62 :
11巡目2:10

63 :
燕の現在の合計なんぼなんやろ…

64 :
澤村拓一 5,200(75,300)

65 :
江尻慎太郎 5000(66500)

66 :
藤井彰人 4000万
>>63
ワイはメール欄が財布になっとるで

67 :
ミンチェ 2200万(合計112100万)

68 :
澤村拓一 5200万(10億9200万)

69 :
カブレラ2340万

70 :
さっきの澤村は俺な
兎と鯉はここにレスを

71 :
>>70
どうしても取りたい!

72 :
>>70

73 :
カブレラ2340万(7億2840万)

74 :
>>66
ほんまや!
すげー!
どうやるの?

75 :
>>66
そうなのか

76 :
>>74
そらあれよ(すっとぼけ)

77 :
あ、こういうことか

78 :
澤村は鯉が獲得
金城龍彦 5000万(10億9000万)
12巡目2:20

79 :
>>60
巡|⇔|横浜湾星|広島東洋|阪神猛虎|読売巨人|東京飛燕|中日昇竜|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
J|籤|江尻慎太|澤村拓一| カブレラ |金城龍彦|藤井彰人|ミンチェ....|
K|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
L|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
M|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
N|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
O|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
P|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
Q|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
R|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|

80 :
内海哲也 22000(88500)

81 :
鳥谷敬3億(計10億2840万)
胃が痛いwww

82 :
マット・マートン 2億3400万

83 :
赤川克紀 2100万(合計114200万)

84 :
小林正 6,400

85 :
ここにきて高額契約のターンwww

86 :
山内壮馬 1800万(11億700万)

87 :
12巡目2:26
現在金額は11億800万でした

88 :
巡|⇔|横浜湾星|広島東洋|阪神猛虎|読売巨人|東京飛燕|中日昇竜|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
J|籤|江尻慎太|澤村拓一| カブレラ |金城龍彦|藤井彰人|ミンチェ....|
K|籤|内海哲也|小林正人|鳥谷敬×|山内壮馬|マートン |赤川克紀|
L|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
M|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
N|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
O|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
P|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
Q|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
R|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|

89 :
宮西尚生 9,000

90 :
金子千尋 16000(104500)

91 :
上本博紀 1800万

92 :
栗原健太 16000万

93 :
野村祐輔1500万(計10億4340万)

94 :
ニック 4000万(11億4800万)

95 :
巡|⇔|横浜湾星|広島東洋|阪神猛虎|読売巨人|東京飛燕|中日昇竜|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
J|籤|江尻慎太|澤村拓一| カブレラ |金城龍彦|藤井彰人|ミンチェ....|
K|籤|内海哲也|小林正人|鳥谷敬×|山内壮馬|マートン |赤川克紀|
L|籤|金子千尋|宮西尚生|野村祐輔|ニック  . |上本博紀|栗原健太|
M|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
N|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
O|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
P|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
Q|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
R|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|

96 :
18巡までだよね?

97 :
19じゃないの?
野手9投手10

98 :
14巡目2:33

99 :
DHないんじゃないっけ?

100read 1read
1read 100read
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
模擬ドラフト (493)
【なんJ】アクアパッツァ★2【PS3】 (281)
模擬ドラフト (493)
May'n☆GO!AROUND!! BD実況1 (259)
SKE48実況スレ360 (396)
【なんJ】アクアパッツァ★2【PS3】 (281)
--log9.info------------------
【グ】東洋No1美女 郭晶晶スレッド【ジンジン】 (806)
全身水着がはやりだして水泳見なくなったやつ集合 (405)
アジアの☆パク・テファン (430)
【バタフライ】松田丈志【キャプテン】Part2 (367)
シンクロの過酷トレーニングについて (661)
プールの更衣室では隠す? 隠さない? 3 (600)
生理中の水泳について語るスレ (624)
町田市内のプール〜市立室内プール・中学校プール〜 (216)
横浜国際プールPart02 (386)
萩原智子が現役復帰 (325)
【東海大】今村元気【ムラサキスポーツ】 (391)
ロンドン日本選手団失敗は水連のせい (228)
【衝撃の】たこやきラバー5秒短縮【テスト結果】 (358)
【ラオウ】栃木県水泳【大暴れ】 (271)
【高田馬場】新宿スポーツセンター【新大久保】 (418)
選手名鑑2005 (378)
--log55.com------------------
スーパーのレジ 134番
【Amazon】アマゾン京田辺FC Part3
セブンイレブン夜勤族の集会所 Part148
Costco コストコのアルバイト Part6
【鈴鹿】ホンダ期間工part268【honda 本田】
【Amazon】アマゾン茨木FC Part8 検温開始
【コロリン】Amazon市川FC part62【ピック】
Uber Eats(東京)のデリバリー342【ワッチョイなし】