1read 100read
2013年07月テレビサロン688: 【帯】帯番組 視聴率提供スレpart6【番組】 (460) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
★フジテレビを日本から追い出そう!!★ (165)
(過去)こんな100万円クイズハンターは嫌だ。3 (123)
フジから撤退したら★ライオン製品買うよ♪ (106)
今の日テレについて考える1 (112)
【お台場】ウリテレビ(笑) 【チョンネル】 (134)
フジテレビよりもチョンごり押しの毎日放送 (160)

【帯】帯番組 視聴率提供スレpart6【番組】


1 :2010/03/11 〜 最終レス :2013/05/26
対象が帯番組限定の視聴率スレです
データスレですので雑談はご遠慮下さい

■過去スレ
「帯」視聴率情報提供スレ「番組」
http://tv6.2ch.net/test/read.cgi/tvsaloon/1089176462/ 04/07/07-05/01/20
【帯】視聴率提供スレpart2【番組】
http://tv8.2ch.net/test/read.cgi/tvsaloon/1105274130/ 05/01/09-05/11/19
【帯】視聴率提供スレpart3【番組】
http://tv8.2ch.net/test/read.cgi/tvsaloon/1132412512/ 05/11/20-06/12/28
【帯】帯番組 視聴率提供スレpart4【番組】
http://tv11.2ch.net/test/read.cgi/tvsaloon/1167309734/ 06/12/28-08/07/05
【帯】帯番組 視聴率提供スレpart5【番組】
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/tvsaloon/1215195261/ 08/07/05-10/02/27 ※726resで鯖死亡

2 :
2

3 :
過疎

4 :
いまんとこ神がいるからな

5 :
5

6 :


7 :
7

8 :


9 :
きゅー

10 :
スレ立てからまもなく1ヶ月が経つのに視聴率情報が全然提供されないな。

11 :
毎日全時間帯の視聴率が出ているのに。 今の所このスレはお休みで結構

12 :
12

13 :
なら、帯番組の週平均の表とか作ればいいのに

14 :
なるほど

15 :
15

16 :
16

17 :
17

18 :
数字なし

19 :
テレビ朝日 IRより
左から08/04〜09、08/10〜09/03、09/04〜09、09/10〜10/03 各6か月平均
*6.0 *6.0 *6.0 *5.3 06:25-08:00 EX やじうまプラス・第2部
*6.0 *5.9 *5.9 *6.0 08:00-09:55 EX スーパーモーニング
*6.4 *6.0 *7.6 *6.8 12:00-13:05 EX ワイド!スクランブル・第2部
*7.0 *7.8 *7.3 *7.4 16:53-19:00 EX スーパーJチャンネル

20 :
 あれよあれよの快進撃である。3月29日に始まったNHK「あさイチ」(月曜〜金曜、8時15分〜9時54分)が、
朝ワイドの視聴率争いでトップに立っている。
 これまでの「生活ほっとモーニング」が6%前後だったが、「あさイチ」は、8時台では8%台後半から9%台を維持。
4月20日には、9年近く、この時間帯のトップの座を守り続けていたフジテレビ「とくダネ!」の上をいく、
10.3%を記録したのだ。
「とくダネ!」、TBS「はなまるマーケット」、テレ朝「スーパーモーニング」から1%ずつ、視聴者を取り込んだ勘定だ。
ttp://www.shinchosha.co.jp/shukanshincho/tachiyomi/20100512_1.html

21 :
21

22 :


23 :
データ落とせ

24 :
鳩山が辞任した6月2日のフジと日テレ帯一部です
両方とも女性オペが出たけど、NNN特番(16時〜)のことを聞いたのですが
日テレのデータはドラマの再放送のようで、「ドラマの再放送になってますが」と
いちいちとげとげしかった。フジは普通の女性オペでした。
6月2日(水)
薔薇のない花屋(再)4.6%
スーパーニュース 第1部 6.5%
〃 第2部 8.8%

ミヤネ屋第1部 8.1%、第2部 8.2%
NNN緊急特番(しかし、中味はevery.)4.7%
every.第1部 5.1% 
every.第2部 6.7%

25 :
>>24
藻前mixiやってないのかw

26 :
視聴率は3〜7% 「鳩山辞任」2日午前のニュース特番
 鳩山由紀夫首相の辞任が伝えられた2日午前、NHKと民放テレビ各局で放送された緊急特番の
世帯視聴率(関東地区)が約3〜7台だったことが3日、ビデオリサーチの調べで分かった。
NHKは前4週の平均よりも4ポイント以上高かった。
 特番は、テレビ東京を除く民放キー局とNHKの5局で放送された。各局の平均視聴率は、
NHK(午前9時35分〜11時)7・1%▽テレビ朝日(同10時33分〜11時25分)5・0%
▽日本テレビ(同10時25分〜11時半)4・6%▽フジテレビ(同9時55分〜11時)4・3%
▽TBS(同10時5分〜11時)3・1%−などとなっている。
ttp://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100603/plc1006031113012-n1.htm

27 :


28 :


29 :
29

30 :
おつかれです。

31 :


32 :
保守

33 :


34 :
news every. 視聴率
月-木 16:53-17:50 金曜 17:00-17:50
7/19- 6.9% 5.1% 4.1% 4.0% 4.4%
7/26- 5.4% 4.9% 5.0% 6.4% 4.0%
8/02- 4.3% 4.7% 5.1% 4.8% 5.0%
8/09- 5.0% 4.7% 4.2% 5.0% 3.9%
8/16- 6.0% 4.8% 5.7% 4.5% 3.7%
8/23- 4.9% 4.6% 4.4% 4.5% 4.5%
8/30- 5.1% 4.7% 3.7% 5.6% 4.0%
9/06- 4.9% 3.7% 6.0% 5.0% 3.9%
9/13- 4.5% 6.1% 6.0% 4.8%
news every. 視聴率
17:50-19:00
7/19- 9.1% 7.6% 5.2% 6.9% 8.3%
7/26- 7.6% 5.6% 6.0% 7.8% 7.2%
8/02- 7.4% 7.0% 8.1% 6.8% 5.9%
8/09- 8.4% 7.3% 7.2% 7.4% 7.2%
8/16- 7.6% 7.6% 9.3% 6.7% 7.5%
8/23- 6.8% 7.0% 6.8% 6.6% 6.4%
8/30- 7.9% 6.7% 6.9% 6.6% 7.1%
9/06- 7.5% 8.0% 8.1% 7.6% 6.6%
9/13- 8.1% 8.1% 8.1% 7.5%

35 :
>>34
news every. 第1部 視聴率
月-木 16:53-17:50 金曜 17:00-17:50
7/19- 6.9% 5.1% 4.1% 4.0% 4.4%
7/26- 5.4% 4.9% 5.0% 6.4% 4.0%
8/02- 4.3% 4.7% 5.1% 4.8% 5.0%
8/09- 5.0% 4.7% 4.2% 5.0% 3.9%
8/16- 6.0% 4.8% 5.7% 4.5% 3.7%
8/23- 4.9% 4.6% 4.4% 4.5% 4.5%
8/30- 5.1% 4.7% 3.7% 5.6% 4.0%
9/06- 4.9% 3.7% 6.0% 5.0% 3.9%
9/13- 4.5% 6.1% 5.2% 4.8%
news every. 第2部 視聴率
17:50-19:00
7/19- 9.1% 7.6% 5.2% 6.9% 8.3%
7/26- 7.6% 5.6% 6.0% 7.8% 7.2%
8/02- 7.4% 7.0% 8.1% 6.8% 5.9%
8/09- 8.4% 7.3% 7.2% 7.4% 7.2%
8/16- 7.6% 7.6% 9.3% 6.7% 7.5%
8/23- 6.8% 7.0% 6.8% 6.6% 6.4%
8/30- 7.9% 6.7% 6.9% 6.6% 7.1%
9/06- 7.5% 8.0% 8.1% 7.6% 6.6%
9/13- 8.1% 8.1% 8.5% 7.5%

36 :
     ズーム めざまし
0823   *8.3   10.1   ○ 卒業ブログ発表
0824   *8.5   10.5   ○ 卒業番組報告
0825   *9.5   10.8   ○
0826   *9.4   10.8   ○
0827   *9.8   *9.9   ○
0830   11.6   10.3   ● 生野休
0831   *9.9   *9.9   △ 生野休
0901   *9.4   11.8   ○ 生野休
0902   *9.3   10.5   ○ 生野休
0903   *8.6   10.6   ○ 生野休
0906   *9.6   10.5   ○
0907   10.0   10.2   ○
0908   10.4   11.0   ○
0909   *9.6   10.7   ○
0910   10.4   11.0   ○ 生野休
0913   10.6   11.1   ○ 高島出張
0914   10.3   10.7   ○ 高島出張
0915   10.0   11.0   ○ 高島出張
0916   *9.6   11.4   ○ 高島出張
0917   *9.8   10.6   ○ 高島出張
0920   *5.8   *7.1   ○
0921   *8.9   10.5   ○
0922   *9.6   10.7   ○
0923   *7.5   *7.6   ○
0924   *9.8   10.6   ○
0927   10.0   10.9   ○ 高島卒業SP
0928   10.0   10.3   ○ 高島卒業SP
0929   *9.6   10.5   ○ 高島卒業SP
0930   *9.1   11.6   ○ 高島卒業SP
1001   *9.3   12.4   ○ 高島最終回
1001   10.2   12.2   ○ 新体制

37 :
>>36
誤 1001   10.2   12.2   ○ 新体制
正 1004   10.2   12.2   ○ 新体制

38 :
594 名前: ◆V8F9YVTNVw [sage] 投稿日:2010/10/05(火) 10:13:51
興味ある人、どうぞ
やじまる 4.7
4:55-8:00の一括で区切りなし
666 名前: ◆V8F9YVTNVw [sage] 投稿日:2010/10/06(水) 21:51:43
>>647
遅くなって申し訳ない
やじまる 4.3%(6:25-8:00)
聞いてみたんだけど、やっぱり
5:00-6:00、6:00-6:25、6:25-8:00の3部構成らしい
(注:苦情は直接テレ朝まで)
(対応していたのが女性だが、昨日と今日とで待ったくの別人だった)

>>594も同様で、月曜の4.7%も6:25〜 のものと思われ
ちなみに火曜日分5:00-6:00は0.5%、6:00-6:25は1.8%で

39 :
2010/10/08(金) 視聴率
828 名前: ◆FAJIFX.9Ik [sage] 投稿日:2010/10/12(火) 10:42:14 ID:GOYIFBmTP
>>773

Nスタ 4.3 6.2
news every 3.7 7.1
スーパーニュース 4.8 8.5 
Jチャンネル 5.8

40 :
なんだよ
帯新体制の数字初日だけかよw

41 :
2010.
10.04 10.05 10.06 10.07 10.08
*5.4% *5.9% *5.1% *4.5% *4.9% ...NTV ズームイン!!SUPER 1部 (05:20-06:30)
10.6% 10.5% 10.6% *9.8% *9.3% ...NTV ズームイン!!SUPER 2部 (06:30-08:00)
*4.3% *4.8% *4.0% *3.7% *4.9% ...CX* めざましテレビ 1部 (05:25-06:10)
12.2% 11.6% 11.3% 10.9% 11.9% ...CX* めざましテレビ 2部 (06:10-08:00)
**.*% *0.5% *0.7% *1.3% *1.0% ...EX* やじまる 1部 (05:00-06:00)
**.*% *1.8% *2.8% *3.2% *3.2% ...EX* やじまる 2部 (06:00-06:25)
*4.7% *4.3% *4.2% *4.4% *4.3% ...EX* やじまる 3部 (06:25-08:00)
*5.6% *5.5% *6.1% *6.7% *6.5% ...NTV スッキリ!! 1部 (08:00-09:30)
*4.5% *3.3% *4.6% *5.1% *4.6% ...NTV スッキリ!! 2部 (09:30-10:25)
*7.7% *7.0% *6.8% *6.8% *7.0% ...CX* とくダネ!
*3.5% *2.8% *2.7% *3.2% *2.9% ...NTV PON!
*4.0% *4.1% *3.4% *3.7% *4.4% ...CX* 知りたがり!
*7.7% *8.5% *7.1% *8.6% *7.9% ...CX* 笑っていいとも!
数字提供:NTV,CX ココ調 ◆ay1gNFTNOg ,EX ◆V8F9YVTNVw

42 :
2010. これまでのまとめ
10.11 10.12 10.13 10.14 10.15
*3.8% *5.4% *4.8% *6.2% *5.5% ...NTV ズームイン!!SUPER 1部
*7.3% 10.8% *9.8% 10.8% 10.4% ...NTV ズームイン!!SUPER 2部
*3.1% *4.6% *5.7% *4.1% *4.2% ...CX* めざましテレビ 1部
*7.6% 11.5% 11.8% 11.2% 10.4% ...CX* めざましテレビ 2部
*7.4% *7.0% *7.4% *8.6% *6.0% ...NTV スッキリ!! 1部
*6.2% *4.3% *5.1% *8.1% *4.6% ...NTV スッキリ!! 2部
*9.1% *8.3% *7.3% *8.9% *7.2% ...CX* とくダネ!
*5.3% *3.2% *3.8% *3.8% *3.4% ...NTV PON!
**.*% **.*% *6.7% *4.5% *5.4% ...NTV DON!
*6.9% *3.8% *7.0% *3.9% *3.7% ...CX* 知りたがり!
11.1% *6.6% *6.8% *7.3% *7.1% ...CX* 笑っていいとも!

43 :
>>42
前スレから
2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2008/07/05(土) 03:38:16
◆CX  <いいとも→月火金は、SMAP板、水木は芸人スレ ごきげんよう→芸人スレ>
めざにゅ〜・めざましテレビ・とくダネ!・ハピふる!・FNNスピーク
スーパーニュース・LIVE2007ニュースJAPAN&すぽると!


44 :
727 ココ調 ◆ay1gNFTNOg sage 2010/10/19(火) 09:58:45
このスレが気持ちが悪いのでもうここには来ません
フジテレビには今の苦しい状況を乗り越えて欲しい

コテ引退を仄めかしつつも、ここに来てくれるかなぁ…

45 :
ここか年末年始避難所かライブドアあたりに落としてくれることを期待

46 :
2010.
10.11 10.12 10.13 10.14 10.15
*0.6% *1.0% *0.9% *1.0% *1.6% ...EX* やじまる 1部 (05:00-06:00)
*1.8% *2.4% *1.9% *2.2% *2.3% ...EX* やじまる 2部 (06:00-06:25)
*3.4% *4.3% *4.2% *4.6% *4.0% ...EX* やじまる 3部 (06:25-08:00)

仮にココ調さんが来る気配が無ければ、私の方から聞いてみるかな
ただ、数字の掲載は自粛するけど

47 :
>>46
よろしくお願いします。
まとめてでいいので、めざましとズームだけでも。

48 :
ちい散歩の視聴率は?

49 :
スパモニの視聴率はどうなの?

50 :
フジテレビ避難所
http://sports2.2ch.net/test/read.cgi/kouhaku/1284880978/

51 :
news every.視聴率
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/tv/1278591129/873

52 :
再開

53 :
特定の帯、情報源を辿ったらある所に…

54 :
2010.
10.18 10.19 10.20 10.21 10.22
*6.8% *6.1% *5.5% *6.0% *5.9% ...NTV ズームイン!!SUPER 1部
11.1% 10.5% 10.7% *9.9% 10.8% ...NTV ズームイン!!SUPER 2部
*3.6% *4.2% *4.9% *4.9% *4.6% ...CX* めざましテレビ 1部
12.0% 10.6% 11.0% 12.2% 11.6% ...CX* めざましテレビ 2部
*7.1% *6.2% *7.6% *6.9% *6.2% ...NTV スッキリ!! 1部
*4.0% *4.3% *6.3% *5.2% *4.5% ...NTV スッキリ!! 2部
*6.8% *6.8% *7.3% *8.3% *6.3% ...CX* とくダネ!

55 :
2010/10/28
*5.2% 16:53-17:50 NTV news every.・第1部
*9.2% 17:50-19:00 NTV news every.・第2部
14.4% 16:53-17:45 TBS プロ野球ドラフト会議2010「生中継!斎藤佑樹運命の瞬間…楽天・星野新監督出陣!」
*9.4% 17:45-19:00 TBS Nスタ
*5.7% 16:53-17:54 CX* スーパーニュース
*7.9% 17:54-19:00 CX* FNNスーパーニュース
*7.6% 16:53-19:00 EX* スーパーJチャンネル
16:53-17:45 TBS Nスタ・第1部 過去4週平均 6.6%
ttp://www.sponichi.co.jp/baseball/flash/KFullFlash20101029057.html

56 :
2010.
10.25 10.26 10.27 10.28 10.29
*5.7% *5.6% *5.9% *6.0% *5.5% ...NTV ズームイン!!SUPER 1部
*9.8% 10.7% 10.3% *9.8% 10.1% ...NTV ズームイン!!SUPER 2部
*5.4% *4.1% *4.3% *4.9% *4.0% ...CX* めざましテレビ 1部
11.9% 10.2% 11.1% 12.1% 10.4% ...CX* めざましテレビ 2部
*6.3% *6.9% *6.8% *6.4% *5.4% ...NTV スッキリ!! 1部
*5.2% *3.8% *5.4% *5.5% *4.0% ...NTV スッキリ!! 2部
**.*% **.*% **.*% *7.0% *7.1% ...CX* とくダネ!

57 :
>>56
10/25-29
*6.3 *6.9 *6.8 *6.4 *5.0 ...NTV スッキリ!! 1部(8:00-9:30)
*5.2 *3.8 *5.4 *5.5 *4.4 ...NTV スッキリ!! 2部(9:30-10:25)
*2.8 *3.0 *3.4 *3.2 *3.2 ...NTV PON!
*7.8 *7.9 *7.9 *7.0 *7.1 ...CX* とくダネ!
*3.7 *4.5 *4.8 *3.9 *4.2 ...CX* 知りたがり!
*4.4 *3.9 *5.0 *5.2 *4.1 ...EX* スーパーモーニング
*5.7 *5.8 *4.9 *4.8 *3.7 ...EX* ちい散歩

*5.0 *5.3 *5.0 *5.8 *4.9 ...NTV DON!
*6.9 *7.3 *7.0 *7.8 *7.4 ...CX* 笑っていいとも!
*8.2 *6.0 *6.8 *6.2 *6.6 ...CX* ごきげんよう
*6.0 *4.5 *5.2 *5.1 *5.4 ...CX* 天使の代理人(最終回の週)
*3.4 *4.2 *4.6 *6.1 *3.3 ...EX* ワイド!スクランブル 1部(11:25-12:00)
*4.8 *5.3 *4.3 *5.6 *4.8 ...EX* ワイド!スクランブル 2部(12:00-13:05)
*4.1 *4.5 *3.9 *5.2 *4.2 ...EX* 上沼恵美子のおしゃべりクッキング
*3.0 *3.1 *4.1 *3.6 *3.9 ...EX* 徹子の部屋
個人的には2週以上、同じような調査はしない。あくまで任意。

58 :
>>57
前スレから
5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2008/07/05(土) 18:36:58
CX
いいとも!は、月火金はSMAP板、水は芸人スレ、木は羊板
ごきげんようは、芸人スレ

59 :
>>58
馬場ぁ乙あげ

60 :
SMAP板の無くなってるよね

61 :
>>57
ありがとうございます。またいつか気が向いた時はよろしくお願いします。

62 :
>>59
R
>>60
あんた、バカぁ?

63 :
news every.視聴率
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/tv/1278591129/820
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/tv/1278591129/873
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/tv/1278591129/954

64 :
ttp://yutori.2ch.net/test/read.cgi/tvsaloon/1215195261/3-5 改訂版
NHK
NHKニュースおはよう日本
あさイチは、井ノ原快彦が出てるのでジャニーズ板
こんにちは いっと6けん
生中継 ふるさと一番!
スタジオパークからこんにちは
お元気ですか 日本列島
ゆうどきネットワーク
首都圏ネットワーク
定時のニュース
連続テレビ小説は、ドラマ板
NTV
Oha!4 NEWS LIVE
ズームイン!!SUPER
スッキリ!!
PON!
NNN ストレイトニュース
キユーピー3分クッキング
DON!
情報ライブ ミヤネ屋
news every.

65 :
EX
やじうまテレビ!〜マルごと生活情報局〜
スーパーモーニング
ちい散歩
ワイド!スクランブル
上沼恵美子のおしゃべりクッキング
徹子の部屋
スーパーJチャンネル
TBS
みのもんたの朝ズバッ!
はなまるマーケット
ひるおび!
Nスタ
NEWS23クロス
TX
Newsモーニングサテライト
おはスタ (羊板でよく出るがいちいち転載しないことが多い)
ものスタMOVE
E morning
7スタBratch!
午後のロードショー
NEWS FINE
レディス4
ワールドビジネスサテライト

66 :
CX
めざにゅ〜
めざましテレビ
とくダネ!
知りたがり!
FNNスピーク
チャンネルα(ドラマ以外)
スーパーニュース
LIVE2010ニュースJAPAN&すぽると!
ヤマサキパンは【平日】視聴率情報スレ Part1【専用】で出る(例:ミオパン)
いいとも!は、月火金はSMAP板、水木は芸人スレ
ごきげんようは、芸人スレ

67 :
>>64-66
ババァきめぇage

68 :
テレ東の週末YYの視聴率はどこに書けばいいの?

69 :
先週の数字まだあ?

70 :
2010.
11.01 11.02 11.03 11.04 11.05
*6.7% *5.4% *3.3% *5.4% *5.7% ...NTV ズームイン!!SUPER 1部
*9.8% *9.8% *7.1% 10.6% 11.1% ...NTV ズームイン!!SUPER 2部
*4.5% *4.8% *3.8% *4.7% *4.3% ...CX* めざましテレビ 1部
11.6% 11.3% *7.3% 11.3% 11.1% ...CX* めざましテレビ 2部
*6.2% *5.5% *8.4% *6.1% *6.0% ...NTV スッキリ!! 1部
*4.9% *4.1% *8.3% *5.0% *3.7% ...NTV スッキリ!! 2部
*6.2% *6.0% *8.4% *6.6% *8.9% ...CX* とくダネ!

71 :
禿様感謝

72 :
やじうま平日(10月以降)
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/tv/1285942325/701

73 :
生野めざましになって負け知らずだな
一体高島って何だったの?ゴリ押しアナ

74 :
>>73
見かけはな
一回負けてるし同率も数回ある
それ以上に問題なのはズームも数字増えててその差が微妙に詰まってる

75 :
夕方帯ニュース番組 視聴率(11/1〜11/5)
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/tv/1288975622/13
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/tv/1278600931/640
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/tv/1278802026/70
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/tv/1278800511/42

76 :
ショーパン最強

77 :
こういうデータがある以上、今スマップ(笑)のオタ達は嵐に対して断末魔の叫びを
あげています。スマスレを覗いてみてはいかが?

誰の冠番組が好きですか? 調査日:2009年6月5日〜10日 - アイシェア リサーチ
              全体  男性  女性  20代  30代  40代  平均値
明石家さんま     29.7% 32.9% 26.4% 25.9% 29.5% 33.3%  29.62%
島田紳助        27.3% 31.8% 23.0% 27.8% 27.9% 26.3%  27.35%
ダウンタウン      24.4% 23.5% 25.3% 20.4% 29.5% 22.8%  24.32%
爆笑問題        23.8% 27.1% 20.7% 24.1% 24.6% 22.8%  23.85%
ビートたけし      22.7% 25.9% 19.5% 22.2% 24.6% 21.1%  22.67%
ナインティナイン    20.9% 17.6% 24.1% 20.4% 31.1% 10.5%  20.77%
タモリ          20.3% 23.5% 17.2% 18.5% 19.7% 22.8%  20.33%
TOKIO          19.8% 14.1% 25.3% 24.1% 16.4% 19.3%  19.83%
所ジョージ       18.0% 20.0% 16.1% 22.2% 16.4% 15.8%  18.08%
ウッチャンナンチャン 15.7% 15.3% 16.1% 22.2% 14.8% 10.5%  15.77%
くりぃむしちゅー    13.4% 12.9% 13.8% 14.8% 13.1% 12.3%  13.38%
嵐             12.2% *3.5% 20.7% 16.7% *4.9% 15.8%  12.30%
SMAP          11.0% *4.7% 17.2% 18.5% *6.6% *8.8%  11.13%
とんねるず       *9.9% 12.9% *6.9% 13.0% *8.2% *8.8%  *9.95%
ネプチューン      *9.9% *8.2% 11.5% 16.7% 11.5% *1.8%  *9.93%



78 :
2010.
11.08 11.09 11.10 11.11 11.12
*5.2% *5.8% *5.6% *5.8% *5.0% ...NTV ズームイン!!SUPER 1部
11.1% 10.1% 10.3% *9.5% *9.9% ...NTV ズームイン!!SUPER 2部
*5.6% *5.1% *3.7% *3.9% *4.8% ...CX* めざましテレビ 1部
12.0% 11.7% 11.4% 11.1% 11.2% ...CX* めざましテレビ 2部
*6.0% *6.9% *5.9% *5.6% *6.5% ...NTV スッキリ!! 1部
*4.9% *4.4% *4.1% *4.0% *5.5% ...NTV スッキリ!! 2部
*5.7% *7.5% *6.3% *6.5% *6.4% ...CX* とくダネ!

79 :
◆◆◆視聴率情報提供専用スレ避難所◆◆◆ Part2
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/internet/7846/1280729144/

80 :
先週分まだですか?おねがいします

81 :
2010.
11.15 11.16 11.17 11.18 11.19
*5.4% *5.3% *5.6% *5.1% *5.2% ...NTV ズームイン!!SUPER 1部
10.5% 10.9% 10.7% *9.7% 10.2% ...NTV ズームイン!!SUPER 2部
*4.0% *4.3% *4.2% *4.1% *4.3% ...CX* めざましテレビ 1部
10.7% 11.4% 10.9% 11.1% 10.8% ...CX* めざましテレビ 2部
*7.3% *6.7% *7.3% *6.5% *5.6% ...NTV スッキリ!! 1部
*4.5% *4.2% *6.1% *5.0% *5.0% ...NTV スッキリ!! 2部
*6.1% *6.7% *8.4% *7.1% *7.3% ...CX* とくダネ!

82 :
2010.
11.22 11.23 11.24 11.25 11.26
*6.6% *4.0% *5.6% *5.1% *5.9% ...NTV ズームイン!!SUPER 1部
10.5% *6.9% 11.1% 10.0% 10.7% ...NTV ズームイン!!SUPER 2部
*3.6% *2.9% *5.3% *5.3% *4.4% ...CX* めざましテレビ 1部
10.8% *6.9% 10.5% 10.2% 11.6% ...CX* めざましテレビ 2部
*8.3% *8.0% *7.6% *6.3% *7.1% ...NTV スッキリ!! 1部
*5.0% *7.4% *5.0% *5.2% *5.2% ...NTV スッキリ!! 2部
*7.3% 10.1% *7.6% *7.1% *7.8% ...CX* とくダネ!

83 :
2010.
11/29 11/30 12/01 12/02 12/03
*5.9% *4.5% *5.0% *5.1% *5.3% NTV news every.・第1部
*8.3% 10.2% *7.0% *8.7% *8.3% NTV news every.・第2部
*7.9% *5.8% *5.5% *6.7% *8.0% TBS Nスタ・第1部
*7.2% *6.7% *5.4% *7.1% *7.8% TBS Nスタ・第2部
*5.2% *6.5% *7.0% *6.2% *5.7% CX* スーパーニュース
*9.0% *8.0% *9.2% *8.7% *8.3% CX* FNNスーパーニュース
*7.7% *7.7% *6.9% *6.7% *7.0% EX__ スーパーJチャンネル

84 :
めずらしく夕帯あがってるけど先週朝帯は?

85 :
気になるなら>>79から自分で抽出しましょう

86 :
2010.
11.29 11.30 12.01 12.02 12.03
*5.7% *6.3% *5.8% *5.7% *6.4% NTV ズームイン!!SUPER・1部
10.2% 10.6% *9.8% 10.4% 10.7% NTV ズームイン!!SUPER・2部
*2.1% *1.6% *1.7% *1.9% *1.7% TBS みのもんたの朝ズバッ!・5時台
*3.8% *3.3% *2.6% *3.7% *4.0% TBS みのもんたの朝ズバッ!・第1部
*5.6% *5.7% *4.8% *6.3% *6.2% TBS みのもんたの朝ズバッ!・第2部
*5.6% *5.0% *4.1% *4.5% *4.3% CX* めざましテレビ・第1部
10.6% 10.9% 11.5% 10.8% *10.9% CX* めざましテレビ・第2部
*0.9% *1.1% *1.1% *0.9% *1.3% EX__ やじうまテレビ!・マルごと生活情報局5時台
*1.5% *2.2% *2.7% *2.7% *2.6% EX__ やじうまテレビ!・マルごと生活情報局第1部
*4.3% *4.8% *5.5% *3.9% *4.0% EX__ やじうまテレビ!・マルごと生活情報局第2部

87 :
2010.
11.29 11.30 12.01 12.02 12.03
*5.7% *6.3% *5.8% *5.7% *6.4% NTV ズームイン!!SUPER・1部
10.2% 10.6% *9.8% 10.4% 10.7% NTV ズームイン!!SUPER・2部
*2.1% *1.6% *1.7% *1.9% *1.7% TBS みのもんたの朝ズバッ!・5時台
*3.8% *3.3% *2.6% *3.7% *4.0% TBS みのもんたの朝ズバッ!・第1部
*5.6% *5.7% *4.8% *6.3% *6.2% TBS みのもんたの朝ズバッ!・第2部
*5.6% *5.0% *4.1% *4.5% *4.3% CX* めざましテレビ・第1部
10.6% 10.9% 11.5% 10.8% 10.9% CX* めざましテレビ・第2部
*0.9% *1.1% *1.1% *0.9% *1.3% EX__ やじうまテレビ!・マルごと生活情報局5時台
*1.5% *2.2% *2.7% *2.7% *2.6% EX__ やじうまテレビ!・マルごと生活情報局第1部
*4.3% *4.8% *5.5% *3.9% *4.0% EX__ やじうまテレビ!・マルごと生活情報局第2部


88 :
2010.
11.01 11.02 11.03 11.04 11.05
*6.5% *4.9% *7.7% *4.8% *4.5% NTV news every.・第1部
*9.9% *7.7% 10.3% *7.9% *7.1% NTV news every.・第2部
*5.2% *5.8% *7.4% *5.1% *5.1% TBS Nスタ・第1部
*6.1% *5.8% *7.5% *6.4% *5.9% TBS Nスタ・第2部
*5.7% *5.7% *7.1% *5.4% *5.2% CX* スーパーニュース
*7.6% *9.7% 11.4% *8.6% *8.2% CX* FNNスーパーニュース
*5.8% *6.8% *7.4% *7.1% *7.4% EX__ スーパーJチャンネル

89 :
2010.
10.25 10.26 10.27 10.28 10.29
*6.2% *6.9% *5.6% *5.2% *4,9% NTV news every.・第1部
*8.8% *9.3% *9.6% *9.2% *8.2% NTV news every.・第2部
*6.5% *7.4% *7.1% *6.9% TBS Nスタ・第1部
*6.6% *6.9% *6.9% *9.4% *7.1% TBS Nスタ・第2部
*5.4% *6.4% *4.4% *5.7% *5.8% CX* スーパーニュース
*7.6% *8.7% *9.0% *7.9% *8.3% CX* FNNスーパーニュース
*7.2% *6.8% *6.4% *7.6% *5.3% EX__ スーパーJチャンネル

90 :
2010.
10.25 10.26 10.27 10.28 10.29
*6.2% *6.9% *5.6% *5.2% *4,9% NTV news every.・第1部
*8.8% *9.3% *9.6% *9.2% *8.2% NTV news every.・第2部
*6.5% *7.4% *7.1% _____ *6.9% TBS Nスタ・第1部
*6.6% *6.9% *6.9% *9.4% *7.1% TBS Nスタ・第2部
*5.4% *6.4% *4.4% *5.7% *5.8% CX* スーパーニュース
*7.6% *8.7% *9.0% *7.9% *8.3% CX* FNNスーパーニュース
*7.2% *6.8% *6.4% *7.6% *5.3% EX__ スーパーJチャンネル

91 :
2010.
12.06 12.07 12.08 12.09 12.10
*5.2% *5.3% *5.7% *5.7% *4.8% NTV news every.・第1部
*8.5% *9.1% *8.4% *9.4% *7.5% NTV news every.・第2部
*5.4% *6.5% *6.5% *7.1% *6.1% TBS Nスタ・第1部
*7.3% *6.5% *6.2% *7.6% *7.3% TBS Nスタ・第2部
*5.0% *6.3% *6.4% *7.1% *6.1% CX* スーパーニュース
*8.8% *9.0% *8.5% *9.5% *8.4% CX* FNNスーパーニュース
*5.7% *7.1% *6.0% *5.9% *7.3% EX__ スーパーJチャンネル

92 :
2010.
