1read 100read
2013年01月アニメサロンex11: 【速報】アニメBD・DVDの売り上げを見守るスレ5842 (787) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
【西尾維新】めだかボックス アニメネタバレ展開予想スレ (632)
岡田麿里の脚本が酷すぎる ★6 (585)
【ツナデェ…】NARUTO【大したおっ81だ…】 (662)
18禁じゃないエロエロアニメ総合スレ 7 (956)
TIGER & BUNNYの不満点を愚痴るスレ25 (553)
機動戦士ガンダムAGEをゆったり楽しむスレ5 (519)

【速報】アニメBD・DVDの売り上げを見守るスレ5842


1 :2012/10/21 〜 最終レス :2013/01/14
前スレ
【速報】アニメBD・DVDの売り上げを見守るスレ5841
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/anime4vip/1334316066/
売りスレの鉄則
・他所様には迷惑を掛けないこと。  ・他スレに迷惑をかけないようsage進行でお願いします。
・コピペブログへの転載禁止。     ・実況禁止。
・草や売りスレ用語はこのスレ限定でお願いします。・売りスレの空気もこのスレ限定でお願いします。
■次スレは>>990 以降立てられる人が立てて下さい。
■避難所
http://jbbs.livedoor.jp/anime/9476/ http://jbbs.livedoor.jp/anime/9654/
■データまとめ
 オリコン http://www.oricon.co.jp/rank/
□DVDリリース情報 http://av.watch.impress.co.jp/docs/bdhdship/
■チャート発表
□デイリーチャート(順位のみ)
 DVD総合(30位まで)、BD総合(20位まで)  ・・・ 毎日19時頃更新 (you大樹)
□ウィークリーチャート(枚数、順位)
 DVD総合1位〜50位・・・火曜日17時頃更新 (you大樹)
 BD総合1位〜20位 ・・・火曜日17時頃更新 (you大樹)
 アニメDVD1位〜30位・・・火曜日17時頃更新 (you大樹)※総合300位圏外は非表示
 アニメBD1位〜10位 ・・・火曜日17時頃更新 (you大樹)※総合100位圏外は非表示
 ※DVD作品の枚数は総合100位まで、
   BD作品の枚数は総合50位までORICON BiZ(雑誌)で掲載
■売りスレまとめ
アニメDVD・BDの売り上げを見守るスレ@wiki http://www24.atwiki.jp/anime-urisure/
アニメDVD・BD売り上げまとめwiki http://dvdbd.wiki.fc2.com/
アニメDVD・BD売り上げ一覧表まとめWiki http://www38.atwiki.jp/uri-archive/
アマゾンランキングアーカイブ http://www.rankbank.net/amaran/ 
アマゾンランキングベストセラー http://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/2012/dvd/ 
アマゾンランキングストーカー(仮) http://www27392u.sakura.ne.jp/ 
□末尾P、O、iをNGにする(Jane専用) http://www7.atwiki.jp/janestyler/pages/52.html

2 :
おつあげ

3 :
DVD総合デイリー
*15 *16 *17 *18 *19 *20 *21  週
*** *** *** *** *** *** *23 | -- | トイストーリー3(12.07)
*** *** *** **7 *28 *** *** | -- | 劇場版きかんしゃトーマス ディーゼル10の逆襲
*** *** *** **9 *** *** *** | -- | 坂道のアポロン 4 (最終巻)
*** *16 *10 *** *** *** *** | -- | ヴァンガード 15
*** *20 *11 *** *** *** *** | -- | ヴァンガード 16
*** *** *13 *** *** *** *** | -- | ピーピング・ライフ
*** *11 *14 *** *** *** *** | -- | ゆるゆり2期 2
*** **6 *20 *** *** *** *** | -- | ふたりはプリキュアSplash☆Star DVD-BOX vol.2
*** *27 *24 *** *** *** *** | -- | ヴァンガード アジアサーキット編 3
*** *17 *** *** *** *** *** | -- | 人退 2
BD総合デイリー
*15 *16 *17 *18 *19 *20 *21  週
*** **6 **6 *12 *11 *** *10 | -- | 咲-Saki- 阿知賀編 5
*** **4 **4 **8 **9 *** *11 | -- | ゆるゆり2期 2
*** **5 **7 *11 *10 *** *12 | -- | 人退 2
*** *** *** *17 **3 *10 *14 | -- | アラタなるセカイ コンプリートBOX
*** *** *** *** *** **4 *18 | -- | MAZINGER THE MOVIE Blu-ray 1973-1976
*** *** *** **4 *15 *** *** | -- | 坂道のアポロン 4 (最終巻)
*** *** *** *10 *** *** *** | -- | ZETMAN 5
*** *** *** *13 *** *** *** | -- | 夏雪ランデブー 1
*** *** *** *19 *** *** *** | -- | ガッチャマン BD-BOX
*** *15 *** *** *** *** *** | -- | ゆるゆり2期 1
*11 *** *** *** *** *** *** | -- | ファイブスター物語
*18 *** *** *** *** *** *** | -- | 乃木坂春香の秘密 OVA 2

4 :
SSBD
*4位 ゆるなり 5,835 5,842
*6位 靭帯 5,025 5,034
*7位 咲 4,375 4,399
10位 アポロン 1,956 1,961
(20位 1,045)
SSDVD
13位 プリキュアSS 2,159 2,188
(20位 1,610)

5 :
ttp://anime.20ch.net/s/anime20ch148960.jpg
ttp://anime.20ch.net/s/anime20ch148961.jpg
ttp://anime.20ch.net/s/anime20ch148962.jpg

6 :
BD
*1 -- 6,018 6,018 *1 ゆるゆり♪♪ 2
*2 -- 4,260 4,260 *1 人類は衰退しました 2
*3 -- 4,162 4,162 *1 咲-Saki- 阿知賀編 episode of side-A 5
*4 -- 1,730 1,730 *1 アラタなるセカイ BOX
*5 -- 1,587 1,587 *1 坂道のアポロン 4

7 :
*6 -- 1,008 1,008 *1 MAZINGER THE MOVIE 1973-1976
*7 *1 *,696 4,070 *2 ファイブスター物語
*8 -- *,356 *,356 *1 ZETMAN 5
*9 -- *,302 *,302 *1 夏雪ランデブー 1
10 *2 *,300 1,852 *2 乃木坂春香の秘密 ふぃな〜れ♪ 2

8 :
DVD
*1 -- 1,853 1,853 *1 ふたりはプリキュア Splash☆Star BOX 2
*2 -- 1,143 1,143 *1 ゆるゆり♪♪ 2
*5 -- *,849 *,849 *1 カードファイト!!ヴァンガード 15
*6 -- *,757 *,757 *1 カードファイト!!ヴァンガード 16
*7 -- *,723 *,723 *1 人類は衰退しました 2

9 :
12 -- *,524 *,524 *1 カードファイト!!ヴァンガード アジアサーキット編 3
15 -- *,459 *,459 *1 坂道のアポロン 4
21 -- *,373 *,373 *1 咲-Saki- 阿知賀編 episode of side-A 5
23 19 *,297 1,190 *3 パンパカR 〜しましまR〜

10 :
DVD総合デイリー
アニメ圏外

11 :
BD総合デイリー
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28  週
**5 *** *** *** *** *** *** | -- | ファイブスター物語
*12 *** *** *** *** *** *** | -- | アラタなるセカイ コンプリートBOX
*14 *** *** *** *** *** *** | -- | 咲-Saki- 阿知賀編 5
*15 *** *** *** *** *** *** | -- | ゆるゆり2期 2

12 :
*17 *** *** *** *** *** *** | -- | MAZINGER THE MOVIE Blu-ray 1973-1976
*18 *** *** *** *** *** *** | -- | 人退 2

13 :
このスレいらんだろ

14 :
雑談抜きで数字を把握するには便利じゃ?

15 :
人退はそこそこ売れてくれたか。
これなら2期ありえるな、良かった。
とオレが思うためには必要なスレ。

16 :
本スレ?はキチガイレベルの速さでついていけない

17 :
キチガイ売りスレに行きたくないものにとって必要

18 :
単純に数字だけ興味があるならここで十分
やらおんも転載できなくなったしライン()とか別にいらんし

19 :
対立とかくだらないアンチ見るのに疲れてるんだよ

20 :
プロレスやりたいわけじゃないから
必要な情報だけ手に入れば十分だわ

21 :
ここに再び人が集まる日が近いうちに来る

22 :
ttp://anime.20ch.net/s/anime20ch148988.jpg

23 :
あDVD
7 さお
9 いぬぼくらいぶ?
11 OVAているず
12 薄毛
14 ままれーど
15 すたーうぉーず
17 ぶりち
24 つり
25 どぐでいず
26 あるかな
28 あわ
29 あくえり
30 ごーぐ

24 :
DVD総合デイリー
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28  週
*** **4 *** *** *** *** *** | -- | SAO 1
*** **9 *** *** *** *** *** | -- | いぬぼくイベント
*** *11 *** *** *** *** *** | -- | OVA テイルズ オブ シンフォニア 世界統合編 第3巻
*** *12 *** *** *** *** *** | -- | 薄桜鬼 黎明録 第二巻
*** *14 *** *** *** *** *** | -- | ママレード・ボーイ アニバーサリーDVD-BOX
*** *15 *** *** *** *** *** | -- | スターウォーズ:クローンウォーズ BOX
*** *17 *** *** *** *** *** | -- | BLEACH 死神代行消失篇 3
*** *24 *** *** *** *** *** | -- | つり球 5
*** *25 *** *** *** *** *** | -- | DD2期 2
*** *26 *** *** *** *** *** | -- | アルカナ・ファミリア 2
*** *28 *** *** *** *** *** | -- | AW 4
*** *29 *** *** *** *** *** | -- | アクエリオンEVOL 7
*** *30 *** *** *** *** *** | -- | 巨神ゴーグ DVD-BOX
BD総合デイリー
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28  週
*** **1 *** *** *** *** *** | -- | SAO 1
*** **4 *** *** *** *** *** | -- | AW 4
*** **5 *** *** *** *** *** | -- | ゆるゆりライブ2
*** **6 *** *** *** *** *** | -- | スターウォーズ:クローンウォーズ BOX
*** **7 *** *** *** *** *** | -- | DD2期 2
*** **8 *** *** *** *** *** | -- | カードキャプターさくら Blu-ray BOX 1
*** **9 *** *** *** *** *** | -- | ギルクラ 10
*** *10 *** *** *** *** *** | -- | アクエリオンEVOL 7
*** *11 *** *** *** *** *** | -- | じょしらく 2
*** *12 *** *** *** *** *** | -- | ヨルムンガンド 5
*** *14 *** *** *** *** *** | -- | ココロコネクト 1
*** *15 *** *** *** *** *** | -- | いぬぼくイベント
*** *16 *** *** *** *** *** | -- | 謎の彼女X 5
*** *19 *** *** *** *** *** | -- | クイブレ リベリオン 5
*** *20 *** *** *** *** *** | -- | アムネジア 5
**5 *** *** *** *** *** *** | -- | ファイブスター物語
*12 *** *** *** *** *** *** | -- | アラタなるセカイ コンプリートBOX
*14 *** *** *** *** *** *** | -- | 咲-Saki- 阿知賀編 5
*15 *** *** *** *** *** *** | -- | ゆるゆり2期 2
*17 *** *** *** *** *** *** | -- | MAZINGER THE MOVIE Blu-ray 1973-1976
*18 *** *** *** *** *** *** | -- | 人退 2

25 :
>>24 訂正
DVD
*** **7 *** *** *** *** *** | -- | SAO 1

26 :
げ、ココロコ売れてんのか……

27 :
ヨルムンガンドより下なんだから、3000枚行かない程度でしょ。
アニメ自体は面白かったしおかしくないと思う。
Twitterだのやらせだの程度の事で誰も彼もが買わなくなると思うほうがおかしい。

28 :
買う理由は加点法とかなんとか

29 :
嫌儲の山中スレは自社買いだ右肩だって頑張ってる 数字で煽るのは本当に楽しい

30 :
このスレにこなくていいよ
つまんないから

31 :
了解っす また半年後ぐらいにスレ立てに来ますわ

32 :
もう二度と九ンナよ

33 :
DVD総合デイリー
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28  週
*** **7 **4 *** *** *** *** | -- | SAO 1
*** **9 **9 *** *** *** *** | -- | いぬぼくイベント
*** *12 *11 *** *** *** *** | -- | 薄桜鬼 黎明録 第二巻
*** *25 *13 *** *** *** *** | -- | DD2期 2
*** *11 *14 *** *** *** *** | -- | OVA テイルズ オブ シンフォニア 世界統合編 第3巻
*** *26 *21 *** *** *** *** | -- | アルカナ・ファミリア 2
*** *28 *22 *** *** *** *** | -- | AW 4
*** *** *24 *** *** *** *** | -- | ギルクラ 10
*** *17 *30 *** *** *** *** | -- | BLEACH 死神代行消失篇 3
*** *14 *** *** *** *** *** | -- | ママレード・ボーイ アニバーサリーDVD-BOX
*** *15 *** *** *** *** *** | -- | スターウォーズ:クローンウォーズ BOX
*** *24 *** *** *** *** *** | -- | つり球 5
*** *29 *** *** *** *** *** | -- | アクエリオンEVOL 7
*** *30 *** *** *** *** *** | -- | 巨神ゴーグ DVD-BOX
BD総合デイリー
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28  週
*** **1 **1 *** *** *** *** | -- | SAO 1
*12 *** **4 *** *** *** *** | -- | アラタなるセカイ コンプリートBOX
*** **7 **5 *** *** *** *** | -- | DD2期 2
*** **4 **6 *** *** *** *** | -- | AW 4
*** **9 **7 *** *** *** *** | -- | ギルクラ 10
*** **5 **8 *** *** *** *** | -- | ゆるゆりライブ2
*** *15 **9 *** *** *** *** | -- | いぬぼくイベント
*** *10 *10 *** *** *** *** | -- | アクエリオンEVOL 7
*** *14 *13 *** *** *** *** | -- | ココロコネクト 1
*** *11 *14 *** *** *** *** | -- | じょしらく 2
*** *** *16 *** *** *** *** | -- | 夏色キセキ 4
*** **6 *18 *** *** *** *** | -- | スターウォーズ:クローンウォーズ BOX
*** *** *19 *** *** *** *** | -- | シンデレラ ダイヤモンド・コレクション
*** **8 *20 *** *** *** *** | -- | カードキャプターさくら Blu-ray BOX 1
*** *12 *** *** *** *** *** | -- | ヨルムンガンド 5
*** *16 *** *** *** *** *** | -- | 謎の彼女X 5
*** *19 *** *** *** *** *** | -- | クイブレ リベリオン 5
*** *20 *** *** *** *** *** | -- | アムネジア 5
**5 *** *** *** *** *** *** | -- | ファイブスター物語
*14 *** *** *** *** *** *** | -- | 咲-Saki- 阿知賀編 5
*15 *** *** *** *** *** *** | -- | ゆるゆり2期 2
*17 *** *** *** *** *** *** | -- | MAZINGER THE MOVIE Blu-ray 1973-1976
*18 *** *** *** *** *** *** | -- | 人退 2

34 :
DVD総合デイリー
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28  週
*** *** *** **1 *** *** *** | -- | 黒バス 4
*** *** *** **4 *** *** *** | -- | ストライクウィッチーズ劇場版 限定版
*** *** *** **7 *** *** *** | -- | 新テニプリ 4
*** **7 **4 **9 *** *** *** | -- | SAO 1
*** *** *** *11 *** *** *** | -- | ワンピース時代劇スペシャル 3
*** *** *** *16 *** *** *** | -- | しろくまカフェ 4
*** *** *** *17 *** *** *** | -- | スマプリ 5
*** *** *** *18 *** *** *** | -- | ももへの手紙
*** *** *** *20 *** *** *** | -- | ニャル子 5
*** **9 **9 *21 *** *** *** | -- | いぬぼくイベント
*** *** *** *22 *** *** *** | -- | 氷菓 5
*** *** *** *25 *** *** *** | -- | 緋色の欠片 5
*** *12 *11 *26 *** *** *** | -- | 薄桜鬼 黎明録 第二巻
*** *25 *13 *** *** *** *** | -- | DD2期 2
*** *11 *14 *** *** *** *** | -- | OVA テイルズ オブ シンフォニア 世界統合編 第3巻
*** *26 *21 *** *** *** *** | -- | アルカナ・ファミリア 2
*** *28 *22 *** *** *** *** | -- | AW 4
*** *** *24 *** *** *** *** | -- | ギルクラ 10
*** *17 *30 *** *** *** *** | -- | BLEACH 死神代行消失篇 3
*** *14 *** *** *** *** *** | -- | ママレード・ボーイ アニバーサリーDVD-BOX
*** *15 *** *** *** *** *** | -- | スターウォーズ:クローンウォーズ BOX
*** *24 *** *** *** *** *** | -- | つり球 5
*** *29 *** *** *** *** *** | -- | アクエリオンEVOL 7
*** *30 *** *** *** *** *** | -- | 巨神ゴーグ DVD-BOX

35 :
BD総合デイリー
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28  週
*** *** *** **1 *** *** *** | -- | ストライクウィッチーズ劇場版 限定版
*** *** *** **2 *** *** *** | -- | 境ホラU 2
*** *** *** **4 *** *** *** | -- | 黒バス 4
*** *** *** **5 *** *** *** | -- | 氷菓 5
*** *** *** **7 *** *** *** | -- | ニャル子 5
*** **1 **1 **9 *** *** *** | -- | SAO 1
*** *** *** *10 *** *** *** | -- | トータル・イクリプス 2
*** *** *** *11 *** *** *** | -- | マクロス7 BD-BOX 1
*** *** *** *12 *** *** *** | -- | エウレカAO 5
*** *** *** *13 *** *** *** | -- | ジャイアントロボ BD-BOX
*** *** *** *14 *** *** *** | -- | スマプリ 1
*** *** *** *17 *** *** *** | -- | ラグランジェ2期 2
*** **4 **6 *20 *** *** *** | -- | AW 4
*12 *** **4 *** *** *** *** | -- | アラタなるセカイ コンプリートBOX
*** **7 **5 *** *** *** *** | -- | DD2期 2
*** **9 **7 *** *** *** *** | -- | ギルクラ 10
*** **5 **8 *** *** *** *** | -- | ゆるゆりライブ2
*** *15 **9 *** *** *** *** | -- | いぬぼくイベント
*** *10 *10 *** *** *** *** | -- | アクエリオンEVOL 7
*** *14 *13 *** *** *** *** | -- | ココロコネクト 1
*** *11 *14 *** *** *** *** | -- | じょしらく 2
*** *** *16 *** *** *** *** | -- | 夏色キセキ 4
*** **6 *18 *** *** *** *** | -- | スターウォーズ:クローンウォーズ BOX
*** *** *19 *** *** *** *** | -- | シンデレラ ダイヤモンド・コレクション
*** **8 *20 *** *** *** *** | -- | カードキャプターさくら Blu-ray BOX 1
*** *12 *** *** *** *** *** | -- | ヨルムンガンド 5
*** *16 *** *** *** *** *** | -- | 謎の彼女X 5
*** *19 *** *** *** *** *** | -- | クイブレ リベリオン 5
*** *20 *** *** *** *** *** | -- | アムネジア 5
**5 *** *** *** *** *** *** | -- | ファイブスター物語
*14 *** *** *** *** *** *** | -- | 咲-Saki- 阿知賀編 5
*15 *** *** *** *** *** *** | -- | ゆるゆり2期 2
*17 *** *** *** *** *** *** | -- | MAZINGER THE MOVIE Blu-ray 1973-1976
*18 *** *** *** *** *** *** | -- | 人退 2

36 :
いつも?か分からんがとにかく乙

37 :
DVD総合デイリー
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28  週
*** *** *** **1 **1 *** *** | -- | 黒バス 4
*** *** *** **4 **3 *** *** | -- | ストライクウィッチーズ劇場版 限定版
*** *** *** **7 **4 *** *** | -- | 新テニプリ 4
*** **7 **4 **9 **9 *** *** | -- | SAO 1
*** *26 *21 *** *16 *** *** | -- | アルカナ・ファミリア 2
*** *12 *11 *26 *17 *** *** | -- | 薄桜鬼 黎明録 第二巻
*** *** *** *18 *19 *** *** | -- | ももへの手紙
*** *25 *13 *** *27 *** *** | -- | DD2期 2
*** *** *** *25 *28 *** *** | -- | 緋色の欠片 5
*** *** *** *20 *30 *** *** | -- | ニャル子 5
*** *** *** *11 *** *** *** | -- | ワンピース時代劇スペシャル 3
*** *** *** *16 *** *** *** | -- | しろくまカフェ 4
*** *** *** *17 *** *** *** | -- | スマプリ 5
*** **9 **9 *21 *** *** *** | -- | いぬぼくイベント
*** *** *** *22 *** *** *** | -- | 氷菓 5
*** *11 *14 *** *** *** *** | -- | OVA テイルズ オブ シンフォニア 世界統合編 第3巻
*** *28 *22 *** *** *** *** | -- | AW 4
*** *** *24 *** *** *** *** | -- | ギルクラ 10
*** *17 *30 *** *** *** *** | -- | BLEACH 死神代行消失篇 3
*** *14 *** *** *** *** *** | -- | ママレード・ボーイ アニバーサリーDVD-BOX
*** *15 *** *** *** *** *** | -- | スターウォーズ:クローンウォーズ BOX
*** *24 *** *** *** *** *** | -- | つり球 5
*** *29 *** *** *** *** *** | -- | アクエリオンEVOL 7
*** *30 *** *** *** *** *** | -- | 巨神ゴーグ DVD-BOX

38 :
BD総合デイリー
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28  週
*** *** *** **1 **2 *** *** | -- | ストライクウィッチーズ劇場版 限定版
*** *** *** **2 **3 *** *** | -- | 境ホラU 2
*** **1 **1 **9 **4 *** *** | -- | SAO 1
*** *** *** **4 **5 *** *** | -- | 黒バス 4
*** *** *** **5 **7 *** *** | -- | 氷菓 5
*** *** *** *10 **8 *** *** | -- | トータル・イクリプス 2
*** *** *** **7 *10 *** *** | -- | ニャル子 5
*** *11 *14 *** *12 *** *** | -- | じょしらく 2
*** **9 **7 *** *13 *** *** | -- | ギルクラ 10
*** **7 **5 *** *14 *** *** | -- | DD2期 2
*** *10 *10 *** *15 *** *** | -- | アクエリオンEVOL 7
*** **4 **6 *20 *17 *** *** | -- | AW 4
*** *** *** *12 *18 *** *** | -- | エウレカAO 5
*** *** *** *11 *19 *** *** | -- | マクロス7 BD-BOX 1
*** *** *** *13 *** *** *** | -- | ジャイアントロボ BD-BOX
*** *** *** *14 *** *** *** | -- | スマプリ 1
*** *** *** *17 *** *** *** | -- | ラグランジェ2期 2
*12 *** **4 *** *** *** *** | -- | アラタなるセカイ コンプリートBOX
*** **5 **8 *** *** *** *** | -- | ゆるゆりライブ2
*** *15 **9 *** *** *** *** | -- | いぬぼくイベント
*** *14 *13 *** *** *** *** | -- | ココロコネクト 1
*** *** *16 *** *** *** *** | -- | 夏色キセキ 4
*** **6 *18 *** *** *** *** | -- | スターウォーズ:クローンウォーズ BOX
*** *** *19 *** *** *** *** | -- | シンデレラ ダイヤモンド・コレクション
*** **8 *20 *** *** *** *** | -- | カードキャプターさくら Blu-ray BOX 1
*** *12 *** *** *** *** *** | -- | ヨルムンガンド 5
*** *16 *** *** *** *** *** | -- | 謎の彼女X 5
*** *19 *** *** *** *** *** | -- | クイブレ リベリオン 5
*** *20 *** *** *** *** *** | -- | アムネジア 5
**5 *** *** *** *** *** *** | -- | ファイブスター物語
*14 *** *** *** *** *** *** | -- | 咲-Saki- 阿知賀編 5
*15 *** *** *** *** *** *** | -- | ゆるゆり2期 2
*17 *** *** *** *** *** *** | -- | MAZINGER THE MOVIE Blu-ray 1973-1976
*18 *** *** *** *** *** *** | -- | 人退 2

39 :
あの糞アニメがこんなに売れるなんてアニ◯レこえー
何とは言わないが

40 :
アニプレ本スレの売りスレで何をw

41 :
DVD総合デイリー
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28  週
*** *** *** **1 **1 **1 *** | -- | 黒バス 4
*** *** *** **7 **4 **3 *** | -- | 新テニプリ 4
*** *** *** **4 **3 **6 *** | -- | ストライクウィッチーズ劇場版 限定版
*** **7 **4 **9 **9 **7 *** | -- | SAO 1
*** *12 *11 *26 *17 *12 *** | -- | 薄桜鬼 黎明録 第二巻
*** *** *** *18 *19 *15 *** | -- | ももへの手紙
*** *25 *13 *** *27 *22 *** | -- | DD2期 2
*** *** *** *25 *28 *25 *** | -- | 緋色の欠片 5
*** *26 *21 *** *16 *** *** | -- | アルカナ・ファミリア 2
*** *** *** *20 *30 *** *** | -- | ニャル子 5
*** *** *** *11 *** *** *** | -- | ワンピース時代劇スペシャル 3
*** *** *** *16 *** *** *** | -- | しろくまカフェ 4
*** *** *** *17 *** *** *** | -- | スマプリ 5
*** **9 **9 *21 *** *** *** | -- | いぬぼくイベント
*** *** *** *22 *** *** *** | -- | 氷菓 5
*** *11 *14 *** *** *** *** | -- | OVA テイルズ オブ シンフォニア 世界統合編 第3巻
*** *28 *22 *** *** *** *** | -- | AW 4
*** *** *24 *** *** *** *** | -- | ギルクラ 10
*** *17 *30 *** *** *** *** | -- | BLEACH 死神代行消失篇 3
*** *14 *** *** *** *** *** | -- | ママレード・ボーイ アニバーサリーDVD-BOX
*** *15 *** *** *** *** *** | -- | スターウォーズ:クローンウォーズ BOX
*** *24 *** *** *** *** *** | -- | つり球 5
*** *29 *** *** *** *** *** | -- | アクエリオンEVOL 7
*** *30 *** *** *** *** *** | -- | 巨神ゴーグ DVD-BOX

42 :
BD総合デイリー
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28  週
*** *** *** **1 **2 **2 *** | -- | ストライクウィッチーズ劇場版 限定版
*** *** *** **2 **3 **3 *** | -- | 境ホラU 2
*** **1 **1 **9 **4 **4 *** | -- | SAO 1
*** *** *** **4 **5 **5 *** | -- | 黒バス 4
*** *** *** **5 **7 **7 *** | -- | 氷菓 5
*** **7 **5 *** *14 **8 *** | -- | DD2期 2
*** **4 **6 *20 *17 *10 *** | -- | AW 4
*** *** *** *10 **8 *11 *** | -- | トータル・イクリプス 2
*** *** *** *17 *** *12 *** | -- | ラグランジェ2期 2
*** *** *** *12 *18 *13 *** | -- | エウレカAO 5
*** *** *** **7 *10 *14 *** | -- | ニャル子 5
*** **9 **7 *** *13 *15 *** | -- | ギルクラ 10
*** *10 *10 *** *15 *19 *** | -- | アクエリオンEVOL 7
*** *11 *14 *** *12 *** *** | -- | じょしらく 2
*** *** *** *11 *19 *** *** | -- | マクロス7 BD-BOX 1
*** *** *** *13 *** *** *** | -- | ジャイアントロボ BD-BOX
*** *** *** *14 *** *** *** | -- | スマプリ 1
*12 *** **4 *** *** *** *** | -- | アラタなるセカイ コンプリートBOX
*** **5 **8 *** *** *** *** | -- | ゆるゆりライブ2
*** *15 **9 *** *** *** *** | -- | いぬぼくイベント
*** *14 *13 *** *** *** *** | -- | ココロコネクト 1
*** *** *16 *** *** *** *** | -- | 夏色キセキ 4
*** **6 *18 *** *** *** *** | -- | スターウォーズ:クローンウォーズ BOX
*** *** *19 *** *** *** *** | -- | シンデレラ ダイヤモンド・コレクション
*** **8 *20 *** *** *** *** | -- | カードキャプターさくら Blu-ray BOX 1
*** *12 *** *** *** *** *** | -- | ヨルムンガンド 5
*** *16 *** *** *** *** *** | -- | 謎の彼女X 5
*** *19 *** *** *** *** *** | -- | クイブレ リベリオン 5
*** *20 *** *** *** *** *** | -- | アムネジア 5
**5 *** *** *** *** *** *** | -- | ファイブスター物語
*14 *** *** *** *** *** *** | -- | 咲-Saki- 阿知賀編 5
*15 *** *** *** *** *** *** | -- | ゆるゆり2期 2
*17 *** *** *** *** *** *** | -- | MAZINGER THE MOVIE Blu-ray 1973-1976
*18 *** *** *** *** *** *** | -- | 人退 2

43 :
>>42上5つが、微動だにしていないのに笑ったw

44 :
DVD総合デイリー
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28  週
*** *** *** **1 **1 **1 **4 | -- | 黒バス 4
*** **7 **4 **9 **9 **7 *13 | -- | SAO 1
*** *** *** **7 **4 **3 *16 | -- | 新テニプリ 4
*** *** *** *** *** *** *18 | -- | トイストーリー3(12.07)
*** *** *** **4 **3 **6 *19 | -- | ストライクウィッチーズ劇場版 限定版
*** *12 *11 *26 *17 *12 *30 | -- | 薄桜鬼 黎明録 第二巻
*** *** *** *18 *19 *15 *** | -- | ももへの手紙
*** *25 *13 *** *27 *22 *** | -- | DD2期 2
*** *** *** *25 *28 *25 *** | -- | 緋色の欠片 5
*** *26 *21 *** *16 *** *** | -- | アルカナ・ファミリア 2
*** *** *** *20 *30 *** *** | -- | ニャル子 5
*** *** *** *11 *** *** *** | -- | ワンピース時代劇スペシャル 3
*** *** *** *16 *** *** *** | -- | しろくまカフェ 4
*** *** *** *17 *** *** *** | -- | スマプリ 5
*** **9 **9 *21 *** *** *** | -- | いぬぼくイベント
*** *** *** *22 *** *** *** | -- | 氷菓 5
*** *11 *14 *** *** *** *** | -- | OVA テイルズ オブ シンフォニア 世界統合編 第3巻
*** *28 *22 *** *** *** *** | -- | AW 4
*** *** *24 *** *** *** *** | -- | ギルクラ 10
*** *17 *30 *** *** *** *** | -- | BLEACH 死神代行消失篇 3
*** *14 *** *** *** *** *** | -- | ママレード・ボーイ アニバーサリーDVD-BOX
*** *15 *** *** *** *** *** | -- | スターウォーズ:クローンウォーズ BOX
*** *24 *** *** *** *** *** | -- | つり球 5
*** *29 *** *** *** *** *** | -- | アクエリオンEVOL 7
*** *30 *** *** *** *** *** | -- | 巨神ゴーグ DVD-BOX

45 :
BD総合デイリー
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28  週
*** *** *** **1 **2 **2 **2 | -- | ストライクウィッチーズ劇場版 限定版
*** *** *** **4 **5 **5 **3 | -- | 黒バス 4
*** **1 **1 **9 **4 **4 **4 | -- | SAO 1
*** *** *** **2 **3 **3 **5 | -- | 境ホラU 2
*** *** *** **5 **7 **7 **8 | -- | 氷菓 5
*** **7 **5 *** *14 **8 *12 | -- | DD2期 2
*** *** *** **7 *10 *14 *13 | -- | ニャル子 5
*** **4 **6 *20 *17 *10 *14 | -- | AW 4
*** **9 **7 *** *13 *15 *16 | -- | ギルクラ 10
*** *** *** *10 **8 *11 *17 | -- | トータル・イクリプス 2
*** *** *** *11 *19 *** *19 | -- | マクロス7 BD-BOX 1
*** *10 *10 *** *15 *19 *20 | -- | アクエリオンEVOL 7
*** *** *** *17 *** *12 *** | -- | ラグランジェ2期 2
*** *** *** *12 *18 *13 *** | -- | エウレカAO 5
*** *11 *14 *** *12 *** *** | -- | じょしらく 2
*** *** *** *13 *** *** *** | -- | ジャイアントロボ BD-BOX
*** *** *** *14 *** *** *** | -- | スマプリ 1
