1read 100read
2012年3月声優総合158: 声優CD売上雑談・予想スレッド385 (461)
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▼
【声優総合】-男性声優の歌唱力を語り合うスレ5 (230)
■■今は亡き名声優を偲ぶ 8■■ (456)
野川さくら「この業界は若い人が中心だから…」 (236)
【意気込み】ネット声優第45会議室【重視←】 (912)
[ミスキャスト]このキャラはこの声優が良かった[ヲタクの訴え]5 (875)
平成15年に戻ろう (391)
声優CD売上雑談・予想スレッド385
- 1 :
- □ランキングチャートはオリコン(you大樹・mobile)発表が基本となります。
http://www.oricon.co.jp/rank/
□amazon・文教堂・ディスクピア等の限定的チャートは
あくまでも補助的なものなので、予想の参考程度にしましょう。
声優のCD売上等の話題関連以外の発言は控えること。
□本スレでの売上予想は私情・私怨一切抜き、声優の誹謗中傷は原則禁止。
同一声優の話題に集中しないこと。
□声優・声優ユニットのスレとなります。キャラソンについては参考程度でお願いします。
□粘着アンチと狂信者はお断りです。
□声優CDオリコン売上データ・売上スレ過去ログ・リリース表・その他
http://www5f.biglobe.ne.jp/~VoiceCDrank/home.html
□規制やスクリプトにより荒らされている時には避難所へ
声優CD売上雑談・予想スレ 避難所
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/anime/4860/1294498693/l50
□その他のアニソン・キャラソンについてはこちらで
【音楽・新譜】アニメ・ゲーム・特撮CD売上スレ602
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1331566498/
※前スレ
声優CD売上雑談・予想スレッド383(実質384)
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/voice/1331731496/
- 2 :
- シングル
3/14 君のYELL ゆいかおり(小倉唯・石原夏織)
3/21 Scarlet Emblem 原田ひとみ
3/21 Celestial Diva 茅原実里
3/21 Bounce Back SoutherN(栗林みな実)
3/28 アリガトウ/星屑エレジー TH・IA(豊永利行・飯田利信・藤原祐規・紅葉美緒)
4/4 UTAO 浪川大輔
4/4 妄想 ♥Chuッ! アニたま喫茶 三姉妹。(神田朱未・大亀あすか・鈴木美咲)
4/6 パンドラの楽園/楽園の扉 青葉りんご
4/11 Black Holy 小松未可子
4/11 Sinfonia! Sinfonia!!! 竹達彩奈
4/11 ココロスカイ 寿美菜子
4/18 Can Do GRANRODEO
4/25 ***パショナート 野水いおり
4/25 恋のビギナーなんです(T_T) 山口理恵
4/25 Non stop road/明日への帰り道 スフィア
4/25 Hasta La Vista 今井麻美
4/25 星空☆ディスティネーション 花澤香菜
4/25 HAPPY CRAZY BOX 栗林みな実
5/16 MIRACLE RUSH StylipS(小倉唯・石原夏織・能登有沙・松永真穂)
5/16 messenger 鈴村健一
6/27 私と私がしたいこと 早乙女由香
- 3 :
- アルバム
3/14 ロンド ...月の記憶をたどって。 南里侑香
3/21 MemoRia Rita
3/21 もっと笑顔になるCD M.O.E.(羽多野渉・寺島拓篤)
3/28 liberty 丹下桜
3/28 プティパ 悠木碧
3/28 ファンタぢすた 大橋歩夕
3/28 Yui★DROPS☆ 小倉結衣
3/28 BIRTHDAY 岸尾だいすけ
4/6 絆星 宮沢ゆあな
4/11 ONE SONGS 保志総一朗
4/18 FANTASISTA 宮野真守
5/23 Palette 岡本信彦
8月予定 タイトル未定 鈴村健一
- 4 :
- シングル
**5 --- *16,135 *16,135 *1 Miss Mystery BREAKERZ
**6 --- *13,140 *13,140 *1 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1(逆光のフリューゲル) ツヴァイウィング 風鳴翼(CV:水樹奈々) 天羽奏(CV:高山みなみ)
**9 --- *10,191 *10,191 *1 少女トラベラー 9nine
*12 --- **9,043 **9,043 *1 music 豊崎愛生
*14 **8 **5,826 *67,057 *3 Synchrogazer 水樹奈々
*16 --- **4,894 **4,894 *1 凶夢伝染 ALI PROJECT
*18 --- **4,476 **4,476 *1 ナゾ!ナゾ?Happiness!! ミルキィホームズ
*20 --- **3,945 **3,945 *1 Giant Step Astronauts
*22 --- **3,775 **3,775 *1 我が名は牙狼 JAM Project
*28 *13 **3,030 **8,839 *2 キルミーのベイベー!/ふたりのきもちのほんとのひみつ やすなとソーニャ(赤ア千夏・田村睦心)
*29 --- **2,992 **2,992 *1 New Day,New Life KOKIA
*30 --- **2,809 **2,809 *1 Dead END/蒼穹の光 飛蘭
*32 --- **2,683 **2,683 *1 Trip -innocent of D- Larval Stage Planning
*34 *11 **2,466 *11,565 *2 Coloring 堀江由衣
*40 --- **2,121 **2,121 *1 THE LIGHTS OF HEROES angela
*41 *30 **2,013 1,606,348 23 フライングゲット AKB48
*45 --- **1,887 **1,887 *1 光をあつめて KOKIA
*49 *18 **1,741 *17,737 *3 Just Awake Fear,and Loathing in Las Vegas
*58 *14 **1,350 **6,407 *2 newsong e.p. tacica
*60 *42 **1,294 249,522 15 ゼロ BUMP OF CHICKEN
*62 *75 **1,259 *38,080 *9 Departures 〜あなたにおくるアイの歌〜 EGOIST
*63 *48 **1,223 *76,243 *8 Singing! 放課後ティータイム
*65 *54 **1,171 *75,124 *8 Unmei♪wa♪Endless! 放課後ティータイム
*66 --- **1,165 **1,165 *1 Memorial days KOKIA
*74 *95 **1,068 116,801 *9 希望山脈 渡り廊下走り隊7
- 5 :
- シングル
**5 --- *16,135 *16,135 *1 Miss Mystery BREAKERZ
**6 --- *13,140 *13,140 *1 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1(逆光のフリューゲル) ツヴァイウィング 風鳴翼(CV:水樹奈々) 天羽奏(CV:高山みなみ)
**9 --- *10,191 *10,191 *1 少女トラベラー 9nine
*12 --- **9,043 **9,043 *1 music 豊崎愛生
*14 **8 **5,826 *67,057 *3 Synchrogazer 水樹奈々
*16 --- **4,894 **4,894 *1 凶夢伝染 ALI PROJECT
*18 --- **4,476 **4,476 *1 ナゾ!ナゾ?Happiness!! ミルキィホームズ
*20 --- **3,945 **3,945 *1 Giant Step Astronauts
*22 --- **3,775 **3,775 *1 我が名は牙狼 JAM Project
*28 *13 **3,030 **8,839 *2 キルミーのベイベー!/ふたりのきもちのほんとのひみつ やすなとソーニャ(赤ア千夏・田村睦心)
*29 --- **2,992 **2,992 *1 New Day,New Life KOKIA
*30 --- **2,809 **2,809 *1 Dead END/蒼穹の光 飛蘭
*32 --- **2,683 **2,683 *1 Trip -innocent of D- Larval Stage Planning
*34 *11 **2,466 *11,565 *2 Coloring 堀江由衣
*40 --- **2,121 **2,121 *1 THE LIGHTS OF HEROES angela
*41 *30 **2,013 1,606,348 23 フライングゲット AKB48
*45 --- **1,887 **1,887 *1 光をあつめて KOKIA
*49 *18 **1,741 *17,737 *3 Just Awake Fear,and Loathing in Las Vegas
*58 *14 **1,350 **6,407 *2 newsong e.p. tacica
*60 *42 **1,294 249,522 15 ゼロ BUMP OF CHICKEN
*62 *75 **1,259 *38,080 *9 Departures 〜あなたにおくるアイの歌〜 EGOIST
*63 *48 **1,223 *76,243 *8 Singing! 放課後ティータイム
*65 *54 **1,171 *75,124 *8 Unmei♪wa♪Endless! 放課後ティータイム
*66 --- **1,165 **1,165 *1 Memorial days KOKIA
*74 *95 **1,068 116,801 *9 希望山脈 渡り廊下走り隊7
- 6 :
- シングル
**5 --- *16,135 *16,135 *1 Miss Mystery BREAKERZ
**6 --- *13,140 *13,140 *1 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1(逆光のフリューゲル) ツヴァイウィング 風鳴翼(CV:水樹奈々) 天羽奏(CV:高山みなみ)
**9 --- *10,191 *10,191 *1 少女トラベラー 9nine
*12 --- **9,043 **9,043 *1 music 豊崎愛生
*14 **8 **5,826 *67,057 *3 Synchrogazer 水樹奈々
*16 --- **4,894 **4,894 *1 凶夢伝染 ALI PROJECT
*18 --- **4,476 **4,476 *1 ナゾ!ナゾ?Happiness!! ミルキィホームズ
*20 --- **3,945 **3,945 *1 Giant Step Astronauts
*22 --- **3,775 **3,775 *1 我が名は牙狼 JAM Project
*28 *13 **3,030 **8,839 *2 キルミーのベイベー!/ふたりのきもちのほんとのひみつ やすなとソーニャ(赤ア千夏・田村睦心)
*29 --- **2,992 **2,992 *1 New Day,New Life KOKIA
*30 --- **2,809 **2,809 *1 Dead END/蒼穹の光 飛蘭
*32 --- **2,683 **2,683 *1 Trip -innocent of D- Larval Stage Planning
*34 *11 **2,466 *11,565 *2 Coloring 堀江由衣
*40 --- **2,121 **2,121 *1 THE LIGHTS OF HEROES angela
*41 *30 **2,013 1,606,348 23 フライングゲット AKB48
*45 --- **1,887 **1,887 *1 光をあつめて KOKIA
*49 *18 **1,741 *17,737 *3 Just Awake Fear,and Loathing in Las Vegas
*58 *14 **1,350 **6,407 *2 newsong e.p. tacica
*60 *42 **1,294 249,522 15 ゼロ BUMP OF CHICKEN
*62 *75 **1,259 *38,080 *9 Departures 〜あなたにおくるアイの歌〜 EGOIST
*63 *48 **1,223 *76,243 *8 Singing! 放課後ティータイム
*65 *54 **1,171 *75,124 *8 Unmei♪wa♪Endless! 放課後ティータイム
*66 --- **1,165 **1,165 *1 Memorial days KOKIA
*74 *95 **1,068 116,801 *9 希望山脈 渡り廊下走り隊7
- 7 :
- シングル
**5 --- *16,135 *16,135 *1 Miss Mystery BREAKERZ
**6 --- *13,140 *13,140 *1 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1(逆光のフリューゲル) ツヴァイウィング 風鳴翼(CV:水樹奈々) 天羽奏(CV:高山みなみ)
**9 --- *10,191 *10,191 *1 少女トラベラー 9nine
*12 --- **9,043 **9,043 *1 music 豊崎愛生
*14 **8 **5,826 *67,057 *3 Synchrogazer 水樹奈々
*16 --- **4,894 **4,894 *1 凶夢伝染 ALI PROJECT
*18 --- **4,476 **4,476 *1 ナゾ!ナゾ?Happiness!! ミルキィホームズ
*20 --- **3,945 **3,945 *1 Giant Step Astronauts
*22 --- **3,775 **3,775 *1 我が名は牙狼 JAM Project
*28 *13 **3,030 **8,839 *2 キルミーのベイベー!/ふたりのきもちのほんとのひみつ やすなとソーニャ(赤ア千夏・田村睦心)
*29 --- **2,992 **2,992 *1 New Day,New Life KOKIA
*30 --- **2,809 **2,809 *1 Dead END/蒼穹の光 飛蘭
*32 --- **2,683 **2,683 *1 Trip -innocent of D- Larval Stage Planning
*34 *11 **2,466 *11,565 *2 Coloring 堀江由衣
*40 --- **2,121 **2,121 *1 THE LIGHTS OF HEROES angela
*41 *30 **2,013 1,606,348 23 フライングゲット AKB48
*45 --- **1,887 **1,887 *1 光をあつめて KOKIA
*49 *18 **1,741 *17,737 *3 Just Awake Fear,and Loathing in Las Vegas
*58 *14 **1,350 **6,407 *2 newsong e.p. tacica
*60 *42 **1,294 249,522 15 ゼロ BUMP OF CHICKEN
*62 *75 **1,259 *38,080 *9 Departures 〜あなたにおくるアイの歌〜 EGOIST
*63 *48 **1,223 *76,243 *8 Singing! 放課後ティータイム
*65 *54 **1,171 *75,124 *8 Unmei♪wa♪Endless! 放課後ティータイム
*66 --- **1,165 **1,165 *1 Memorial days KOKIA
*74 *95 **1,068 116,801 *9 希望山脈 渡り廊下走り隊7
- 8 :
- シングル
**5 --- *16,135 *16,135 *1 Miss Mystery BREAKERZ
**6 --- *13,140 *13,140 *1 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1(逆光のフリューゲル) ツヴァイウィング 風鳴翼(CV:水樹奈々) 天羽奏(CV:高山みなみ)
**9 --- *10,191 *10,191 *1 少女トラベラー 9nine
*12 --- **9,043 **9,043 *1 music 豊崎愛生
*14 **8 **5,826 *67,057 *3 Synchrogazer 水樹奈々
*16 --- **4,894 **4,894 *1 凶夢伝染 ALI PROJECT
*18 --- **4,476 **4,476 *1 ナゾ!ナゾ?Happiness!! ミルキィホームズ
*20 --- **3,945 **3,945 *1 Giant Step Astronauts
*22 --- **3,775 **3,775 *1 我が名は牙狼 JAM Project
*28 *13 **3,030 **8,839 *2 キルミーのベイベー!/ふたりのきもちのほんとのひみつ やすなとソーニャ(赤ア千夏・田村睦心)
*29 --- **2,992 **2,992 *1 New Day,New Life KOKIA
*30 --- **2,809 **2,809 *1 Dead END/蒼穹の光 飛蘭
*32 --- **2,683 **2,683 *1 Trip -innocent of D- Larval Stage Planning
*34 *11 **2,466 *11,565 *2 Coloring 堀江由衣
*40 --- **2,121 **2,121 *1 THE LIGHTS OF HEROES angela
*41 *30 **2,013 1,606,348 23 フライングゲット AKB48
*45 --- **1,887 **1,887 *1 光をあつめて KOKIA
*49 *18 **1,741 *17,737 *3 Just Awake Fear,and Loathing in Las Vegas
*58 *14 **1,350 **6,407 *2 newsong e.p. tacica
*60 *42 **1,294 249,522 15 ゼロ BUMP OF CHICKEN
*62 *75 **1,259 *38,080 *9 Departures 〜あなたにおくるアイの歌〜 EGOIST
*63 *48 **1,223 *76,243 *8 Singing! 放課後ティータイム
*65 *54 **1,171 *75,124 *8 Unmei♪wa♪Endless! 放課後ティータイム
*66 --- **1,165 **1,165 *1 Memorial days KOKIA
*74 *95 **1,068 116,801 *9 希望山脈 渡り廊下走り隊7
- 9 :
- シングル
**5 --- *16,135 *16,135 *1 Miss Mystery BREAKERZ
**6 --- *13,140 *13,140 *1 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1(逆光のフリューゲル) ツヴァイウィング 風鳴翼(CV:水樹奈々) 天羽奏(CV:高山みなみ)
**9 --- *10,191 *10,191 *1 少女トラベラー 9nine
*12 --- **9,043 **9,043 *1 music 豊崎愛生
*14 **8 **5,826 *67,057 *3 Synchrogazer 水樹奈々
*16 --- **4,894 **4,894 *1 凶夢伝染 ALI PROJECT
*18 --- **4,476 **4,476 *1 ナゾ!ナゾ?Happiness!! ミルキィホームズ
*20 --- **3,945 **3,945 *1 Giant Step Astronauts
*22 --- **3,775 **3,775 *1 我が名は牙狼 JAM Project
*28 *13 **3,030 **8,839 *2 キルミーのベイベー!/ふたりのきもちのほんとのひみつ やすなとソーニャ(赤ア千夏・田村睦心)
*29 --- **2,992 **2,992 *1 New Day,New Life KOKIA
*30 --- **2,809 **2,809 *1 Dead END/蒼穹の光 飛蘭
*32 --- **2,683 **2,683 *1 Trip -innocent of D- Larval Stage Planning
*34 *11 **2,466 *11,565 *2 Coloring 堀江由衣
*40 --- **2,121 **2,121 *1 THE LIGHTS OF HEROES angela
*41 *30 **2,013 1,606,348 23 フライングゲット AKB48
*45 --- **1,887 **1,887 *1 光をあつめて KOKIA
*49 *18 **1,741 *17,737 *3 Just Awake Fear,and Loathing in Las Vegas
*58 *14 **1,350 **6,407 *2 newsong e.p. tacica
*60 *42 **1,294 249,522 15 ゼロ BUMP OF CHICKEN
*62 *75 **1,259 *38,080 *9 Departures 〜あなたにおくるアイの歌〜 EGOIST
*63 *48 **1,223 *76,243 *8 Singing! 放課後ティータイム
*65 *54 **1,171 *75,124 *8 Unmei♪wa♪Endless! 放課後ティータイム
*66 --- **1,165 **1,165 *1 Memorial days KOKIA
*74 *95 **1,068 116,801 *9 希望山脈 渡り廊下走り隊7
- 10 :
- シングル
**5 --- *16,135 *16,135 *1 Miss Mystery BREAKERZ
**6 --- *13,140 *13,140 *1 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1(逆光のフリューゲル) ツヴァイウィング 風鳴翼(CV:水樹奈々) 天羽奏(CV:高山みなみ)
**9 --- *10,191 *10,191 *1 少女トラベラー 9nine
*12 --- **9,043 **9,043 *1 music 豊崎愛生
*14 **8 **5,826 *67,057 *3 Synchrogazer 水樹奈々
*16 --- **4,894 **4,894 *1 凶夢伝染 ALI PROJECT
*18 --- **4,476 **4,476 *1 ナゾ!ナゾ?Happiness!! ミルキィホームズ
*20 --- **3,945 **3,945 *1 Giant Step Astronauts
*22 --- **3,775 **3,775 *1 我が名は牙狼 JAM Project
*28 *13 **3,030 **8,839 *2 キルミーのベイベー!/ふたりのきもちのほんとのひみつ やすなとソーニャ(赤ア千夏・田村睦心)
*29 --- **2,992 **2,992 *1 New Day,New Life KOKIA
*30 --- **2,809 **2,809 *1 Dead END/蒼穹の光 飛蘭
*32 --- **2,683 **2,683 *1 Trip -innocent of D- Larval Stage Planning
*34 *11 **2,466 *11,565 *2 Coloring 堀江由衣
*40 --- **2,121 **2,121 *1 THE LIGHTS OF HEROES angela
*41 *30 **2,013 1,606,348 23 フライングゲット AKB48
*45 --- **1,887 **1,887 *1 光をあつめて KOKIA
*49 *18 **1,741 *17,737 *3 Just Awake Fear,and Loathing in Las Vegas
*58 *14 **1,350 **6,407 *2 newsong e.p. tacica
*60 *42 **1,294 249,522 15 ゼロ BUMP OF CHICKEN
*62 *75 **1,259 *38,080 *9 Departures 〜あなたにおくるアイの歌〜 EGOIST
*63 *48 **1,223 *76,243 *8 Singing! 放課後ティータイム
*65 *54 **1,171 *75,124 *8 Unmei♪wa♪Endless! 放課後ティータイム
*66 --- **1,165 **1,165 *1 Memorial days KOKIA
*74 *95 **1,068 116,801 *9 希望山脈 渡り廊下走り隊7
- 11 :
- シングル
**5 --- *16,135 *16,135 *1 Miss Mystery BREAKERZ
**6 --- *13,140 *13,140 *1 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1(逆光のフリューゲル) ツヴァイウィング 風鳴翼(CV:水樹奈々) 天羽奏(CV:高山みなみ)
**9 --- *10,191 *10,191 *1 少女トラベラー 9nine
*12 --- **9,043 **9,043 *1 music 豊崎愛生
*14 **8 **5,826 *67,057 *3 Synchrogazer 水樹奈々
*16 --- **4,894 **4,894 *1 凶夢伝染 ALI PROJECT
*18 --- **4,476 **4,476 *1 ナゾ!ナゾ?Happiness!! ミルキィホームズ
*20 --- **3,945 **3,945 *1 Giant Step Astronauts
*22 --- **3,775 **3,775 *1 我が名は牙狼 JAM Project
*28 *13 **3,030 **8,839 *2 キルミーのベイベー!/ふたりのきもちのほんとのひみつ やすなとソーニャ(赤ア千夏・田村睦心)
*29 --- **2,992 **2,992 *1 New Day,New Life KOKIA
*30 --- **2,809 **2,809 *1 Dead END/蒼穹の光 飛蘭
*32 --- **2,683 **2,683 *1 Trip -innocent of D- Larval Stage Planning
*34 *11 **2,466 *11,565 *2 Coloring 堀江由衣
*40 --- **2,121 **2,121 *1 THE LIGHTS OF HEROES angela
*41 *30 **2,013 1,606,348 23 フライングゲット AKB48
*45 --- **1,887 **1,887 *1 光をあつめて KOKIA
*49 *18 **1,741 *17,737 *3 Just Awake Fear,and Loathing in Las Vegas
*58 *14 **1,350 **6,407 *2 newsong e.p. tacica
*60 *42 **1,294 249,522 15 ゼロ BUMP OF CHICKEN
*62 *75 **1,259 *38,080 *9 Departures 〜あなたにおくるアイの歌〜 EGOIST
*63 *48 **1,223 *76,243 *8 Singing! 放課後ティータイム
*65 *54 **1,171 *75,124 *8 Unmei♪wa♪Endless! 放課後ティータイム
*66 --- **1,165 **1,165 *1 Memorial days KOKIA
*74 *95 **1,068 116,801 *9 希望山脈 渡り廊下走り隊7
- 12 :
- シングル
**5 --- *16,135 *16,135 *1 Miss Mystery BREAKERZ
**6 --- *13,140 *13,140 *1 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1(逆光のフリューゲル) ツヴァイウィング 風鳴翼(CV:水樹奈々) 天羽奏(CV:高山みなみ)
**9 --- *10,191 *10,191 *1 少女トラベラー 9nine
*12 --- **9,043 **9,043 *1 music 豊崎愛生
*14 **8 **5,826 *67,057 *3 Synchrogazer 水樹奈々
*16 --- **4,894 **4,894 *1 凶夢伝染 ALI PROJECT
*18 --- **4,476 **4,476 *1 ナゾ!ナゾ?Happiness!! ミルキィホームズ
*20 --- **3,945 **3,945 *1 Giant Step Astronauts
*22 --- **3,775 **3,775 *1 我が名は牙狼 JAM Project
*28 *13 **3,030 **8,839 *2 キルミーのベイベー!/ふたりのきもちのほんとのひみつ やすなとソーニャ(赤ア千夏・田村睦心)
*29 --- **2,992 **2,992 *1 New Day,New Life KOKIA
*30 --- **2,809 **2,809 *1 Dead END/蒼穹の光 飛蘭
*32 --- **2,683 **2,683 *1 Trip -innocent of D- Larval Stage Planning
*34 *11 **2,466 *11,565 *2 Coloring 堀江由衣
*40 --- **2,121 **2,121 *1 THE LIGHTS OF HEROES angela
*41 *30 **2,013 1,606,348 23 フライングゲット AKB48
*45 --- **1,887 **1,887 *1 光をあつめて KOKIA
*49 *18 **1,741 *17,737 *3 Just Awake Fear,and Loathing in Las Vegas
*58 *14 **1,350 **6,407 *2 newsong e.p. tacica
*60 *42 **1,294 249,522 15 ゼロ BUMP OF CHICKEN
*62 *75 **1,259 *38,080 *9 Departures 〜あなたにおくるアイの歌〜 EGOIST
*63 *48 **1,223 *76,243 *8 Singing! 放課後ティータイム
*65 *54 **1,171 *75,124 *8 Unmei♪wa♪Endless! 放課後ティータイム
*66 --- **1,165 **1,165 *1 Memorial days KOKIA
*74 *95 **1,068 116,801 *9 希望山脈 渡り廊下走り隊7
- 13 :
- シングル
**5 --- *16,135 *16,135 *1 Miss Mystery BREAKERZ
**6 --- *13,140 *13,140 *1 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1(逆光のフリューゲル) ツヴァイウィング 風鳴翼(CV:水樹奈々) 天羽奏(CV:高山みなみ)
**9 --- *10,191 *10,191 *1 少女トラベラー 9nine
*12 --- **9,043 **9,043 *1 music 豊崎愛生
*14 **8 **5,826 *67,057 *3 Synchrogazer 水樹奈々
*16 --- **4,894 **4,894 *1 凶夢伝染 ALI PROJECT
*18 --- **4,476 **4,476 *1 ナゾ!ナゾ?Happiness!! ミルキィホームズ
*20 --- **3,945 **3,945 *1 Giant Step Astronauts
*22 --- **3,775 **3,775 *1 我が名は牙狼 JAM Project
*28 *13 **3,030 **8,839 *2 キルミーのベイベー!/ふたりのきもちのほんとのひみつ やすなとソーニャ(赤ア千夏・田村睦心)
*29 --- **2,992 **2,992 *1 New Day,New Life KOKIA
*30 --- **2,809 **2,809 *1 Dead END/蒼穹の光 飛蘭
*32 --- **2,683 **2,683 *1 Trip -innocent of D- Larval Stage Planning
*34 *11 **2,466 *11,565 *2 Coloring 堀江由衣
*40 --- **2,121 **2,121 *1 THE LIGHTS OF HEROES angela
*41 *30 **2,013 1,606,348 23 フライングゲット AKB48
*45 --- **1,887 **1,887 *1 光をあつめて KOKIA
*49 *18 **1,741 *17,737 *3 Just Awake Fear,and Loathing in Las Vegas
*58 *14 **1,350 **6,407 *2 newsong e.p. tacica
*60 *42 **1,294 249,522 15 ゼロ BUMP OF CHICKEN
*62 *75 **1,259 *38,080 *9 Departures 〜あなたにおくるアイの歌〜 EGOIST
*63 *48 **1,223 *76,243 *8 Singing! 放課後ティータイム
*65 *54 **1,171 *75,124 *8 Unmei♪wa♪Endless! 放課後ティータイム
*66 --- **1,165 **1,165 *1 Memorial days KOKIA
*74 *95 **1,068 116,801 *9 希望山脈 渡り廊下走り隊7
- 14 :
- シングル
**5 --- *16,135 *16,135 *1 Miss Mystery BREAKERZ
**6 --- *13,140 *13,140 *1 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1(逆光のフリューゲル) ツヴァイウィング 風鳴翼(CV:水樹奈々) 天羽奏(CV:高山みなみ)
**9 --- *10,191 *10,191 *1 少女トラベラー 9nine
*12 --- **9,043 **9,043 *1 music 豊崎愛生
*14 **8 **5,826 *67,057 *3 Synchrogazer 水樹奈々
*16 --- **4,894 **4,894 *1 凶夢伝染 ALI PROJECT
*18 --- **4,476 **4,476 *1 ナゾ!ナゾ?Happiness!! ミルキィホームズ
*20 --- **3,945 **3,945 *1 Giant Step Astronauts
*22 --- **3,775 **3,775 *1 我が名は牙狼 JAM Project
*28 *13 **3,030 **8,839 *2 キルミーのベイベー!/ふたりのきもちのほんとのひみつ やすなとソーニャ(赤ア千夏・田村睦心)
*29 --- **2,992 **2,992 *1 New Day,New Life KOKIA
*30 --- **2,809 **2,809 *1 Dead END/蒼穹の光 飛蘭
*32 --- **2,683 **2,683 *1 Trip -innocent of D- Larval Stage Planning
*34 *11 **2,466 *11,565 *2 Coloring 堀江由衣
*40 --- **2,121 **2,121 *1 THE LIGHTS OF HEROES angela
*41 *30 **2,013 1,606,348 23 フライングゲット AKB48
*45 --- **1,887 **1,887 *1 光をあつめて KOKIA
*49 *18 **1,741 *17,737 *3 Just Awake Fear,and Loathing in Las Vegas
*58 *14 **1,350 **6,407 *2 newsong e.p. tacica
*60 *42 **1,294 249,522 15 ゼロ BUMP OF CHICKEN
*62 *75 **1,259 *38,080 *9 Departures 〜あなたにおくるアイの歌〜 EGOIST
*63 *48 **1,223 *76,243 *8 Singing! 放課後ティータイム
*65 *54 **1,171 *75,124 *8 Unmei♪wa♪Endless! 放課後ティータイム
*66 --- **1,165 **1,165 *1 Memorial days KOKIA
*74 *95 **1,068 116,801 *9 希望山脈 渡り廊下走り隊7
- 15 :
- シングル
**5 --- *16,135 *16,135 *1 Miss Mystery BREAKERZ
**6 --- *13,140 *13,140 *1 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1(逆光のフリューゲル) ツヴァイウィング 風鳴翼(CV:水樹奈々) 天羽奏(CV:高山みなみ)
**9 --- *10,191 *10,191 *1 少女トラベラー 9nine
*12 --- **9,043 **9,043 *1 music 豊崎愛生
*14 **8 **5,826 *67,057 *3 Synchrogazer 水樹奈々
*16 --- **4,894 **4,894 *1 凶夢伝染 ALI PROJECT
*18 --- **4,476 **4,476 *1 ナゾ!ナゾ?Happiness!! ミルキィホームズ
*20 --- **3,945 **3,945 *1 Giant Step Astronauts
*22 --- **3,775 **3,775 *1 我が名は牙狼 JAM Project
*28 *13 **3,030 **8,839 *2 キルミーのベイベー!/ふたりのきもちのほんとのひみつ やすなとソーニャ(赤ア千夏・田村睦心)
*29 --- **2,992 **2,992 *1 New Day,New Life KOKIA
*30 --- **2,809 **2,809 *1 Dead END/蒼穹の光 飛蘭
*32 --- **2,683 **2,683 *1 Trip -innocent of D- Larval Stage Planning
*34 *11 **2,466 *11,565 *2 Coloring 堀江由衣
*40 --- **2,121 **2,121 *1 THE LIGHTS OF HEROES angela
*41 *30 **2,013 1,606,348 23 フライングゲット AKB48
*45 --- **1,887 **1,887 *1 光をあつめて KOKIA
*49 *18 **1,741 *17,737 *3 Just Awake Fear,and Loathing in Las Vegas
*58 *14 **1,350 **6,407 *2 newsong e.p. tacica
*60 *42 **1,294 249,522 15 ゼロ BUMP OF CHICKEN
*62 *75 **1,259 *38,080 *9 Departures 〜あなたにおくるアイの歌〜 EGOIST
*63 *48 **1,223 *76,243 *8 Singing! 放課後ティータイム
*65 *54 **1,171 *75,124 *8 Unmei♪wa♪Endless! 放課後ティータイム
*66 --- **1,165 **1,165 *1 Memorial days KOKIA
*74 *95 **1,068 116,801 *9 希望山脈 渡り廊下走り隊7
- 16 :
- シングル
**5 --- *16,135 *16,135 *1 Miss Mystery BREAKERZ
**6 --- *13,140 *13,140 *1 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1(逆光のフリューゲル) ツヴァイウィング 風鳴翼(CV:水樹奈々) 天羽奏(CV:高山みなみ)
**9 --- *10,191 *10,191 *1 少女トラベラー 9nine
*12 --- **9,043 **9,043 *1 music 豊崎愛生
*14 **8 **5,826 *67,057 *3 Synchrogazer 水樹奈々
*16 --- **4,894 **4,894 *1 凶夢伝染 ALI PROJECT
*18 --- **4,476 **4,476 *1 ナゾ!ナゾ?Happiness!! ミルキィホームズ
*20 --- **3,945 **3,945 *1 Giant Step Astronauts
*22 --- **3,775 **3,775 *1 我が名は牙狼 JAM Project
