1read 100read
数理音楽学2 (124)
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▼
ハーベンスの絶対座標凍結定理について議論するスレ (114)
復刊してほしい数学の本 (394)
高校数学の質問スレPART359 (144)
この歳になって初めて知ったこと【正直に】 (260)
留数定理がスゴすぎてワロタw (191)
ゴールドバッハ予想について語ろうぜ (148)
数理音楽学2
1 :2010/12/07 〜 最終レス :2013/06/09 前スレ http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1170631743/ http://en.wikipedia.org/wiki/Music_and_mathematics http://scholar.google.com/scholar?q=music+and+mathematics
2 : manko
3 : 無限音階って面白いけどなかなか上手に作るの難しいね
4 : どうしても途中で下がったように聞こえちゃうんだな
5 : http://www.youtube.com/watch?v=DfJa3IC1txI この下降する無限音階は良くできている
6 : ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ このスレは他板・他スレ運営妨害の非常に悪質糞スレの為に ■■■■■■ ■■■■■■■反感を買って終了しました。 皆様のご愛顧有難う御座いました■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 猫
7 : 二歩「テンプシー猫パンチ!」 ニャンポ「なお」
8 : http://www.brl.ntt.co.jp/IllusionForum/index.html 一覧になってて分かり良い
9 : 平均律 12音階 : 基音との周波数の比 -> 純正律 17までの整数の比 (平均律との差、閾値 1.0%) 1: 1.059463 -> 16/15 = 1.066667 (-0.68%), -> 17/16 = 1.062500 (-0.29%), 2: 1.122462 -> 9/8 = 1.125000 (-0.23%), -> 17/15 = 1.133333 (-0.97%), 3: 1.189207 -> 6/5 = 1.200000 (-0.91%), -> 13/11 = 1.181818 (0.62%), 4: 1.259921 -> 5/4 = 1.250000 (0.79%), 5: 1.334840 -> 4/3 = 1.333333 (0.11%), 6: 1.414214 -> 17/12 = 1.416667 (-0.17%), 7: 1.498307 -> 3/2 = 1.500000 (-0.11%), 8: 1.587401 -> 8/5 = 1.600000 (-0.79%), 9: 1.681793 -> 5/3 = 1.666667 (0.90%), 10: 1.781797 -> 16/9 = 1.777778 (0.23%), 11: 1.887749 -> 15/8 = 1.875000 (0.68%), -> 17/9 = 1.888889 (-0.06%), 12: 2.000000
10 : 5番(完全4度)と7番(完全5度)が完全協和音と呼ばれ 調和度が高いとされていますが、 確かに比の整数が小さく一致度も高くなっています。 しかしヨーロッパ音楽の発展の歴史を考えると 逆にこの比を見て協和と名付けたような気がしないでもない。
11 : 周波数は直感的じゃないですね なんか対数みたいにうまく表せる方法はないでしょうか
12 : 猫
13 : 対数にしてみた。差の定義の仕方が迷う。 今回は diff は単に引き算しただけ。 もう少し改良が必要かも。 平均律 12音階 : 基音との周波数の比の対数 -> 純正律 17までの整数の比の対数 (平均律との差、閾値 0.012) 1/12 = 0.083333 : -> log(16) - log(15) = 4.000000 - 3.906891 = 0.093109 (diff -0.009776), -> log(17) - log(16) = 4.087463 - 4.000000 = 0.087463 (diff -0.004130), 2/12 = 0.166667 : -> log(9) - log(8) = 3.169925 - 3.000000 = 0.169925 (diff -0.003258), 3/12 = 0.250000 : -> log(13) - log(11) = 3.700440 - 3.459432 = 0.241008 (diff 0.008992), 4/12 = 0.333333 : -> log(5) - log(4) = 2.321928 - 2.000000 = 0.321928 (diff 0.011405), 5/12 = 0.416667 : -> log(4) - log(3) = 2.000000 - 1.584963 = 0.415037 (diff 0.001629), 6/12 = 0.500000 : -> log(17) - log(12) = 4.087463 - 3.584963 = 0.502500 (diff -0.002500), 7/12 = 0.583333 : -> log(3) - log(2) = 1.584963 - 1.000000 = 0.584963 (diff -0.001629), 8/12 = 0.666667 : -> log(8) - log(5) = 3.000000 - 2.321928 = 0.678072 (diff -0.011405), 9/12 = 0.750000 : 10/12 = 0.833333 : -> log(16) - log(9) = 4.000000 - 3.169925 = 0.830075 (diff 0.003258), 11/12 = 0.916667 : -> log(15) - log(8) = 3.906891 - 3.000000 = 0.906891 (diff 0.009776), -> log(17) - log(9) = 4.087463 - 3.169925 = 0.917538 (diff -0.000871), 12/12 = 1.000000 :
14 : 対称性があるな。 k/12 〜 log(a) - log(b) のとき 2^(k/12) 〜 a/b であるから 1 - (k/12) は 2^[1-(k/12)] = 2 * 2^[-(k/12)] 〜 2 * b/a で 1 - (k/12) 〜 log(2b) - log(a) となる。 音階数の半分まで表示すれば十分ということですね。
15 : 一般的には12音階が使われることが多いが 13音階はどうなるか? 平均律 13音階、基音の周波数ν、周波数ω log(ω/ν) -> 純正律 17までの整数の比の対数 (平均律との差、閾値 0.012) 1/13 = 0.076923 : -> log(17/16) = 0.087463 (diff -0.010540), 2/13 = 0.153846 : -> log(10/9) = 0.152003 (diff 0.001843), 3/13 = 0.230769 : -> log(7/6) = 0.222392 (diff 0.008377), -> log(13/11) = 0.241008 (diff -0.010239), 4/13 = 0.307692 : -> log(16/13) = 0.299560 (diff 0.008132), 5/13 = 0.384615 : -> log(13/10) = 0.378512 (diff 0.006104), -> log(17/13) = 0.387023 (diff -0.002408), 6/13 = 0.461538 : -> log(11/8) = 0.459432 (diff 0.002107), 3/2 とか 5/4 などの小さい数の比に近い音程が少ないようだ やっぱり12音階ほどにはハーモニーが無いのか?
16 : 純正律だとド#とレ♭は違う音なんで12音じゃすまない
17 : http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%94%E6%AD%A3%E5%BE%8B [純正律] 見ると純正律の種類てたくさんあるんね。 音楽素人の私にはなかなか難しかった。 ド#とレ♭のドに対する比って具体的にいくつなんでしょうか? 私は数学的に素朴に 周波数比が有理数の音階を純正律 周波数比が exp(k/n) の音階を平均律 有理数の分子と分母が大きくなると漸近的に違いが無くなる と考えていました。 私の耳では12音階 n=12 でも 平均律と純正律を聞き分けるのが難しい。 上記ページの「視聴」で平均律と純正律を聴き比べられます。 う〜ん、同じだw >>9 によれば周波数の違いは 1% もないということなので 中間的な高さの音でたった 5Hz 程度の違い… ピーというサイン純音で鳴らされると聞き分けるのは困難だろうけど 複音でうなりやハモり具合が聴き取れる人は分かるのだろう。 一方、12音階の演奏と13音階の演奏では数%違うだろうから 私でも気付けるのではと思います。
18 : 平均律 13音階、基音の周波数ν、周波数ω log(ω/ν) -> 純正律 7までの整数の比の対数 (平均律との差、閾値 0.05) 1/13 = 0.076923 : 2/13 = 0.153846 : 3/13 = 0.230769 : -> log(6/5) = 0.263034 (diff -0.032265, -12.27%), -> log(7/6) = 0.222392 (diff 0.008377, 3.77%), 4/13 = 0.307692 : -> log(5/4) = 0.321928 (diff -0.014236, -4.42%), -> log(6/5) = 0.263034 (diff 0.044658, 16.98%), 5/13 = 0.384615 : -> log(4/3) = 0.415037 (diff -0.030422, -7.33%), 6/13 = 0.461538 : -> log(4/3) = 0.415037 (diff 0.046501, 11.20%), -> log(7/5) = 0.485427 (diff -0.023888, -4.92%), これはさすがに気付けるはずw
19 : どx と れ と み♭♭ とかも全部違うみたいだけど1オクターブに何個音があるんだ?>純正律
20 : 10分割するのが区切りいい(?!) という話があるが、どうだろうか? 基本周波数ν、周波数ω、対数周波数 log (ω/ν) 平均律:n=10音階、k 番目の音 ω = ν 2^{k/n} 純正律:ω= ν* a/b (a,b ∈ 9までの整数) 1 音階の大きさ:2^{1/n} = 1.0718、7.1773% 対数周波数の比較 平均律 X=k/n : -> 純正律 Y=log (a/b) (差Δ=X-Y、ずれ割合 2^{Δ}-1) (閾値 3.00%) 1/10 = 0.100000 : 2/10 = 0.200000 : -> log(7/6) = 0.222392 (差 -0.022392, -1.54%), -> log(8/7) = 0.192645 (差 0.007355, 0.51%), -> log(9/8) = 0.169925 (差 0.030075, 2.11%), 3/10 = 0.300000 : -> log(5/4) = 0.321928 (差 -0.021928, -1.51%), -> log(6/5) = 0.263034 (差 0.036966, 2.60%), 4/10 = 0.400000 : -> log(4/3) = 0.415037 (差 -0.015037, -1.04%), -> log(9/7) = 0.362570 (差 0.037430, 2.63%), 5/10 = 0.500000 : -> log(7/5) = 0.485427 (差 0.014573, 1.02%), 3/2波長の音階が無いのが気になる。 他の音階も純正律と1%以上ずれているし やはり12分割のほうがハーモニーがよさそう。
21 : 11分割の場合 基本周波数ν、周波数ω、対数周波数 log (ω/ν) 平均律:n=11音階、k 番目の音 ω = ν 2^{k/n} 純正律:ω= ν* a/b (a,b ∈ 14までの整数) 1 音階の大きさ:2^{1/n} = 1.0650、6.5041% 対数周波数の比較 平均律 X=k/n : -> 純正律 Y=log (a/b) (差Δ=X-Y、ずれ割合 2^{Δ}-1) (閾値 2.00%) 1/11 = 0.090909 : -> log(13/12) = 0.115477 (差 -0.024568, -1.69%), -> log(14/13) = 0.106915 (差 -0.016006, -1.10%), 2/11 = 0.181818 : -> log(8/7) = 0.192645 (差 -0.010827, -0.75%), -> log(9/8) = 0.169925 (差 0.011893, 0.83%), 3/11 = 0.272727 : -> log(6/5) = 0.263034 (差 0.009693, 0.67%), -> log(11/9) = 0.289507 (差 -0.016779, -1.16%), 4/11 = 0.363636 : -> log(9/7) = 0.362570 (差 0.001066, 0.07%), -> log(13/10) = 0.378512 (差 -0.014875, -1.03%), -> log(14/11) = 0.347923 (差 0.015713, 1.10%), 5/11 = 0.454545 : -> log(11/8) = 0.459432 (差 -0.004886, -0.34%), やはり3/2とか5/4に近い音がない 12音階てよくできてるのかな?
22 : Musimathics, Volume 1: The Mathematical Foundations of Music [ハードカバー] Gareth Loy (著) # ISBN-13: 978-0262122825 # 発売日: 2006/6/23 # 商品の寸法: 23 x 18.2 x 3 cm
23 : ドヴォルザーク
24 : Dvorakというスペルをどう読めば ドヴォルザークと発音できるのかいまいちつかめない r と書いてルザと読むのだろうか?
25 : その発音は相当難しいことで評判らしい。
26 : ドリアン フジリアン ふじりんご
27 : >>24 「r」の上に〈ハーチェク〉という記号が付いて、それで「ルジュ」に近い発音をする。 ギネス認定の、世界一難しい発音。
28 : ネイティブでも、発音を習う位らしいw
29 : 問: コンパクトディスクのサンプリング周波数 44100 Hz を素因数分解してみよう。
30 : すげぇなぜこうしたのかは知らんがロマンがあるな 俺音楽はよくわからんが数学だな
31 : ドヴォルザーク
32 : ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ このスレは他板・他スレ運営妨害の非常に悪質糞スレの為に ■■■■■■ ■■■■■■■反感を買って終了しました。 皆様のご愛顧有難う御座いました■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 猫
33 : yes
34 : あ
35 : 数学と音楽は大変お! by レヴィ=ストロース
36 : おへんたいはがくおんとがくすう
37 : 12音あるんだから時計みたいに円の形にした鍵盤楽器とか作ればいいのに。
38 : 12音 と 12時間 以外に なにか共通の要素があるか?
39 : オクターブで一回りというアイディアは面白そう でも演奏しにくくね? 人が真ん中に入って周囲を鍵盤が取り囲む 演奏してて目が回りそう
40 : 鍵盤の方を回るようにしておけば手の形を変えないでいろいろなコードが弾ける
41 : iphone app Ring Pipe Organ http://www.youtube.com/watch?v=PB9SDkKe6_0&sns=em
42 : こんなスレがあったのか
43 : >>20 17音階というのはあるらしい そもそも、12音階というのも ド-ソ-レ…と5度ずつ上げて行き適当なところでオクターブ下げると、だいたい同じ音に戻ってきたのが発端 つまり531441と524288を等しいとみなしている
44 : >>43 その数字はどういう意味かい?
45 : >>44 3^12と2^19
46 : ああ、3/2波長の12乗と7オクターブが近いということか
47 : これ地味に良いスレ
48 : >>43 >そもそも、12音階というのも >ド-ソ-レ…と5度ずつ上げて行き適当なところでオクターブ下げると、だいたい同じ音に戻ってきたのが発端 厳密にはちょっと違うような 純正律は3のn乗倍音だけを扱ってるわけじゃなくて、5倍音とかも使ってる。
49 : >>48 3だけで構成するのはピタゴラス音律だな 5も考慮した純正律 逆に、4:5の比率を重視したのがミーントーン ミーントーンとピタゴラスの中庸を取ったウェルテンペラメント そして、平均律と進化してきた
50 : >>32 ??? 174
51 : __ノ)-'´ ̄ ̄`ー- 、_ , '´ _. -‐'''"二ニニ=-`ヽ、 / /:::::; -‐''" `ーノ / /:::::/ \ / /::::::/ | | | | | |:::::/ / | | | | | | | |::/ / / | | || | | ,ハ .| ,ハ| | |/ / / /| ,ハノ| /|ノレ,ニ|ル' | | | / / レ',二、レ′ ,ィイ|゙/ 私は只の数ヲタなんかとは付き合わないわ。 . | \ ∠イ ,イイ| ,`-' | 頭が良くて数学が出来てかっこいい人。それが必要条件よ。 | l^,人| ` `-' ゝ | さらに Ann.of Math に論文書けば十分条件にもなるわよ。 | ` -'\ ー' 人 一番嫌いなのは論文数を増やすためにくだらない論文を書いて | /(l __/ ヽ、 良い論文の出版を遅らせるお馬鹿な人。 | (:::::`‐-、__ |::::`、 ヒニニヽ、 あなたの論文が Ann of Math に accept される確率は? | / `‐-、::::::::::`‐-、::::\ /,ニニ、\ それとも最近は Inv. Math. の方が上かしら? | |::::::::::::::::::|` -、:::::::,ヘ ̄|'、 ヒニ二、 \ . | /::::::::::::::::::|::::::::\/:::O`、::\ | '、 \ | /:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::'、::::\ノ ヽ、 | | |:::::/:::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::'、',::::'、 /:\__/‐、 | |/:::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::O::| '、::| く::::::::::::: ̄| | /_..-'´ ̄`ー-、:::::::::::::::::::::::::::::::::::|/:/`‐'::\;;;;;;;_| | |/::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::::::::::::::|::/::::|::::/:::::::::::/ | /:::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::::O::|::|::::::|:::::::::::::::/
52 : 面白そう
53 : ちょっと計算の解釈を間違えていた 半分しか表示しないようにしていたので 存在していた比の値を見過ごしてしまった
54 : __ノ)-'´ ̄ ̄`ー- 、_ , '´ _. -‐'''"二ニニ=-`ヽ、 / /:::::; -‐''" `ーノ / /:::::/ \ / /::::::/ | | | | | |:::::/ / | | | | | | | |::/ / / | | || | | ,ハ .| ,ハ| | |/ / / /| ,ハノ| /|ノレ,ニ|ル' | | | / / レ',二、レ′ ,ィイ|゙/ 私は只の数ヲタなんかとは付き合わないわ。 . | \ ∠イ ,イイ| ,`-' | 頭が良くて数学が出来てかっこいい人。それが必要条件よ。 | l^,人| ` `-' ゝ | さらに Ann.of Math に論文書けば十分条件にもなるわよ。 | ` -'\ ー' 人 一番嫌いなのは論文数を増やすためにくだらない論文を書いて | /(l __/ ヽ、 良い論文の出版を遅らせるお馬鹿な人。 | (:::::`‐-、__ |::::`、 ヒニニヽ、 あなたの論文が Ann of Math に accept される確率は? | / `‐-、::::::::::`‐-、::::\ /,ニニ、\ それとも最近は Inv. Math. の方が上かしら? | |::::::::::::::::::|` -、:::::::,ヘ ̄|'、 ヒニ二、 \ . | /::::::::::::::::::|::::::::\/:::O`、::\ | '、 \ | /:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::'、::::\ノ ヽ、 | | |:::::/:::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::'、',::::'、 /:\__/‐、 | |/:::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::O::| '、::| く::::::::::::: ̄| | /_..-'´ ̄`ー-、:::::::::::::::::::::::::::::::::::|/:/`‐'::\;;;;;;;_| | |/::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::::::::::::::|::/::::|::::/:::::::::::/ | /:::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::::O::|::|::::::|:::::::::::::::/
55 : __ノ)-'´ ̄ ̄`ー- 、_ , '´ _. -‐'''"二ニニ=-`ヽ、 / /:::::; -‐''" `ーノ / /:::::/ \ / /::::::/ | | | | | |:::::/ / | | | | | | | |::/ / / | | || | | ,ハ .| ,ハ| | |/ / / /| ,ハノ| /|ノレ,ニ|ル' | | | / / レ',二、レ′ ,ィイ|゙/ 私は只の数ヲタなんかとは付き合わないわ。 . | \ ∠イ ,イイ| ,`-' | 頭が良くて数学が出来てかっこいい人。それが必要条件よ。 | l^,人| ` `-' ゝ | さらに Ann.of Math に論文書けば十分条件にもなるわよ。 | ` -'\ ー' 人 一番嫌いなのは論文数を増やすためにくだらない論文を書いて | /(l __/ ヽ、 良い論文の出版を遅らせるお馬鹿な人。 | (:::::`‐-、__ |::::`、 ヒニニヽ、 あなたの論文が Ann of Math に accept される確率は? | / `‐-、::::::::::`‐-、::::\ /,ニニ、\ それとも最近は Inv. Math. の方が上かしら? | |::::::::::::::::::|` -、:::::::,ヘ ̄|'、 ヒニ二、 \ . | /::::::::::::::::::|::::::::\/:::O`、::\ | '、 \ | /:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::'、::::\ノ ヽ、 | | |:::::/:::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::'、',::::'、 /:\__/‐、 | |/:::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::O::| '、::| く::::::::::::: ̄| | /_..-'´ ̄`ー-、:::::::::::::::::::::::::::::::::::|/:/`‐'::\;;;;;;;_| | |/::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::::::::::::::|::/::::|::::/:::::::::::/ | /:::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::::O::|::|::::::|:::::::::::::::/
56 : __ノ)-'´ ̄ ̄`ー- 、_ , '´ _. -‐'''"二ニニ=-`ヽ、 / /:::::; -‐''" `ーノ / /:::::/ \ / /::::::/ | | | | | |:::::/ / | | | | | | | |::/ / / | | || | | ,ハ .| ,ハ| | |/ / / /| ,ハノ| /|ノレ,ニ|ル' | | | / / レ',二、レ′ ,ィイ|゙/ 私は只の数ヲタなんかとは付き合わないわ。 . | \ ∠イ ,イイ| ,`-' | 頭が良くて数学が出来てかっこいい人。それが必要条件よ。 | l^,人| ` `-' ゝ | さらに Ann.of Math に論文書けば十分条件にもなるわよ。 | ` -'\ ー' 人 一番嫌いなのは論文数を増やすためにくだらない論文を書いて | /(l __/ ヽ、 良い論文の出版を遅らせるお馬鹿な人。 | (:::::`‐-、__ |::::`、 ヒニニヽ、 あなたの論文が Ann of Math に accept される確率は? | / `‐-、::::::::::`‐-、::::\ /,ニニ、\ それとも最近は Inv. Math. の方が上かしら? | |::::::::::::::::::|` -、:::::::,ヘ ̄|'、 ヒニ二、 \ . | /::::::::::::::::::|::::::::\/:::O`、::\ | '、 \ | /:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::'、::::\ノ ヽ、 | | |:::::/:::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::'、',::::'、 /:\__/‐、 | |/:::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::O::| '、::| く::::::::::::: ̄| | /_..-'´ ̄`ー-、:::::::::::::::::::::::::::::::::::|/:/`‐'::\;;;;;;;_| | |/::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::::::::::::::|::/::::|::::/:::::::::::/ | /:::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::::O::|::|::::::|:::::::::::::::/
57 : __ノ)-'´ ̄ ̄`ー- 、_ , '´ _. -‐'''"二ニニ=-`ヽ、 / /:::::; -‐''" `ーノ / /:::::/ \ / /::::::/ | | | | | |:::::/ / | | | | | | | |::/ / / | | || | | ,ハ .| ,ハ| | |/ / / /| ,ハノ| /|ノレ,ニ|ル' | | | / / レ',二、レ′ ,ィイ|゙/ 私は只の数ヲタなんかとは付き合わないわ。 . | \ ∠イ ,イイ| ,`-' | 頭が良くて数学が出来てかっこいい人。それが必要条件よ。 | l^,人| ` `-' ゝ | さらに Ann.of Math に論文書けば十分条件にもなるわよ。 | ` -'\ ー' 人 一番嫌いなのは論文数を増やすためにくだらない論文を書いて | /(l __/ ヽ、 良い論文の出版を遅らせるお馬鹿な人。 | (:::::`‐-、__ |::::`、 ヒニニヽ、 あなたの論文が Ann of Math に accept される確率は? | / `‐-、::::::::::`‐-、::::\ /,ニニ、\ それとも最近は Inv. Math. の方が上かしら? | |::::::::::::::::::|` -、:::::::,ヘ ̄|'、 ヒニ二、 \ . | /::::::::::::::::::|::::::::\/:::O`、::\ | '、 \ | /:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::'、::::\ノ ヽ、 | | |:::::/:::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::'、',::::'、 /:\__/‐、 | |/:::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::O::| '、::| く::::::::::::: ̄| | /_..-'´ ̄`ー-、:::::::::::::::::::::::::::::::::::|/:/`‐'::\;;;;;;;_| | |/::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::::::::::::::|::/::::|::::/:::::::::::/ | /:::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::::O::|::|::::::|:::::::::::::::/
58 : __ノ)-'´ ̄ ̄`ー- 、_ , '´ _. -‐'''"二ニニ=-`ヽ、 / /:::::; -‐''" `ーノ / /:::::/ \ / /::::::/ | | | | | |:::::/ / | | | | | | | |::/ / / | | || | | ,ハ .| ,ハ| | |/ / / /| ,ハノ| /|ノレ,ニ|ル' | | | / / レ',二、レ′ ,ィイ|゙/ 私は只の数ヲタなんかとは付き合わないわ。 . | \ ∠イ ,イイ| ,`-' | 頭が良くて数学が出来てかっこいい人。それが必要条件よ。 | l^,人| ` `-' ゝ | さらに Ann.of Math に論文書けば十分条件にもなるわよ。 | ` -'\ ー' 人 一番嫌いなのは論文数を増やすためにくだらない論文を書いて | /(l __/ ヽ、 良い論文の出版を遅らせるお馬鹿な人。 | (:::::`‐-、__ |::::`、 ヒニニヽ、 あなたの論文が Ann of Math に accept される確率は? | / `‐-、::::::::::`‐-、::::\ /,ニニ、\ それとも最近は Inv. Math. の方が上かしら? | |::::::::::::::::::|` -、:::::::,ヘ ̄|'、 ヒニ二、 \ . | /::::::::::::::::::|::::::::\/:::O`、::\ | '、 \ | /:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::'、::::\ノ ヽ、 | | |:::::/:::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::'、',::::'、 /:\__/‐、 | |/:::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::O::| '、::| く::::::::::::: ̄| | /_..-'´ ̄`ー-、:::::::::::::::::::::::::::::::::::|/:/`‐'::\;;;;;;;_| | |/::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::::::::::::::|::/::::|::::/:::::::::::/ | /:::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::::O::|::|::::::|:::::::::::::::/
59 : __ノ)-'´ ̄ ̄`ー- 、_ , '´ _. -‐'''"二ニニ=-`ヽ、 / /:::::; -‐''" `ーノ / /:::::/ \ / /::::::/ | | | | | |:::::/ / | | | | | | | |::/ / / | | || | | ,ハ .| ,ハ| | |/ / / /| ,ハノ| /|ノレ,ニ|ル' | | | / / レ',二、レ′ ,ィイ|゙/ 私は只の数ヲタなんかとは付き合わないわ。 . | \ ∠イ ,イイ| ,`-' | 頭が良くて数学が出来てかっこいい人。それが必要条件よ。 | l^,人| ` `-' ゝ | さらに Ann.of Math に論文書けば十分条件にもなるわよ。 | ` -'\ ー' 人 一番嫌いなのは論文数を増やすためにくだらない論文を書いて | /(l __/ ヽ、 良い論文の出版を遅らせるお馬鹿な人。 | (:::::`‐-、__ |::::`、 ヒニニヽ、 あなたの論文が Ann of Math に accept される確率は? | / `‐-、::::::::::`‐-、::::\ /,ニニ、\ それとも最近は Inv. Math. の方が上かしら? | |::::::::::::::::::|` -、:::::::,ヘ ̄|'、 ヒニ二、 \ . | /::::::::::::::::::|::::::::\/:::O`、::\ | '、 \ | /:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::'、::::\ノ ヽ、 | | |:::::/:::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::'、',::::'、 /:\__/‐、 | |/:::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::O::| '、::| く::::::::::::: ̄| | /_..-'´ ̄`ー-、:::::::::::::::::::::::::::::::::::|/:/`‐'::\;;;;;;;_| | |/::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::::::::::::::|::/::::|::::/:::::::::::/ | /:::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::::O::|::|::::::|:::::::::::::::/
60 : __ノ)-'´ ̄ ̄`ー- 、_ , '´ _. -‐'''"二ニニ=-`ヽ、 / /:::::; -‐''" `ーノ / /:::::/ \ / /::::::/ | | | | | |:::::/ / | | | | | | | |::/ / / | | || | | ,ハ .| ,ハ| | |/ / / /| ,ハノ| /|ノレ,ニ|ル' | | | / / レ',二、レ′ ,ィイ|゙/ 私は只の数ヲタなんかとは付き合わないわ。 . | \ ∠イ ,イイ| ,`-' | 頭が良くて数学が出来てかっこいい人。それが必要条件よ。 | l^,人| ` `-' ゝ | さらに Ann.of Math に論文書けば十分条件にもなるわよ。 | ` -'\ ー' 人 一番嫌いなのは論文数を増やすためにくだらない論文を書いて | /(l __/ ヽ、 良い論文の出版を遅らせるお馬鹿な人。 | (:::::`‐-、__ |::::`、 ヒニニヽ、 あなたの論文が Ann of Math に accept される確率は? | / `‐-、::::::::::`‐-、::::\ /,ニニ、\ それとも最近は Inv. Math. の方が上かしら? | |::::::::::::::::::|` -、:::::::,ヘ ̄|'、 ヒニ二、 \ . | /::::::::::::::::::|::::::::\/:::O`、::\ | '、 \ | /:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::'、::::\ノ ヽ、 | | |:::::/:::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::'、',::::'、 /:\__/‐、 | |/:::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::O::| '、::| く::::::::::::: ̄| | /_..-'´ ̄`ー-、:::::::::::::::::::::::::::::::::::|/:/`‐'::\;;;;;;;_| | |/::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::::::::::::::|::/::::|::::/:::::::::::/ | /:::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::::O::|::|::::::|:::::::::::::::/
61 : __ノ)-'´ ̄ ̄`ー- 、_ , '´ _. -‐'''"二ニニ=-`ヽ、 / /:::::; -‐''" `ーノ / /:::::/ \ / /::::::/ | | | | | |:::::/ / | | | | | | | |::/ / / | | || | | ,ハ .| ,ハ| | |/ / / /| ,ハノ| /|ノレ,ニ|ル' | | | / / レ',二、レ′ ,ィイ|゙/ 私は只の数ヲタなんかとは付き合わないわ。 . | \ ∠イ ,イイ| ,`-' | 頭が良くて数学が出来てかっこいい人。それが必要条件よ。 | l^,人| ` `-' ゝ | さらに Ann.of Math に論文書けば十分条件にもなるわよ。 | ` -'\ ー' 人 一番嫌いなのは論文数を増やすためにくだらない論文を書いて | /(l __/ ヽ、 良い論文の出版を遅らせるお馬鹿な人。 | (:::::`‐-、__ |::::`、 ヒニニヽ、 あなたの論文が Ann of Math に accept される確率は? | / `‐-、::::::::::`‐-、::::\ /,ニニ、\ それとも最近は Inv. Math. の方が上かしら? | |::::::::::::::::::|` -、:::::::,ヘ ̄|'、 ヒニ二、 \ . | /::::::::::::::::::|::::::::\/:::O`、::\ | '、 \ | /:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::'、::::\ノ ヽ、 | | |:::::/:::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::'、',::::'、 /:\__/‐、 | |/:::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::O::| '、::| く::::::::::::: ̄| | /_..-'´ ̄`ー-、:::::::::::::::::::::::::::::::::::|/:/`‐'::\;;;;;;;_| | |/::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::::::::::::::|::/::::|::::/:::::::::::/ | /:::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::::O::|::|::::::|:::::::::::::::/
