1read 100read
2013年06月株個別銘柄210: 【95XX】電力セクター総合スレ (122)
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▼
【2652】まんだらけ (218)
4689 ヤフー 避難所 (159)
【6720 4233】プリヴェ&イーレヴォ【比率の罠】 (163)
【5214】日本電気硝子【デンガラ】 (156)
【2136】HIP【 】 (154)
【6759】 NECトーキン(株) (101)
【95XX】電力セクター総合スレ
- 1 :2011/08/30 〜 最終レス :2013/03/07
- 9501 東京電力 http://www.tepco.co.jp/
9502 中部電力 http://www.chuden.co.jp/
9503 関西電力 http://www.kepco.co.jp/
9504 中国電力 http://www.energia.co.jp/
9505 北陸電力 http://www.rikuden.co.jp/
9506 東北電力 http://www.tohoku-epco.co.jp/
9507 四国電力 http://www.yonden.co.jp/
9508 九州電力 http://www.kyuden.co.jp/
9509 北海道電力 http://www.hepco.co.jp/
9511 沖縄電力 http://www.okiden.co.jp/
9513 電源開発 http://www.jpower.co.jp/
株価
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9501+9502+9503+9504+9505+9506+9507+9508+9509+9511+9513
- 2 :
- ちょっなんでだよwww
【似てる?】野田首相就任でなぜかブルドッグソース社の株価が急上昇【ウスター】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/news7/1312455887/
- 3 :
- 8/29 9501 東京電力 みずほ Neutral継続 370円→400円
8/01 9502 中部電力 JPモルガン Neutral継続 1760円→1510円
8/01 9502 中部電力 モルガンS Equalweight継続 1300円→1400円
8/02 9502 中部電力 野村 Neutral継続 1650円→1470円
8/15 9502 中部電力 三菱UFJMS Neutral継続 1200円→1400円
8/18 9502 中部電力 みずほ OP継続 1600円→1700円
8/02 9503 関西電力 野村 Neutral継続 1650円→1430円
8/15 9503 関西電力 三菱UFJMS Neutral継続 1350円→1400円
8/18 9503 関西電力 みずほ OP継続 1800円→1700円
8/16 9504 中国電力 三菱UFJMS Neutral継続 1100円→1200円
8/22 9504 中国電力 みずほ UP継続 1500円→1200円
8/17 9505 北陸電力 三菱UFJMS UP→Neutral格上げ 1150円→1200円
8/25 9505 北陸電力 みずほ OP→Neutral格下げ 2350円→1500円
8/01 9506 東北電力 JPモルガン Underweight継続 1300円→970円
8/01 9506 東北電力 モルガンS Underweight継続 900円→1000円
8/04 9506 東北電力 野村 Neutral継続 1150円→1010円
8/16 9506 東北電力 三菱UFJMS Neutral継続 900円→950円
8/29 9506 東北電力 みずほ Neutral継続 1900円→1100円
8/17 9507 四国電力 三菱UFJMS Neutral→UP格下げ 1350円→1400円
8/25 9507 四国電力 みずほ OP→UP格下げ 2900円→1700円
8/03 9508 九州電力 野村 Neutral継続 1300円→1230円
8/16 9508 九州電力 三菱UFJMS Neutral継続 1350円→1250円
8/22 9508 九州電力 みずほ UP継続 1800円→1100円
8/17 9509 北海道電力 三菱UFJMS Neutral継続 1150円→1200円
8/25 9509 北海道電力 みずほ UP→Neutral格上げ 1650円→1300円
8/15 9513 Jパワー 三菱UFJMS Neutral継続 1750円→2000円
- 4 :
- 四国電力 自己株式の取得に関するお知らせ
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120110901008302.pdf
- 5 :
- 東京ガス・大阪ガスをAa3に格下げ、電力7社は格下げ方向で見直し継続=ムーディーズ
http://jp.reuters.com/article/companyNews/idJPnTK049854120110901
- 6 :
- 電力取引所経由の売買義務化、政府検討 新規参入・料金競争促す
http://sankei.jp.msn.com/life/news/110902/trd11090201370002-n1.htm
- 7 :
- ↓へ移動して下さい
【95XX】電力総合スレPart45
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1313029938/
【東電】電力株で逝ったNo.56【ナイアガラ】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1311774113/
- 8 :
- 伊方原発1号機が定期検査入り=3基中2基が停止−四電
http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&k=2011090400055
九電に1000億円協調融資へ…九州17地銀
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110903-OYT1T00410.htm
- 9 :
- <QUICK>5%ルール報告5日 四国電(9507)――保有割合の増
財務省 9月5日受付
(提供者、共同保有者合計保有株券等の数・保有割合、カッコ内は報告前の保有割合)
★発行会社:四国電
◇四国電力株式会社など
21,118,096株 9.26%( 8.26%)
※ 金融庁のホームページからの情報提供であり、金融商品取引法上の公衆縦覧ではない
- 10 :
- R&I、沖縄電力の格付を維持、方向性をネガティブに変更
http://www.r-i.co.jp/jpn/body/cfp/news_release_A/2011/09/news_release_2011-A-697_01.pdf
- 11 :
- Jパワー:JPモルガン証券は6日付で、投資判断を新規に「オーバーウエート」とし、目標株価を2850円に設定
- 12 :
- 9/07 9513 Jパワー JPモルガン 新規Overweight 2850円
- 13 :
- 電源開発(9513) JPモルガン証券で新規に「Overweight」
http://www.nsjournal.jp/news/news_detail.php?id=270065
- 14 :
- 北海電、ストレステスト1次評価を9月末〜10月上旬に報告=酒井常務見通し
http://www.jiji.com/jc/c?g=ind_30&k=2011090700865
- 15 :
- 柏崎刈羽原発1、7号機、9日からストレステスト 東電
http://sankei.jp.msn.com/region/news/110908/ngt11090813510002-n1.htm
関西電力・八木社長 ストレステスト 報告は今月中に
http://www.sankei-kansai.com/2011/09/08/20110908-057445.php
伊方3号機、月内に1次評価報告=四電
http://www.jiji.com/jc/c?g=ind_30&k=2011090800880
- 16 :
- 料金値上げ「考えていない」=北陸電
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2011090900664
中国電、三隅火力の運転再開へ
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2011090900581
- 17 :
- 川内原発で火災、2人やけど 定期検査中、シート焼ける
http://www.47news.jp/CN/201109/CN2011091001000587.html
- 18 :
- 北電、原発賛成派住民を動員 泊増設めぐる集会で
http://www.47news.jp/CN/201109/CN2011091001000635.html
- 19 :
- 9/12 9502 中部電力 SMBC日興 新規2 1480円
9/12 9503 関西電力 SMBC日興 新規2 1420円
9/12 9504 中国電力 SMBC日興 新規2 1270円
9/12 9505 北陸電力 SMBC日興 新規3 1140円
9/12 9507 四国電力 SMBC日興 新規3 1350円
9/12 9508 九州電力 SMBC日興 新規2 1470円
9/12 9509 北海道電力 SMBC日興 新規1 1420円
9/12 9513 Jパワー SMBC日興 新規2 2220円
- 20 :
- 枝野経産相:原発賠償 東電取引銀行や株主も負担が原則
http://mainichi.jp/select/today/news/20110913k0000e010073000c.html
- 21 :
- 全銀協会長「東電への債権放棄、想定していない」 経産相発言に不快感
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110915/fnc11091518280012-n1.htm
- 22 :
- 九電、最大4500億円借り入れ=三大銀、政投銀などが年内実施−火力発電燃料費に
http://www.jiji.com/jc/c?g=ind_30&k=2011091500600
- 23 :
- 電気事業連合会、2011年8月分電力需要実績 (速報)
http://www.fepc.or.jp/news/__icsFiles/afieldfile/2011/09/16/sokuho20110916.pdf
- 24 :
- 電力料金制度見直し意欲 経産相 「総括原価方式」にメスも
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/110917/mca1109170502004-n1.htm
- 25 :
- 東電社長、原発低稼働長期化なら収支厳しい=経営・財務調査委
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-23268120110920
- 26 :
-
空売りの天才 これは金富子さまだね
秘密の銘柄とか空売り指南最高やね
- 27 :
- JCR、電力各社の格付見直し結果
http://www.jcr.co.jp/release/pdf/11d0475KSE.pdf
- 28 :
- 9/26 9511 沖縄電力 みずほ OP継続 6300円→4700円
- 29 :
- >>26
一度はドロップアウトした清人だからこそおっさんの面白さを見落とさず拾い上げる事ができたし、それを伝える事もできる。
同じ伝えるプロでも話し手がいい所に生まれてリア充一直線を突っ走ってきたアナウンサーにこの面白さは伝えられないし、
受けてが勉強ばっかりやって来たオタクではやはり伝わらない。
必要なのは人生経験という共通の背景。
- 30 :
- 9/28 9502 中部電力 シティG 2S→2H変更 1350円→1500円
9/28 9503 関西電力 シティG 1S→2H格下げ 1600円→1450円
9/28 9504 中国電力 シティG 1S→2H格下げ 1400円→1350円
9/28 9506 東北電力 シティG 2S→3H格下げ 950円→900円
9/28 9507 四国電力 シティG 2S→2H変更 1700円→2050円
9/28 9508 九州電力 シティG 2S→3H格下げ 1300円→1150円
9/28 9509 北海道電力 シティG 1S→2H格下げ 1450円→1300円
9/28 9513 Jパワー シティG 1H継続 2400円→2700円
- 31 :
- 3/14 9501 東京電力 GS 買い→中立格下げ 2400円→2100円
3/22 9501 東京電力 野村 1→2格下げ 2700円→980円
5/23 9501 東京電力 UBS Neutral継続 696円→367円
9/30 9501 東京電力 みずほ Neutral継続 400円→230円
5/30 9502 中部電力 CS Neutral継続 2140円→1250円
6/01 9502 中部電力 メリル 買い→中立格下げ 1970円→1330円
6/07 9502 中部電力 UBS Buy→Neutral格下げ 2350円→1150円
6/20 9502 中部電力 GS 中立継続 1450円→1300円
8/01 9502 中部電力 JPモルガン Neutral継続 1760円→1510円
8/01 9502 中部電力 モルガンS Equalweight継続 1300円→1400円
8/02 9502 中部電力 野村 Neutral継続 1650円→1470円
8/15 9502 中部電力 三菱UFJMS Neutral継続 1200円→1400円
8/18 9502 中部電力 みずほ OP継続 1600円→1700円
9/12 9502 中部電力 SMBC日興 新規2 1480円
9/28 9502 中部電力 シティG 2S→2H変更 1350円→1500円
5/06 9503 関西電力 JPモルガン Overwight継続 2680円→2020円
5/30 9503 関西電力 CS Neutral継続 2140円→1250円
6/01 9503 関西電力 メリル 買い継続 1950円→1650円
6/07 9503 関西電力 UBS Buy継続 2500円→1600円
6/13 9503 関西電力 モルガンS Equalweight継続 1900円→1400円
6/20 9503 関西電力 GS 中立継続 1450円→1300円
8/02 9503 関西電力 野村 Neutral継続 1650円→1430円
8/15 9503 関西電力 三菱UFJMS Neutral継続 1350円→1400円
8/18 9503 関西電力 みずほ OP継続 1800円→1700円
9/12 9503 関西電力 SMBC日興 新規2 1420円
9/28 9503 関西電力 シティG 1S→2H格下げ 1600円→1450円
6/01 9504 中国電力 メリル UP継続 1340円→1110円
6/07 9504 中国電力 UBS Sell→Neutral格上げ 1600円→1000円
6/20 9504 中国電力 GS 中立継続 1200円→1100円
8/16 9504 中国電力 三菱UFJMS Neutral継続 1100円→1200円
8/22 9504 中国電力 みずほ UP継続 1500円→1200円
9/12 9504 中国電力 SMBC日興 新規2 1270円
9/28 9504 中国電力 シティG 1S→2H格下げ 1400円→1350円
6/01 9505 北陸電力 メリル 中立→UP格下げ 1690円→1110円
6/07 9505 北陸電力 UBS Neutral→Buy格上げ 2100円→1400円
6/15 9505 北陸電力 シティG 1L→2S格下げ 2200円→1450円
6/20 9505 北陸電力 GS 中立継続 1450円→1300円
8/17 9505 北陸電力 三菱UFJMS UP→Neutral格上げ 1150円→1200円
8/25 9505 北陸電力 みずほ OP→Neutral格下げ 2350円→1500円
9/12 9505 北陸電力 SMBC日興 新規3 1140円
6/07 9506 東北電力 UBS Buy→Neutral格下げ 1250円→900円
6/13 9506 東北電力 大和 2→3格下げ
6/20 9506 東北電力 GS 中立継続 1150円→900円
8/01 9506 東北電力 JPモルガン Underweight継続 1300円→970円
8/01 9506 東北電力 モルガンS Underweight継続 900円→1000円
8/04 9506 東北電力 野村 Neutral継続 1150円→1010円
8/16 9506 東北電力 三菱UFJMS Neutral継続 900円→950円
8/29 9506 東北電力 みずほ Neutral継続 1900円→1100円
9/28 9506 東北電力 シティG 2S→3H格下げ 950円→900円
- 32 :
- 6/01 9507 四国電力 メリル UP→中立格上げ 1900円→1650円
6/07 9507 四国電力 UBS Neutral継続 2400円→1600円
6/20 9507 四国電力 GS 買い継続 2050円→1850円
8/17 9507 四国電力 三菱UFJMS Neutral→UP格下げ 1350円→1400円
8/25 9507 四国電力 みずほ OP→UP格下げ 2900円→1700円
9/12 9507 四国電力 SMBC日興 新規3 1350円
9/28 9507 四国電力 シティG 2S→2H変更 1700円→2050円
5/10 9508 九州電力 JPモルガン Neutral継続 1970円→1780円
6/01 9508 九州電力 メリル UP継続 1430円→1130円
6/07 9508 九州電力 UBS Buy→Neutral格下げ 2200円→1150円
6/13 9508 九州電力 モルガンS Underweight継続 1600円→1200円
6/20 9508 九州電力 GS 中立→売り格下げ 1400円→1050円 コンビクションリスト(売り)新規採用
8/03 9508 九州電力 野村 Neutral継続 1300円→1230円
8/16 9508 九州電力 三菱UFJMS Neutral継続 1350円→1250円
8/22 9508 九州電力 みずほ UP継続 1800円→1100円
9/12 9508 九州電力 SMBC日興 新規2 1470円
9/28 9508 九州電力 シティG 2S→3H格下げ 1300円→1150円
6/01 9509 北海道電力 メリル 中立→UP格下げ 1490円→1110円
6/07 9509 北海道電力 UBS Neutral→Buy格上げ 1700円→1400円
6/20 9509 北海道電力 GS 中立継続 1200円→1100円
8/17 9509 北海道電力 三菱UFJMS Neutral継続 1150円→1200円
8/25 9509 北海道電力 みずほ UP→Neutral格上げ 1650円→1300円
9/12 9509 北海道電力 SMBC日興 新規1 1420円
9/28 9509 北海道電力 シティG 1S→2H格下げ 1450円→1300円
5/23 9511 沖縄電力 メリル 買い継続 3800円→3700円
6/07 9511 沖縄電力 UBS Buy継続 4700円→3700円
6/08 9511 沖縄電力 三菱UFJMS OP継続 5200円→4300円
9/26 9511 沖縄電力 みずほ OP継続 6300円→4700円
5/30 9513 Jパワー CS Neutral継続 2690円→1840円
6/01 9513 Jパワー メリル UP継続 1890円→1750円
6/07 9513 Jパワー UBS Buy継続 2800円→2000円
6/13 9513 Jパワー モルガンS Equalweight継続 2500円→2100円
6/20 9513 Jパワー GS 中立→買い格上げ 2200円→2400円 コンビクションリスト新規採用
6/28 9513 Jパワー 野村 新規Buy(再開) 2700円
6/30 9513 Jパワー みずほ OP継続 3200円→2600円
8/15 9513 Jパワー 三菱UFJMS Neutral継続 1750円→2000円
9/07 9513 Jパワー JPモルガン 新規Overweight 2850円
9/12 9513 Jパワー SMBC日興 新規2 2220円
9/28 9513 Jパワー シティG 1H継続 2400円→2700円
- 33 :
- 10/6 9508 九州電力 シティG 3H継続 1150円→1050円
- 34 :
- 10/12 9502 中部電力 JPモルガン Neutral継続 1510円→1700円
10/12 9503 関西電力 JPモルガン Overwight継続 1670円→1700円
10/12 9506 東北電力 JPモルガン Underweight継続 970円→940円
10/12 9508 九州電力 JPモルガン Neutral継続 1270円→1300円
10/12 9513 Jパワー JPモルガン Overweight継続 2850円→2890円
- 35 :
- 10/18 9504 中国電力 GS 中立→売り格下げ 1100円コンビクションリスト(売り)新規採用
10/18 9507 四国電力 GS 買い→中立格下げ 1850円
10/18 9508 九州電力 GS 売り→中立格上げ 1050円
10/18 9513 Jパワー GS 買い→中立格下げ 2400円→2300円
- 36 :
- 11/4 9506 東北電力 GS 中立継続 900円→880円
- 37 :
- 11/8 9503 関西電力 野村 Neutral継続 1430円→1240円
11/8 9506 東北電力 野村 Neutral継続 1010円→820円
- 38 :
- 11/9 9502 中部電力 野村 Neutral継続 1470円→1530円
- 39 :
- 11/14 9508 九州電力 野村 Neutral継続 1230円→1040円
- 40 :
- 11/16 9502 中部電力 CS Neutral継続 1250円→1500円
11/16 9503 関西電力 CS Neutral継続 1250円→1140円
11/18 9513 Jパワー 野村 Buy継続 2700円→2550円
- 41 :
- 11/24 9503 関西電力 三菱UFJMS Neutral継続 1400円→1100円
11/24 9513 Jパワー 三菱UFJMS Neutral継続 2000円→2200円
- 42 :
- 11/25 9505 北陸電力 みずほ Neutral継続 1500円→1400円
11/25 9508 九州電力 みずほ UP継続 1100円→950円
- 43 :
- 11/28 9506 東北電力 三菱UFJMS Neutral継続 950円→800円
11/28 9508 九州電力 三菱UFJMS Neutral継続 1250円→1000円
- 44 :
- 03/14 9501 東京電力 GS 買い→中立格下げ 2400円→2100円
03/22 9501 東京電力 野村 1→2格下げ 2700円→980円
05/23 9501 東京電力 UBS Neutral継続 696円→367円
09/30 9501 東京電力 みずほ Neutral継続 400円→230円
06/01 9502 中部電力 メリル 買い→中立格下げ 1970円→1330円
06/07 9502 中部電力 UBS Buy→Neutral格下げ 2350円→1150円
06/20 9502 中部電力 GS 中立継続 1450円→1300円
08/01 9502 中部電力 モルガンS Equalweight継続 1300円→1400円
08/15 9502 中部電力 三菱UFJMS Neutral継続 1200円→1400円
08/18 9502 中部電力 みずほ OP継続 1600円→1700円
09/12 9502 中部電力 SMBC日興 新規2 1480円
09/28 9502 中部電力 シティG 2S→2H変更 1350円→1500円
10/12 9502 中部電力 JPモルガン Neutral継続 1510円→1700円
11/09 9502 中部電力 野村 Neutral継続 1470円→1530円
11/16 9502 中部電力 CS Neutral継続 1250円→1500円
06/01 9503 関西電力 メリル 買い継続 1950円→1650円
06/07 9503 関西電力 UBS Buy継続 2500円→1600円
06/13 9503 関西電力 モルガンS Equalweight継続 1900円→1400円
06/20 9503 関西電力 GS 中立継続 1450円→1300円
08/18 9503 関西電力 みずほ OP継続 1800円→1700円
09/12 9503 関西電力 SMBC日興 新規2 1420円
09/28 9503 関西電力 シティG 1S→2H格下げ 1600円→1450円
10/12 9503 関西電力 JPモルガン Overwight継続 1670円→1700円
11/08 9503 関西電力 野村 Neutral継続 1430円→1240円
11/16 9503 関西電力 CS Neutral継続 1250円→1140円
11/24 9503 関西電力 三菱UFJMS Neutral継続 1400円→1100円
06/01 9504 中国電力 メリル UP継続 1340円→1110円
06/07 9504 中国電力 UBS Sell→Neutral格上げ 1600円→1000円
08/16 9504 中国電力 三菱UFJMS Neutral継続 1100円→1200円
08/22 9504 中国電力 みずほ UP継続 1500円→1200円
09/12 9504 中国電力 SMBC日興 新規2 1270円
09/28 9504 中国電力 シティG 1S→2H格下げ 1400円→1350円
10/18 9504 中国電力 GS 中立→売り格下げ 1100円
06/01 9505 北陸電力 メリル 中立→UP格下げ 1690円→1110円
06/07 9505 北陸電力 UBS Neutral→Buy格上げ 2100円→1400円
06/15 9505 北陸電力 シティG 1L→2S格下げ 2200円→1450円
06/20 9505 北陸電力 GS 中立継続 1450円→1300円
08/17 9505 北陸電力 三菱UFJMS UP→Neutral格上げ 1150円→1200円
09/12 9505 北陸電力 SMBC日興 新規3 1140円
11/25 9505 北陸電力 みずほ Neutral継続 1500円→1400円
06/07 9506 東北電力 UBS Buy→Neutral格下げ 1250円→900円
06/13 9506 東北電力 大和 2→3格下げ
08/01 9506 東北電力 モルガンS Underweight継続 900円→1000円
08/29 9506 東北電力 みずほ Neutral継続 1900円→1100円
09/28 9506 東北電力 シティG 2S→3H格下げ 950円→900円
10/12 9506 東北電力 JPモルガン Underweight継続 970円→940円
11/04 9506 東北電力 GS 中立継続 900円→880円
11/08 9506 東北電力 野村 Neutral継続 1010円→820円
11/28 9506 東北電力 三菱UFJMS Neutral継続 950円→800円
- 45 :
- 06/01 9507 四国電力 メリル UP→中立格上げ 1900円→1650円
06/07 9507 四国電力 UBS Neutral継続 2400円→1600円
08/17 9507 四国電力 三菱UFJMS Neutral→UP格下げ 1350円→1400円
08/25 9507 四国電力 みずほ OP→UP格下げ 2900円→1700円
09/12 9507 四国電力 SMBC日興 新規3 1350円
09/28 9507 四国電力 シティG 2S→2H変更 1700円→2050円
10/18 9507 四国電力 GS 買い→中立格下げ 1850円
06/01 9508 九州電力 メリル UP継続 1430円→1130円
06/07 9508 九州電力 UBS Buy→Neutral格下げ 2200円→1150円
06/13 9508 九州電力 モルガンS Underweight継続 1600円→1200円
09/12 9508 九州電力 SMBC日興 新規2 1470円
10/06 9508 九州電力 シティG 3H継続 1150円→1050円
10/12 9508 九州電力 JPモルガン Neutral継続 1270円→1300円
10/18 9508 九州電力 GS 売り→中立格上げ 1050円
11/14 9508 九州電力 野村 Neutral継続 1230円→1040円
11/25 9508 九州電力 みずほ UP継続 1100円→950円
11/28 9508 九州電力 三菱UFJMS Neutral継続 1250円→1000円
06/01 9509 北海道電力 メリル 中立→UP格下げ 1490円→1110円
06/07 9509 北海道電力 UBS Neutral→Buy格上げ 1700円→1400円
06/20 9509 北海道電力 GS 中立継続 1200円→1100円
08/17 9509 北海道電力 三菱UFJMS Neutral継続 1150円→1200円
08/25 9509 北海道電力 みずほ UP→Neutral格上げ 1650円→1300円
09/12 9509 北海道電力 SMBC日興 新規1 1420円
09/28 9509 北海道電力 シティG 1S→2H格下げ 1450円→1300円
05/23 9511 沖縄電力 メリル 買い継続 3800円→3700円
06/07 9511 沖縄電力 UBS Buy継続 4700円→3700円
06/08 9511 沖縄電力 三菱UFJMS OP継続 5200円→4300円
09/26 9511 沖縄電力 みずほ OP継続 6300円→4700円
05/30 9513 Jパワー CS Neutral継続 2690円→1840円
06/01 9513 Jパワー メリル UP継続 1890円→1750円
06/07 9513 Jパワー UBS Buy継続 2800円→2000円
06/13 9513 Jパワー モルガンS Equalweight継続 2500円→2100円
06/30 9513 Jパワー みずほ OP継続 3200円→2600円
09/12 9513 Jパワー SMBC日興 新規2 2220円
09/28 9513 Jパワー シティG 1H継続 2400円→2700円
10/12 9513 Jパワー JPモルガン Overweight継続 2850円→2890円
10/18 9513 Jパワー GS 買い→中立格下げ 2400円→2300円
11/18 9513 Jパワー 野村 Buy継続 2700円→2550円
11/24 9513 Jパワー 三菱UFJMS Neutral継続 2000円→2200円
- 46 :
- 12/8 9502 中部電力 JPモルガン Neutral継続 1700円→1500円
12/8 9503 関西電力 JPモルガン Neutral→Underweight格下げ 1700円→1330円
12/8 9506 東北電力 JPモルガン Underweight→Neutral格上げ 940円→910円
12/8 9508 九州電力 JPモルガン Neutral→Underweight格下げ 1300円→1000円
12/8 9513 Jパワー JPモルガン Overweight継続 2890円→2340円
- 47 :
- 12/15 9502 中部電力 シティG 2継続 1500円→1450円
12/15 9503 関西電力 シティG 2→1格上げ 1450円→1400円
12/15 9506 東北電力 シティG 3→2格上げ 900円→850円
12/15 9508 九州電力 シティG 3→2格上げ 1050円→1100円
12/15 9509 北海道電力 シティG 2→1格上げ 1300円
12/15 9513 Jパワー シティG 1継続 2700円→2400円
- 48 :
- 12/22 9502 中部電力 GS 中立継続 1300円→1350円
12/22 9503 関西電力 GS 中立継続 1300円→1100円
12/22 9504 中国電力 GS 売り継続 1100円→1200円
12/22 9505 北陸電力 GS 中立継続 1300円→1350円
12/22 9506 東北電力 GS 中立継続 880円→830円
12/22 9507 四国電力 GS 中立継続 1850円→2000円
12/22 9508 九州電力 GS 中立継続 1050円→1000円
12/22 9513 Jパワー GS 中立→買い格上げ 2300円 コンビクションリスト新規採用
- 49 :
-
親友ながら、本当にお金を儲ける術は内緒にしてるもんですね・・・・
内緒でスマホから見ているサイト調べたら、
「億様株レシピ」
「金富子」
こんなサイトで株の情報仕入れてガッツリ稼ぎこんでたとは。
もちろん内緒で真似させてもらってます。
某チャンネルのボス連も、金富子さんの株でお世話になってるらしい。
- 50 :
- 05/23 9501 東京電力 UBS Neutral継続 696円→367円
09/30 9501 東京電力 みずほ Neutral継続 400円→230円
06/01 9502 中部電力 メリル 買い→中立格下げ 1970円→1330円
06/07 9502 中部電力 UBS Buy→Neutral格下げ 2350円→1150円
08/01 9502 中部電力 モルガンS Equalweight継続 1300円→1400円
08/15 9502 中部電力 三菱UFJMS Neutral継続 1200円→1400円
08/18 9502 中部電力 みずほ OP継続 1600円→1700円
09/12 9502 中部電力 SMBC日興 新規2 1480円
11/09 9502 中部電力 野村 Neutral継続 1470円→1530円
11/16 9502 中部電力 CS Neutral継続 1250円→1500円
12/08 9502 中部電力 JPモルガン Neutral継続 1700円→1500円
12/15 9502 中部電力 シティG 2継続 1500円→1450円
12/22 9502 中部電力 GS 中立継続 1300円→1350円
06/01 9503 関西電力 メリル 買い継続 1950円→1650円
06/07 9503 関西電力 UBS Buy継続 2500円→1600円
06/13 9503 関西電力 モルガンS Equalweight継続 1900円→1400円
08/18 9503 関西電力 みずほ OP継続 1800円→1700円
09/12 9503 関西電力 SMBC日興 新規2 1420円
11/08 9503 関西電力 野村 Neutral継続 1430円→1240円
11/16 9503 関西電力 CS Neutral継続 1250円→1140円
11/24 9503 関西電力 三菱UFJMS Neutral継続 1400円→1100円
12/08 9503 関西電力 JPモルガン Neutral→Underweight格下げ 1700円→1330円
12/15 9503 関西電力 シティG 2→1格上げ 1450円→1400円
12/22 9503 関西電力 GS 中立継続 1300円→1100円
06/01 9504 中国電力 メリル UP継続 1340円→1110円
06/07 9504 中国電力 UBS Sell→Neutral格上げ 1600円→1000円
08/16 9504 中国電力 三菱UFJMS Neutral継続 1100円→1200円
08/22 9504 中国電力 みずほ UP継続 1500円→1200円
09/12 9504 中国電力 SMBC日興 新規2 1270円
09/28 9504 中国電力 シティG 1S→2H格下げ 1400円→1350円
12/22 9504 中国電力 GS 売り継続 1100円→1200円
06/01 9505 北陸電力 メリル 中立→UP格下げ 1690円→1110円
06/07 9505 北陸電力 UBS Neutral→Buy格上げ 2100円→1400円
06/15 9505 北陸電力 シティG 1L→2S格下げ 2200円→1450円
08/17 9505 北陸電力 三菱UFJMS UP→Neutral格上げ 1150円→1200円
09/12 9505 北陸電力 SMBC日興 新規3 1140円
11/25 9505 北陸電力 みずほ Neutral継続 1500円→1400円
12/22 9505 北陸電力 GS 中立継続 1300円→1350円
06/07 9506 東北電力 UBS Buy→Neutral格下げ 1250円→900円
06/13 9506 東北電力 大和 2→3格下げ
08/01 9506 東北電力 モルガンS Underweight継続 900円→1000円
08/29 9506 東北電力 みずほ Neutral継続 1900円→1100円
11/08 9506 東北電力 野村 Neutral継続 1010円→820円
11/28 9506 東北電力 三菱UFJMS Neutral継続 950円→800円
12/08 9506 東北電力 JPモルガン Underweight→Neutral格上げ 940円→910円
12/15 9506 東北電力 シティG 3→2格上げ 900円→850円
12/22 9506 東北電力 GS 中立継続 880円→830円
- 51 :
- 06/01 9507 四国電力 メリル UP→中立格上げ 1900円→1650円
06/07 9507 四国電力 UBS Neutral継続 2400円→1600円
08/17 9507 四国電力 三菱UFJMS Neutral→UP格下げ 1350円→1400円
08/25 9507 四国電力 みずほ OP→UP格下げ 2900円→1700円
09/12 9507 四国電力 SMBC日興 新規3 1350円
09/28 9507 四国電力 シティG 2S→2H変更 1700円→2050円
12/22 9507 四国電力 GS 中立継続 1850円→2000円
06/01 9508 九州電力 メリル UP継続 1430円→1130円
06/07 9508 九州電力 UBS Buy→Neutral格下げ 2200円→1150円
06/13 9508 九州電力 モルガンS Underweight継続 1600円→1200円
09/12 9508 九州電力 SMBC日興 新規2 1470円
11/14 9508 九州電力 野村 Neutral継続 1230円→1040円
11/25 9508 九州電力 みずほ UP継続 1100円→950円
11/28 9508 九州電力 三菱UFJMS Neutral継続 1250円→1000円
12/08 9508 九州電力 JPモルガン Neutral→Underweight格下げ 1300円→1000円
12/15 9508 九州電力 シティG 3→2格上げ 1050円→1100円
12/22 9508 九州電力 GS 中立継続 1050円→1000円
06/01 9509 北海道電力 メリル 中立→UP格下げ 1490円→1110円
06/07 9509 北海道電力 UBS Neutral→Buy格上げ 1700円→1400円
06/20 9509 北海道電力 GS 中立継続 1200円→1100円
08/17 9509 北海道電力 三菱UFJMS Neutral継続 1150円→1200円
08/25 9509 北海道電力 みずほ UP→Neutral格上げ 1650円→1300円
09/12 9509 北海道電力 SMBC日興 新規1 1420円
12/15 9509 北海道電力 シティG 2→1格上げ 1300円
05/23 9511 沖縄電力 メリル 買い継続 3800円→3700円
06/07 9511 沖縄電力 UBS Buy継続 4700円→3700円
06/08 9511 沖縄電力 三菱UFJMS OP継続 5200円→4300円
09/26 9511 沖縄電力 みずほ OP継続 6300円→4700円
