1read 100read
2012年4月声優総合266: 声優のブレイクや人気をデータで語るスレ part2 (141) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
声優のブレイクや人気をデータで語るスレ part2 (141)
花澤香菜のゴリ押しがミューレより酷い件 (372)
イナズマイレブンシリーズの声優陣 4 (429)
【声優総合】-男性声優の歌唱力を語り合うスレ5 (280)
インターネットラジオステーション<音泉> 27鯖目 (563)
CLAMP FESTIVAL 2011 TOKYO (292)

声優のブレイクや人気をデータで語るスレ part2


1 :名無しさん:12/03/18 〜 最終レス :名無しさん:12/04/25
声優のブレイクや人気に関するデータを集めたり、データを絡めて語ったり
するスレです
【前スレ】
2011年ブレイクした声優
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/voice/1316984999/
【姉妹スレ】
2012年ブレイクしそうな声優 part36
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/voice/1331593717/

2 :
86年度以降の主な若手 (*付きは主人公またはメインヒロイン)
86 豊崎愛生 ミューレ *ウミショー、*けいおん、*かなめも、超電磁砲、*LAST EXILE
86 伊藤かな恵 青二 *しゅごキャラ、*迷い猫オーバーラン、*あそびにいくヨ、*神知る、*花咲くいろは
86 佐藤聡美 青二 *地獄少女 三鼎、けいおん、キルミンずぅ、FAIRY TAIL、生徒会役員共
86 矢作紗友里 アイム *かりん、*京四郎と永遠の空、しゅごキャラ、*ネットゴーストPIPOPA、To LOVEる
86 MAKO アイム *かみちゅ、今日の5の2、*宇宙をかける少女、はなかっぱ、はなまる幼稚園
86 福原香織 avex アニマル横町、らき☆すた、*充電ちゃん、そらのおとしものf、*Aチャンネル
86 後藤沙緒里 81 ギャラクシーエンジェル、*こいこい7、*落語天女おゆい、スカイガールズ、百花繚乱
87 平野綾 Grick *キディグレイド、*アイシールド21、*ハルヒ、*らきすた、*FAIRY TAIL
87 喜多村英梨 EARLYWING *BLOOD+、*こどものじかん、フレッシュプリキュア、*NEEDLESS、*お兄ちゃんの
87 茅野愛衣 プロフィット 夢喰いメリー、*あの花、神様ドォルズ、*ギルティクラウン、*アクエリオンEVOL
87 明坂聡美 スペクラ GAる〜ん、まじかるぽか〜ん、ミルキィホームズ、*みつどもえ、*レベルE
88 花澤香菜 大沢 *ゼーガペイン、*こばと、化物語、*DTB-流星の双子-、Angel Beats
88 井口裕香 大沢 *XENOGLOSSIA、*仮面のメイドガイ、*禁書目録、*にゃんこい、*まよチキ
88 伊瀬茉莉也 アクロス *エア・ギア、Yesプリキュア5、*桃華月憚、*初恋限定、*おおかみかくし
89 戸松遥 ミューレ *ポリフォニカ、*To LOVEる、*かんなぎ、*アスラクライン、*夏待ち
89 竹達彩奈 アイム けいおん、*kiss×sis、*俺の妹が、*えむえむっ、*たまゆら
89 中島愛 スターダスト *マクロスF、けんぷファー、*セイクリッドセブン、ファイブレイン、アクエリオン
89 小見川千明 ヒラタ *ソウルイーター、夏のあらし、ひだまりスケッチ、*それ町、花咲くいろは

3 :
91 悠木碧 プロフィット *紅、*夢色パティシエール、*キルミンずぅ、*まどかマギカ、*GOSICK
91 寿美菜子 ミューレ けいおん、うみものがたり、百花繚乱、*TIGER & BUNNY、*魔秘剣帖
91 早見沙織 アイム *桃華月憚、*セキレイ、*そらのおとしもの、*STAR DRIVER、*バクマン
94 日高里菜 ATプロ *こんにちはアン、禁書目録、*戦国乙女、ロウきゅーぶ、*妖狐×僕SS
95 小倉唯 スタイルキューブ 夢色パティシエール、*神様のメモ帳、ロウきゅーぶ、C3、アクエリオン

4 :
その他の若手
-- 富樫美鈴 Pエース 生徒会の一存、日常、マケン姫、*未来日記
-- 渕上舞 インクス トゥエンター おおかみかくし、電波女と青春男、霊媒先生
-- 荒川美穂 俳協 *輪るピングドラム
-- 山岡ゆり ホーリーピーク 夢色パティシエール
-- 新田恵海 株式会社S 境界線上のホライゾン
-- 佐藤奏美 アイム だぶるじぇい
-- 田澤 利依子 アトモン  [ 銀河へキックオフ
86 三森すずこ 響 *ミルキィホームズ、ゆるゆり、*gdgd妖精s、*ポヨポヨ観察日記
86 高森奈津美 プロフィット *ジュエルペットてぃんくる、*Another、ゴクジョッ [ プリティーリズム
86 浅倉杏美 アーツ ネギま、IDOLM@STER、ハイスクールDxD
86 本多真梨子 Pエース *生徒会の一存、*日常
86 内田彩 JTB *キディ・ガーランド、みつどもえ
86 山口理恵 81 これはゾンビですか、エレメントハンター、セイクリッドセブン
86 斉藤佑圭 青二 生徒会の一存 [ カンピオーネ
86 五十嵐裕美 マウス 会長はメイド様、パパ聞き
86 田野アサミ アミューズ トリコ、スマイルプリキュア
87 金元寿子 バオバブ *ソラノオト、*侵略イカ娘、これはゾンビですか、スマイルプリキュア
87 大亀あすか シグマ7 鋼殻のレギオス、おまもりひまり、*電波女と青春男
87 田村睦心 アイム *少年突破バシン、*キルミンずぅ、*あそびにいくヨ、*キルミーベイベー [ ヨルムンガンド
87 片岡あづさ 81 *おねがいマイメロディ、*Saint October、ジュエルペットてぃんくる、イカ娘、プリティーリズム
87 赤崎千夏 81 セイクリッドセブン、*キルミーベイベー
87 新名彩乃 VIMS 流星戦隊ムスメット、練馬大根ブラザーズ、STAR DRIVER
87 大原桃子 マウス ジュエルペットてぃんくる、みつどもえ、*ビーダマン
87 巽悠衣子 アイム *kiss×sis、聖痕のクェイサーII
87 阿久津加菜 マウス *GUNSLINGER GIRL -IT-
87 内山夕実 アーツ Aチャンネル [ 咲
87 矢澤りえか アプトプロ それ町
87 長嶋はるか THREE TREE 屍鬼

5 :
88 齋藤彩夏 ヴォーカル まりんとメラン、*ノンタン、桜蘭高校ホスト部、*ジュエルペット
88 小松未可子 ヒラタ *HEROMAN、*遊戯王ZEXAL、*モーレツ宇宙海賊
88 三上枝織 青二 さきいか君、*ゆるゆり [ シャイニングハーツ
88 沼倉愛美 アーツ IDOLM@STER、ブラックロックシューター
88 山本希望 VIMS 僕は友達が少ない、UN-GO [ つり球
88 合田彩 Pエース *キディ・ガーランド、*R-15
88 長谷川静香 スペクラ いぬかみっ、ながされて藍蘭島、らきすた
88 原紗友里 81 プリティーリズム [ 戦国コレクション
88 荒浪和沙 JTB お兄ちゃんのことなんか
88 種田梨沙 大沢  [ *新世界より
88 能登有沙 スタイルキューブ  [ 咲
89 大久保瑠美 81 スイートプリキュア、*はっぴーカッピ、ゆるゆり
              [ *あっちこっち、*戦国コレクション、*プリティーリズム
89 津田美波 青二 ポケモン、*フラクタル、ゆるゆり [ プリティーリズム
89 安野希世乃 エイベックス *NO.6
89 潘めぐみ アトモン HUNTER×HUNTER
89 江里夏 ケンユウ *アニマル横町、しゅごキャラどっきどき
89 徳井青空 響 ミルキィホームズ
89 内田真礼 アイム ゴクジョッ [ *さんかれあ
89 宮本佳那子 <フリー>  [ *エウレカセブンAO
90 佐々木未来 響 ミルキィホームズ [ *しばいぬ子さん
90 月宮みどり Pエース これはゾンビですか、R-15
90 安済知佳 エイベックス キルミンずぅ
91 東山奈央 アーツ 神のみぞ知るセカイ、*異国迷路のクロワーゼ [ 咲
91 上坂すみれ スペクラ パパのいうことを聞きなさい
91 山崎はるか アーツ 劇場版ハヤテのごとく!
91 吉谷彩子 トライストーン  [ *謎の彼女X

6 :
92 三澤紗千香 キッズネット 夢色パティシエール [ *アクセル・ワールド
92 高橋夢波 Pエース キディ・ガーランド
92 松永真穂 スタイルキューブ  [ 咲
93 石原夏織 スタイルキューブ 会長はメイド様、緋弾のアリア、*輪廻のラグランジェ、夏待ち [ 咲
93 瀬戸麻沙美 シグマ7 *放浪息子、*ちはやふる、輪廻のラグランジェ
93 佐倉綾音 アイム *夢喰いメリー、*蛍火の杜へ [ プリティーリズム
93 大坪由佳 EARLYWING ゆるゆり [ ニャル子さん
94 大橋彩香 ホリプロ  [ エウレカセブンAO

7 :
2011年のmixiコミュデータ総括。
80年度以前TOP20
12/27 07/20 09/24 12/27 2011年 7月→ 10月→ 年度 名前
48118 55946 57820 59822.+11704 +3876 +2002 79 水樹奈々
32498 36829 37557 37667 +5169 +0838 +0110 79 坂本真綾
22188 26450 27030 27571 +5383 +1121 +0541 75 田村ゆかり
19373 20354 20597 20803 +1430 +0449 +0206 80 茅原実里
17347 19269 19372 19311 +1964 +0042 -0061 79 釘宮理恵
15631 17226 17442 17609 +1978 +0383 +0167 76 堀江由衣
13119 14833 14999 15345 +2226 +0512 +0346 66 林原めぐみ
12384 13606 13722 13703 +1319 +0097 -0019 79 能登麻美子
----- 08852 09016 09169 ----- +0317 +0153 76 栗林みな実
07198 08343 08639 08621 +1423 +0278 -0018 -- 小林ゆう
07788 08439 08557 08567 +0779 +0128 +0010 80 伊藤静
----- 08439 08443 08358 ----- -0081 -0085 77 桃井はるこ
07584 07750 07728 07696 +0112 -0054 -0032 75 後藤邑子
06315 06971 07054 07123 +0808 +0152 +0069 80 新谷良子
06126 06463 06506 06523 +0397 +0060 +0017 71 朴ロ美
06135 06171 06164 06109 -0026 -0062 -0055 78 田中理恵
03891 04789 04943 05047 +1156 +0258 +0104 80 斎藤千和
04594 04770 04770 04705 +0111 -0065 -0065 80 中原麻衣
03588 04101 04341 04604 +1016 +0503 +0263 77 今井麻美
04350 04511 04534 04526 +0176 +0015 -0008 73 斎賀みつき

8 :
81年度以降TOP20
12/27 07/20 09/24 12/27 2011年 7月→ 10月→ 年度 名前
31738 32125 31828 30959 -0779 -1166 -0869 87 平野綾
15203 20164 20718 20662 +5459 +0498 -0056 86 豊崎愛生
08592 17600 18621 19249.+10657 +1649 +0628 88 花澤香菜
10859 14537 14930 15665 +4806 +1128 +0735 85 沢城みゆき
06418 10961 11572 11736 +5318 +0775 +0164 89 竹達彩奈
08143 11114 11694 11615 +3472 +0501 -0079 89 戸松遥
06101 09062 10539 10991 +4890 +1929 +0452 87 喜多村英梨
08637 10263 10443 10740 +2103 +0477 +0297 84 井上麻里奈
05407 08055 08452 09068 +3661 +1013 +0616 86 伊藤かな恵
07022 08506 08753 08956 +1934 +0450 +0203 83 阿澄佳奈
04475 06891 07207 07602 +3127 +0711 +0395 85 日笠陽子
04572 06271 06655 06861 +2289 +0590 +0206 91 寿美菜子
05492 06187 06257 06296 +0804 +0109 +0039 85 小清水亜美
03271 04758 05425 06073 +2802 +1315 +0648 88 井口裕香
04440 05313 05498 05549 +1109 +0236 +0051 81 佐藤利奈
03639 04810 05037 05339 +1700 +0529 +0302 85 高垣彩陽
04909 05228 05288 05251 +0342 +0023 -0037 81 野中藍
01473 03913 04317 04705 +3232 +0792 +0388 91 悠木碧
03580 03887 03915 04093 +0513 +0206 +0178 89 中島愛
03334 03470 03546 03600 +0266 +0130 +0054 82 白石涼子

9 :
91年度以降
12/27 07/20 09/24 12/27 2011年 7月→ 10月→ 年度 名前
04572 06271 06655 06861 +2289 +0590 +0206 91 寿美菜子
01473 03913 04317 04705 +3232 +0792 +0388 91 悠木碧
01536 02531 02727 02839 +1303 +0308 +0112 91 早見沙織
----- 00672 01555 02249 +2249 +1577 +0694 95 小倉唯
----- 00477 00773 00881 +0881 +0404 +0108 94 日高里菜
----- 00366 00450 00520 +0520 +0154 +0070 91 東山奈央
----- 00360 00408 00443 +0443 +0083 +0035 93 佐倉綾音
----- 00057 00244 00329 +0329 +0272 +0085 93 大坪由佳
----- 00143 00190 00245 +0245 +0102 +0055 93 石原夏織
----- ----- 00008 00170 +0170 +0170 +0162 91 上坂すみれ
----- 00023 00034 00092 +0092 +0069 +0058 93 瀬戸麻沙美

10 :
2011年1年の増加数TOP20
12/27 07/20 09/24 12/27 2011年 7月→ 10月→ 年度 名前
48118 55946 57820 59822.+11704 +3876 +2002 79 水樹奈々
08592 17600 18621 19249.+10657 +1649 +0628 88 花澤香菜
15203 20164 20718 20662 +5459 +0498 -0056 86 豊崎愛生
22188 26450 27030 27571 +5383 +1121 +0541 75 田村ゆかり
06418 10961 11572 11736 +5318 +0775 +0164 89 竹達彩奈
32498 36829 37557 37667 +5169 +0838 +0110 79 坂本真綾
06101 09062 10539 10991 +4890 +1929 +0452 87 喜多村英梨
10859 14537 14930 15665 +4806 +1128 +0735 85 沢城みゆき
05407 08055 08452 09068 +3661 +1013 +0616 86 伊藤かな恵
08143 11114 11694 11615 +3472 +0501 -0079 89 戸松遥
01473 03913 04317 04705 +3232 +0792 +0388 91 悠木碧
04475 06891 07207 07602 +3127 +0711 +0395 85 日笠陽子
03271 04758 05425 06073 +2802 +1315 +0648 88 井口裕香
04572 06271 06655 06861 +2289 +0590 +0206 91 寿美菜子
----- 00672 01555 02249 +2249 +1577 +0694 95 小倉唯
13119 14833 14999 15345 +2226 +0512 +0346 66 林原めぐみ
08637 10263 10443 10740 +2103 +0477 +0297 84 井上麻里奈
15631 17226 17442 17609 +1978 +0383 +0167 76 堀江由衣
17347 19269 19372 19311 +1964 +0042 -0061 79 釘宮理恵
07022 08506 08753 08956 +1934 +0450 +0203 83 阿澄佳奈

11 :
81年度以降で2011年1年の増加数TOP40
12/27 07/20 09/24 12/27 2011年 7月→ 10月→ 年度 名前
08592 17600 18621 19249.+10657 +1649 +0628 88 花澤香菜
15203 20164 20718 20662 +5459 +0498 -0056 86 豊崎愛生
06418 10961 11572 11736 +5318 +0775 +0164 89 竹達彩奈
06101 09062 10539 10991 +4890 +1929 +0452 87 喜多村英梨
10859 14537 14930 15665 +4806 +1128 +0735 85 沢城みゆき
05407 08055 08452 09068 +3661 +1013 +0616 86 伊藤かな恵
08143 11114 11694 11615 +3472 +0501 -0079 89 戸松遥
01473 03913 04317 04705 +3232 +0792 +0388 91 悠木碧
04475 06891 07207 07602 +3127 +0711 +0395 85 日笠陽子
03271 04758 05425 06073 +2802 +1315 +0648 88 井口裕香
04572 06271 06655 06861 +2289 +0590 +0206 91 寿美菜子
----- 00672 01555 02249 +2249 +1577 +0694 95 小倉唯
08637 10263 10443 10740 +2103 +0477 +0297 84 井上麻里奈
07022 08506 08753 08956 +1934 +0450 +0203 83 阿澄佳奈
03639 04810 05037 05339 +1700 +0529 +0302 85 高垣彩陽
----- 00990 01175 01471 +1471 +0481 +0296 87 茅野愛衣
----- 00779 01053 01421 +1421 +0642 +0368 86 三森すずこ
01536 02531 02727 02839 +1303 +0308 +0112 91 早見沙織
02106 02814 03140 03386 +1280 +0572 +0246 83 加藤英美里
02210 03200 03302 03377 +1167 +0177 +0075 86 佐藤聡美

12 :
04440 05313 05498 05549 +1109 +0236 +0051 81 佐藤利奈
----- 00780 00892 00931 +0931 +0151 +0039 87 大亀あすか
----- 00477 00773 00881 +0881 +0404 +0108 94 日高里菜
05492 06187 06257 06296 +0804 +0109 +0039 85 小清水亜美
----- 00671 00708 00735 +0735 +0064 +0027 87 金元寿子
----- 00616 00659 00695 +0695 +0079 +0036 85 野水伊織
----- 00523 00607 00681 +0681 +0158 +0074 89 徳井青空
00857 01331 01422 01474 +0617 +0143 +0052 87 明坂聡美
----- 00471 00532 00601 +0601 +0130 +0069 -- 橘田いずみ
00401 00586 00764 00960 +0559 +0374 +0196 88 伊瀬茉莉也
02178 02513 02610 02713 +0535 +0200 +0103 85 下田麻美
----- 00366 00450 00520 +0520 +0154 +0070 91 東山奈央
03580 03887 03915 04093 +0513 +0206 +0178 89 中島愛
----- 00081 00282 00508 +0508 +0427 +0226 89 大久保瑠美
----- 00060 00243 00459 +0459 +0399 +0216 89 津田美波
----- 00360 00408 00443 +0443 +0083 +0035 93 佐倉綾音
----- 00107 00297 00438 +0438 +0331 +0141 88 三上枝織
----- 00326 00358 00407 +0407 +0081 +0049 86 浅倉杏美
----- 00330 00354 00383 +0383 +0053 +0029 90 佐々木未来
02793 03223 03205 03159 +0366 -0064 -0046 85 名塚佳織

13 :
81年度以降で2011年下半期の増加数TOP20
12/27 07/20 09/24 12/27 2011年 7月→ 10月→ 年度 名前
06101 09062 10539 10991 +4890 +1929 +0452 87 喜多村英梨
08592 17600 18621 19249.+10657 +1649 +0628 88 花澤香菜
----- 00672 01555 02249 +2249 +1577 +0694 95 小倉唯
03271 04758 05425 06073 +2802 +1315 +0648 88 井口裕香
10859 14537 14930 15665 +4806 +1128 +0735 85 沢城みゆき
05407 08055 08452 09068 +3661 +1013 +0616 86 伊藤かな恵
01473 03913 04317 04705 +3232 +0792 +0388 91 悠木碧
06418 10961 11572 11736 +5318 +0775 +0164 89 竹達彩奈
04475 06891 07207 07602 +3127 +0711 +0395 85 日笠陽子
----- 00779 01053 01421 +1421 +0642 +0368 86 三森すずこ
04572 06271 06655 06861 +2289 +0590 +0206 91 寿美菜子
02106 02814 03140 03386 +1280 +0572 +0246 83 加藤英美里
03639 04810 05037 05339 +1700 +0529 +0302 85 高垣彩陽
08143 11114 11694 11615 +3472 +0501 -0079 89 戸松遥
15203 20164 20718 20662 +5459 +0498 -0056 86 豊崎愛生
----- 00990 01175 01471 +1471 +0481 +0296 87 茅野愛衣
08637 10263 10443 10740 +2103 +0477 +0297 84 井上麻里奈
07022 08506 08753 08956 +1934 +0450 +0203 83 阿澄佳奈
----- 00081 00282 00508 +0508 +0427 +0226 89 大久保瑠美
----- 00477 00773 00881 +0881 +0404 +0108 94 日高里菜

14 :
81年度以降で2011年秋期の増加数TOP20
12/27 07/20 09/24 12/27 2011年 7月→ 10月→ 年度 名前
10859 14537 14930 15665 +4806 +1128 +0735 85 沢城みゆき
----- 00672 01555 02249 +2249 +1577 +0694 95 小倉唯
03271 04758 05425 06073 +2802 +1315 +0648 88 井口裕香
08592 17600 18621 19249.+10657 +1649 +0628 88 花澤香菜
05407 08055 08452 09068 +3661 +1013 +0616 86 伊藤かな恵
06101 09062 10539 10991 +4890 +1929 +0452 87 喜多村英梨
04475 06891 07207 07602 +3127 +0711 +0395 85 日笠陽子
01473 03913 04317 04705 +3232 +0792 +0388 91 悠木碧
----- 00779 01053 01421 +1421 +0642 +0368 86 三森すずこ
03639 04810 05037 05339 +1700 +0529 +0302 85 高垣彩陽
08637 10263 10443 10740 +2103 +0477 +0297 84 井上麻里奈
----- 00990 01175 01471 +1471 +0481 +0296 87 茅野愛衣
02106 02814 03140 03386 +1280 +0572 +0246 83 加藤英美里
----- 00081 00282 00508 +0508 +0427 +0226 89 大久保瑠美
----- 00060 00243 00459 +0459 +0399 +0216 89 津田美波
04572 06271 06655 06861 +2289 +0590 +0206 91 寿美菜子
07022 08506 08753 08956 +1934 +0450 +0203 83 阿澄佳奈
00401 00586 00764 00960 +0559 +0374 +0196 88 伊瀬茉莉也
03580 03887 03915 04093 +0513 +0206 +0178 89 中島愛
06418 10961 11572 11736 +5318 +0775 +0164 89 竹達彩奈

15 :
2011年のWikipediaPVデータ総括。
80年度以前TOP18
10冬 10春 10夏 10秋 11冬 11春 11夏 11秋 2010  2011 前年差 前期差 年度 名前
8.1K 4.7K 5.1K 5.1K 4.8K 4.8K 4.0K 4.7K 5.73K 4.57K -1.17K +0.75K 79 水樹奈々
2.7K 2.9K 2.6K 3.0K 3.0K 2.1K 5.3K 2.5K 2.82K 3.24K +0.42K -2.77K 79 坂本真綾
4.0K 2.8K 3.3K 3.3K 3.8K 3.8K 2.8K 2.4K 3.34K 3.20K -0.14K -0.45K 79 釘宮理恵
3.0K 2.7K 3.2K 3.1K 3.4K 2.9K 2.4K 2.6K 3.01K 2.83K -0.18K +0.19K 75 田村ゆかり
2.6K 2.0K 2.7K 2.4K 3.1K 2.5K 2.2K 2.2K 2.42K 2.48K +0.07K -0.00K 76 堀江由衣
2.9K 2.0K 2.8K 2.7K 3.0K 2.7K 2.1K 1.8K 2.57K 2.39K -0.18K -0.35K 79 能登麻美子
1.9K 1.8K 2.4K 1.9K 2.0K 2.2K 2.3K 1.9K 1.99K 2.07K +0.08K -0.37K 66 林原めぐみ
1.9K 2.3K 1.9K 1.7K 2.5K 2.2K 1.8K 1.7K 1.95K 2.07K +0.12K -0.06K 80 斎藤千和
2.1K 1.5K 2.3K 1.8K 1.8K 2.9K 1.6K 1.3K 1.90K 1.91K +0.01K -0.39K -- 小林ゆう
1.7K 1.4K 1.7K 1.3K 1.7K 2.0K 1.6K 1.7K 1.56K 1.76K +0.20K +0.08K 71 朴ロ美
0.9K 0.7K 0.8K 0.9K 0.9K 4.3K 0.8K 0.9K 0.82K 1.72K +0.89K +0.07K 62 田中敦子
1.8K 1.7K 2.7K 2.1K 2.2K 1.7K 1.5K 1.4K 2.08K 1.68K -0.39K -0.05K 80 伊藤静
2.7K 1.9K 2.2K 1.9K 2.1K 1.6K 1.4K 1.5K 2.16K 1.66K -0.50K +0.14K 80 茅原実里
0.9K 1.0K 1.7K 1.2K 1.1K 2.0K 2.1K 1.5K 1.19K 1.66K +0.47K -0.64K 77 今井麻美
1.2K 1.0K 1.7K 1.8K 2.8K 1.6K 1.2K 1.1K 1.45K 1.66K +0.21K -0.12K 74 ゆかな
1.6K 1.4K 1.7K 1.8K 1.8K 1.8K 1.6K 1.3K 1.62K 1.62K -0.00K -0.32K 75 桑島法子
1.6K 1.3K 1.9K 3.1K 1.9K 2.0K 1.1K 1.2K 1.96K 1.55K -0.41K +0.01K 78 田中理恵
1.9K 1.2K 1.5K 1.4K 1.5K 1.4K 1.5K 1.6K 1.52K 1.49K -0.03K +0.05K 75 川澄綾子

16 :
81年度以降TOP20
10冬 10春 10夏 10秋 11冬 11春 11夏 11秋 2010  2011 前年差 前期差 年度 名前
3.3K 3.8K 4.0K 5.8K 7.3K 6.8K 5.3K 3.6K 4.23K 5.73K +1.50K -1.66K 88 花澤香菜
3.7K 3.0K 6.4K 6.3K 4.7K 4.8K 8.4K 2.8K 4.88K 5.20K +0.32K -5.64K 87 平野綾
3.3K 4.3K 5.7K 5.3K 4.9K 4.5K 3.5K 3.8K 4.67K 4.16K -0.51K +0.31K 86 豊崎愛生
3.2K 2.7K 3.6K 3.1K 3.7K 3.0K 3.7K 5.5K 3.14K 3.98K +0.83K +1.81K 85 沢城みゆき
2.4K 2.7K 2.9K 2.5K 4.3K 3.2K 3.5K 2.6K 2.64K 3.39K +0.75K -0.85K 87 喜多村英梨
1.9K 3.0K 4.9K 3.9K 4.6K 3.0K 2.4K 2.4K 3.42K 3.10K -0.32K -0.01K 85 日笠陽子
1.8K 1.3K 1.8K 3.4K 4.5K 3.4K 2.3K 2.0K 2.07K 3.05K +0.98K -0.25K 91 悠木碧
1.5K 3.1K 3.7K 6.8K 3.7K 3.0K 3.2K 2.2K 3.76K 3.04K -0.72K -0.95K 89 竹達彩奈
2.0K 1.9K 2.7K 3.9K 2.7K 3.4K 2.1K 2.6K 2.62K 2.70K +0.08K +0.52K 86 伊藤かな恵
2.0K 1.5K 2.2K 2.0K 3.6K 2.5K 1.9K 2.5K 1.93K 2.62K +0.69K +0.67K 84 井上麻里奈
2.4K 1.7K 2.8K 2.7K 2.7K 3.3K 2.5K 2.0K 2.42K 2.62K +0.20K -0.46K 89 戸松遥
0.0K 0.0K 0.1K 0.5K 1.0K 3.3K 2.2K 2.0K 0.14K 2.12K +1.98K -0.14K 87 茅野愛衣
1.3K 1.9K 2.8K 2.6K 2.1K 2.4K 2.1K 1.7K 2.15K 2.04K -0.11K -0.40K 91 寿美菜子
2.1K 2.5K 2.9K 2.9K 2.2K 2.4K 1.8K 1.7K 2.60K 2.00K -0.59K -0.08K 83 阿澄佳奈
2.1K 1.6K 2.4K 2.5K 2.3K 2.5K 1.9K 1.3K 2.15K 1.96K -0.19K -0.59K 81 佐藤利奈
1.7K 1.8K 1.8K 2.1K 2.0K 1.5K 2.4K 1.8K 1.84K 1.93K +0.09K -0.55K 88 井口裕香
2.1K 1.3K 1.4K 1.4K 2.0K 2.2K 1.8K 1.5K 1.55K 1.89K +0.35K -0.35K 83 加藤英美里
2.1K 1.3K 1.7K 1.7K 2.4K 1.9K 1.5K 1.5K 1.72K 1.83K +0.11K -0.07K 85 小清水亜美
0.9K 0.8K 1.4K 3.1K 1.9K 2.5K 1.6K 1.3K 1.56K 1.81K +0.25K -0.33K 91 早見沙織
0.9K 0.4K 0.5K 1.8K 1.0K 1.5K 2.1K 1.9K 0.90K 1.63K +0.73K -0.21K 88 伊瀬茉莉也

17 :
91年度以降
10冬 10春 10夏 10秋 11冬 11春 11夏 11秋 2010  2011 前年差 前期差 年度 名前
1.8K 1.3K 1.8K 3.4K 4.5K 3.4K 2.3K 2.0K 2.07K 3.05K +0.98K -0.25K 91 悠木碧
1.3K 1.9K 2.8K 2.6K 2.1K 2.4K 2.1K 1.7K 2.15K 2.04K -0.11K -0.40K 91 寿美菜子
0.9K 0.8K 1.4K 3.1K 1.9K 2.5K 1.6K 1.3K 1.56K 1.81K +0.25K -0.33K 91 早見沙織
0.1K 0.2K 0.2K 0.3K 0.3K 0.7K 2.5K 1.2K 0.21K 1.20K +0.99K -1.35K 95 小倉唯
0.6K 0.4K 0.4K 0.7K 1.2K 1.1K 1.5K 0.8K 0.52K 1.15K +0.63K -0.71K 94 日高里菜
0.0K 0.0K 0.0K 0.2K 1.9K 0.7K 0.5K 0.4K 0.05K 0.86K +0.81K -0.14K 93 佐倉綾音
0.0K 0.0K 0.0K 0.8K 0.4K 0.6K 1.0K 0.4K 0.21K 0.61K +0.41K -0.64K 91 東山奈央
0.0K 0.0K 0.0K 0.0K 0.3K 0.3K 0.3K 0.9K 0.01K 0.43K +0.42K +0.62K 93 瀬戸麻沙美
0.0K 0.0K 0.0K 0.0K 0.0K 0.1K 1.2K 0.4K 0.00K 0.42K +0.42K -0.76K 93 大坪由佳
0.0K 0.2K 0.1K 0.1K 0.2K 0.3K 0.3K 0.3K 0.11K 0.30K +0.18K +0.01K 93 石原夏織

18 :
81年度以降で2010年→2011年の増加量TOP30
10冬 10春 10夏 10秋 11冬 11春 11夏 11秋 2010  2011 前年差 前期差 年度 名前
0.0K 0.0K 0.1K 0.5K 1.0K 3.3K 2.2K 2.0K 0.14K 2.12K +1.98K -0.14K 87 茅野愛衣
3.3K 3.8K 4.0K 5.8K 7.3K 6.8K 5.3K 3.6K 4.23K 5.73K +1.50K -1.66K 88 花澤香菜
0.1K 0.2K 0.2K 0.3K 0.3K 0.7K 2.5K 1.2K 0.21K 1.20K +0.99K -1.35K 95 小倉唯
1.8K 1.3K 1.8K 3.4K 4.5K 3.4K 2.3K 2.0K 2.07K 3.05K +0.98K -0.25K 91 悠木碧
0.4K 0.2K 0.3K 0.3K 0.5K 1.7K 1.4K 1.0K 0.32K 1.16K +0.84K -0.42K 81 相沢舞
3.2K 2.7K 3.6K 3.1K 3.7K 3.0K 3.7K 5.5K 3.14K 3.98K +0.83K +1.81K 85 沢城みゆき
0.0K 0.0K 0.0K 0.2K 1.9K 0.7K 0.5K 0.4K 0.05K 0.86K +0.81K -0.14K 93 佐倉綾音
2.4K 2.7K 2.9K 2.5K 4.3K 3.2K 3.5K 2.6K 2.64K 3.39K +0.75K -0.85K 87 喜多村英梨
0.9K 0.4K 0.5K 1.8K 1.0K 1.5K 2.1K 1.9K 0.90K 1.63K +0.73K -0.21K 88 伊瀬茉莉也
2.0K 1.5K 2.2K 2.0K 3.6K 2.5K 1.9K 2.5K 1.93K 2.62K +0.69K +0.67K 84 井上麻里奈
0.6K 0.4K 0.4K 0.7K 1.2K 1.1K 1.5K 0.8K 0.52K 1.15K +0.63K -0.71K 94 日高里菜
0.3K 0.2K 0.2K 0.3K 0.4K 1.1K 0.8K 1.2K 0.25K 0.87K +0.62K +0.44K -- 富樫美鈴
0.0K 0.0K 0.2K 0.8K 0.9K 0.5K 0.8K 0.9K 0.23K 0.80K +0.57K +0.09K 86 三森すずこ
0.0K 0.0K 0.0K 0.0K 0.1K 0.2K 1.1K 0.7K 0.00K 0.54K +0.54K -0.34K 89 大久保瑠美
