2012年4月アニソン等147: アニメ・ゲーム・特撮CD売上スレ 658 (242)
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▼
【JOYSOUND】なんでこの曲が無い!?【カラオケ】 (832)
結婚式でアニソンを流したい (392)
●菅野よう子の盗作・トレース行為をやめさせたい● (185)
アニメ・ゲーム・特撮CD売上スレ (242)
橋本みゆき応援スレ 22 (149)
アニメ・ゲーム・特撮CD売上スレ 672 (243)
アニメ・ゲーム・特撮CD売上スレ 658
- 1 :12/04/27 〜 最終レス :12/04/27
- 特定のタイトルの話しか出来ない人はお帰り下さい。
基本的に引用する数字はオリコンランキング準拠の物だけです。
□諸注意
・アニメ・ゲーム・特撮系のCD売上の話題以外の発言は控えましょう。
・本スレでの売上予想は私情・私怨一切抜きで歌手の誹謗中傷は禁止。
・同一歌手の話題に集中しない、荒らしや煽りには構わず【徹底放置】。
・声優、声優ノンタイCDに関しての話題は声優板の売上スレでして下さい。
・コピペブログURL書き込み、コピペブログへの転載禁止。
・自演駄目!ゼッタイ。AA、コピペ連投禁止。
・粘着信者、アンチ、自称業界人SquidDevil ◆WGrR1CurPg、荒し紛いの自治厨は出入り禁止。
□削除依頼先『削除整理@2ch掲示板』
http://qb5.2ch.net/saku/index2.html
■オリコン速報
ttp://www.oricon.co.jp/rank/
■CDリリース情報
ttp://www.mangaoh.co.jp/
■オリコン調査協力店一覧
ttp://www.oricon.co.jp/rank/index2.html
■過去ログ
ttp://www5f.biglobe.ne.jp/~VoiceCDrank/2ch.html
■関連スレ
アニメ・ゲーム・特撮CD売上スレ@避難所
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/anime/8226/1267516386/
- 2 :
- *91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
100位
- 3 :
- *91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
100位
- 4 :
- *91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
100位
- 5 :
- *91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
100位
- 6 :
- *91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
100位
- 7 :
- *91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
100位
- 8 :
- *91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
100位
- 9 :
- *91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
100位
- 10 :
- *91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
100位
- 11 :
- *91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
100位
- 12 :
- *91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
100位
- 13 :
- *91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
*98位 2006年 *40,334枚(初動 *19,799枚) 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*99位 2010年 *40,221枚(初動 *27,250枚) 「けいおん!!」イメージソング 秋山澪
100位 2006年 *40,077枚(初動 *17,256枚) Love Power
*91位 2001年 *43,480枚(初動 *22,510枚) Love Destiny
*92位 2005年 *43,140枚(初動 *31,368枚) おしえてほしいぞぉ、師匠
*93位 2002年 *42,570枚(初動 *14,200枚) Alive A Life
*94位 2005年 *42,446枚(初動 *22,309枚) ループ
*95位 2007年 *41,302枚(初動 *23,059枚) 聖戦のイベリア
*96位 2006年 *41,274枚(初動 *23,596枚) Justice to Believe/アオイイロ
*97位 2000年 *40,880枚(初動 *30,720枚) unsteady
