1read 100read
2012年3月球界改革議論83: プロ野球の視聴率を語る データスレ18 (175)
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▼
なぜプロ野球人気は無くなりつつあるのか? (553)
プロ野球の視聴率を語るコテ雑談スレ (147)
FA制度の今後を考えるスレ (911)
★観客実数発表という名の「水増し」 (901)
【祈願】 岡山楽天イーグルス 【成就】 (135)
仙台市民をバカにしている楽天鰍フ行動 (420)
プロ野球の視聴率を語る データスレ18
- 1 :
- データのみ
前スレ
プロ野球の視聴率を語る データスレ17
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/npb/1172254428/
- 2 :
- 過去ログ
球界再編まとめスレ
ttp://sports9.2ch.net/test/read.cgi/npb/1094747658/
プロ野球の視聴率を語る690(データスレ)
ttp://makimo.to/2ch/sports9_npb/1117/1117150850.html
プロ野球の視聴率を語る データスレ
ttp://makimo.to/2ch/sports9_npb/1124/1124808954.html
プロ野球の視聴率を語る データスレ2
ttp://makimo.to/2ch/sports9_npb/1129/1129446702.html
プロ野球の視聴率を語る データスレ3
ttp://makimo.to/2ch/sports9_npb/1133/1133808954.html
プロ野球の視聴率を語る データスレ4
ttp://makimo.to/2ch/sports9_npb/1135/1135831035.html
プロ野球の視聴率を語る データスレ5
ttp://makimo.to/2ch/sports9_npb/1138/1138465736.html
プロ野球の視聴率を語る データスレ6
ttp://sports9.2ch.net/test/read.cgi/npb/1140719864/
プロ野球の視聴率を語る データスレ7
ttp://sports9.2ch.net/test/read.cgi/npb/1142383916/
プロ野球の視聴率を語る データスレ8
ttp://sports9.2ch.net/test/read.cgi/npb/1143910336/
プロ野球の視聴率を語る データスレ9
ttp://sports9.2ch.net/test/read.cgi/npb/1145793089/
プロ野球の視聴率を語る データスレ10
ttp://sports9.2ch.net/test/read.cgi/npb/1148051100/
プロ野球の視聴率を語る データスレ11
ttp://sports9.2ch.net/test/read.cgi/npb/1150819049/
プロ野球の視聴率を語る データスレ12
ttp://sports9.2ch.net/test/read.cgi/npb/1154112988/
プロ野球の視聴率を語る データスレ13
ttp://sports9.2ch.net/test/read.cgi/npb/1156530995/
プロ野球の視聴率を語る データスレ14
ttp://sports9.2ch.net/test/read.cgi/npb/1159553643/
プロ野球の視聴率を語る データスレ15
ttp://sports9.2ch.net/test/read.cgi/npb/1163322792/
プロ野球の視聴率を語る データスレ16
http://sports10.2ch.net/test/read.cgi/npb/1166352752/
プロ野球の視聴率を語る データスレ17
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/npb/1172254428/
- 3 :
- 巨人戦ナイター視聴率 (加重値Ver.) (2010年終了時)
3月 4月 5月. 6月 7月. 8月. 9月 10月 年間 前年比 中継/ナイター/試合数
1999 21.6 19.8 21.1 19.2 19.0 21.1 //./ 20.3 . 129−133−135
2000 19.8 20.2 20.5 18.5 19.5 17.4 15.1 18.5 ▼1.8 131−133−135
2001 19.4 17.4 15.0 14.2 14.0 13.7 15.0 13.1 15.1 ▼3.4 140−140−140
2002 25.7 16.6 17.2 13.5 15.9 14.9 17.2 15.2 16.2 △1.1 134−137−140
2003 16.2 16.2 16.1 16.2 13.3 12.1 *9.8 //./ 14.3 ▼1.9 132−140−140
2004 15.0 14.6 13.6 11.0 *8.7 *8.8 *9.7 12.2 ▼2.1 133−137−138
2005 12.9 13.0 10.1 *8.5 *7.2 *7.2 //./ 10.2 ▼2.0 129−140−146
2006 14.7 12.6 11.1 *9.2 *7.2 *6.8 *7.0 //./ *9.6 ▼0.6 106−137−146
2007 11.9 10.8 10.2 *9.0 *8.7 *8.1 *9.3 //./ *9.8 △0.2 *74−129−144
2008 11.0 10.3 *9.5 *9.0 *8.5 *7.9 10.2 15.8 *9.7 ▼0.1 *61−122−144
2009 12.2 *9.8 *8.9 *9.0 *7.5 *7.8 //./ 10.0 △0.3 *32−114−144
2010 *9.1 *9.8 *8.3 *6.9 *4.0 *6.0 //./ --.- *8.4 ▼1.6 *27−106−144
○年間加重平均 *8.37%(前回比▼0.09ポイント、27041.5/3231、27試合・30番組)
民放年間加重平均 *7.75%(前回比▼0.07ポイント、21501.0/2776、24試合・24番組)
☆前年同試合数消化時比
・年間平均視聴率=▼1.66ポイント(前年10.03%)
・総露出量=73.52%(前年36782.8)
- 4 :
- 2010年 巨人戦ナイター視聴率ベスト14&ワースト13 (2010年終了時)
H A H A
. 1 14.3% (04/24土 NHK) ○巨7-4広● . 1 . 3.1% (06/01火 TX__) ○口11-0巨●
. 2 13.8% (05/15土 NHK) ○巨4-2口● . 2 . 3.4% (07/01木 TBS) ○広. 5-1巨●
. 3 11.7% (06/05土 NHK) ○巨6-5日● . 3 . 4.1% (05/18火 EX__) ○日. 7-1巨●
. 4 11.3% (03/26金 NTV) ○巨4-1ヤ● . 4 . 4.6% (07/09金 TBS) ○中. 6-3巨●
. 4 11.3% (04/17土 CX*) ●ヤ1-6巨○ . 5 . 5.2% (06/12土 TX__) ○ソ. 4-2巨●
. 6 10.5% (04/07水 EX__) ●神0-3巨○ . 6 . 6.0% (08/20金 NTV) ○巨12-5神●
. 7 10.4% (04/27火 CX*) ●中0-8巨○ . 6 . 6.0% (08/26木 NTV) ○巨10-4中●
. 8 10.1% (04/06火 NTV) ○神5-4巨● . 8 . 6.2% (05/27木 NTV) ○巨. 5-2ソ●
. 9 . 9.3% (04/02金 CX*) ●広4-5巨○ . 9 . 6.8% (03/30火 TBS) ●横. 3-4巨○
10 . 9.0% (04/30金 CX*) ○神4-3巨● 10 . 7.1% (04/28水 TBS) ○中. 8-2巨●
11 . 8.9% (04/08木 TBS) ●神5-8巨○ 10 . 7.1% (06/04金 NTV) ○巨. 7-6日●
12 . 8.8% (05/02日 EX__) ○神8-7巨● 12 . 7.9% (03/27土 NTV) ●巨. 5-10ヤ○
13 . 8.7% (04/13火 NTV) ●巨7-9神○ 12 . 7.9% (05/30日 EX__) ●西. 1-5巨○
14 . 8.5% (04/14水 NTV) ●巨2-3神○
H A H A
. 3月 4月 5月 6月 7月 8月
*6.8%(3/30) *7.1%(4/28) *4.1%(5/18) *3.1%(6/01) *3.4%(7/01) *6.0%(8/20)
*7.9%(3/27) *8.5%(4/14) *6.2%(5/27) *5.2%(6/12) *4.6%(7/09) *6.0%(8/26)
11.3%(3/26) *8.7%(4/13) *7.9%(5/30) *7.1%(6/04)
*8.9%(4/08) *8.8%(5/02) 11.7%(6/05)
*9.0%(4/30) 13.8%(5/15)
*9.3%(4/02)
10.1%(4/06)
10.4%(4/27)
10.5%(4/07)
11.3%(4/17)
14.3%(4/24)
- 5 :
- 局別時間帯別巨人戦中継数(関東地区) 2010年終了時
(ナイター、デー、深夜録画)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
----------------------------------------------------------------------
NHK 06-00-00 06-00-00 05-01-00 03-01-00 03-02-00 03-01-00
NTV 67-03-04 60-00-00 40-01-00 35-10-00 13-12-00 09-16-00
TBS 17-02-03 10-05-00 08-04-00 06-04-00 06-03-00 05-06-01
CX* 18-01-02 09-03-02 05-05-04 04-03-02 04-02-01 04-03-00
EX__ 17-00-01 15-00-00 08-03-00 06-02-00 04-02-00 04-01-00
TX__ 04-00-00 06-00-00 08-00-00 07-00-00 02-00-00 02-00-00
----------------------------------------------------------------------
129-06-10 106-08-02 . 74-14-04 61-20-02 32-21-01 27-27-01
- 6 :
- 2010年プロ野球巨人戦デーゲームの視聴率 (スコアは左が巨人)
2010/03/28(日) *5.4% H 東京 14:00 NTV 15:00-16:55 ●2-5
2010/04/03(土) *4.8% A 広島 14:00 NTV 15:00-16:55 ○6-5
2010/04/04(日) *7.2% A 広島 13:30 TBS 14:00-15:54 ○10-3
2010/04/18(日) *8.2% A 東京 15:00 CX* 16:00-17:25 ●1-3 @松山
2010/04/29(木) *7.2% A 中日 15:00 CX* 15:00-16:53 ○3-1
2010/05/04(火) *5.0% H 東京 14:00 NTV 14:55-16:53 ○5-1
2010/05/05(水) *5.8% H 東京 14:00 NTV 14:55-16:53 ○12-0
2010/05/09(日) *8.5% A 横浜 14:00 TBS 14:00-16:54 ○7-5 @新潟
14:00-15:50=*5.8% 16:35-16:54=*8.5% 加重平均*6.2%
2010/06/06(日) *4.2% H 楽天 14:00 NTV 15:00-16:55 ●4-10
2010/06/13(日) *4.5% A 福岡 14:00 EX* 14:00-15:55 ●5-7
2010/06/19(土) *3.0% H 中日 14:00 NTV 15:00-16:55 ●4-7
2010/06/20(日) *5.0% H 中日 14:00 NTV 15:00-16:55 ○5-2
2010/07/04(日) *4.6% H 阪神 14:00 NTV 15:00-16:55 ○10-2
2010/07/10(土) *5.3% A 中日 15:00 CX* 15:25-17:30 ●1-7
2010/07/11(日) *4.1% A 中日 14:00 TBS 14:00-15:54 ●3-5
2010/07/17(土) *3.4% A 横浜 14:00 TBS 15:30-16:54 ●5-7
2010/07/18(日) *3.3% A 横浜 14:00 TBS 14:30-15:54 ●7-8
2010/08/07(土) *3.1% H 広島 14:00 NTV 15:00-16:55 ●2-8
2010/08/08(日) *4.6% H 広島 14:00 NTV 14:00-15:55 ○7-0
2010/08/15(日) *4.1% H 横浜 14:00 NTV 15:00-16:55 ●1-5
2010/08/21(土) *5.4% H 阪神 14:00 NTV 15:00-16:55 ○8-3
2010/08/22(日) *6.4% H 阪神 14:00 NTV 15:00-16:55 ○3-0
2010/09/04(土) *4.8% A 中日 15:00 TBS 15:00-16:54 ●0-3
2010/09/05(日) *7.3% A 中日 14:00 NHK 14:00-17:20 ●1-3
14:00-15:04=*4.7% 15:07-17:20=*7.3% 加重平均*6.5%
2010/09/12(日) *4.6% H 広島 14:00 NTV 15:00-16:55 ○5-1
2010/09/20(月) *8.0% A 阪神 14:00 NTV 14:55-16:53 ●2-4
2010/09/23(木) *6.9% H 横浜 14:00 NTV 14:55-16:53 ●5-2
単純平均 *5.36% (144.7/27)
加重平均 *5.29% (16540.6/3126)
日テレデーゲーム目標値=7〜8%
日テレ単純平均 *5.06% (80.9/16)
日テレ加重平均 *5.07% (9380.6/1852)
- 7 :
- 2010年プロ野球巨人戦以外の視聴率
2010/05/01(土) *2.8% 広島×中日 NHK 14:00-15:00=2.8% 15:04-18:00=2.7% 加重平均2.7%
2010/05/04(火) *3.8% 西武×楽天 NHK 13:08-15:08=3.8% 15:10-17:45=3.6% 加重平均3.7%
2010/05/29(土) *2.8% ソフトバンク×中日 NHK 14:30-15:09=1.4% 15:12-17:10=2.8% 加重平均2.5%
2010/06/12(土) *4.1% 楽天×ヤクルト NHK 14:40-15:01=4.1% 15:03-17:30=2.9% 加重平均3.1%
2010/06/19(土) *2.3% 横浜×阪神 NHK 14:00-15:10=2.3% 15:13-17:25=1.9% 加重平均2.0%
2010/06/26(土) *2.5% 日本ハム×ロッテ NHK 14:50-17:30
2010/06/27(日) *2.2% 中日×広島 NHK 15:00-17:35
2010/07/03(土) *2.6% ロッテ×西武 NHK 15:00-17:30
2010/08/28(土) *2.6% オリックス×日本ハム NHK 14:30-ニュース前=2.3% ニュース後=2.6%
2010/09/11(土) *4.2% 阪神×ヤクルト NHK 14:30-ニュース前=2.2% ニュース後=4.2%
単純平均 *2.99% (29.9/10)
- 8 :
- 巨人戦ナイター中継 視聴率ワースト20(現行調査方式導入以降、関東地区)
1 3.1% 10/06/01(火) TX* ○ロッテ. 11-0. 巨人●
2 3.4% 10/07/01(木) TBS ○広島. 5-1. 巨人●
-------------------------------------------------------------------
3 4.1% 10/05/18(火) EX* ○日本ハム. 7-1. 巨人●
4 4.2% 04/08/21(土) EX* ●広島. 6-13. 巨人○
5 4.6% 05/09/07(水) CX* ○ヤクルト. 14-3. 巨人●
5 4.6% 10/07/09(金) TBS ○中日. 6-3. 巨人●
7 4.8% 06/07/06(木) NTV ●巨人. 5-9. 中日○
8 4.9% 05/09/13(火) NTV ●巨人. 1-16. 阪神○
8 4.9% 06/06/28(水) TBS ○横浜. 9-3. 巨人●
-------------------------------------------------------------------
10 5.0% 04/08/18(水) NTV ●巨人. 1-6. ヤクルト○
10 5.0% 04/08/20(金) TBS ○広島. 7-6. 巨人●
10 5.0% 05/08/17(水) TBS ○中日. 5-1. 巨人●
13 5.2% 05/07/28(木) NTV ●巨人. 1-9. 阪神○
13 5.2% 06/08/16(水) NTV ●巨人. 2-11. ヤクルト○
13 5.2% 06/08/19(土) NTV ●巨人. 0-3. 中日○
13 5.2% 07/07/16(月) TX* ●阪神. 2-4. 巨人○
13 5.2% 10/06/12(土) TX* ○ソフトバンク. 4-2. 巨人●
18 5.3% 04/09/25(土) NTV ●巨人. 6-12. 阪神○
18 5.3% 06/06/19(月) TX* ○オリックス. 4-2. 巨人●
20 5.4% 06/09/12(火) NTV ●巨人. 2-10. 中日○
- 9 :
- 巨人戦デーゲーム中継 視聴率ワースト20(現行調査方式導入以降、関東地区)
. 1 3.0% 10/06/19(土) NTV ●巨人. 4-7. 中日○
. 2 3.1% 10/08/07(土) NTV ●巨人. 2-8. 広島○
. 3 3.3% 10/07/18(日) TBS ○横浜. 8-7. 巨人●
. 4 3.4% 10/07/17(土) TBS ○横浜. 7-5. 巨人●
. 5 3.8% 05/09/17(土) CX* ○横浜. 11-5. 巨人●
------------------------------------------------------------------
. 6 4.1% 10/07/11(日) TBS ○中日. 5-3. 巨人●
. 6 4.1% 10/08/15(日) NTV ●巨人. 1-5. 横浜○
. 8 4.2% 10/06/06(日) NTV ●巨人. 4-10. 楽天○
. 9 4.3% 06/09/16(土) TBS ●横浜. 2-5. 巨人○
10 4.5% 10/06/13(日) EX* ○ソフトバンク. 7-5. 巨人●
11 4.6% 05/09/18(日) TBS ○横浜. 4-3. 巨人●
11 4.6% 07/06/03(日) EX* ●西武. 1-4. 巨人○
11 4.6% 08/07/15(火) NTV ●巨人. 4-7. 中日○ ※平日開催@旭川
11 4.6% 10/07/04(日) NTV ○巨人. 10-2. 阪神●
11 4.6% 10/08/08(日) NTV ○巨人. 7-0. 広島●
11 4.6% 10/09/12(日) NTV ○巨人. 5-1. 広島●
17 4.7% 07/07/08(日) CX* ○ヤクルト. 14-7. 巨人●
18 4.8% 05/09/03(土) TBS ●広島. 9-12. 巨人○
18 4.8% 10/04/03(土) NTV ●広島. 5-6. 巨人○
18 4.8% 10/09/04(土) TBS ○中日. 3-0. 巨人●
- 10 :
- 巨人戦深夜録画放送 全視聴率ワースト順(現行調査方式導入以降、関東地区)
. 1 1.5% 05/09/23(金) TBS ○中日. 10-6. 巨人●
. 2 1.7% 05/09/16(金) TBS ○横浜. 7-3. 巨人●
. 3 1.8% 10/09/07(火) TBS ●横浜. 4-6. 巨人○
. 4 1.9% 07/08/04(土) CX* ●ヤクルト. 6-8. 巨人○
------------------------------------------------------------------
. 5 2.0% 05/09/25(日) TBS ○中日. 3-0. 巨人●
. 6 2.1% 05/09/08(木) EX* ●ヤクルト. 4-8. 巨人○
. 6 2.1% 06/08/10(木) CX* ○ヤクルト. 7-2. 巨人●
. 6 2.1% 07/08/05(日) CX* ●ヤクルト. 2-9. 巨人○
. 9 2.2% 05/09/02(金) CX* ○.広島 7-2. 巨人●
. 9 2.2% 07/08/03(金) CX* ●ヤクルト. 2-3. 巨人○
11 2.3% 05/09/24(土) CX* ○中日. 11-5. 巨人●
12 2.8% 07/06/16(土) CX* ●巨人. 3-7. 楽天○
------------------------------------------------------------------
13 3.0% 08/08/19(火) CX* ●ヤクルト. 4-7. 巨人○
13 3.0% 09/07/14(火) CX* ●ヤクルト. 0-4. 巨人○
15 3.2% 08/08/20(水) CX* ●ヤクルト. 0-5. 巨人○
16 3.3% 06/08/09(水) CX* ●ヤクルト. 4-8. 巨人○
17 3.4% 05/10/04(火) NTV ○巨人. 3-2. 広島●
18 3.5% 05/10/01(土) NTV ●巨人. 3-9. 横浜○
19 3.8% 05/10/02(日) NTV ○巨人. 1-0. 横浜●
------------------------------------------------------------------
20 4.4% 05/10/05(水) NTV ●巨人. 1-4. 広島○
- 11 :
- 2001〜2010年 プロ野球中継 地域別ゴールデン視聴率
巨人戦 阪神戦 中日戦 広島戦 福岡戦 楽天戦 日公戦
年 関東地区 関西地区 名古地区 広島地区 北九地区 仙台地区 札幌地区
2001 15.1 11.5 12.0 16.4 12.0
2002 16.2 16.1 12.0 13.1 10.2
2003 14.3 17.7 13.6 12.8 13.0
2004 12.2 16.4 14.8 11.0 12.1
2005 10.2 16.1 13.7 12.5 14.6 16.0 11.4
2006 *9.6 13.1 14.5 11.5 11.8 12.3 11.1
2007 *9.8
2008 *9.7
2009 10.0 12.5 11.2 19.8 12.8 16.6 18.0
2010 *8.4 13.2 10.7 16.1 10.7 11.7 16.5
ttp://ameblo.jp/maruko1192/entry-10018692199.html
ttp://ameblo.jp/maruko1192/entry-10022273987.html
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/npb/1172254428/239
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/npb/1172254428/405
- 12 :
- 2010年クライマックスシリーズ
10/09(土) 13:00 パ1st第1戦 ● 西武 5−6 ロッテ ○ 観衆33,918人
10/10(日) 13:00 パ1st第2戦 ● 西武 4−5 ロッテ ○ 観衆33,911人
10/14(木) 18:00 パFin第1戦 ● ソフトバンク 1−3 ロッテ ○ 観衆35,118人
10/15(金) 18:00 パFin第2戦 ○ ソフトバンク 3−1 ロッテ ● 観衆35,876人
10/16(土) 13:00 パFin第3戦 ○ ソフトバンク 1−0 ロッテ ● 観衆36,664人
10/17(日) 13:00 パFin第4戦 ● ソフトバンク 2−4 ロッテ ○ 観衆36,235人
10/18(月) 18:00 パFin第5戦 ● ソフトバンク 2−5 ロッテ ○ 観衆33,108人
10/19(火) 18:00 パFin第6戦 ● ソフトバンク 0−7 ロッテ ○ 観衆33,515人
10/16(土) 14:00 セ1st第1戦 ● 阪神 1−3 巨人 ○ 観衆46,868 (MBS15.2)
10/17(日) 14:00 セ1st第2戦 ● 阪神 6−7 巨人 ○ 観衆46,875
10/20(水) 18:00 セFin第1戦 ○ 中日 5−0 巨人 ● 観衆37,659
10/21(木) 18:00 セFin第2戦 ○ 中日 2−0 巨人 ● 観衆37,298 TBS 19:00-20:54 *7.3% (CBC18.1 MBS10.4)
10/22(金) 18:00 セFin第3戦 ● 中日 2−3 巨人 ○ 観衆38,432
10/23(土) 18:00 セFin第4戦 ○ 中日 4−3 巨人 ● 観衆38,432 フジ 19:03-22:04 15.4% (THK32.3 KTV18.3)
- 13 :
- 2004年〜2006年のパ・リーグ優勝決定プレーオフ、2007年以降のクライマックスシリーズ
地上波中継視聴率ベスト&ワースト10(ナイターのみ、関東地区)
ベスト10
1 20.7% 08/10/25(土) NTV セ・CS2nd第4戦 ○巨人. 6-2. 中日●
2 18.1% 08/10/24(金) NTV セ・CS2nd第3戦 △巨人. 5-5. 中日△
3 17.4% 07/10/20(土) NTV セ・CS2nd第3戦 ●巨人. 2-4. 中日○
4 17.0% 05/10/17(月) TX* パ・PO2nd第5戦 ●ソフトバンク. 2-3. ロッテ○
4 17.0% 09/10/24(土) NTV セ・CS2nd第4戦 ○巨人. 8-2. 中日●
6 16.2% 07/10/19(金) EX* セ・CS2nd第2戦 ●巨人. 4-7. 中日○
7 15.5% 08/10/23(木) EX* セ・CS2nd第2戦 ○巨人. 11-2. 中日●
8 15.4% 10/10/23(土) CX* セ・CSFin第4戦 ○中日. 4-3. 巨人● ←New!!
9 15.0% 08/10/22(水) NTV セ・CS2nd第1戦 ●巨人. 3-4. 中日○
10 14.3% 09/10/23(金) NTV セ・CS2nd第3戦 ○巨人. 5-4. 中日●
ワースト10
1 *5.3% 07/10/09(火) TX* パ・CS1st第2戦 ●ロッテ. 3-8. ソフトバンク○
2 *7.1% 07/10/10(水) TX* パ・CS1st第3戦 ○ロッテ. 4-0. ソフトバンク●
3 *7.3% 10/10/21(木) TBS セ・CSFin第2戦 ○中日. 2-0. 巨人● ←New!!
4 *7.5% 07/10/14(日) TBS セ・CS1st第2戦 ○中日. 5-3. 阪神●
5 *8.0% 07/10/15(月) EX* パ・CS2nd第3戦 ○日本ハム. 7-0. ロッテ●
6 *8.3% 07/10/18(木) EX* パ・CS2nd第5戦 ○日本ハム. 6-2. ロッテ● ※裏で巨人×中日(CS2nd)13.8%
7 *8.5% 09/10/21(木) NTV セ・CS2nd第1戦 ●巨人. 2-7. 中日○
8 *8.8% 04/10/09(土) EX* パ・PO2nd第1戦 ●ダイエー. 5-6. 西武○
9 *9.7% 04/10/01(金) EX* パ・PO1st第1戦 ○西武. 10-7. 日本ハム● ※ヤクルト×巨人との二元中継
10 *9.8% 04/10/10(日) EX* パ・PO2nd第2戦 ○ダイエー. 4-1. 西武●
- 14 :
- 2010年日本シリーズ
10/30(土) 18:11 第1戦 ● 中日 2-5 ロッテ ○ 観衆38,066 3時間27分
10/31(日) 18:10 第2戦 ○ 中日 12-1 ロッテ ● 観衆38,065 3時間23分
11/02(火) 18:33 第3戦 ○ ロッテ 7-1 中日 ● 観衆26,923 2時間47分 テレ朝 18:21-21:48 6.8%
11/03(水) 18:16 第4戦 ● ロッテ 3-4 中日 ○ 観衆27,197 4時間41分 テレ東 18:00-23:19 9.7%
18:00-19:00=*5.9% 19:00-23:19=*9.7% 加重平均*9.0%
11/04(木) 18:30 第5戦 ○ ロッテ 10-4 中日 ● 観衆27,209 3時間22分
11/06(土) 18:11 第6戦 △ 中日 2-2 ロッテ △ 観衆38,094 5時間43分 フジ 18:00-24:04 18.9%
11/07(日) 18:11 第7戦 ● 中日 7-8 ロッテ ○ 観衆38,075 4時間56分 フジ 18:00-23:14 20.6%
加重平均 14.64%(17621.9/1204、4試合・5番組)
- 15 :
- 日本シリーズ中継 視聴率ベスト20(ナイター限定、1994〜2010年、関東地区)
★は日本一が決定した試合
1 43.3% 96/10/20(日) NTV ●巨人. 0-2. オリックス○ ※同時総選挙開票特番
2 43.1% 96/10/19(土) NTV ●巨人. 3-4. オリックス○
3 40.2% 94/10/26(水) EX__ ○西武. 6-5. 巨人●
4 40.1% 94/10/27(木) EX__ ●西武. 3-9. 巨人○
5 40.0% 94/10/25(火) EX__ ●西武. 1-2. 巨人○
-------------------------------------------------------
6★ 36.4% 00/10/28(土) NTV ○巨人. 9-3. ダイエー●
7★ 36.3% 96/10/24(木) TBS ○オリックス. 5-2. 巨人●
8 36.2% 00/10/21(土) NTV ●巨人. 3-5. ダイエー○
9 35.2% 95/10/25(水) CX* ●ヤクルト. 1-2. オリックス○
-------------------------------------------------------
10 33.8% 96/10/23(水) CX* ●オリックス. 1-5. 巨人○
11 32.9% 00/10/22(日) NTV ●巨人. 3-8. ダイエー○
12★32.8% 95/10/26(木) CX* ○ヤクルト. 3-1. オリックス●
13 32.4% 95/10/21(土) CX* ●オリックス. 2-5. ヤクルト○
-------------------------------------------------------
14 30.7% 00/10/23(月) CX* ●ダイエー. 3-9. 巨人○
15 30.5% 95/10/22(日) TBS ●オリックス. 2-3. ヤクルト○
15 30.5% 02/10/26(土) NTV ○巨人. 4-1. 西武●
17★29.9% 98/10/26(月) CX* ○横浜. 2-1. 西武●
18★29.5% 02/10/30(水) TBS ●西武. 2-6. 巨人○
19 29.0% 95/10/24(火) EX__ ○ヤクルト. 7-4. オリックス●
19 29.0% 96/10/22(火) CX* ○オリックス. 5-2. 巨人●
- 16 :
- 日本シリーズ中継 視聴率ワースト20(ナイター限定、1994〜2010年、関東地区)
★は日本一が決定した試合
※同一日、同一内容の番組が複数に分かれている場合は、その中で最高のもの1番組を抽出
1 *6.8% 10/11/02(火) EX__ ●ロッテ. 7-1. 中日○ ←New!!
2 *9.2% 07/10/28(日) TX__ ●日本ハム. 1-8. 中日○
3 *9.7% 07/10/30(火) CX* ○中日. 9-1. 日本ハム●
3 *9.7% 10/11/03(水) TX__ ●ロッテ. 3-4. 中日○ ※(全放送加重平均*9.0%) ←New!!
-------------------------------------------------------
5 12.1% 07/10/31(水) TBS ○中日. 4-2. 日本ハム●
6★ 12.7% 07/11/01(木) TX__ ○中日. 1-0. 日本ハム●
7 13.0% 04/10/21(木) EX__ ●西武. 2-8. 中日○
8 14.2% 04/10/19(火) EX__ ○西武. 10-8. 中日●
9 14.2% 04/10/22(金) TBS ●西武. 1-6. 中日○
10 14.3% 01/10/23(火) CX* ○ヤクルト. 9-2. 近鉄●
-------------------------------------------------------
11 15.0% 01/10/21(日) EX__ ○近鉄. 9-6. ヤクルト●
12 15.7% 08/11/05(水) EX__ ○西武. 5-0. 巨人●
13 15.8% 05/10/23(日) TX__ ○ロッテ. 10-0. 阪神●
14 15.9% 09/11/04(水) NTV ●巨人. 4-8. 日本ハム○ ※(全放送加重平均15.5%)
15 16.1% 06/10/25(水) TX__ ○日本ハム. 3-0. 中日●
16 16.3% 04/10/17(日) CX* ○中日. 11-6. 西武●
17 16.4% 09/11/01(日) CX* ○日本ハム. 4-2. 巨人●
18 16.8% 99/10/26(火) TBS ●中日. 0-5. ダイエー○
18 16.8% 01/10/24(水) TX__ ○ヤクルト. 2-1. 近鉄●
20★16.9% 04/10/25(月) TBS ●中日. 2-7. 西武○
- 17 :
- 日本シリーズ視聴率一覧 1992〜2010年 (関東・全放送の加重平均)
ttp://www.videor.co.jp/data/ratedata/program/05nihonnseries.htm
()内はデーゲーム
1992 ヤクル×西 武 (28.6) (28.0) (16.3) (14.1) (16.3) (35.2) (26.3)| 24.2
1993 ヤクル×西 武 (17.3) (20.9) (*9.6) (13.4) (13.2) (21.4) (17.0)| 16.3
1994 巨 人.×西 武_(27.3) (33.2) 40.0 .40.2 40.1 .(37.1) (--.-)| 36.6
1995 ヤクル×オリッ___32.4 .30.5 29.0 .35.2 32.8 .--.- --.- | 32.2
1996 巨 人.×オリッ. 43.1 .43.4 29.0 .33.8 36.3 .--.- --.- | 37.2
1997 ヤクル×西 武 26.3 .28.9 24.8 .20.8 24.7 .--.- --.- | 25.4
1998 横 浜.×西 武__27.9 .25.9 20.9 .21.4 24.7 .29.9 --.- | 25.0
1999 中 日.×ダイエ 27.3 .18.2 16.8 .22.3 25.8 .--.- --.- | 22.0
2000 巨 人.×ダイエ 36.2 .32.9 30.7 .28.9 25.7 .36.4 --.- | 32.1
2001 ヤクル×近 鉄 17.7 .15.0 14.3 .16.8 19.0 .--.- --.- | 16.6
2002 巨 人.×西 武__30.5 .28.8 25.8 .29.5 --.- .--.- --.- | 28.6
2003 阪 神.×ダイエ 25.9 .19.5 23.2 .22.3 21.5 .26.1 20.0 | 22.7
2004 中 日.×西 武__17.1 .16.3 14.2 .13.0 14.2 .20.0 16.9 | 16.1
2005 阪 神.×ロッテ . 19.7 .15.8 17.4 .20.0 --.- .--.- --.- | 18.3
2006 中 日.×日ハム 17.7 .18.3 17.5 .16.1 25.5 .--.- --.- | 18.9
2007 中 日.×日ハム 17.6 .*9.2 *9.7 .12.1 12.7 .--.- --.- | 11.9
2008 巨 人.×西 武__19.4 .19.3 18.0 .15.7 20.2 .20.9 28.2 | 20.3
2009 巨 人.×日ハム 18.0 .16.4 16.9 .15.5 18.4 .21.6 --.- | 17.8
2010 中 日.×ロッテ . //./ .//./ *6.8 .*9.0 //./ .18.9 20.6 | 14.6
- 18 :
- ■スポーツ年間最高視聴率(ビデオリサーチ・関東地区調べ)
63年 64.0% プロレス デストロイヤー×力道山
