1read 100read
2012年3月株式187: 【煽り】銘柄情報・売買実況スレ55【嵌め込み】 (859) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
投資家におすすめの街・賃貸・分譲マンション Part7 (142)
■■■■BNF氏の投資手法徹底解析23■■■■ (297)
■■■製薬株でマターリ22発目■■■ (141)
働かない方法を株で探しませんか? (723)
【大阪市・堺市】大阪都構想【解体】 (140)
デイトレ用のパソコンはどんなのを使ってます?8 (777)

【煽り】銘柄情報・売買実況スレ55【嵌め込み】


1 :
前スレ
【煽り】銘柄情報・売買実況スレ54【嵌め込み】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1313626494/
【銘柄速報や売買報告をドンドン書いて、またそれに飛び乗って自滅するスレ】
・同じ銘柄の同じ内容の連続煽りはスルーしましょう
・業者くさい奴の嵌め込みにも十分注意 ひどい場合は通報で
・ザラ場中の大きなAA、jpg、誰でも読める開示などのコピペ禁止
・通信社速報ニュースなどは怒られない限りコピペ大歓迎
・売買報告に飛び乗った時点であなたは提灯になってることを忘れずに
・自己責任の原則で売買報告をうまく利用して儲けましょう
・スレ格言「ケネクリ3年、ダヴィ8年」
ケネクリダヴィは癖が悪く、投資には相当の経験が必要の意
魔よけにドゾ
http://www.nogyoya.com/html/upload/save_image/5601813_2.jpg
【適時開示】
http://www.tse.or.jp/listing/disclosure/index.htm

2 :
前場寄り前

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
4151 協和発酵キリン 760 819 7.763%
4114 日本触媒 902 920 1.996%
5020 JXホールディングス 457 466 1.969%
2766 日本風力開発 113700 115900 1.935%
9506 東北電力 1020 1039 1.863%
4185 JSR 1301 1324 1.768%
9697 カプコン 2101 2139 1.809%
6503 三菱電機 726 737 1.515%
9503 関西電力 1341 1363 1.641%
6273 SMC 11740 11930 1.618%
9507 四国電力 1860 1890 1.613%
9020 東日本旅客鉄道 4505 4575 1.554%
9513 電源開発 2222 2254 1.440%
9508 九州電力 1246 1262 1.284%
3653 モルフォ 5370 5450 1.490%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6857 アドバンテスト 1005 983 -2.189%
6770 アルプス電気 662 647 -2.266%
6479 ミネベア 306 299 -2.288%
7242 カヤバ工業 470 460 -2.128%
8282 ケーズホールディングス 3115 3040 -2.408%
4676 フジ・メディア・HD 112800 110000 -2.482%
7731 ニコン 1664 1623 -2.464%
6103 オークマ 567 552 -2.646%
4043 トクヤマ 325 316 -2.769%
8252 丸井グループ 600 583 -2.833%
6305 日立建機 1363 1324 -2.861%
3436 SUMCO 915 888 -2.951%
9831 ヤマダ電機 5310 5150 -3.013%
7735 大日本スクリ−ン 464 450 -3.017%
7205 日野自動車 403 390 -3.226%


3 :
後場寄り前
コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
6645 オムロン 1774 1785 0.620%
7242 カヤバ工業 475 479 0.842%
3653 モルフォ 5340 5380 0.749%
6140 旭ダイヤモンド 1370 1379 0.657%
6997 日本ケミコン 393 395 0.509%
4689 ヤフー 23630 23750 0.508%
6460 セガサミーホールディングス 1616 1624 0.495%
6869 シスメックス 2751 2762 0.400%
5214 日本電気硝子 756 758 0.265%
6586 マキタ 3025 3035 0.331%
6201 豊田自動織機 2131 2138 0.328%
4819 デジタルガレージ 220300 220300 0.000%
6594 日本電産 6300 6320 0.317%
6448 ブラザー工業 970 973 0.309%
2875 東洋水産 1966 1971 0.254%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
7269 スズキ 1527 1511 -1.048%
4519 中外製薬 1285 1270 -1.167%
8035 東京エレクトロン 3400 3360 -1.176%
8303 新生銀行 83 82 -1.205%
6902 デンソー 2341 2312 -1.239%
4324 電通 2317 2289 -1.208%
9735 セコム 3545 3500 -1.269%
6767 ミツミ電機 587 579 -1.363%
9766 コナミ 2555 2521 -1.331%
5738 住友軽金属 72 71 -1.389%
4543 テルモ 3960 3910 -1.263%
6857 アドバンテスト 1003 987 -1.595%
9983 ファーストリテイリング 14470 14210 -1.797%
5901 東洋製罐 1198 1170 -2.337%
4704 トレンドマイクロ 2363 2291 -3.047%

4 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
9501 東京電力 358 399 11.453%
6665 エルピーダメモリ 507 534 5.325%
7248 カルソニックカンセイ 425 446 4.941%
5196 鬼怒川ゴム 576 603 4.688%
7242 カヤバ工業 475 497 4.632%
6997 日本ケミコン 393 411 4.580%
6474 不二越 381 394 3.412%
6135 牧野フライス 581 600 3.270%
6146 ディスコ 3535 3650 3.253%
7205 日野自動車 400 413 3.250%
6754 アンリツ 863 889 3.013%
3436 SUMCO 894 917 2.573%
3632 グリー 2267 2325 2.558%
7202 いすゞ自動車 317 325 2.524%
6504 富士電機 214 219 2.336%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
4555 沢井製薬 7850 7780 -0.892%
9101 日本郵船 224 222 -0.893%
8029 ルック 219 217 -0.913%
3893 日本製紙G本社 1903 1885 -0.946%
8282 ケーズホールディングス 3115 3085 -0.963%
4151 協和発酵キリン 792 784 -1.010%
9107 川崎汽船 192 190 -1.042%
8332 横浜銀行 370 366 -1.081%
9062 日本通運 322 318 -1.242%
5738 住友軽金属 72 71 -1.389%
8630 NKSJホールディングス 449 442 -1.559%
2371 カカクコム 3025 2975 -1.653%
9983 ファーストリテイリング 14470 14220 -1.728%
2766 日本風力開発 116000 113600 -2.069%
8729 SONYFH 1261 1233 -2.220%

5 :
ひけお

6 :
スイス政府「民間防衛」の本、
これに、以下の部分が有るが、これと現状の日本の現状を当てはめると
第四段階〜第五段階に迫っていることがわかる。
「スイス政府民間防衛」より新しい戦争。その名も「乗っ取り戦争」
第一段階「工作員を送り込み、政府上層部の掌握。洗脳」
第二段階「宣伝。メディアの掌握。大衆の扇動。無意識の誘導」
第三段階「教育の掌握。国家意識の破壊。」
第四段階「抵抗意志の破壊。平和や人類愛をプロパガンダとして利用」
第五段階「教育や宣伝メディアなどを利用し自分で考える力を奪う。」
最終段階「国民が無抵抗で腑抜けになった時、大量植民。」
------------------------
スイス国民用国防ハンドブック「民間防衛」 より
北朝鮮と密着している帰化人政党である民主党の進めている政策をよく読んでください。「外国人参政権付与」「人権侵害救済法」「夫婦別姓」「重国籍容認」「移民推進」「戸籍廃止」などによって
誰が朝鮮人か中国人か日本人かを分からなくして、朝鮮人と中国人が日本を支配する事を目的とした法案ばかりです。
ところがテレビ局はこれらの危険な法案を一切報道せず、評論家にコメントもさせず、一般人に目隠ししています。
「子供手当」「高速無料化」「高校無償化」「農家の個別補償」が危険な法案を隠すためにクローズアップされる現状に、一般人は気が付いていません

7 :
 ↓こっちがまだ生きてるよ↓
【煽り】銘柄情報・売買実況スレ54【嵌め込み】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1313626494/

8 :

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
9831 ヤマダ電機 5240 5490 4.771%
4716 日本オラクル 2491 2599 4.336%
8029 ルック 217 226 4.147%
6702 富士通 384 399 3.906%
9501 東京電力 400 414 3.500%
6268 ナブテスコ 1642 1692 3.045%
3893 日本製紙G本社 1887 1948 3.233%
6370 栗田工業 1971 2029 2.943%
9503 関西電力 1357 1400 3.169%
4307 野村総合研究所 1634 1682 2.938%
9104 商船三井 317 326 2.839%
9502 中部電力 1456 1495 2.679%
6728 アルバック 1146 1177 2.705%
6481 THK 1553 1594 2.640%
1813 不動テトラ 166 170 2.410%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6963 ローム 3895 3820 -1.926%
7733 オリンパス 2224 2191 -1.484%
6762 TDK 3355 3290 -1.937%
5901 東洋製罐 1197 1180 -1.420%
5108 ブリヂストン 1685 1653 -1.899%
7240 NOK 1272 1247 -1.965%
9022 東海旅客鉄道 627000 616000 -1.754%
7270 富士重工業 474 465 -1.899%
7911 凸版印刷 558 548 -1.792%
4704 トレンドマイクロ 2359 2310 -2.077%
9613 NTTデータ 238600 231500 -2.976%
2766 日本風力開発 113600 111000 -2.289%
5019 出光興産 7980 7700 -3.509%
7951 ヤマハ 875 845 -3.429%
6976 太陽誘電 698 660 -5.444%

9 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
9513 電源開発 2209 2239 1.358%
6976 太陽誘電 698 705 1.003%
6857 アドバンテスト 1002 1012 0.998%
7205 日野自動車 419 423 0.955%
6305 日立建機 1386 1399 0.938%
5714 DOWAホールディングス 444 448 0.901%
6473 ジェイテクト 912 920 0.877%
4307 野村総合研究所 1631 1645 0.858%
6728 アルバック 1189 1199 0.841%
3654 ヒト・コミュニケーションズ 2790 2812 0.789%
7269 スズキ 1570 1582 0.764%
6770 アルプス電気 677 682 0.739%
6923 スタンレー電気 1088 1096 0.735%
7262 ダイハツ 1254 1264 0.797%
6902 デンソー 2401 2418 0.708%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
5401 新日本製鐵 225 224 -0.444%
5711 三菱マテリアル 223 222 -0.448%
8029 ルック 222 221 -0.450%
5196 鬼怒川ゴム 613 610 -0.489%
9107 川崎汽船 198 197 -0.505%
7762 シチズンホールディングス 382 380 -0.524%
3086 J.フロントリテイリング 348 346 -0.575%
6645 オムロン 1839 1828 -0.598%
4631 DIC 164 163 -0.610%
5405 住友金属工業 156 155 -0.641%
4004 昭和電工 149 148 -0.671%
7242 カヤバ工業 500 496 -0.800%
8411 みずほフィナンシャルG 113 112 -0.885%
1813 不動テトラ 174 172 -1.149%
5738 住友軽金属 74 73 -1.351%

10 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
4651 サニックス 298 306 2.685%
3893 日本製紙G本社 1930 1974 2.280%
3436 SUMCO 929 946 1.830%
6770 アルプス電気 677 689 1.773%
7013 IHI 181 184 1.657%
5714 DOWAホールディングス 444 451 1.577%
8035 東京エレクトロン 3535 3590 1.556%
6674 ジーエス・ユアサコーポ 434 440 1.382%
4062 イビデン 1826 1851 1.369%
5232 住友大阪セメント 232 235 1.293%
9202 全日本空輸 250 253 1.200%
7205 日野自動車 419 424 1.193%
4324 電通 2317 2344 1.165%
5333 日本碍子 1160 1172 1.034%
6976 太陽誘電 698 705 1.003%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9504 中国電力 1327 1302 -1.884%
4508 田辺三菱製薬 1265 1241 -1.897%
4183 三井化学 263 258 -1.901%
7248 カルソニックカンセイ 468 459 -1.923%
8804 東京建物 259 254 -1.931%
4579 ラクオリア創薬 805 789 -1.988%
7242 カヤバ工業 500 489 -2.200%
8029 ルック 222 217 -2.252%
3632 グリー 2418 2360 -2.399%
3086 J.フロントリテイリング 348 337 -3.161%
3099 三越伊勢丹HD 804 777 -3.358%
1813 不動テトラ 174 168 -3.448%
9501 東京電力 409 393 -3.912%
8233 高島屋 550 528 -4.000%
6665 エルピーダメモリ 571 546 -4.378%

11 :
739 :山師さん:2011/08/29(月) 12:36:25.79 ID:Frg8AL+G
俺もビバ!エルピーダ!!!です
カキコした3000株@452円を含めてリカク!1週間で30%はおいしかったな(笑)
コナミ、1000株@2640円再度イン!
グリー、1000株@2415円乗せ!

12 :

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
7262 ダイハツ 1245 1307 4.980%
6665 エルピーダメモリ 552 575 4.167%
6305 日立建機 1393 1444 3.661%
7735 大日本スクリ−ン 475 492 3.579%
7272 ヤマハ発動機 1117 1156 3.491%
7201 日産自動車 674 698 3.561%
6474 不二越 389 403 3.599%
4651 サニックス 306 317 3.595%
4689 ヤフー 23890 24680 3.307%
9104 商船三井 325 336 3.385%
7259 アイシン精機 2517 2600 3.298%
6890 フェローテック 1530 1580 3.268%
6302 住友重機械 445 458 2.921%
6503 三菱電機 745 764 2.550%
3652 ディジタルメディアプロ 2018 2079 3.023%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
5738 住友軽金属 75 75 0.000%
4555 沢井製薬 7870 7870 0.000%
2432 ディー・エヌ・エー 3920 3920 0.000%
7211 三菱自動車工業 96 96 0.000%
2371 カカクコム 2982 2983 0.034%
4452 花王 1971 1971 0.000%
4755 楽天 83600 83500 -0.120%
8282 ケーズホールディングス 3205 3200 -0.156%
2282 日本ハム 966 965 -0.104%
3861 王子製紙 410 409 -0.244%
9501 東京電力 395 394 -0.253%
9005 東京急行 362 361 -0.276%
9001 東武鉄道 346 345 -0.289%
9062 日本通運 316 315 -0.316%
5938 住生活グループ 1923 1913 -0.520%

13 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
3653 モルフォ 5950 6010 1.008%
8802 三菱地所 1251 1263 0.959%
6954 ファナック 12490 12570 0.641%
2875 東洋水産 1994 2005 0.552%
7262 ダイハツ 1269 1279 0.788%
6201 豊田自動織機 2187 2191 0.183%
6902 デンソー 2437 2448 0.451%
7240 NOK 1329 1337 0.602%
9501 東京電力 395 397 0.506%
6268 ナブテスコ 1710 1718 0.468%
8029 ルック 237 238 0.422%
8253 クレディセゾン 1473 1479 0.407%
7267 本田技研 2477 2487 0.404%
9202 全日本空輸 254 255 0.394%
3654 ヒト・コミュニケーションズ 2905 2916 0.379%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6013 タクマ 377 375 -0.531%
4324 電通 2394 2381 -0.543%
7261 マツダ 170 169 -0.588%
9513 電源開発 2190 2177 -0.594%
5405 住友金属工業 161 160 -0.621%
6701 日本電気 159 158 -0.629%
4004 昭和電工 150 149 -0.667%
8355 静岡銀行 749 744 -0.668%
5406 神戸製鋼所 145 144 -0.690%
3652 ディジタルメディアプロ 2088 2072 -0.766%
9506 東北電力 1043 1036 -0.671%
8411 みずほフィナンシャルG 115 114 -0.870%
2670 エービーシー・マート 2932 2906 -0.887%
8303 新生銀行 89 88 -1.124%
5738 住友軽金属 77 76 -1.299%

14 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
4651 サニックス 331 345 4.230%
8029 ルック 237 246 3.797%
7735 大日本スクリ−ン 500 517 3.400%
1813 不動テトラ 170 174 2.353%
3653 モルフォ 5950 6050 1.681%
9766 コナミ 2782 2816 1.222%
7518 ネットワンシステムズ 202500 204800 1.136%
8303 新生銀行 89 90 1.124%
7211 三菱自動車工業 97 98 1.031%
3092 スタートトゥデイ 2062 2081 0.921%
8253 クレディセゾン 1473 1486 0.883%
6954 ファナック 12490 12580 0.721%
4508 田辺三菱製薬 1270 1279 0.709%
9022 東海旅客鉄道 626000 630000 0.639%
1803 清水建設 339 341 0.590%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
7011 三菱重工業 329 322 -2.128%
9508 九州電力 1287 1259 -2.176%
9513 電源開発 2190 2142 -2.192%
9507 四国電力 1909 1867 -2.200%
7741 HOYA 1700 1662 -2.235%
9104 商船三井 338 330 -2.367%
5405 住友金属工業 161 157 -2.484%
7201 日産自動車 696 678 -2.586%
7013 IHI 192 187 -2.604%
9504 中国電力 1315 1280 -2.662%
9503 関西電力 1405 1365 -2.847%
7974 任天堂 13210 12820 -2.952%
9506 東北電力 1043 1012 -2.972%
6981 村田製作所 4790 4620 -3.549%
5726 大阪チタニウム 4290 4005 -6.643%

15 :
おは

16 :

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
7013 IHI 188 193 2.660%
7974 任天堂 12830 13120 2.260%
6471 日本精工 602 615 2.159%
4651 サニックス 347 353 1.729%
3654 ヒト・コミュニケーションズ 3265 3330 1.991%
9513 電源開発 2142 2184 1.961%
4755 楽天 83900 85400 1.788%
6806 ヒロセ電機 7020 7140 1.709%
9831 ヤマダ電機 5500 5590 1.636%
8830 住友不動産 1588 1609 1.322%
2432 ディー・エヌ・エー 4005 4065 1.498%
4205 日本ゼオン 735 746 1.497%
5947 リンナイ 5780 5860 1.384%
1605 国際石油開発帝石 507000 514000 1.381%
2897 日清食品HD 2917 2953 1.234%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
7951 ヤマハ 868 853 -1.728%
7270 富士重工業 480 472 -1.667%
7532 ドン・キホーテ 2825 2774 -1.805%
9433 KDDI 578000 567000 -1.903%
3099 三越伊勢丹HD 785 770 -1.911%
6988 日東電工 3030 2972 -1.914%
6665 エルピーダメモリ 562 553 -1.601%
3407 旭化成 506 496 -1.976%
7205 日野自動車 442 433 -2.036%
8253 クレディセゾン 1489 1460 -1.948%
6976 太陽誘電 727 711 -2.201%
6366 千代田化工建 857 827 -3.501%
5232 住友大阪セメント 239 231 -3.347%
8304 あおぞら銀行 211 191 -9.479%
5233 太平洋セメント 158 111 -29.747%

17 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
3092 スタートトゥデイ 2045 2060 0.733%
9684 スクウェア・エニックス・HD 1785 1791 0.336%
4519 中外製薬 1320 1329 0.682%
6976 太陽誘電 707 712 0.707%
6305 日立建機 1419 1423 0.282%
6481 THK 1575 1587 0.762%
7518 ネットワンシステムズ 203600 204900 0.639%
6146 ディスコ 3675 3700 0.680%
7267 本田技研 2460 2472 0.488%
5405 住友金属工業 157 158 0.637%
4114 日本触媒 952 957 0.525%
8830 住友不動産 1592 1599 0.440%
7261 マツダ 161 162 0.621%
4185 JSR 1354 1363 0.665%
1925 大和ハウス 936 941 0.534%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
7242 カヤバ工業 511 509 -0.391%
5631 日本製鋼所 497 495 -0.402%
1812 鹿島建設 241 240 -0.415%
4208 宇部興産 241 240 -0.415%
8029 ルック 240 239 -0.417%
9101 日本郵船 231 230 -0.433%
7248 カルソニックカンセイ 456 455 -0.219%
4819 デジタルガレージ 234400 233300 -0.469%
4004 昭和電工 150 149 -0.667%
2768 双日 142 142 0.000%
6997 日本ケミコン 424 421 -0.708%
3653 モルフォ 6000 5950 -0.833%
8411 みずほフィナンシャルG 115 114 -0.870%
7211 三菱自動車工業 99 98 -1.010%
3654 ヒト・コミュニケーションズ 3140 3140 0.000%

18 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
9684 スクウェア・エニックス・HD 1785 1833 2.689%
9204 スカイマーク 1334 1365 2.324%
6754 アンリツ 912 933 2.303%
9843 ニトリホールディングス 7680 7820 1.823%
3086 J.フロントリテイリング 336 342 1.786%
3632 グリー 2423 2465 1.733%
4205 日本ゼオン 752 765 1.729%
8282 ケーズホールディングス 3290 3345 1.672%
2502 アサヒグループホールディン 1559 1585 1.668%
7532 ドン・キホーテ 2823 2867 1.559%
5020 JXホールディングス 474 481 1.477%
4185 JSR 1354 1373 1.403%
9507 四国電力 1860 1886 1.398%
6460 セガサミーホールディングス 1736 1760 1.382%
9766 コナミ 2766 2804 1.374%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
7731 ニコン 1694 1674 -1.181%
8029 ルック 240 237 -1.250%
6857 アドバンテスト 1001 986 -1.499%
6103 オークマ 594 585 -1.515%
6728 アルバック 1245 1226 -1.526%
3893 日本製紙G本社 1965 1934 -1.578%
6440 JUKI 171 168 -1.754%
3653 モルフォ 6000 5880 -2.000%
3436 SUMCO 930 908 -2.366%
8304 あおぞら銀行 196 191 -2.551%
5726 大阪チタニウム 4075 3965 -2.699%
6665 エルピーダメモリ 540 524 -2.963%
4651 サニックス 341 330 -3.226%
6506 安川電機 718 693 -3.482%
7735 大日本スクリ−ン 523 500 -4.398%

19 :
おは

20 :

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
4307 野村総合研究所 1728 1789 3.530%
6305 日立建機 1425 1461 2.526%
6273 SMC 12060 12340 2.322%
7259 アイシン精機 2543 2602 2.320%
7270 富士重工業 476 487 2.311%
4716 日本オラクル 2539 2588 1.930%
6301 小松製作所 2025 2064 1.926%
9684 スクウェア・エニックス・HD 1835 1871 1.962%
2802 味の素 902 919 1.885%
6902 デンソー 2427 2470 1.772%
6472 NTN 381 388 1.837%
6473 ジェイテクト 937 954 1.814%
7762 シチズンホールディングス 387 394 1.809%
3099 三越伊勢丹HD 775 789 1.806%
9831 ヤマダ電機 5590 5690 1.789%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
8136 サンリオ 3250 3225 -0.769%
8029 ルック 238 236 -0.840%
1803 清水建設 342 339 -0.877%
9433 KDDI 570000 565000 -0.877%
3436 SUMCO 910 902 -0.879%
9843 ニトリホールディングス 7840 7760 -1.020%
8113 ユニ・チヤ−ム 3620 3585 -0.967%
7532 ドン・キホーテ 2872 2840 -1.114%
9513 電源開発 2138 2107 -1.450%
5726 大阪チタニウム 3970 3915 -1.385%
9204 スカイマーク 1379 1355 -1.740%
2371 カカクコム 2824 2774 -1.771%
6013 タクマ 361 354 -1.939%
3893 日本製紙G本社 1937 1889 -2.478%
2766 日本風力開発 115700 112700 -2.593%

21 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
3654 ヒト・コミュニケーションズ 3345 3395 1.495%
4651 サニックス 322 326 1.242%
9697 カプコン 2210 2227 0.769%
9684 スクウェア・エニックス・HD 1808 1821 0.719%
4043 トクヤマ 334 336 0.599%
4819 デジタルガレージ 248500 249900 0.563%
6473 ジェイテクト 968 973 0.517%
6645 オムロン 1829 1837 0.437%
4114 日本触媒 975 979 0.410%
6665 エルピーダメモリ 544 546 0.368%
6754 アンリツ 905 908 0.331%
9513 電源開発 2142 2149 0.327%
8802 三菱地所 1280 1285 0.391%
7262 ダイハツ 1306 1310 0.306%
7731 ニコン 1704 1709 0.293%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
4307 野村総合研究所 1774 1765 -0.507%
7013 IHI 192 191 -0.521%
3086 J.フロントリテイリング 353 351 -0.567%
6440 JUKI 173 172 -0.578%
1813 不動テトラ 171 170 -0.585%
7261 マツダ 168 167 -0.595%
4061 電気化学 334 332 -0.599%
4005 住友化学 327 325 -0.612%
6728 アルバック 1234 1226 -0.648%
9305 ヤマタネ 142 141 -0.704%
9504 中国電力 1278 1269 -0.704%
8411 みずほフィナンシャルG 118 117 -0.847%
8303 新生銀行 91 90 -1.099%
5738 住友軽金属 77 76 -1.299%
4579 ラクオリア創薬 807 795 -1.487%

22 :
島田紳助引退と山口組極心連合会相談役 渡辺二郎。極心連合会←会長 - 橋本弘文(戸籍名:姜 弘文)
http://potemkin.jp/archives/50721905.html
金本は友人である島田紳介を通し山口組極心連合会・・・←帰化前の本名は金知憲(キム・ジホン/김지헌)
http://nerazurinerazuri.tumblr.com/post/9319040066
和田アキ子の叔父、右翼団体に取り立てを依頼し恐喝未遂で逮捕
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1035418080/
2万人のフジテレビ批判デモに日本皇民党(在日)が乱入!← 指定暴力団稲川会系(代表者=「辛炳圭」)の右翼標榜暴力団
http://www.youtube.com/watch?v=Wj1O54F9Ils
【紳助引退】 小倉智昭 「みなさんの周辺でも、闇社会の人が解決してくれるってことは起こるはずなんです」★16
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1314249774/

23 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
6474 不二越 407 417 2.457%
7202 いすゞ自動車 352 357 1.420%
5486 日立金属 944 957 1.377%
6268 ナブテスコ 1740 1758 1.034%
1878 大東建託 6990 7060 1.001%
6471 日本精工 622 628 0.965%
1802 大林組 371 374 0.809%
7203 トヨタ自動車 2729 2750 0.770%
7762 シチズンホールディングス 402 405 0.746%
8802 三菱地所 1280 1289 0.703%
7267 本田技研 2539 2556 0.670%
5201 旭硝子 755 760 0.662%
6753 シャープ 632 636 0.633%
1803 清水建設 337 339 0.593%
6665 エルピーダメモリ 544 547 0.551%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
8252 丸井グループ 605 595 -1.653%
8411 みずほフィナンシャルG 118 116 -1.695%
6013 タクマ 352 346 -1.705%
6440 JUKI 173 170 -1.734%
7832 バンダイナムコHLDGS 1082 1063 -1.756%
9508 九州電力 1266 1243 -1.817%
4751 サイバーエージェント 256900 251700 -2.024%
4042 東ソー 296 290 -2.027%
7013 IHI 192 188 -2.083%
9305 ヤマタネ 142 139 -2.113%
8574 プロミス 553 541 -2.170%
8282 ケーズホールディングス 3410 3335 -2.199%
7261 マツダ 168 164 -2.381%
5631 日本製鋼所 503 486 -3.380%
8029 ルック 238 228 -4.202%

24 :

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
4579 ラクオリア創薬 804 825 2.612%
6806 ヒロセ電機 7230 7370 1.936%
9433 KDDI 573000 584000 1.920%
6417 SANKYO 3975 4045 1.761%
4755 楽天 84700 86000 1.535%
8113 ユニ・チヤ−ム 3550 3595 1.268%
4651 サニックス 320 324 1.250%
3654 ヒト・コミュニケーションズ 3260 3295 1.074%
6440 JUKI 170 172 1.176%
8029 ルック 229 232 1.310%
9684 スクウェア・エニックス・HD 1796 1809 0.724%
2371 カカクコム 2710 2731 0.775%
9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 139700 140800 0.787%
9506 東北電力 1004 1010 0.598%
6869 シスメックス 2864 2877 0.454%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6302 住友重機械 467 458 -1.927%
5714 DOWAホールディングス 463 452 -2.376%
6767 ミツミ電機 605 591 -2.314%
7735 大日本スクリ−ン 523 511 -2.294%
4452 花王 2048 2000 -2.344%
9613 NTTデータ 247000 240800 -2.510%
6753 シャープ 636 620 -2.516%
9204 スカイマーク 1345 1310 -2.602%
6976 太陽誘電 719 700 -2.643%
6770 アルプス電気 695 677 -2.590%
6758 ソニー 1698 1650 -2.827%
8252 丸井グループ 597 579 -3.015%
3099 三越伊勢丹HD 792 765 -3.409%
6481 THK 1550 1490 -3.871%
6103 オークマ 589 560 -4.924%

25 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
6754 アンリツ 879 883 0.455%
6460 セガサミーホールディングス 1756 1762 0.342%
8795 T&Dホールディングス 1583 1588 0.316%
3654 ヒト・コミュニケーションズ 3290 3300 0.304%
4043 トクヤマ 330 331 0.303%
2914 日本たばこ産業 338500 339500 0.295%
6861 キーエンス 20470 20520 0.244%
4819 デジタルガレージ 247200 247700 0.202%
6140 旭ダイヤモンド 1428 1432 0.280%
7762 シチズンホールディングス 406 407 0.246%
3092 スタートトゥデイ 2043 2048 0.245%
6366 千代田化工建 829 831 0.241%
9504 中国電力 1257 1260 0.239%
8801 三井不動産 1285 1288 0.233%
5020 JXホールディングス 472 472 0.000%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9064 ヤマトホールディングス 1328 1319 -0.678%
9433 KDDI 583000 579000 -0.686%
8252 丸井グループ 580 576 -0.690%
2768 双日 141 140 -0.709%
9305 ヤマタネ 138 137 -0.725%
6728 アルバック 1209 1200 -0.744%
7242 カヤバ工業 511 507 -0.783%
8309 三井住友トラストHD 254 252 -0.787%
7240 NOK 1318 1307 -0.835%
5706 三井金属 232 230 -0.862%
8411 みずほフィナンシャルG 114 113 -0.877%
8253 クレディセゾン 1478 1465 -0.880%
7211 三菱自動車工業 99 98 -1.010%
9107 川崎汽船 195 193 -1.026%
6440 JUKI 177 175 -1.130%

26 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
6460 セガサミーホールディングス 1756 1860 5.923%
9766 コナミ 2733 2835 3.732%
8029 ルック 222 229 3.153%
3653 モルフォ 5780 5950 2.941%
9697 カプコン 2163 2226 2.913%
9501 東京電力 377 386 2.387%
4651 サニックス 323 329 1.858%
