1read 100read
2012年07月宝くじ70: ミニロト予想スレッド(その2) (724) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
お前らの中で 高額当選した奴いるかよ? (538)
ミリオンドリーム1 (415)
【toto】BIGで6億円当たったら? その69 (201)
ロト6が週2になるらしいけどどうするよ (461)
ぬるぽして一時間ガッされなかったら高額当選その119 (439)
ナンバーズ3ミニを攻略するスレ (241)

ミニロト予想スレッド(その2)


1 :2010/08/06 〜 最終レス :2012/08/16
前スレ
ミニロト予想スレッド(暫定)
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/loto/1159618755/
このスレは、ミニロトの予想をするスレです。
プログラムで予想した数字でも思いついた数字でも何でもOKです。
購入しているかどうかは問いません。
たとえば、予想してかきこみたいが、本スレに迷惑をかけたくないひとは、このスレにかきこみます。
【ミニロト本スレのタイトル】★☆★☆集え!ミニロトふぁん! その**☆★☆★

2 :
>>1
R貸す

3 :
07 14 16 17 29 第75回 2000年12月5日 11口 80口 2872口 87058口
07 14 16 17 29 第345回 2006年3月7日 58口 120口 4710口 117486口
05 10 21 27 28 第147回 2002年5月7日 37口 159口 4041口 108337口
05 10 21 27 28 第532回 2009年10月20日 31口 126口 3396口 89209口

4 :
17口 15,230,600円 第554回 2010年3月23日
26口 10,114,500円 第567回 2010年6月22日
おなじの10口購入したら、1口が1500万円から1000万円になる(かもしれない)
10口で1億円

5 :
02 05 10 14 17 21 22 23 27 9to5
軸数字05 14
02 05 10 14 17 / 02 05 10 14 21 / 02 05 10 14 22 / 02 05 10 14 23 / 02 05 10 14 27 /
02 05 14 17 21 / 02 05 14 17 22 / 02 05 14 17 23 / 02 05 14 17 27 / 02 05 14 21 22 /
02 05 14 21 23 / 02 05 14 21 27 / 02 05 14 22 23 / 02 05 14 22 27 / 02 05 14 23 27 /
05 10 14 17 21 / 05 10 14 17 22 / 05 10 14 17 23 / 05 10 14 17 27 / 05 10 14 21 22 /
05 10 14 21 23 / 05 10 14 21 27 / 05 10 14 22 23 / 05 10 14 22 27 / 05 10 14 23 27 /
05 14 17 21 22 / 05 14 17 21 23 / 05 14 17 21 27 / 05 14 17 22 23 / 05 14 17 22 27 /
05 14 17 23 27 / 05 14 21 22 23 / 05 14 21 22 27 / 05 14 21 23 27 / 05 14 22 23 27

6 :
01 02 03 10 17 21 23 24 27 9to5
軸数字02 27
01 02 03 10 27 / 01 02 03 17 27 / 01 02 03 21 27 / 01 02 03 23 27 / 01 02 03 24 27 /
01 02 10 17 27 / 01 02 10 21 27 / 01 02 10 23 27 / 01 02 10 24 27 / 01 02 17 21 27 /
01 02 17 23 27 / 01 02 17 24 27 / 01 02 21 23 27 / 01 02 21 24 27 / 01 02 23 24 27 /
02 03 10 17 27 / 02 03 10 21 27 / 02 03 10 23 27 / 02 03 10 24 27 / 02 03 17 21 27 /
02 03 17 23 27 / 02 03 17 24 27 / 02 03 21 23 27 / 02 03 21 24 27 / 02 03 23 24 27 /
02 10 17 21 27 / 02 10 17 23 27 / 02 10 17 24 27 / 02 10 21 23 27 / 02 10 21 24 27 /
02 10 23 24 27 / 02 17 21 23 27 / 02 17 21 24 27 / 02 17 23 24 27 / 02 21 23 24 27

7 :
予想のみ( ゚∀゚)
02 06 07 13 17 18 24 26 28 9to5
軸数字17 26
すなわち…
02 06 07 17 26 02 06 13 17 26 02 06 17 18 26 02 06 17 24 26 02 06 17 26 28
02 07 13 17 26 02 07 17 18 26 02 07 17 24 26 02 07 17 26 28 02 13 17 18 26
02 13 17 24 26 02 13 17 26 28 02 17 18 24 26 02 17 18 26 28 02 17 24 26 28
06 07 13 17 26 06 07 17 18 26 06 07 17 24 26 06 07 17 26 28 06 13 17 18 26
06 13 17 24 26 06 13 17 26 28 06 17 18 24 26 06 17 18 26 28 06 17 24 26 28
07 13 17 18 26 07 13 17 24 26 07 13 17 26 28 07 17 18 24 26 07 17 18 26 28
07 17 24 26 28 13 17 18 24 26 13 17 18 26 28 13 17 24 26 28 17 18 24 26 28

8 :
01 02 07 08 09 19 25 28 29 9to5
軸数字19 28
01 02 07 19 28 / 01 02 08 19 28 / 01 02 09 19 28 / 01 02 19 25 28 / 01 02 19 28 29 /
01 07 08 19 28 / 01 07 09 19 28 / 01 07 19 25 28 / 01 07 19 28 29 / 01 08 09 19 28 /
01 08 19 25 28 / 01 08 19 28 29 / 01 09 19 25 28 / 01 09 19 28 29 / 01 19 25 28 29 /
02 07 08 19 28 / 02 07 09 19 28 / 02 07 19 25 28 / 02 07 19 28 29 / 02 08 09 19 28 /
02 08 19 25 28 / 02 08 19 28 29 / 02 09 19 25 28 / 02 09 19 28 29 / 02 19 25 28 29 /
07 08 09 19 28 / 07 08 19 25 28 / 07 08 19 28 29 / 07 09 19 25 28 / 07 09 19 28 29 /
07 19 25 28 29 / 08 09 19 25 28 / 08 09 19 28 29 / 08 19 25 28 29 / 09 19 25 28 29

9 :
4

10 :
>>4
すんません練習です

11 :
02 03 06 11 12 16 22 23 29 9to5
軸数字02 06
02 03 06 11 12 / 02 03 06 11 16 / 02 03 06 11 22 / 02 03 06 11 23 / 02 03 06 11 29 /
02 03 06 12 16 / 02 03 06 12 22 / 02 03 06 12 23 / 02 03 06 12 29 / 02 03 06 16 22 /
02 03 06 16 23 / 02 03 06 16 29 / 02 03 06 22 23 / 02 03 06 22 29 / 02 03 06 23 29 /
02 06 11 12 16 / 02 06 11 12 22 / 02 06 11 12 23 / 02 06 11 12 29 / 02 06 11 16 22 /
02 06 11 16 23 / 02 06 11 16 29 / 02 06 11 22 23 / 02 06 11 22 29 / 02 06 11 23 29 /
02 06 12 16 22 / 02 06 12 16 23 / 02 06 12 16 29 / 02 06 12 22 23 / 02 06 12 22 29 /
02 06 12 23 29 / 02 06 16 22 23 / 02 06 16 22 29 / 02 06 16 23 29 / 02 06 22 23 29

12 :
予想のみ( ゚∀゚)
02 03 05 08 14 19 24 26 28 9to5
軸数字14 24
すなわち…
02 03 05 14 24 02 03 08 14 24 02 03 14 19 24 02 03 14 24 26 02 03 14 24 28
02 05 08 14 24 02 05 14 19 24 02 05 14 24 26 02 05 14 24 28 02 08 14 19 24
02 08 14 24 26 02 08 14 24 28 02 14 19 24 26 02 14 19 24 28 02 14 24 26 28
03 05 08 14 24 03 05 14 19 24 03 05 14 24 26 03 05 14 24 28 03 08 14 19 24
03 08 14 24 26 03 08 14 24 28 03 14 19 24 26 03 14 19 24 28 03 14 24 26 28
05 08 14 19 24 05 08 14 24 26 05 08 14 24 28 05 14 19 24 26 05 14 19 24 28
05 14 24 26 28 08 14 19 24 26 08 14 19 24 28 08 14 24 26 28 14 19 24 26 28

13 :
>>12はキューの予想です

14 :
A B C D E F G H I 9to5
は、以下の126とおりある。
9C5 = 126
A B C D E / A B C D F / A B C D G / A B C D H / A B C D I / A B C E F / A B C E G / A B C E H /
A B C E I / A B C F G / A B C F H / A B C F I / A B C G H / A B C G I / A B C H I / A B D E F /
A B D E G / A B D E H / A B D E I / A B D F G / A B D F H / A B D F I / A B D G H / A B D G I /
A B D H I / A B E F G / A B E F H / A B E F I / A B E G H / A B E G I / A B E H I / A B F G H /
A B F G I / A B F H I / A B G H I / A C D E F / A C D E G / A C D E H / A C D E I / A C D F G /
A C D F H / A C D F I / A C D G H / A C D G I / A C D H I / A C E F G / A C E F H / A C E F I /
A C E G H / A C E G I / A C E H I / A C F G H / A C F G I / A C F H I / A C G H I / A D E F G /
A D E F H / A D E F I / A D E G H / A D E G I / A D E H I / A D F G H / A D F G I / A D F H I /
A D G H I / A E F G H / A E F G I / A E F H I / A E G H I / A F G H I / B C D E F / B C D E G /
B C D E H / B C D E I / B C D F G / B C D F H / B C D F I / B C D G H / B C D G I / B C D H I /
B C E F G / B C E F H / B C E F I / B C E G H / B C E G I / B C E H I / B C F G H / B C F G I /
B C F H I / B C G H I / B D E F G / B D E F H / B D E F I / B D E G H / B D E G I / B D E H I /
B D F G H / B D F G I / B D F H I / B D G H I / B E F G H / B E F G I / B E F H I / B E G H I /
B F G H I / C D E F G / C D E F H / C D E F I / C D E G H / C D E G I / C D E H I / C D F G H /
C D F G I / C D F H I / C D G H I / C E F G H / C E F G I / C E F H I / C E G H I / C F G H I /
D E F G H / D E F G I / D E F H I / D E G H I / D F G H I / E F G H I /

15 :
# 【設定ファイルの名前】fuku.ini
A 01
B 02
C 07
D 08
E 09
F 19
G 25
H 28
I 29

16 :
# 【ファイル名】fuku.rb
# 【目的】A, B, Cなどの文字を検索して、設定ファイルに基づいて数字に置換する
# 【用意】検索する文字および数字を各行とする設定ファイルを用意する
# 【実行】ruby fuku.rb input.txt
file_name = "fuku.ini" # 設定ファイルの名前
h = {"A" => "01",
   "B" => "02",
   "C" => "03",
   "D" => "04",
   "E" => "05",
   "F" => "06",
   "G" => "07",
   "H" => "08",
   "I" => "09"} # 検索する文字を引数とするハッシュを生成した
i = ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I"] # 検索する文字からなる配列を生成した
File.foreach(file_name) do |line| # lineに設定ファイルの行を代入
  a = line.split
  h[ a[0] ] = a[1] # 設定ファイルに基づいて数字を更新した
end
while line = ARGF.gets # lineに入力ファイル(例:input.txt)の行を代入
  string = line.chop # 改行の制御文字を削除した
  i.each do |x| # 検索する文字をxに代入
    string = string.sub(x, h[x]) # 文字を検索して、数字に置換した
  end
  puts string # 行を出力した
end

17 :
>>16のファイルfuku.rbを使用する前に、全角空白を半角スペースまたはタブに置換する必要があります

18 :
# 【入力ファイルの名前】input.txt
A B C H I
A B D E I
B C E G I
B D F G H
C D E G I

19 :
パソコンにRubyをインストールします。
コマンドラインで実行します。
D:\work>ruby fuku.rb input.txt
# 【入力ファイルの名前】input.txt
01 02 07 28 29
01 02 08 09 29
02 07 09 25 29
02 08 19 25 28
07 08 09 25 29
D:\work>

20 :
http://set.bbspink.com/test/read.cgi/erocomic/1146142195/

21 :
02 03 05 09 16 19 22 23 27 9to5
軸数字02 27
02 03 05 09 27 / 02 03 05 16 27 / 02 03 05 19 27 / 02 03 05 22 27 / 02 03 05 23 27 /
02 03 09 16 27 / 02 03 09 19 27 / 02 03 09 22 27 / 02 03 09 23 27 / 02 03 16 19 27 /
02 03 16 22 27 / 02 03 16 23 27 / 02 03 19 22 27 / 02 03 19 23 27 / 02 03 22 23 27 /
02 05 09 16 27 / 02 05 09 19 27 / 02 05 09 22 27 / 02 05 09 23 27 / 02 05 16 19 27 /
02 05 16 22 27 / 02 05 16 23 27 / 02 05 19 22 27 / 02 05 19 23 27 / 02 05 22 23 27 /
02 09 16 19 27 / 02 09 16 22 27 / 02 09 16 23 27 / 02 09 19 22 27 / 02 09 19 23 27 /
02 09 22 23 27 / 02 16 19 22 27 / 02 16 19 23 27 / 02 16 22 23 27 / 02 19 22 23 27

22 :
02 05 07 08 09 14 18 26 27 9to5
軸数字02 26
02 05 07 08 26 / 02 05 07 09 26 / 02 05 07 14 26 / 02 05 07 18 26 / 02 05 07 26 27 /
02 05 08 09 26 / 02 05 08 14 26 / 02 05 08 18 26 / 02 05 08 26 27 / 02 05 09 14 26 /
02 05 09 18 26 / 02 05 09 26 27 / 02 05 14 18 26 / 02 05 14 26 27 / 02 05 18 26 27 /
02 07 08 09 26 / 02 07 08 14 26 / 02 07 08 18 26 / 02 07 08 26 27 / 02 07 09 14 26 /
02 07 09 18 26 / 02 07 09 26 27 / 02 07 14 18 26 / 02 07 14 26 27 / 02 07 18 26 27 /
02 08 09 14 26 / 02 08 09 18 26 / 02 08 09 26 27 / 02 08 14 18 26 / 02 08 14 26 27 /
02 08 18 26 27 / 02 09 14 18 26 / 02 09 14 26 27 / 02 09 18 26 27 / 02 14 18 26 27

23 :
みんながんばれ
http://imepita.jp/20100817/815110

24 :
10.14.20.21.27
で三等当たった
10.20.27も

25 :
松島奈々子の季節

26 :
>>25
ケワシク

27 :
21 16 10 27 20 24
緑 黄 赤 青 青 赤
Jセット
第575回 10 16 20 21 27 (24)
  01112131
01○○●○
02○○○ 
03○○○ 
04○○○ 
05○○○ 
06○●○ 
07○○● 
08○○○ 
09○○○ 
10●●○ 
  102030   

28 :
2010年8月17日 第575回 
10 16 20 21 27 (24)
1等 28 口 8,627,400 円
2等 110 口 157,700 円
3等 2,860 口 10,500 円
4等 73,756 口 1,000 円
販売実績額 817,074,600 円

29 :
>>23
.「 03 06 07 21 22   
  09 14 19 22 24   
  05 11 14 28 30   
  10 20 21 24 27    ← 4個一致、ボーナス数字24
  06 12 21 23 30   」
 157,700円
おめ!

30 :
# 【設定ファイルの名前】fukus.ini
A 01
B 02
C 07
D 08
E 09
F 25
G 29
H 19
I 28

31 :
# 【ファイル名】fukus.rb
# 【目的】A, B, Cなどの文字を検索して、設定ファイルに基づいて数字に置換して、行内でソートする。
# 【用意】検索する文字および数字を各行とする設定ファイルを用意する。
# 【実行】ruby fukus.rb input.txt
file_name = "fukus.ini" # 設定ファイルの名前
h = {"A" => "01",
   "B" => "02",
   "C" => "03",
   "D" => "04",
   "E" => "05",
   "F" => "06",
   "G" => "07",
   "H" => "08",
   "I" => "09"} # 検索する文字を引数とするハッシュを生成した
i = ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I"] # 検索する文字からなる配列を生成した
File.foreach(file_name) do |line| # lineに設定ファイルの行を代入
  a = line.split # 設定ファイルの行がA 01ならば、a[0] = "A", a[1] = "01"になる。
  h[ a[0] ] = a[1] # 設定ファイルに基づいてハッシュを更新した
end
while line = ARGF.gets # lineに入力ファイル(例:input.txt)の行を代入
  string = line.chop # 改行の制御文字を削除した
  i.each do |x| # 検索する文字をxに代入
    string = string.sub(x, h[x]) # 文字を検索して、数字に置換した
  end
  b = string.split
  c = b.sort
  $stdout << c[0] << " " << c[1] << " " << c[2] << " " << c[3] << " " << c[4] << "\n"
end

32 :
>>31のファイルfukus.rbを使用する前に、全角空白を半角空白またはタブ(\t)に置換する必要があります

33 :
# 【入力ファイルの名前】input.txt
A B C H I
A B D H I
A B E H I
A B F H I
A B G H I
A C D H I
A C E H I
A C F H I
A C G H I
A D E H I
A D F H I
A D G H I
A E F H I
A E G H I
A F G H I
B C D H I
B C E H I
B C F H I
B C G H I
B D E H I
B D F H I
B D G H I
B E F H I
B E G H I
B F G H I
C D E H I
C D F H I
C D G H I
C E F H I
C E G H I
C F G H I
D E F H I
D E G H I
D F G H I
E F G H I

34 :
01 02 07 08 09 19 25 28 29 9to5
軸数字19 28
まず、>>8の軸数字を右によせてかきなおす。
01 02 07 08 09 25 29 19 28
次に、>>30の設定ファイル(fukus.ini)を作成する。
A 01
B 02
C 07
D 08
E 09
F 25
G 29
H 19
I 28
最後に、コマンドラインで、>>33の入力ファイル(input.txt)を利用する。
D:\work>ruby fukus.rb input.txt > 1.txt
このように、
> 1.txt
をつければ、1.txtというファイルに転送(リダイレクト)される。

35 :
02 04 07 10 18 21 23 24 28 9to5
軸数字02 23
02 04 07 10 23 / 02 04 07 18 23 / 02 04 07 21 23 / 02 04 07 23 24 / 02 04 07 23 28 /
02 04 10 18 23 / 02 04 10 21 23 / 02 04 10 23 24 / 02 04 10 23 28 / 02 04 18 21 23 /
02 04 18 23 24 / 02 04 18 23 28 / 02 04 21 23 24 / 02 04 21 23 28 / 02 04 23 24 28 /
02 07 10 18 23 / 02 07 10 21 23 / 02 07 10 23 24 / 02 07 10 23 28 / 02 07 18 21 23 /
02 07 18 23 24 / 02 07 18 23 28 / 02 07 21 23 24 / 02 07 21 23 28 / 02 07 23 24 28 /
02 10 18 21 23 / 02 10 18 23 24 / 02 10 18 23 28 / 02 10 21 23 24 / 02 10 21 23 28 /
02 10 23 24 28 / 02 18 21 23 24 / 02 18 21 23 28 / 02 18 23 24 28 / 02 21 23 24 28

36 :
02 03 05 15 20 22 23 25 29 9to5
軸数字02 05
02 03 05 15 20 / 02 03 05 15 22 / 02 03 05 15 23 / 02 03 05 15 25 / 02 03 05 15 29 /
02 03 05 20 22 / 02 03 05 20 23 / 02 03 05 20 25 / 02 03 05 20 29 / 02 03 05 22 23 /
02 03 05 22 25 / 02 03 05 22 29 / 02 03 05 23 25 / 02 03 05 23 29 / 02 03 05 25 29 /
02 05 15 20 22 / 02 05 15 20 23 / 02 05 15 20 25 / 02 05 15 20 29 / 02 05 15 22 23 /
02 05 15 22 25 / 02 05 15 22 29 / 02 05 15 23 25 / 02 05 15 23 29 / 02 05 15 25 29 /
02 05 20 22 23 / 02 05 20 22 25 / 02 05 20 22 29 / 02 05 20 23 25 / 02 05 20 23 29 /
02 05 20 25 29 / 02 05 22 23 25 / 02 05 22 23 29 / 02 05 22 25 29 / 02 05 23 25 29

37 :
02 06 07 08 15 16 19 27 28 9to5
軸数字02 27
02 06 07 08 27 / 02 06 07 15 27 / 02 06 07 16 27 / 02 06 07 19 27 / 02 06 07 27 28 /
02 06 08 15 27 / 02 06 08 16 27 / 02 06 08 19 27 / 02 06 08 27 28 / 02 06 15 16 27 /
02 06 15 19 27 / 02 06 15 27 28 / 02 06 16 19 27 / 02 06 16 27 28 / 02 06 19 27 28 /
02 07 08 15 27 / 02 07 08 16 27 / 02 07 08 19 27 / 02 07 08 27 28 / 02 07 15 16 27 /
02 07 15 19 27 / 02 07 15 27 28 / 02 07 16 19 27 / 02 07 16 27 28 / 02 07 19 27 28 /
02 08 15 16 27 / 02 08 15 19 27 / 02 08 15 27 28 / 02 08 16 19 27 / 02 08 16 27 28 /
02 08 19 27 28 / 02 15 16 19 27 / 02 15 16 27 28 / 02 15 19 27 28 / 02 16 19 27 28

38 :
01 27 28 29 31

39 :
予想のみ( ゚∀゚)
02 03 05 08 13 19 24 26 28 9to5
02 24
すなわち…
02 03 05 08 24 02 03 05 13 24 02 03 05 19 24 02 03 05 24 26 02 03 05 24 28
02 03 08 13 24 02 03 08 19 24 02 03 08 24 26 02 03 08 24 28 02 03 13 19 24
02 03 13 24 26 02 03 13 24 28 02 03 19 24 26 02 03 19 24 28 02 03 24 26 28
02 05 08 13 24 02 05 08 19 24 02 05 08 24 26 02 05 08 24 28 02 05 13 19 24
02 05 13 24 26 02 05 13 24 28 02 05 19 24 26 02 05 19 24 28 02 05 24 26 28
02 08 13 19 24 02 08 13 24 26 02 08 13 24 28 02 08 19 24 26 02 08 19 24 28
02 08 24 26 28 02 13 19 24 26 02 13 19 24 28 02 13 24 26 28 02 19 24 26 28

40 :
3個一致で4等
おめでd
>>35 名前:名無しさん@夢いっぱい[sage] 投稿日:2010/08/21(土) 10:33:49 ID:dd55ubSI [6/6]
02 04 07 10 18 21 23 24 28
02 04 10 21 23
02 07 10 21 23
02 10 18 21 23
02 10 21 23 24
02 10 21 23 28 /

41 :
02 05 06 09 13 18 20 21 27 9to5
軸数字20 27
02 05 06 20 27 / 02 05 09 20 27 / 02 05 13 20 27 / 02 05 18 20 27 / 02 05 20 21 27 /
02 06 09 20 27 / 02 06 13 20 27 / 02 06 18 20 27 / 02 06 20 21 27 / 02 09 13 20 27 /
02 09 18 20 27 / 02 09 20 21 27 / 02 13 18 20 27 / 02 13 20 21 27 / 02 18 20 21 27 /
05 06 09 20 27 / 05 06 13 20 27 / 05 06 18 20 27 / 05 06 20 21 27 / 05 09 13 20 27 /
05 09 18 20 27 / 05 09 20 21 27 / 05 13 18 20 27 / 05 13 20 21 27 / 05 18 20 21 27 /
06 09 13 20 27 / 06 09 18 20 27 / 06 09 20 21 27 / 06 13 18 20 27 / 06 13 20 21 27 /
06 18 20 21 27 / 09 13 18 20 27 / 09 13 20 21 27 / 09 18 20 21 27 / 13 18 20 21 27

42 :
02 03 06 08 12 16 22 23 29 9to5
軸数字02 23
02 03 06 08 23 / 02 03 06 12 23 / 02 03 06 16 23 / 02 03 06 22 23 / 02 03 06 23 29 /
02 03 08 12 23 / 02 03 08 16 23 / 02 03 08 22 23 / 02 03 08 23 29 / 02 03 12 16 23 /
02 03 12 22 23 / 02 03 12 23 29 / 02 03 16 22 23 / 02 03 16 23 29 / 02 03 22 23 29 /
02 06 08 12 23 / 02 06 08 16 23 / 02 06 08 22 23 / 02 06 08 23 29 / 02 06 12 16 23 /
02 06 12 22 23 / 02 06 12 23 29 / 02 06 16 22 23 / 02 06 16 23 29 / 02 06 22 23 29 /
02 08 12 16 23 / 02 08 12 22 23 / 02 08 12 23 29 / 02 08 16 22 23 / 02 08 16 23 29 /
02 08 22 23 29 / 02 12 16 22 23 / 02 12 16 23 29 / 02 12 22 23 29 / 02 16 22 23 29

43 :
予想のみ( ゚∀゚)
02 03 07 08 19 24 26 28 29 9to5
軸数字03 24
すなわち…
02 03 07 08 24 02 03 07 19 24 02 03 07 24 26 02 03 07 24 28 02 03 07 24 29
02 03 08 19 24 02 03 08 24 26 02 03 08 24 28 02 03 08 24 29 02 03 19 24 26
02 03 19 24 28 02 03 19 24 29 02 03 24 26 28 02 03 24 26 29 02 03 24 28 29
03 07 08 19 24 03 07 08 24 26 03 07 08 24 28 03 07 08 24 29 03 07 19 24 26
03 07 19 24 28 03 07 19 24 29 03 07 24 26 28 03 07 24 26 29 03 07 24 28 29
03 08 19 24 26 03 08 19 24 28 03 08 19 24 29 03 08 24 26 28 03 08 24 26 29
03 08 24 28 29 03 19 24 26 28 03 19 24 26 29 03 19 24 28 29 03 24 26 28 29

44 :
02 10 17 20 23 24 26 28 29 9to5
軸数字02 28
02 10 17 20 28 / 02 10 17 23 28 / 02 10 17 24 28 / 02 10 17 26 28 / 02 10 17 28 29 /
02 10 20 23 28 / 02 10 20 24 28 / 02 10 20 26 28 / 02 10 20 28 29 / 02 10 23 24 28 /
02 10 23 26 28 / 02 10 23 28 29 / 02 10 24 26 28 / 02 10 24 28 29 / 02 10 26 28 29 /
02 17 20 23 28 / 02 17 20 24 28 / 02 17 20 26 28 / 02 17 20 28 29 / 02 17 23 24 28 /
02 17 23 26 28 / 02 17 23 28 29 / 02 17 24 26 28 / 02 17 24 28 29 / 02 17 26 28 29 /
02 20 23 24 28 / 02 20 23 26 28 / 02 20 23 28 29 / 02 20 24 26 28 / 02 20 24 28 29 /
02 20 26 28 29 / 02 23 24 26 28 / 02 23 24 28 29 / 02 23 26 28 29 / 02 24 26 28 29

45 :
01 07 27 28 31

46 :


47 :
>>46
でていけ!

48 :
# 【ファイル名】miniloto.rb
# 【目的】ミニロト用に、たとえば100とおりの組合せを出力する。
# 【実行】ruby miniloto.rb 100
a = Array.new(31, 0) # 31個の要素からなる配列を生成した
srand 1234 # randを使用するために設定
string = ARGV.shift # コマンドラインにしたがってstringを設定した(例:string = "100")
limit = string.to_i
j = 0
while j < limit
  for i in 0..30 do
    a[i] = 0 # 印が無い状態に初期化した
  end
  for i in 0..4 do # 5個の印をつける
    while TRUE # 区間[0,31)にある値をメルセンヌ・ツイスタにより決定する
      x = rand(31).floor # xは整数(0 ≦ x ≦ 30) */
      if a[x] == 0
        a[x] = 1 # 印が無い場合に印をつけた
        break
      end
    end # すでに印があれば、やりなおす
  end
  for i in 0..30 do # 0〜30をiに昇順に代入する
    if a[i] == 1 # a[0]は01、a[1]は02、a[30]は31に対応している
      $stdout << "%02d " % [ i + 1 ] # 印がある場合に出力した
    end
  end
  $stdout << "\n" # 改行した
  j += 1
end

49 :
>>48のファイルminiloto.rbを使用する前に、全角空白を半角空白またはタブ(\t)に置換する必要があります

50 :
>>48
srand 1234

# srand 1234
に変更すれば、コマンドラインで実行するたびに結果がかわる(再現しない)

51 :
Ruby currently uses a modified Mersenne Twister with a period of 2**19937-1.
srand 1234 #=> 0
[ rand, rand ] #=> [0.191519450163469, 0.49766366626136]
[ rand(10), rand(1000) ] #=> [6, 817]
srand 1234 #=> 1234
[ rand, rand ] #=> [0.191519450163469, 0.49766366626136]
Module: Kernel
http://ruby-doc.org/core/classes/Kernel.html

52 :
>>51
Rubyは、Mersenne Twister(メルセンヌ・ツイスタ)を使用している。
数値は、このとおりにならなかった・・・
環境依存?

53 :
 

54 :
 

55 :
荒らすな!

56 :
 

57 :
4連
17 18 19 20 30 39口 6,090,900円 第11回 1999年8月31日
2連および3連
07 08 09 14 15 29口 11,475,400円 第26回 1999年12月28日
14 15 16 24 25 23口 12,479,700円 第293回 2005年3月1日
24 25 28 29 30 15口 17,697,300円 第316回 2005年8月9日
10 11 15 16 17 21口 14,040,800円 第446回 2008年2月26日
18 19 20 28 29 20口 12,905,900円 第565回 2010年6月8日

58 :
1〜27から5個とりだす組合せは、80730とおり。
 27C5 = 80730
とりだして昇順にならべた後…
1番目の数字および2番目の数字の差が1である(連番である)ならば、
2番目の数字に1を加算すれば、1番目の数字および2番目の数字の差が2になる。
2番目の数字に1を加算し、
3番目の数字に2を加算し、
4番目の数字に3を加算し、
5番目の数字に4を加算すれば、5番目の数字は最高31になる。しかも連番は存在しなくなる。
 27 + 4 = 31
ミニロトで、連番がない組合せは、80730とおりある。連番が1組以上ある組合せは、89181とおりある。
 80730 + 89181 = 169911
 31C5 = 169911

59 :
# 【ファイル名】noren.rb 【目的】連番にならないように、たとえば100とおりのミニロト組合せを出力する
# 【実行】ruby noren.rb 100
a = Array.new(33, 0) # 33個の要素からなる配列を生成した(a[0]およびa[32]は、印をつけるが出力しない)
string = ARGV.shift # コマンドラインにしたがってstringを設定した(例:string = "100")
limit = string.to_i
j = 0
while j < limit
  for i in 0..32 do
    a[i] = 0 # 印が無い状態に初期化した
  end
  for i in 0..4 do # 5個の印をつける
    while TRUE # 区間[0,31)にある値をランダムに決定する
      x = rand(31).floor # xは整数(0 ≦ x ≦ 30)
      x += 1 # xは整数(1 ≦ x ≦ 31)
      if a[x] == 0
        a[x] = 1 # 印が無い場合に印をつけた
        a[ x - 1 ] = 2 # 連番を出力しないように印をつけた
        a[ x + 1 ] = 2 # 連番を出力しないように印をつけた
        break
      end
    end # すでに印があれば、やりなおす
  end
  for i in 1..31 do # 1〜31をiに昇順に代入する
    if a[i] == 1 # a[1]は01、a[2]は02、a[31]は31に対応している
      $stdout << "%02d " % [ i + 1 ] # 印がある場合に出力した
    end
  end
  $stdout << "\n" # 改行した
  j += 1
end

60 :
>>59のファイルnoren.rbを使用する前に、全角空白を半角空白またはタブ(\t)に置換する必要があります

61 :
D:\work>ruby noren.rb 20 > 1.txt
D:\work>type 1.txt
12 14 19 22 27
04 08 18 21 27
03 05 08 26 29
12 14 17 21 31
03 09 13 18 30
03 06 10 21 27
02 04 09 11 13
05 12 16 21 23
04 10 13 26 30
10 16 22 24 32
08 11 19 24 29
04 07 20 24 26
05 18 22 27 29
04 06 14 17 19
06 09 13 21 27
12 14 16 25 27
02 04 11 27 30
03 09 16 20 23
05 08 20 27 31
05 07 10 17 21
D:\work>

62 :
>>59を訂正。
      $stdout << "%02d " % [ i + 1 ] # 印がある場合に出力した

      $stdout << "%02d " % [i] # 印がある場合に出力した
に訂正します。

63 :
# 【ファイル名】noren.rb 【目的】連番にならないように、たとえば100とおりのミニロト組合せを出力する
# 【実行】ruby noren.rb 100
a = Array.new(33, 0) # 33個の要素からなる配列を生成した(a[0]およびa[32]は、印をつけるが出力しない)
string = ARGV.shift # コマンドラインにしたがってstringを設定した(例:string = "100")
limit = string.to_i
j = 0
while j < limit
  for i in 0..32 do
    a[i] = 0 # 印が無い状態に初期化した
  end
  for i in 0..4 do # 5個の印をつける
    while TRUE # 区間[0,31)にある値をランダムに決定する
      x = rand(31).floor # xは整数(0 ≦ x ≦ 30)
      x += 1 # xは整数(1 ≦ x ≦ 31)
      if a[x] == 0
        a[x] = 1 # 印が無い場合に印をつけた
        a[ x - 1 ] = 2 # 連番を出力しないように印をつけた
        a[ x + 1 ] = 2 # 連番を出力しないように印をつけた
        break
      end
    end # すでに印があれば、やりなおす
  end
  for i in 1..31 do # 1〜31をiに昇順に代入する
